| Name | UCI-ID | Nat. | Kategorie | Verein |
| 20min - MU15,WU17,WU14,MU13 |
| Sommer Nicole | 10056323436 | AUT | Mädchen U17 | PopaFlo ARBÖ Freistadt |
| Rauschal Severin | 10056039914 | AUT | U15m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| Viehböck Paul | 10048965883 | AUT | U15m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| Zobl Valentin | 10048923447 | AUT | U15m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 30min - MU17 |
| Doppelbauer Moritz | 10049045911 | AUT | U17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| Eckerstorfer Benjamin | 10089946464 | AUT | U17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| Purtscheller Jakob | 10082548192 | AUT | U17m | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| Brenner Mauro | 10036351237 | GER | U17m | RSG Ansbach |
| Hödlmoser Dominik | 10035142979 | AUT | U17m | Union MTB-Club Koppl |
| 40min - Jun-M,Master,Frauen |
| Haas Markus | 10097871566 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Herzog Michael | 10035086395 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Hofmann Anna | 10016042063 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Garmin Merida PSV Wien |
| Schober Sophie | 10015206045 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest |
| Kieschke Ulli | 10083141916 | GER | Elite Frauen | Team Icehouse/ Cis MTB Racing Team |
| Lechner Maria | 10035107112 | AUT | Frauen Master I | Roadbiker.at Racing |
| Hollegger Thomas | 10035021731 | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Hauser Theo | 10035128330 | AUT | Junioren | Bikeclub Giant Stattegg |
| Stieger Adrian | 10092209392 | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| Brenner Marco | 10036354974 | GER | Junioren | Team BEACON/RSG Ansbach |
| Sommer Clara | 10035134188 | AUT | Juniorinnen | PopaFlo ARBÖ Freistadt |
| Schrenk Markus | 10097741325 | AUT | Master I | 2Radchaoten.com |
| Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Master I | ARBÖ Radsport KIesl |
| Dreu Robert | 10004977700 | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Master I | FREE EAGLE Fun Racingteam |
| Schmidhuber Guenter | 10093927306 | AUT | Master I | RC Arbö Bischofshofen |
| Nowak Jürgen | 10035059723 | AUT | Master I | RC CFK |
| Graf Heribert | 10035023044 | AUT | Master I | RadsportUNION St. Pölten |
| Pechhacker Jürgen | 10007944785 | AUT | Master I | RadsportUNION St. Pölten |
| Schober Bernhard | 10035022943 | AUT | Master I | RadsportUNION St. Pölten |
| Deppner Peter | 10002772766 | AUT | Master I | SU Bikestore.cc Team |
| Gottholmseder Markus | 10035068918 | AUT | Master I | Team alpha Tischlerei Grömmer |
| Dvoralk Petr | 10046530981 | CZE | Master I | Velo club Cirkl |
| Lebeda Frantisek | 10090446521 | CZE | Master I | Velo club Cirkl |
| Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Master II | ARBÖ Radsport KIesl |
| Bartl Johann | 10049141392 | AUT | Master II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Krebs Peter | 10002959995 | AUT | Master II | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| Leitner Wolfgang | 10092653067 | AUT | Master II | RC Perg |
| Steiner Georg | 10048909303 | AUT | Master II | RC steinerfernsehservice ARBÖ ASKÖ Raaba |
| Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Master II | RC sunpor St. Pölten |
| Widhalm Thomas | 10004842708 | AUT | Master II | Specialized Mountainbiker.at |
| Anzengruber Herbert | 10048800377 | AUT | Master III | ARBÖ Radsport KIesl |
| Bahr Klaus | 10035072049 | AUT | Master III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Lechner Christian | 10006268608 | AUT | Master III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Master III | ASVÖ Leogang |
| Sailer Christian | 10035020721 | AUT | Master III | RC Sunpor St. Pölten |
| Maier Augustin | 10035057295 | AUT | Master III | Rc-Perg |
| Vandelli Maurizio | 10001047580 | ITA | Master III | Rc-Perg |
| Kiesl Leopold | 10048975179 | AUT | Masters IV | ARBÖ Radsport KIesl |
| Steiner Franz | 10035023549 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbuehel |
| Fuchs Ferdinand | 10055889764 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger-Kitzbühel |
| 60min - ME,MU,AM,MarathonCard |
| Brummeir Julian | 10065273506 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport KIesl |
| Krenn Gerhard | 10003341935 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport KIesl |
| Krasser Alexander | 10092686312 | AUT | Amateure | ASVÖ Radl Eck Cycling |
| Schiefer Marco | 10068198357 | GER | Amateure | CINQUANTUNO RADKLUB GRAZ |
| Blaschko Patrick | 10035070433 | AUT | Amateure | Mandler´s Tri Team |
| Mick Christoph | 10007397747 | AUT | Amateure | RC Bike Next 125 Hackl Lebensräume |
| Deinhammer Andreas | 10048965176 | AUT | Amateure | RC Grassinger Lambach |
| Schiffmann Lukas | 10035020216 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen |
| Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Amateure | RC Sunpor St.Pölten |
| Geis Christian | 10055088910 | GER | Amateure | RSV Rosenheim |
| Wiedner Alfred | 10015512506 | AUT | Amateure | Rc Sunpor St.Pölten |
| Wiedner Dominik | 10012820451 | AUT | Amateure | Rc Sunpor St.Pölten |
| Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team |
| Eichinger Michael | | AUT | BikeCard |   |
| Panzenböck Christian | | AUT | BikeCard |   |
| Pflüglmayer Mario | | AUT | BikeCard |   |
| Salmhofer Georg | | AUT | BikeCard |   |
| Stamcar Thomas | | AUT | BikeCard |   |
| Law Adam | | GBR | BikeCard | EPC |
| Schoisswohl Christian | | AUT | BikeCard | RC Felbermayr Wels |
| Schoisswohl Christian | | AUT | BikeCard | RC Felbermayr Wels |
| Ochsenhofer Peter | 10006532629 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
| Lang Philipp | 10014465714 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON-Fahrrad |
| Oger Vincent | 10011125880 | BEL | Herren Elite | Ecw |
| Hartmann Jakob | 10008815765 | GER | Herren Elite | German Technology Racing |
| Zöger Manfred | 10006838379 | AUT | Herren Elite | Picher Racing Team |
| Heigl Philipp | 10048381560 | AUT | Herren Elite | SU Bikestore.cc Team |
| Hekele Emil | 10001515002 | CZE | Herren Elite | Team Stevens Emil |
| Federspiel Daniel | 10003343248 | AUT | Herren Elite | Team Vorarlberg Santic |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer