Name | Lauf | Verein |
Achleithner Christian | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | FF-Steinhaus |
Albrecht Dennis | U16 - 4,15km Jg. 2000 - 2001 | Sportmittelschule |
Anzengruber Niel | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Sportmittelschule |
Armbruckner Claudia | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Pichler Lauftreff |
Arnreiter Andreas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Pennewang |
Arnreiter Nicole | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Pennewang |
Atzinger Michael | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Tri Team Wels |
Auer Anna | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | abz Lambach |
Awan Sharaq | U16 - 4,15km Jg. 2000 - 2001 | Feuerwehrjugend Lambach |
Bachler Karl Heinz | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | UNION Pennewang |
Bachler Lisa | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Pennewang |
Badegruber Thomas | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | AV-Lambach |
Baierl Herwig | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Regau |
Baierl Lorenz | U8 - 300m 2008 und j. | Union Regau |
Baldinger Marie | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Sportmittelschule |
Bango Claudia | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Bango Johann | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | AV. Lambach |
Bango Sophie | U8 - 300m 2008 und j. | SKW 1933 |
Baschinger Barbara | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Gschwandt |
Batori Regina | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk |
Bauer Thomas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Pennewang |
Baumann Hermann | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | SV Lacken |
Beißkammer Andrea | Nordic Walking - 4,15km - Just for Fun |   |
Beißkammer Simone | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Sportunion Laakirchen |
Benedikt Clemens | U8 - 300m 2008 und j. |   |
Bergthaler Anja | U12 - 1300m Jg. 2004 - 2005 | RC ARBOE Grassinger Lambach |
Bergthaler Lea | U8 - 300m 2008 und j. | RC ARBOE Grassinger Lambach |
Bernecker Florian | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Robex Rohbauexpress |
Bernert Markus | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | MTB Steinerkirchen |
Bichler Josef | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Triathlon ATSV Braunau |
Binder Simon | U8 - 300m 2008 und j. |   |
Binder Stefanie | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Binder-Wiesinger Manfred | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | LC MKW Hausruck |
Breitwieser Roman | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Pennewang |
Brenner Hannah | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | abz Lambach |
Bruderhofer Christoph | U12 - 1300m Jg. 2004 - 2005 | Sportmittelschule |
Chouchoumis Konstantinos | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Clarissa Friedl | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Josko |
Cvijanovic Mihajlo | U16 - 4,15km Jg. 2000 - 2001 | Sportmittelschule |
David Niederschick | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | 4sports |
Dickinger Erich | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Sole Brennero |
Dickinger-Bierecker Stefan | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Sportmittelschule |
Donleitner Florian | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Dorfer Manuel | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Dorner Elena | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Neukirchen läuft |
Dorner Thomas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Neukirchen läuft |
Dutzler Finn | U10 - 650m Jg. 2006 - 2007 | Schwauna Roadrunners |
Dutzler Johannes | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | abz Lambach |
Dutzler Stella | U8 - 300m 2008 und j. | Schwauna Roadrunners |
Eckmayr Erika | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Neukirchen läuft |
Eckmayr Gregor | U12 - 1300m Jg. 2004 - 2005 | Sportmittelschule |
Eckmayr Günther | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | neukirchen läuft |
Eckmayr Günther | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | neukirchen läuft |
Eckmayr Robert | U10 - 650m Jg. 2006 - 2007 | neukirchen läuft |
Einsiedler Roland | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Sole Brennero |
Emelie- Marie Humer | U8 - 300m 2008 und j. | Josko |
Ettlinger Alfred | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | union vorchdorf |
Fachar Ahmed | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Falkner Markus | Nordic Walking - 4,15km - Just for Fun |   |
Feischl Christoph | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Vorchdorf |
Feischl Hannah | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Vorchdorf |
Felbermair Helmut | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | union vorchdorf |
Felbinger Reinhard | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Fleschler Anton | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Askö Delta Marchtrenk |
Forstinger Michael | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | PSV Wels |
Fousek Thalia | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Sportmittelschule |
Fragner Doris | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Run for fun |
Frauenberger Erwin | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Hervis Sports |
Fuchs Johann | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | NEOS bewegt |
Fuchs Renate | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | abz Lambach |
Fuchs Thomas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | abz Lambach |
Füreder Ingrid | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | abz Lambach |
Füreder Werner | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | LC Scharfes Eck |
Gärtner Michael | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Sportmittelschule |
Gasperlmair Ingrid | Nordic Walking - 4,15km - Just for Fun | union vorchdorf |
Gasperlmair Josef | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Vorchdorf |
Gassenbauer Mario | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Vorchdorf |
Gasser Sandra | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Josko |
Gebetsroither Werner | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | lc-sicking |
Geisenberger Albert | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Flux Online Running |
Gföllner Kerstin | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Gillesberger Stefan | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | TSV - Sankt Konrad |
Gillhofer Elfriede | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Vorchdorf |
Gleixner Cynthia | U12 - 1300m Jg. 2004 - 2005 | Sportmittelschule |
Glück Josef | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Pennewang |
Glück Stefan | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Pennewang |
Grabmair Stefan | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Pichler Lauftreff |
Grabovica Michael | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Sportmittelschule |
Grasböck Noel | U12 - 1300m Jg. 2004 - 2005 | RC Grassinger Lambach |
Grininger Martin | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | LCAV Jodl packaging |
Gruber Robert | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Salomon Running Team |
Gründlinger Georg | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Grunwald Rick | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Neukirchen läuft |
Gstrein Christof | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Pichler Lauftreff |
Guttenberger-Weber Andrea | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Vorchdorf |
Haider Sibylle | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. |   |
Haider Sophie | U16 - 4,15km Jg. 2000 - 2001 | Sportmittelschule |
Haidvogl Thomas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | 1. Linzer Kulturverein |
Hamisch Patricia | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | abz Lambach |
Hartenthaler Lara | U16 - 4,15km Jg. 2000 - 2001 | Sportmittelschule |
Hartl Hubert | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Vorchdorf |
Hartl Lukas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Vorchdorf |
Haslinger Robert | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | LC MKW Hausruck |
Hatzmann Tizian Alexander | U12 - 1300m Jg. 2004 - 2005 | Realgymnasium Lambach |
Heitzinger Christoph | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | sole brennero |
Heitzinger Claus | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Heitzinger Vivien | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Sportmittelschule |
Hennetmair Klaus | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Flux Online Running |
Hintermayr Erich | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk |
Hitzenberger Hannah | U16 - 4,15km Jg. 2000 - 2001 | Sportmittelschule |
Hochradl Verena | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | abz Lambach |
Hofstadler Florian | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | abz Lambach |
Holzinger Adolf | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | RUF |
Hölzl Karl | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | LG Kirchdorf |
Honeder Helga | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Honeder Naturbackstube Laufsport |
Huemer David | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Pennewang |
Humer Julia | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Josko |
Humer Samuel | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Sportmittelschule |
Humer Sebastian | U10 - 650m Jg. 2006 - 2007 | Josko |
Humer Valentin | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Sportmittelschule |
Ibrahimi Besim | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Sportmittelschule |
Irion Kurt | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Sole Brennero |
Itzenberger Elfriede | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | union vorchdorf |
Itzenberger Elfriede | Nordic Walking - 4,15km - Just for Fun | union vorchdorf |
Jedinger Franz | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | abz Lambach |
Jung Daniela | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | AV Lambach |
Kalteis Siegfried | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Pennewang |
Kammerer Stefan | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Natify - Weil Natur bewegt |
Kampmann Dietmar | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. |   |
Kampmann Susanne | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | ULC Ardagger |
Kapfer Mario | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Pennewang |
Kaspar Sara | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Sportmittelschule |
Kastenhuber Alexander | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Sportmittelschule |
Kastinger Susi | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | abz Lambach |
Kastner Alois | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Kastner Manuela | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | www.TaeKwonDo4You.at Wels |
Kathan Christoph | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Askö delta fitness marchtrenk |
Kefer Corinna | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Kibler Helmut | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | LC-Sicking |
Kickinger Florian | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | LC MKW Hausruck |
Kimeswenger Peter | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | WSK |
Kirchsteiger Rudi | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | LC-MKW-Hausruck |
Kleemaier Christoph | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Pennewang |
Klinglmair Florian | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Pennewang |
Klopf Sarah | U12 - 1300m Jg. 2004 - 2005 | Sportmittelschule |
Knoll Ernst | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | ULC Gampern |
Kolnberger Jan | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Sportmittelschule |
Kranister Selina | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Sportmittelschule |
Kranz Michaela | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Run for fun |
Kronberger Charly | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | abz Lambach |
Kubicka Irmi | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Honeder Naturbackstube Laufsport |
Laherstorfer Denise | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Union Vorchdorf |
Laherstorfer Kevin | U10 - 650m Jg. 2006 - 2007 | Union Vorchdorf |
Laherstorfer Petra | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Vorchdorf |
Lahnsteiner Franz | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Lahnsteiner Ophelia | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | ULC Gampern |
Lasser Christian | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Union Vorchdorf |
Lauber Erich | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Neukirchen läuft |
Leeb Melissa | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | abz Lambach |
Leeb Stefan | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. |   |
Lehner Ben | U12 - 1300m Jg. 2004 - 2005 | Sportmittelschule |
Lehner Bianca | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | abz Lambach |
Lehner Kurt | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Run for Fun |
Leiss Maximilian | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Sporthauptschule Lambach |
Leopoldseder Martin | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | NATURBACKSTUBE HONEDER |
Lieber Karl | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Lindschinger Kurt | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | AV Lambach |
Lindschinger Lukas | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | AV Lambach |
Lugmair Johannes | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Sportmittelschule |
Mader Hannes | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | abz Lambach |
Maier Alfred | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Rc.Schwanenstadt |
Malzer Franz | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Pichler Lauftreff |
Maringer Rupert | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Maurer Roland | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Mayr Martin | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Feuerwehrjugend Lambach |
Mayr Thomas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Meringer Mag. Georg | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | ASKÖ DELTA Fitness Marchtrenk |
Mitter Andrea | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Askö Delta Fitness Marchtrenk |
Mitter Hannah | U14 - 1950m Jg. 2002 - 2003 | Askö Delta Fitness Marchtrenk |
Mitter Thomas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Askö Delta Fitness Marchtrenk |
Mitterböck Günther | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | CFK/Blaugelb Offenhausen |
Mittermayr Fabian | U16 - 4,15km Jg. 2000 - 2001 | LCAV Jodl Packaging |
Mühlberger Markus | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Pichler Lauftreff |
Mühlwanger Dietmar | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | TuS Kremsmünster |
Nagl Andrea | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | ASKÖ Delta Fitness Marchtrenk |
Nagl Roland | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Naglmayr Anna | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | abz Lambach |
Neustifter Gabriel | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Sportmittelschule |
Nikolic Boban | U16 - 4,15km Jg. 2000 - 2001 | Sportmittelschule |
Nuhii Sukran | U16 - 4,15km Jg. 2000 - 2001 | Sportmittelschule |
Nußbaumer Andrea | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter |   |
Obermair David | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Sportmittelschule |
Oberndorfer Anna Maria | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Neukirchen läuft |
Oberndorfer Erwin | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Neukirchen läuft |
Oberndorfer Jonas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | abz Lambach |
Oberndorfer Robert | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Neukirchen läuft |
Oelschlägel Peter | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Run for fun |
Öhlinger Christian | Hauptlauf - 8,3km Jg. 1999 und älter | Weisskirchen |
Pangalila David | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Delta Fitness Marchtrenk |
Panhuber Heinrich | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Neukirchen läuft |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer