| Name | Lauf | Verein |
| Anlanger Ferdinand | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Bachleitner Hermann | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Union Steinhaus |
| Bergmeister Birgit | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Bernecker Florian | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Robex Rohbauexperte |
| Bernecker Willi | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | lg-kirchdorf |
| Bolter Johanna | Knirpse 1 - 250m Jg. 2009 und j. | Union Vorchdorf |
| Bolter Magdalena | Knirpse 2 - 400m Jg. 2007-2008 | Union Vorchdorf |
| Dobersberger Helmut | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | ASKÖ Gunskirchen |
| Dobersberger Jasmin | U12 - 800m Jg. 2003-2004 | ASKÖ Gunskirchen |
| Drack Felix | Knirpse 1 - 250m Jg. 2009 und j. |   |
| Eder Viktoria | U14-U16 - 1,5km Jg. 1999-2002 |   |
| Eichinger Monika | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Union Vorchdorf |
| Ettlinger Alfred | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | union vorchdorf |
| Ewerth Andrea | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | LG Innviertel |
| Ewerth Martin | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | LG Innviertel |
| Felbermair Helmut | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | union vorchdorf |
| Florian Donleitner | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Freilinger Kristina | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Gasselsberger Dr. Franz | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Oberbank |
| Gillesberger Hanna | U12 - 800m Jg. 2003-2004 | TSV - Sankt Konrad |
| Gillesberger Larissa | U10 - 800m Jg. 2005-2006 | TSV - Sankt Konrad |
| Gillesberger Stefan | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | TSV - Sankt Konrad |
| Gillhofer Elfriede | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Union Vorchdorf |
| Grillnberger Josef | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Gruber Simon | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Guttenberger-Weber Andrea | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Habicher Gertrud | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Habicher Thomas | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Haderer Denise | U12 - 800m Jg. 2003-2004 | Oberbank |
| Haderer Jasmin | Knirpse 2 - 400m Jg. 2007-2008 | Oberbank |
| Haderer Manuela | Fitnesslauf - 4530m Jg. 1998 und älter | Oberbank |
| Haderer Nadine | Knirpse 2 - 400m Jg. 2007-2008 | Oberbank |
| Harrer Thomas | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Oberbank |
| Hartl Hubert | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Union Vorchdorf |
| Haupt Constantin | Knirpse 1 - 250m Jg. 2009 und j. | Oberbank |
| Haupt Dominik | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Oberbank |
| Heinemann Thomas | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Heitzinger Christoph | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | sole brennero |
| Helmberger Mario | U12 - 800m Jg. 2003-2004 |   |
| Helmberger Viktoria | Knirpse 2 - 400m Jg. 2007-2008 |   |
| Hemetsberger Franz | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Hausruck Racing |
| Hiegelsberger Max | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Huber Christian | U14-U16 - 1,5km Jg. 1999-2002 | JRK- Bad Ischl |
| Itzenberger Elfriede | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | union vorchdorf |
| Krinninger Klaus | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | SU Igla long life |
| Laherstorfer Denise | U12 - 800m Jg. 2003-2004 | Union Vorchdorf |
| Laherstorfer Denise | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Union Vorchdorf |
| Laherstorfer Kevin | U10 - 800m Jg. 2005-2006 | Union Vorchdorf |
| Laherstorfer Petra | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Union Vorchdorf |
| Maier Alfred | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | rc-schwanenstadt |
| Mesi Jonas | Knirpse 1 - 250m Jg. 2009 und j. | SU Igla long life |
| Mesi Julian | Knirpse 2 - 400m Jg. 2007-2008 | SU Igla long life |
| Mesi Silvia | Fitnesslauf - 4530m Jg. 1998 und älter | SU Igla long life |
| Oberransmayr Dieter | Fitnesslauf - 4530m Jg. 1998 und älter | Oberbank |
| Oberransmayr Maximilian | U12 - 800m Jg. 2003-2004 | Oberbank |
| Oberransmayr Tim | Knirpse 1 - 250m Jg. 2009 und j. | Oberbank |
| Oppeneder Alexander | U14-U16 - 1,5km Jg. 1999-2002 | Union Vorchdorf |
| Parzer Klaus | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Parzer Klaus | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Physio & Fit |
| Pauser Manuel | U12 - 800m Jg. 2003-2004 |   |
| Peel Christopher | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Peel Clarissa | Knirpse 1 - 250m Jg. 2009 und j. |   |
| Peel Johanna | Knirpse 2 - 400m Jg. 2007-2008 |   |
| Pernegger Mike | Knirpse 1 - 250m Jg. 2009 und j. |   |
| Pernegger Rick | Knirpse 1 - 250m Jg. 2009 und j. |   |
| Peterseil Erwin | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | oberbank |
| Pfingstmann Magdalena | Fitnesslauf - 4530m Jg. 1998 und älter |   |
| Pflügl Christian | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | SK Vöest |
| Pühringer Bernhard | Fitnesslauf - 4530m Jg. 1998 und älter | Physio & Fit |
| Pumberger Markus | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Pumpfer Thomas | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Union Vorchdorf |
| Queteschiner Miriam | Knirpse 1 - 250m Jg. 2009 und j. | Oberbank |
| Radner Günther | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Union Vorchdorf |
| Rill Isabella | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Römer Athena | Knirpse 1 - 250m Jg. 2009 und j. |   |
| Römer Fabienne | U14-U16 - 1,5km Jg. 1999-2002 |   |
| Römer Jana | Knirpse 2 - 400m Jg. 2007-2008 |   |
| Römer Jürgen | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Römer Michaela | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Roth Herbert | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Union Hofkirchen/Trattnach |
| Schartlmüller Klara | Knirpse 1 - 250m Jg. 2009 und j. |   |
| Schneeberger Martha | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | SV-Gallneukirchen |
| Silber Magdalena | U12 - 800m Jg. 2003-2004 | Physio & Fit Wels |
| Silber Simon | Knirpse 2 - 400m Jg. 2007-2008 | Physio & Fit Wels |
| Silber Walter | Fitnesslauf - 4530m Jg. 1998 und älter | Physio & Fit Wels |
| Spanlang Josef | Fitnesslauf - 4530m Jg. 1998 und älter | Physio & Fit |
| Spanlang Monika | Fitnesslauf - 4530m Jg. 1998 und älter | Physio & Fit |
| Sperrer Johanna | U14-U16 - 1,5km Jg. 1999-2002 | Union Vorchdorf |
| Sperrer Marianne | Fitnesslauf - 4530m Jg. 1998 und älter | Union Vorchdorf |
| Sperrer Robert | Fitnesslauf - 4530m Jg. 1998 und älter | Union Vorchdorf |
| Stadler Johann | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Wolf Haus |
| Thalhammer Sebastian | U12 - 800m Jg. 2003-2004 |   |
| Thanner Fabian | U14-U16 - 1,5km Jg. 1999-2002 | Union Vorchdorf |
| Thanner Leonie | Knirpse 2 - 400m Jg. 2007-2008 | Union Vorchdorf |
| Trautmann Berta | Fitnesslauf - 4530m Jg. 1998 und älter | Union Vorchdorf |
| Trenzinger Franz | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Union Vorchdorf |
| Waldhör Carina | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | SRC-Kirchham |
| Waldhör Traudi | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | SRC-Kirchham |
| Waldl Patrick | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Vorchdorfa Xichta |
| Weber Katharina | Knirpse 2 - 400m Jg. 2007-2008 |   |
| Weber Lorenz | Knirpse 1 - 250m Jg. 2009 und j. |   |
| Windischbauer Karl | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Union Vorchdorf |
| Windischbauer Petra | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | Union Vorchdorf |
| Windischbauer Stefan | U14-U16 - 1,5km Jg. 1999-2002 | Union Vorchdorf |
| Windischbauer Thomas | U12 - 800m Jg. 2003-2004 | Union Vorchdorf |
| Zederbauer Hannes | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter | SV Zaunergroup Wallern |
| Zeilinger Robert | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Zellinger Günther | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Zellinger Günther | Hauptlauf - 9060m Jg. 1998 und älter |   |
| Zielke Gabriel | Knirpse 1 - 250m Jg. 2009 und j. |   |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer