Name | Rennen | Verein |
Aichbauer Elfriede | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Aichbauer Franz | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Allerstorfer Daniel | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Allerstorfer Edeltraud | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Allerstorfer Margit | Frauen - 30,9km 5 Rd. | RC Bad Mühllacken |
Allerstorfer Stefan | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC Bad Mühllacken |
Altenstrasser Josef | Männer - AK4-5 30,9km Jg.1951 u. ält.) |   |
Arthofer Silvia | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Atzelsberger Florian | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Atzelsberger Gabriel | Zwergerl - 500m Jg.2005 u.j. |   |
Aumayr Christa | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Baumann Markus | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RS Fischerlehner |
Berger Andreas | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Berger Simon | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Beyer Maria | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Brummer Manuel | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC CFK Ovilava Wels |
Brunner Hannah | Schüler - 12,36km Jg.1997-2000 |   |
Danninger Gerhard | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Danninger Harald | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Danninger Jakob | Zwergerl - 500m Jg.2005 u.j. |   |
Danninger Martina | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Danninger Niklas | Kinder - 6,18km Jg.2001-2004 |   |
Danninger Renate | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Danninger Tobias | Kinder - 6,18km Jg.2001-2004 |   |
Ditzlmüller Rudolf | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Dunzinger Robert | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Egle Martin | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | Radshop Fritz Lions |
Fenzl, Mba Martin | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Fidler Gerd | Jugend - 30,9km Jg.1992-1996 |   |
Fleischhacker Johann | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Füreder Stefan | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC Bad Mühllacken |
Gaisbauer Peter | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Gallistl Martin | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Ganser Agnes | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Ganser Siegfried | Männer - AK4-5 30,9km Jg.1951 u. ält.) |   |
Gattringer Manfred | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Gierlinger Fritz | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | Radshop Fritz Lions |
Gierlinger Gernot | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Gierlinger Paul | Zwergerl - 500m Jg.2005 u.j. |   |
Gillmayr Johann | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC Bad Mühllacken |
Gillmayr Karl | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC Bad Mühllacken |
Grill Ernst | Männer - AK4-5 30,9km Jg.1951 u. ält.) |   |
Gruenzweil David | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Grünzweil Manuela | Frauen - 30,9km 5 Rd. | SIMPLON Rad&Nabe |
Gstöttenmayr Rosa | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Gumpenberger Daniela | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Gumpenberger Elena | Schüler - 12,36km Jg.1997-2000 |   |
Gumpenberger Luca | Kinder - 6,18km Jg.2001-2004 |   |
Hackner Thomas | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | Radshop Fritz Lions |
Hahn Andreas | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Happ Gerald | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Hartl Anna | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Hartl Franz | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | bike-team-lacken |
Hartl Johann | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Hartl Wilhelm | Männer - AK4-5 30,9km Jg.1951 u. ält.) |   |
Haugeneder Manuel | Schüler - 12,36km Jg.1997-2000 | Radclub Walding |
Hauser Patrick | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC CFK Ovilava Wels |
Helfenschneider Mario | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | Radshop Fritz Lions |
Hemetsberger Franz | Männer - AK4-5 30,9km Jg.1951 u. ält.) | D&H Radsportteam |
Hinterberger Petra | Schüler - 12,36km Jg.1997-2000 |   |
Hinterberger Petra | Schüler - 12,36km Jg.1997-2000 |   |
Hintringer Hans-Jürgen | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC Bad Mühllacken |
Hofer Trude | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Höfer Wilhelm | Männer - AK4-5 30,9km Jg.1951 u. ält.) |   |
Hofmann Bastian Friedrich | Schüler - 12,36km Jg.1997-2000 | RSC Waldkirchen |
Hofmann Friedrich | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | Haderer Sports Team |
Höglinger Stefan | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC CFK Ovilava Wels |
Höllinger Heidi | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Holzer Gerald | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | Radshop Fritz Lions |
Hummer Christian | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC Bad Mühllacken |
Hummer Elisa | Jugend - 30,9km Jg.1992-1996 | RC Bad Mühllacken |
Hummer Hannelore | Frauen - 30,9km 5 Rd. | RC Bad Mühllacken |
Hummer Manuel | Jugend - 30,9km Jg.1992-1996 | RC Bad Mühllacken |
Jung Manuel | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RS Fischerlehner |
Kapl Armin | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | Pro Motion Bad Leonfelden |
Karl Renate | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Kitzberger Maria | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Klug Alois | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Koblmueller Renate | Frauen - 30,9km 5 Rd. | Rad & Nabe |
Koch Jürgen | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
König Erna | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
König Erwin | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
König-Rechberger Renate | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Lehner Daniel | Jugend - 30,9km Jg.1992-1996 | RC Klomuschlhaumtaucha |
Lehner Stefan | Jugend - 30,9km Jg.1992-1996 | RC Klomuschlhaumtaucha |
Leibetseder Berta | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Leibetseder Ferdinand | Männer - AK4-5 30,9km Jg.1951 u. ält.) | RC Bad Mühllacken |
Leibetseder Lukas | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Leibetseder Roman | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Leirich Maria | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Mair Bernhard | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Malfent Stephan | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Mathe Claudia | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Mathe Franz | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Mayr Robert | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN |
Mitter Hannah | Kinder - 6,18km Jg.2001-2004 |   |
Mitterhumer Stefan | Jugend - 30,9km Jg.1992-1996 | RC Klomuschlhaumtaucha |
Mittermayr Angela | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Nopp Maria | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Nussbaumer Benedikt | Jugend - 30,9km Jg.1992-1996 |   |
Öhlböck Ulrich | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC CFK Ovilava Wels |
Pammer Rene | Jugend - 30,9km Jg.1992-1996 |   |
Pargfrieder Berta | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Pargfrieder Claus | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC Wiesinger |
Pargfrieder Josef | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Pargfrieder Josef | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Pargfrieder Ursula | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Peherstorfer Helmut | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Peherstorfer Julian | Schüler - 12,36km Jg.1997-2000 |   |
Peherstorfer Klaudia | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Peherstorfer Marcel | Schüler - 12,36km Jg.1997-2000 |   |
Peherstorfer Sarah | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Peherstorfer Sepp | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Peherstorfer Stefan | Schüler - 12,36km Jg.1997-2000 |   |
Peherstorfer Wolfgang | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC Bad Mühllacken |
Peherstorfer Wolfgang | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Pendl Peter | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | VC Sonntagsfahrer |
Pichler Margarete | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Pichler Wolfgang | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Piermayr Marcel | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | Skiclub Hartkirchen |
Pihringer Jürgen | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | Ausdauerpool |
Pihringer Ludwig | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Pihringer Sabine | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Plavcan Oliver | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Plavcan Oliver | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | Vc Sonntagsfahrer Linz |
Pöll Walter | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC - Grieskirchen |
Rabeder Josef | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC Bad Mühllacken |
Rabeder Michael | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC Bad Mühllacken |
Rabeder Philipp | Jugend - 30,9km Jg.1992-1996 | RC Bad Mühllacken |
Rammerstorfer Wilfried | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Rechberger Christine | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Rechberger Felix | Kinder - 6,18km Jg.2001-2004 |   |
Rechberger Felix | Kinder - 6,18km Jg.2001-2004 |   |
Rechberger Hannes | Kinder - 6,18km Jg.2001-2004 |   |
Rechberger Hannes | Kinder - 6,18km Jg.2001-2004 |   |
Rechberger Johann | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Rechberger Jürgen | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Rechberger Maria | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Rechberger Moritz | Kinder - 6,18km Jg.2001-2004 |   |
Rechberger Thomas | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Rechberger-König Renate | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Reingruber Fritz | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Reiter Samuel | Kinder - 6,18km Jg.2001-2004 |   |
Rittberger Heinz | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Rossmann Mario | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC CFK Ovilava Wels |
Schal Christian | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | Radshop Fritz Lions |
Schaubschläger Christine | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Schaubschläger Julian | Kinder - 6,18km Jg.2001-2004 |   |
Scheuer Elisabeth | Jugend - 30,9km Jg.1992-1996 |   |
Schöppl Adelheid | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Schöringhumer Harald | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | vc sonntagsfahrer linz |
Sepperer Roman | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Seyr Christian | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Sonnleitner Herbert | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Sonnleitner Marianne | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Sonnleitner Thomas | Schüler - 12,36km Jg.1997-2000 |   |
Springer Max | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | Union RC Eindruck Sarleinsbach |
Stacherl Christoph | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC CFK Ovilava Wels |
Steiner Franz | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC Sparkasse Frankenmarkt |
Stockinger Rene | Schüler - 12,36km Jg.1997-2000 |   |
Stopper Josef | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Strigl Klaus | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC Arbö Gourmetfein Wels |
Stückemann Tim | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Stumpner Michael | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Tüchler Stefan | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Untergasser Achim | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | Radshop Fritz Lions |
Urferer Gottfried | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Urferer Inge | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Vonach Jörg | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | Radshop Fritz Lions |
Vysin Michael | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Waldenberger Alina | Kinder - 6,18km Jg.2001-2004 |   |
Waldenberger Andreas | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Waldenberger, Mag. Silvia | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Weberndorfer Anna | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Weissenberger Mario | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. | RC Bad Mühllacken |
Wögerbauer Bernadette | Frauen - 30,9km 5 Rd. |   |
Wögerbauer Larissa | Zwergerl - 500m Jg.2005 u.j. |   |
Wolfmayr Andreas | Schüler - 12,36km Jg.1997-2000 | bike-team-Lacken |
Wolfsteiner Andreas | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Zahorka Christoph | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Zauner Klaus | Männer - Allg.-AK3 49,44km 8 Rd. |   |
Zeller Annamaria | Masters - Ohne Zeitnehmung |   |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer