Name | Lauf | Verein |
Achleithner Christian | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | TGW/Union Steinhaus |
Achleitner Günter | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Sole Brennero |
Achleitner Werner | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Sole Brennero |
Ahorner Anita | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | WTV |
Ahorner Hannah | Kinder - 350m Jg. 2000 und j. | WTV |
Ahorner Lina | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 | WTV |
Altecker Johann | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | St. Florian |
Altenstrasser Josef | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Union Feldkirchen/Donau |
Ambrus Hannelore | Nordic Walking - 5,7km | Union Lambach |
Artelsmair Franz | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Union Aichkirchen |
Auinger Brigitte | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Sportunion Laakirchen |
Austaller Christine | Nordic Walking - 5,7km | SK Wimsbach |
Barker Brigitte | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | LC MKW Hausruck |
Barker Stefanie | Kinder - 350m Jg. 2000 und j. | LC MKW Hausruck |
Barker Victoria | Kinder - 350m Jg. 2000 und j. | LC MKW Hausruck |
Bart Ernst | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | TUS Kremsmünster |
Baumgartner Bernhard | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | sole brennero |
Baumgartner Martina | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 | dsg-union raiba pfandl |
Bernecker Willi | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | LG Kirchdorf |
Bill Gottfried | Nordic Walking - 5,7km | ALC Wels |
Blum Wilhelm | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | SK Vöest |
Bogner Willi | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Wolfern |
Brandstötter Thomas | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Union Vorchdorf |
Brindl Gerhard | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Sole Brennero |
Buttinger Willibald | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | LC MKW Hausruck |
Deixler Ferdinand | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Roadrunners Wels/Thalheim |
Dickinger-Bierecker Andreas | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 | SKW 1933 |
Dickinger-Bierecker Stefan | Kinder - 350m Jg. 2000 und j. |   |
Dohnalek Margit | Nordic Walking - 5,7km | Union Lambach |
Dorner Thomas | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Sportunion Neukirchen |
Duschlbauer Roland | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | ATSV LINZ LA |
Edlinger Michael | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 | SKW 1933 |
Ehwallner Andreas | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Stadl-Paura |
Eidenberger Christoph | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | LAC Amateure Steyr |
Einsiedler Roland | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Sole Brennero Fischlham |
Ettlinger Alfred | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Union Vorchdorf |
Fading Karl | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Wolfern |
Fading Manfred | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Wolfern |
Faisthuber Alexander | Kinder - 350m Jg. 2000 und j. | Union Vorchdorf |
Faisthuber Doris | Nordic Walking - 5,7km | Union Vorchdorf |
Fellner Franz Josef | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | AV Lambach |
Fischl Agnes | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | ASKÖ Delta Fitness Marchtrenk |
Forthofer Florian | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 | SKW 1933 |
Friedl Nils | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 | RC Grassinger Lambach |
Füreder Werner | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | lc scharfes eck |
Gasiorek Valentin | Kinder - 350m Jg. 2000 und j. | Volkssschule Pamet |
Gasperlmair Annika | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 |   |
Gasperlmair Florentine | Nordic Walking - 5,7km |   |
Gasperlmair Günther | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 |   |
Gasperlmair Hedwig | Nordic Walking - 5,7km |   |
Gasperlmair Ingrid | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | union vorchdorf |
Gasperlmair Josef | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | union vorchdorf |
Gasperlmair Lena | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 |   |
Hafner Herbert | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Sole Brennero |
Haiböck Dietmar | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | TriRun Linz |
Hargaßner Ingrid | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Magistrat Linz |
Hartl Hubert | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Union Vorchdorf |
Hartl Inge | Nordic Walking - 5,7km | Union Vorchdorf |
Hartner Roswitha | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Sole Brennero |
Hauenstein Uli | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Bikepalast |
Heitzinger Christoph | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Sole Brennero Bad Wimsbach |
Hintermayr Erich | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | askö delta fitness marchtrenk |
Hintermayr Walter | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | askö delta fitness marchtrenk |
Hofstätter Celine | Kinder - 350m Jg. 2000 und j. | SC Schwanenstadt |
Hofstätter Marcel | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 | SC Schwanenstadt |
Hofstätter Pascal | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 | SC Schwanenstadt |
Hofstätter Raphael | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 | SC Schwanenstadt |
Hölzl Karl | Nordic Walking - 5,7km | LC Schiedel Kamine |
Holzleitner Heinrich | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Dubrava |
Hörandtner Robert | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Sole Brennero |
Huber Rudolf | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Allhaming |
Huemer Thomas | Kinder - 350m Jg. 2000 und j. |   |
Itzenberger Elfriede | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | union vorchdorf |
Kaindlstorfer Angela | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | askö delta fitness marchtrenk |
Kaltenböck Inge | Nordic Walking - 5,7km | Union Lambach |
Kastner Manuela | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | www.TaeKwonDo4You.at |
Kirchsteiger Rudolf | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | LC MKW Hausruck |
Kohlbauer Hermann | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Union Vorchdorf |
König-Felleitner Margit | Nordic Walking - 5,7km | Union Lambach |
Kopic Josip | Schülerlauf 2 - 1400m Jg. 1992 - 1995 | LCAV Dubrava |
Kraxberger Leopold | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | lc scharfes eck |
Kreischer Simon | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | union vorchdorf |
Kurzböck Christoph | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | UNION Gaspoltshofen |
Lauber Erich | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Gasthaus Lauber |
Leeb Melissa | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 | VS Lambach |
Leeb Stefan | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 | SHS Lambach |
Lehner Wilhelm | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 |   |
Maier Alfred | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | laufparadies schwanenstadt |
Mayer Markus | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | AS Holzhausen |
Moser Hermann | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | AV Lambach |
Moser Robert | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | UFM Charly Bruckmühl |
Müllner Birgit | Nordic Walking - 5,7km |   |
Obermayer Martin | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 |   |
Oberndorfer Robert | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 |   |
Öhlinger Christian Claus | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Weisskirchen |
Oppel Rudolf | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | askö delta fitness marchtrenk |
Pabinger Katrin | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | PSV Wels |
Panhuber Bruno | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | ASKÖ Delta Fitness Marchtrenk |
Panhuber Gabriele | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | ASKÖ Delta Fitness Marchtrenk |
Pernegger Christoph | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 |   |
Pilz Christine | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | RC-Schwanenstadt |
Pöll Anita | Nordic Walking - 5,7km | SK Wimsbach |
Preiner Hubert | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | LC Ebensee |
Pretzl Fabian | Kinder - 350m Jg. 2000 und j. | LC MKW Hausruck |
Pretzl Robert | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | LC MKW Hausruck |
Prielinger Johann | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Union Vorchdorf |
Raab Anni | Nordic Walking - 5,7km | SK Wimsbach |
Radner Günther | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Union Vorchdorf |
Rebhan Bernhard | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | LC MKW Hausruck |
Reinbrech Gabriele | Nordic Walking - 5,7km |   |
Reingruber Gerhard | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | LG Kirchdorf |
Reinwein Martina | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Welser Turnverein |
Riezinger Joe | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | LCAV Dubrava |
Schedlberger Birgit | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 |   |
Schedlberger Lukas | Kinder - 350m Jg. 2000 und j. |   |
Schedlberger Melanie | Kinder - 350m Jg. 2000 und j. |   |
Scheid Annemarie | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | PSV-Prefa Wels |
Scheid Fabian | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 | PSV-Prefa Wels |
Scheid Michael | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | SK Trodat Wels |
Schiemer Charly | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | LG Attergau |
Schiffer Gabriele | Nordic Walking - 5,7km |   |
Schlattner Alois | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Wimsbacher Volleyballer |
Schlattner Beate | Nordic Walking - 5,7km | Wimsbacher Volleyballer |
Schlattner Michaela | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Wimsbacher Volleyballer |
Schmid Eva | Nordic Walking - 5,7km |   |
Schmid Marisa | Nordic Walking - 5,7km |   |
Schneider Claudia | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | ULF Mondsee |
Schröder Gerhard | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | AV Laakirchen |
Seiringer Thomas | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 |   |
Stanzel Günther | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Vöcklabruck |
Stefely Andreas | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 |   |
Steinheimer Markus | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | www.TaeKwonDo4You.at |
Steinkogler Christl | Nordic Walking - 5,7km | Union Lambach |
Streater Stan | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Genböck Haus Ried |
Stritzinger Johann | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Union Aichkirchen |
Stummer Philipp | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | LG Kirchdorf |
Summereder Christian | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 |   |
Svacina Peter | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Union-Gschwandt |
Thumer Harald | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Union Vorchdorf |
Trautendorfer Paul | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 | PSV-Prefa Wels |
Trenzinger Franz | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Union Vorchdorf |
Wagenleitner Martha | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | LG Kirchdorf |
Wantsch Walter | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | TSV St. Georgen a. d. G. |
Wantsch Wolfgang | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | TSV St. Georgen a. d. G. |
Weiß Alexander | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Team Zisser Enns |
Welser Josef | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | KC Taubenjäger/SK Bad Wimsbach |
Wieser Markus | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Union-Vorchdorf |
Wieser Silvia | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Union-Vorchdorf |
Wieser Yvonne | Schülerlauf 2 - 1400m Jg. 1992 - 1995 | Union-Vorchdorf |
Wiesinger Manfred | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | LC MKW HAUSRUCK |
Zauner Franz | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Union Gaspoltshofen |
Zehetner Daniel | Kinder - 350m Jg. 2000 und j. |   |
Zehetner Ernst | Hauptlauf - 10km ab Jg. 1991 | Sportunion Neukirchen |
Zehetner Regina | Schülerlauf 1 - 1050m Jg. 1996 - 1999 |   |
Ziegler Manuela | Nordic Walking - 5,7km | Union Lambach |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer