Name | Lauf | Verein |
Ahorner Anita | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Gschwandt |
Ahorner Hannah | Kinderlauf - 300m 1998 und jünger | Union Gschwandt |
Ahorner Lina | Schüler 4 - 600m 1996 - 1997 | Union Gschwandt |
Ahorner Simon | Kinderlauf - 300m 1998 und jünger | Union Gschwandt |
Aigner Regina | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Eberstalzell |
Anzengruber Jonas | Kinderlauf - 300m 1998 und jünger |   |
Artelsmair Franz | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Aichkirchen |
Auinger Anna | Kinderlauf - 300m 1998 und jünger | Union Gschwandt |
Auinger Christine | Schüler 2 - 1200m 1992 - 1993 | Union Gschwandt |
Auinger Eva | Schüler 4 - 600m 1996 - 1997 | Union Gschwandt |
Auinger Gitti | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Gschwandt |
Barker Brigitte | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | LC MKW Hausruck |
Barker Richard | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | LC MKW Hausruck |
Barker Stefanie | Kinderlauf - 300m 1998 und jünger | LC MKW Hausruck |
Barker Victoria | Kinderlauf - 300m 1998 und jünger | LC MKW Hausruck |
Baumann Thomas | Schüler 3 - 600m 1994 - 1995 |   |
Baumgartner Margit | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Eberstalzell |
Bernecker Willi | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | LG Kirchdorf |
Breinbauer Klaus | Schüler 3 - 600m 1994 - 1995 | LC MKW Hausruck |
Breinbauer Stefan | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | LC MKW Hausruck |
Buttinger Willibald | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | LC MKW Hausruck |
Deixler Ferdinand | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Roadrunners Wels/Thalheim |
Ebner Karl | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 |   |
Edlinger Michael | Schüler 4 - 600m 1996 - 1997 |   |
Einsiedler Roland | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Sole Brennero |
Entholzer Horst | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Thalheim |
Faisthuber Doris | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Vorchdorf |
Faisthuber Raffael | Kinderlauf - 300m 1998 und jünger | Union Vorchdorf |
Friedl Julian | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | TVN Stadl-Paura |
Friedl Lena | Schüler 3 - 600m 1994 - 1995 | TVN Stadl-Paura |
Friedl Nils | Schüler 3 - 600m 1994 - 1995 |   |
Friedl Nils | Schüler 4 - 600m 1996 - 1997 | TVN Stadl-Paura |
Friedl Thomas | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | TVN Stadl-Paura |
Frischmuth Andreas | Schüler 3 - 600m 1994 - 1995 |   |
Gasperlmair Jonas | Kinderlauf - 300m 1998 und jünger |   |
Gasperlmair Josef | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | union vorchdorf |
Gratzl Erika | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Neuhofen |
Gratzl Rudolf | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Neuhofen |
Gratzl Thomas | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Neuhofen |
Greifeneder Günther | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | LC MKW Hausruck |
Greifeneder Monika | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | LC MKW Hausruck |
Grossmaier Anna | Schüler 3 - 600m 1994 - 1995 |   |
Grossmaier Peter | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 |   |
Gutbrunner Gerald | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | MSC II Stadl-Paura |
Harant Gertrud | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | SVG Ruhstorf/Rott |
Heitzinger Christoph | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 |   |
Hochhauser Helmut | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | TUS Kremsmünster |
Höpoltseder Norbert | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 |   |
Itzenberger Elfriede | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | U. Vorchdorf |
Kaindlstorfer Angela | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | ASKÖ Delta Fitness Marchtrenk |
Kirchmayr Dietmar | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | TV-Wels |
Kirchsteiger Rudolf | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | LC MKW Hausruck |
Kohlbauer Hermann | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Vorchdorf |
Kössl Josef | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | sole brennero |
Kreischer Simon | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 |   |
Kronberger Peter | Schüler 2 - 1200m 1992 - 1993 | Union Gschwandt |
Kuste Sigmar | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 |   |
Leeb Melissa | Kinderlauf - 300m 1998 und jünger |   |
Lehner Paul | Schüler 4 - 600m 1996 - 1997 | PSV Prefa Wels |
Leitner Felix | Schüler 3 - 600m 1994 - 1995 |   |
Lindschinger Kurt | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | MV Stadl-Paura |
Lininger Harald | Schüler 3 - 600m 1994 - 1995 |   |
Maier Alfred | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | rc schwanenstadt |
Mayr Anita | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | ASKÖ Delta Fitness Marchtrenk |
Mayrhofer Markus | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | ASKÖ Delta Fitness Marchtrenk |
Mazur Wick | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | LC-PERO |
Moser Max | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | SVG Ruhstorf/Rott |
Musey Luca | Schüler 1 - 1800m 1990 - 1991 | Solebrenero |
Oberweger Michael | Schüler 4 - 600m 1996 - 1997 |   |
Ostermann Gerhard | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Askö Delta Fitness Marchtrenk |
Ostermann Petra | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Askö Delta Fitness Marchtrenk |
Panhuber Bruno | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | ASKÖ Delta Fitness Marchtrenk |
Panhuber Gabriele | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | ASKÖ Delta Fitness Marchtrenk |
Paulik Walter | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | e-werk wels |
Pilz Christine | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | RC Schwanenstadt |
Pretzl Fabian | Kinderlauf - 300m 1998 und jünger | LC MKW Hausruck |
Pretzl Robert | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | LC MKW Hausruck |
Prielinger Johann | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Vorchdorf |
Radner Günther | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Vorchdorf |
Reingruber Gerhard | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | LG Kirchdorf |
Reinwein Martina | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 |   |
Riedl Norbert | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | LC MKW Hausruck |
Schachner Johann | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | LG Laufwunder Steyr |
Schlair Katharina | Schüler 3 - 600m 1994 - 1995 | Naturfreunde Stadl-Paura |
Schmid Reinhold | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 |   |
Schrattenecker Silke | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | LCAV Doubrava |
Söllinger Josef | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Aichkirchen |
Streater Stan | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Genböck Ried |
Stritzinger Johann | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Aichkirchen |
Stuhl Erhard | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 |   |
Svacina Judith | Schüler 1 - 1800m 1990 - 1991 | Union Gschwandt |
Svacina Peter | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Gschwandt |
Teufel Hans Peter | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 |   |
Trauner Laura | Schüler 4 - 600m 1996 - 1997 | ohne |
Trautmann Berta | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Vorchdorf |
Trenzinger Franz | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Union Vorchdorf |
Weiss Tara | Schüler 4 - 600m 1996 - 1997 |   |
Wiesinger Manfred | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | u.hofkirchen an der trattnach |
Wührer Albert | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | SVG Ruhstorf/Rott |
Wührer Gertraud | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | SVG Ruhstorf/Rott |
Zehetner Ernst | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Sportunion Neukirchen/Lambach |
Zehetner Regina | Kinderlauf - 300m 1998 und jünger | Sportunion Neukirchen/Lambach |
Zobl Anita | Hauptlauf/Jug - 6,3km ab 1989 | Sole Brennero |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Starter erst nach einer