Home Leistungen Kontakt Impressum Veranstaltungen
www.computerauswertung.at
// Veranstaltungen / 18. Wimsbacher Fitlauf - 23. Oktober 2005 / Ergebnis Deutsch/English -- Dienstag 03. Dezember 2024

Ergebnis Gesamt

18. Wimsbacher Fitlauf

Veranstalter: ARBÖ Bad Wimsbach

Sonntag, 23. Oktober 2005


Ergebnisliste: Kinder m

Länge 0,35 km
Schnitt 3:11 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 249 Kronberger Benedikt Kinder m  1998 WSV Scharnstein 1:07,3    3:11 /km
2 250 Dickinger-Bierecker Andreas Kinder m  1999 Bad Wimsbach-Neydharting 1:11,2  [+0:03,9]  3:23 /km
3 292 Hofstätter Raphael Kinder m  1998 Schwanenstadt 1:11,7  [+0:04,4]  3:23 /km
4 252 Grafinger Paul Kinder m  1998 Oberweis, Oberösterreich 1:13,3  [+0:06,0]  3:29 /km
5 293 Hofstätter Pascal Kinder m  1998 Schwanenstadt 1:14,9  [+0:07,6]  3:31 /km
6 295 Pinter Paul Kinder m  1998 PSV Prefa Wels 1:15,4  [+0:08,1]  3:34 /km
7 251 Gasperlmair Jonas Kinder m  1998 Bad Wimsbach-Neydharting 1:17,0  [+0:09,7]  3:40 /km
8 242 Ahorner Simon Kinder m  1999 Union Gschwandt 1:24,6  [+0:17,3]  4:00 /km
9 243 Seyrkammer Benedikt Kinder m  1999 SKW 1:28,4  [+0:21,1]  4:11 /km
10 241 Pretzl Fabian Kinder m  2001 LC MKW Hausruck 1:29,2  [+0:21,9]  4:14 /km

Anzahl der Starter: 10

 

Ergebnisliste: Kinder w

Länge 0,35 km
Schnitt 3:06 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 254 Leeb Melissa Kinder w  1998 Lambach 1:05,1    3:06 /km
2 248 Bachl Christine Kinder w  1998 Neukirchen bei Altmünster 1:06,8  [+0:01,7]  3:09 /km
3 294 Ziegelböck Anya Kinder w  1998 Bad Wimsbach-Neydharting 1:14,3  [+0:09,2]  3:31 /km
4 296 Stöcklegger Tessa Kinder w  1998 Bad Wimsbach-Neydharting 1:15,9  [+0:10,8]  3:34 /km
5 253 Gasperlmair Lena Kinder w  1998 Bad Wimsbach-Neydharting 1:16,3  [+0:11,2]  3:37 /km
6 246 Auinger Anna Kinder w  1998 Union Gschwandt 1:19,7  [+0:14,6]  3:46 /km
7 299 Gasperlmair Rebecca Kinder w  1999 Bad Wimsbach-Neydharting 1:26,5  [+0:21,4]  4:06 /km
8 247 Ahorner Hannah Kinder w  2000 Union Gschwandt 1:27,5  [+0:22,4]  4:09 /km
9 298 Gasperlmair Natascha Kinder w  1999 Bad Wimsbach-Neydharting 1:32,5  [+0:27,4]  4:23 /km
10 244 Barker Victoria Kinder w  2000 LC MKW Hausruck 1:39,9  [+0:34,8]  4:43 /km
11 245 Barker Stefanie Kinder w  2001 LC MKW Hausruck 2:27,2  [+1:22,1]  7:00 /km

Anzahl der Starter: 11

 

Ergebnisliste: Kinder 2 m

Länge 1,05 km
Schnitt 3:20 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 255 Scheid Fabian Kinder 2 m  1997 SK-ESKA Wels 3:30,0    3:20 /km
2 256 Bachl Andreas Kinder 2 m  1996 Neukirchen bei Altmünster 3:32,0  [+0:02,0]  3:22 /km
3 257 Lehner Paul Kinder 2 m  1997 PSV Prefa Wels 3:45,0  [+0:15,0]  3:34 /km
4 274 Edlinger Michael Kinder 2 m  1997 Bad Wimsbach-Neydharting 3:54,0  [+0:24,0]  3:43 /km
5 279 Pinter Oliver Kinder 2 m  1996 PSV Prefa Wels 4:04,0  [+0:34,0]  3:52 /km
6 278 Hofstätter Marcel Kinder 2 m  1997 Schwanenstadt 4:05,0  [+0:35,0]  3:53 /km

Anzahl der Starter: 6

 

Ergebnisliste: Kinder 2w

Länge 1,05 km
Schnitt 3:56 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 259 Auinger Eva Maria Kinder 2w  1996 Union Gschwandt 4:08,0    3:56 /km
2 258 Trauner Laura Kinder 2w  1997 Schwanenstadt 4:15,0  [+0:07,0]  4:03 /km
3 260 Ahorner Lina Kinder 2w  1997 Union Gschwandt 4:16,0  [+0:08,0]  4:04 /km
4 277 Gasperlmair Annika Kinder 2w  1996 Bad Wimsbach-Neydharting 4:23,0  [+0:15,0]  4:10 /km
5 261 Seyrkammer Sophie Kinder 2w  1997 SKW 4:25,0  [+0:17,0]  4:12 /km

Anzahl der Starter: 5

 

Ergebnisliste: Kinder 3m

Länge 1,05 km
Schnitt 3:10 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 264 Kapeller Rudi Kinder 3m  1995 PSV Prefa Wels 3:20,0    3:10 /km
2 263 Kaufmann Paul Kinder 3m  1994 PSV Prefa Wels 3:25,0  [+0:05,0]  3:15 /km
3 266 Walter Michael Kinder 3m  1995 PSV Prefa Wels 3:28,0  [+0:08,0]  3:18 /km
4 275 Grafinger Jakob Kinder 3m  1994 SHS Laakirchen 3:29,0  [+0:09,0]  3:19 /km
5 267 Nöbauer Andreas Kinder 3m  1995 PSV Prefa Wels 3:42,0  [+0:22,0]  3:31 /km
6 276 KIrchgatterer Paul Kinder 3m  1995 PSV Prefa Wels 3:43,0  [+0:23,0]  3:32 /km
7 300 Rath Stefan Kinder 3m  1995 Bad Wimsbach-Neydharting 3:55,0  [+0:35,0]  3:44 /km
8 269 Frischmuth Andreas Kinder 3m  1995 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Spk Lambach 3:56,0  [+0:36,0]  3:45 /km
9 265 Ortner Robin Kinder 3m  1995 PSV Prefa Wels 4:06,0  [+0:46,0]  3:54 /km
10 268 Monoki Akos Kinder 3m  1995 PSV Prefa Wels 4:13,0  [+0:53,0]  4:01 /km
11 262 Entholzer Samuel Kinder 3m  1995 PSV Prefa Wels 4:28,0  [+1:08,0]  4:15 /km

Anzahl der Starter: 11

 

Ergebnisliste: Kinder 3w

Länge 1,05 km
Schnitt 3:35 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 271 Ferstl Linda Kinder 3w  1994 PSV Prefa Wels 3:46,0    3:35 /km
2 297 Adamek Eileen Kinder 3w  1995 PSV Prefa Wels 3:47,0  [+0:01,0]  3:36 /km
3 270 Horodynski Elisabeth Kinder 3w  1994 PSV Prefa Wels 3:48,0  [+0:02,0]  3:37 /km
4 273 Kronberger Lea Kinder 3w  1995 WSV Scharnstein 3:49,0  [+0:03,0]  3:38 /km
5 272 Kaufmann Anna Kinder 3w  1995 PSV Prefa Wels 3:50,0  [+0:04,0]  3:39 /km

Anzahl der Starter: 5

 

Ergebnisliste: Kinder 4m

Länge 1,4 km
Schnitt 3:01 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 281 Kronberger Nikolaus Kinder 4m  1992 PSV Prefa Wels 4:14,1    3:01 /km
2 291 Marschal Richard Kinder 4m  1992 PSV Prefa Wels 4:16,3  [+0:02,2]  3:03 /km
3 280 Stefely Emanuel Kinder 4m  1993 Steinerkirchen an der Traun 4:41,7  [+0:27,6]  3:21 /km

Anzahl der Starter: 3

 

Ergebnisliste: Kinder 4w

Länge 1,4 km
Schnitt 3:24 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 284 Kapeller Beatrix Kinder 4w  1993 PSV Prefa Wels 4:46,0    3:24 /km
2 288 Zehetner Schatzl Manuela Kinder 4w  1993 PSV Prefa Wels 4:51,6  [+0:05,6]  3:28 /km
3 290 Brunner Janine Kinder 4w  1993 LG Linden 5:08,3  [+0:22,3]  3:40 /km
4 285 Walter Cristina Kinder 4w  1993 PSV Prefa Wels 5:27,6  [+0:41,6]  3:54 /km
5 286 Kirchgatterer Lisa Maria Kinder 4w  1993 PSV Prefa Wels 5:41,3  [+0:55,3]  4:04 /km

Anzahl der Starter: 5

 

Ergebnisliste: M U20

Länge 10,0 km
Schnitt 4:18 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 1 Brindl Markus M U20  1989 Sole Brennero 43:01,6    4:18 /km
2 224 Malfent Rene M U20  1988 FF Bergham Kösslwang 46:22,9  [+3:21,3]  4:38 /km
3 227 Wiesmeyr Tobias M U20  1990 PSV Prefa Wels 48:39,7  [+5:38,1]  4:52 /km
4 223 Mair Roland M U20  1987 FF Bergham Kösselwang 49:27,3  [+6:25,7]  4:57 /km
5 207 Steinkogler Philipp M U20  1991 Schiclub 53:48,1  [+10:46,5]  5:23 /km
6 2 Musey Luca M U20  1991 Sole Brennero 59:47,7  [+16:46,1]  5:59 /km

Anzahl der Starter: 6

 

Ergebnisliste: M 20

Länge 10,0 km
Schnitt 3:34 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 5 Reingruber Gerhard M 20  1980 LG Kirchdorf 35:43,2    3:34 /km
2 4 Mayrhofer Markus M 20  1981 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 36:46,9  [+1:03,7]  3:41 /km
3 7 Hübler Andreas M 20  1983 ATUS 39:07,4  [+3:24,2]  3:55 /km
4 8 Sachsenhofer Philipp M 20  1981 www.skydive-wels.at 40:11,5  [+4:28,3]  4:01 /km
5 14 Pachinger Ralph M 20  1984 UTC Fischlham 40:15,6  [+4:32,4]  4:02 /km
6 6 Einsiedler Roland M 20  1979 Sole Brennero 43:15,5  [+7:32,3]  4:20 /km
7 10 Heitzinger Christoph M 20  1982 Sole Brennero 43:52,2  [+8:09,0]  4:23 /km
8 9 Ratzenböck Michael M 20  1983 Sole Brennero 44:54,2  [+9:11,0]  4:29 /km
9 11 Heitzinger Robert M 20  1979 Sole Brennero 46:03,1  [+10:19,9]  4:36 /km
10 13 Lasser Daniel M 20  1985 Bad Wimsbach-Neydharting 47:48,0  [+12:04,8]  4:47 /km
11 12 Zwirchmayr Moritz M 20  1981 lc breton 49:45,7  [+14:02,5]  4:59 /km
12 228 Feth Michael M 20  1983 Laakirchen 51:19,0  [+15:35,8]  5:08 /km

Anzahl der Starter: 12

 

Ergebnisliste: W 20

Länge 10,0 km
Schnitt 4:24 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 15 Schrattenecker Silke W 20  1983 LCAV Doubrava 43:59,0    4:24 /km
2 21 Reinwein Martina W 20  1976 Lambach 46:16,2  [+2:17,2]  4:38 /km
3 213 Eisnerova Martina W 20  1979 DSG UNION Raika Pfandl 47:24,5  [+3:25,5]  4:44 /km
4 16 Kastner Manuela W 20  1979 www.TaeKwonDo4You.at 47:51,5  [+3:52,5]  4:47 /km

Anzahl der Starter: 4

 

Ergebnisliste: M30

Länge 10,0 km
Schnitt 3:26 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 33 Pretzl Robert M30  1970 LC MKW Hausruck 34:19,1    3:26 /km
2 40 Bauer Hermann M30  1966 ULPC Grieskirchen 34:36,0  [+0:16,9]  3:28 /km
3 226 Rempelbauer Manfred M30  1973 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 34:45,2  [+0:26,1]  3:29 /km
4 219 Zauner Franz M30  1966 UNION Gaspoltshofen 34:48,6  [+0:29,5]  3:29 /km
5 31 Gratzl Thomas M30  1973 UNION Neuhofen 35:49,3  [+1:30,2]  3:35 /km
6 48 Wasserbauer Herbert M30  1970 LG Kirchdorf 35:50,0  [+1:30,9]  3:35 /km
7 23 Zehetner Ernst M30  1974 UNION Neukirchen 35:57,1  [+1:38,0]  3:36 /km
8 34 Hattinger Roland M30  1973 TV Wels 36:08,8  [+1:49,7]  3:37 /km
9 29 Wiesinger Manfred M30  1973 UNION Hofkirchen a. d. Trattnach 37:58,6  [+3:39,5]  3:48 /km
10 36 Renner Christian M30  1967 TriRun Linz 38:01,3  [+3:42,2]  3:48 /km
11 32 Hartl Hubert M30  1970 UNION Vorchdorf 38:17,3  [+3:58,2]  3:50 /km
12 43 Trenzinger Franz M30  1967 UNION Vorchdorf 38:21,3  [+4:02,2]  3:50 /km
13 229 Ditzlmueller Walter M30  1969 Sole Brennero 38:22,3  [+4:03,2]  3:50 /km
14 41 Buchner Christian M30  1966 LG Kirchdorf 38:36,0  [+4:16,9]  3:52 /km
15 42 Hintermayr Erich M30  1969 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 38:37,0  [+4:17,9]  3:52 /km
16 204 Hafner Christian M30  1968 TV Wels 38:45,0  [+4:25,9]  3:53 /km
17 47 Dickinger Manfred M30  1966 Sole Brennero 39:21,0  [+5:01,9]  3:56 /km
18 22 Moser Christian M30  1975 TV Wels 39:43,7  [+5:24,6]  3:58 /km
19 44 Strassmair Franz M30  1969 lagerhauswirt RT 40:55,1  [+6:36,0]  4:06 /km
20 26 Radner Günther M30  1975 UNION Vorchdorf 41:05,8  [+6:46,7]  4:07 /km
21 45 Lasser Ernst M30  1967 SKW - Stockschützen 41:33,5  [+7:14,4]  4:09 /km
22 39 Stefely Andreas M30  1971 Steinerkirchen an der Traun 45:58,0  [+11:38,9]  4:36 /km
23 27 Minihuber Stefan M30  1972 Gunskirchen 46:13,8  [+11:54,7]  4:37 /km
24 28 Berger Michael M30  1970 Sole Brennero 46:37,5  [+12:18,4]  4:40 /km
25 35 Lehner Oliver M30  1970 PSV Linz 46:40,1  [+12:21,0]  4:40 /km
26 203 Achleitner Werner M30  1967 Sole Brennero 49:03,6  [+14:44,5]  4:54 /km
27 30 Steinheimer Markus M30  1973 www.TaeKwonDo4You.at 52:27,3  [+18:08,2]  5:15 /km

Anzahl der Starter: 27

 

Ergebnisliste: W 30

Länge 10,0 km
Schnitt 4:25 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 54 Seyrkammer Christine W 30  1975 SKW 44:06,8    4:25 /km
2 53 Ahorner Anita W 30  1972 Union Gschwandt 46:02,2  [+1:55,4]  4:36 /km
3 49 Barker Brigitte W 30  1967 LC MKW Hausruck 49:09,4  [+5:02,6]  4:55 /km
4 50 Stadler Sabine W 30  1975 Gunskirchen 49:52,0  [+5:45,2]  4:59 /km
5 51 Faisthuber Doris W 30  1970 UNION Vorchdorf 50:50,6  [+6:43,8]  5:05 /km
6 52 Brindl Gabriele W 30  1968 Sole Brennero 54:12,2  [+10:05,4]  5:25 /km
7 55 Ostermann Petra W 30  1967 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 55:02,0  [+10:55,2]  5:30 /km
8 225 Kettl Maria W 30  1971 Lambach 56:28,0  [+12:21,2]  5:39 /km

Anzahl der Starter: 8

 

Ergebnisliste: M 40

Länge 10,0 km
Schnitt 3:24 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 84 Brandner Klaus M 40  1962 LC Sicking 34:03,7    3:24 /km
2 211 Kiesenebner Franz M 40  1962 TV Wels 36:24,4  [+2:20,7]  3:38 /km
3 220 Gugl Josef M 40  1958 St. Marein bei Knittelfeld 36:56,7  [+2:53,0]  3:42 /km
4 78 Parzer Karl Heinz M 40  1963 TV Wels 37:02,7  [+2:59,0]  3:42 /km
5 77 Moser Hermann M 40  1956 Alpenverein Lambach 37:28,6  [+3:24,9]  3:45 /km
6 63 Kirchsteiger Rudolf M 40  1965 LC MKW Hausruck 38:51,9  [+4:48,2]  3:53 /km
7 60 Artelsmair Franz M 40  1964 UNION Aichkirchen 39:18,6  [+5:14,9]  3:56 /km
8 75 Kreischer Simon M 40  1961 Oberweis, Oberösterreich 39:33,6  [+5:29,9]  3:57 /km
9 86 Feistel Werner M 40  1961 LCAV Doubrava 39:36,1  [+5:32,4]  3:58 /km
10 62 Kohlbauer Hermann M 40  1960 UNION Vorchdorf 39:38,3  [+5:34,6]  3:58 /km
11 58 Schrögendorfer Franz M 40  1959 TriRun Linz 39:43,1  [+5:39,4]  3:58 /km
12 87 Hafner Herbert M 40  1961 Sole Brennero 40:21,5  [+6:17,8]  4:02 /km
13 68 Schrattenecker Josef M 40  1956 LCAV Doubrava 40:38,3  [+6:34,6]  4:04 /km
14 90 Lindschinger Kurt M 40  1960 Alpenverein Lambach 40:43,1  [+6:39,4]  4:04 /km
15 83 Gruber Michael M 40  1964 TUS Kremsmünster 40:44,8  [+6:41,1]  4:04 /km
16 82 Streater Stanley M 40  1961 LAG Genböckhaus Ried 40:49,4  [+6:45,7]  4:05 /km
17 89 Entholzer Manfred M 40  1961 E-Werk Wels 40:51,2  [+6:47,5]  4:05 /km
18 61 Lauber Erich M 40  1962 Gasthaus Lauber 41:04,8  [+7:01,1]  4:06 /km
19 73 Schobesberger Franz M 40  1959 Alpenverein Lambach 41:28,6  [+7:24,9]  4:09 /km
20 209 Strasser Udo M 40  1963 UNION Vorchdorf 41:29,9  [+7:26,2]  4:09 /km
21 72 Brindl Gerhard M 40  1965 Sole Brennero 41:50,2  [+7:46,5]  4:11 /km
22 217 Entholzer Horst M 40  1962 Thalheim bei Wels 42:05,7  [+8:02,0]  4:13 /km
23 74 Greifeneder Günther M 40  1959 LC MKW Hausruck 42:13,0  [+8:09,3]  4:13 /km
24 218 Stieglmayr Johann M 40  1960 Sole Brennero 42:27,1  [+8:23,4]  4:15 /km
25 214 Zoidl Thomas M 40  1965 UNION Vorchdorf 42:44,3  [+8:40,6]  4:16 /km
26 70 Maier Alfred M 40  1957 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 43:09,3  [+9:05,6]  4:19 /km
27 65 Prielinger Johann M 40  1957 UNION Vorchdorf 43:11,5  [+9:07,8]  4:19 /km
28 215 Neuböck Karl M 40  1960 Fischlham 43:47,7  [+9:44,0]  4:23 /km
29 76 Lasee Hans M 40  1964 ESKA Wels 44:00,4  [+9:56,7]  4:24 /km
30 64 Thumer Harald M 40  1965 UNION Vorchdorf 44:23,2  [+10:19,5]  4:26 /km
31 88 Loizenbaur Alfred M 40  1965 Sole Brennero 45:50,0  [+11:46,3]  4:35 /km
32 216 Reisenberger Gerhard M 40  1963 Sole Brennero 45:58,8  [+11:55,1]  4:36 /km
33 57 Scheid Michael M 40  1964 SK-ESKA Wels 46:32,9  [+12:29,2]  4:39 /km
34 59 Barker Richard M 40  1962 LC MKW Hausruck 48:13,4  [+14:09,7]  4:49 /km
35 205 Brunner Johann M 40  1964 LG Linden 48:24,3  [+14:20,6]  4:50 /km
36 80 Ostermann Gerhard M 40  1964 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 48:48,0  [+14:44,3]  4:53 /km
37 56 Panhuber Bruno M 40  1961 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 49:02,6  [+14:58,9]  4:54 /km
38 81 Höpoltseder Norbert M 40  1960 Weißkirchen an der Traun 53:37,2  [+19:33,5]  5:22 /km
39 210 Baumgartinger Willi M 40  1960 Bad Wimsbach-Neydharting 56:28,6  [+22:24,9]  5:39 /km
40 71 Schernhammer Hans Peter M 40  1965 Wels 58:02,0  [+23:58,3]  5:48 /km
41 66 Schmid Reinhold M 40  1961 Edt bei Lambach 1:00:36,7  [+26:33,0]  6:04 /km

Anzahl der Starter: 42
Ausgeschiedene Läufer: 1

 

Ergebnisliste: W 40

Länge 10,0 km
Schnitt 4:17 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 92 Harant Gertrud W 40  1958 SVG Ruhstorf/Rott 42:45,3    4:17 /km
2 94 Itzenberger Elfriede W 40  1960 UNION Vorchdorf 44:21,6  [+1:36,3]  4:26 /km
3 91 Pilz Christine W 40  1958 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 44:28,5  [+1:43,2]  4:27 /km
4 98 Mayr Anita W 40  1960 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 46:21,8  [+3:36,5]  4:38 /km
5 95 Scheid Annemarie W 40  1964 SK-ESKA Wels 46:30,0  [+3:44,7]  4:39 /km
6 97 Auinger Brigitte W 40  1962 Union Gschwandt 46:53,3  [+4:08,0]  4:41 /km
7 93 Panhuber Gabriele W 40  1963 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 49:02,0  [+6:16,7]  4:54 /km
8 99 Hafner Ulrike W 40  1963 Sole Brennero 50:23,3  [+7:38,0]  5:02 /km
9 96 Greifeneder Monika W 40  1963 LC MKW Hausruck 54:11,5  [+11:26,2]  5:25 /km

Anzahl der Starter: 9

 

Ergebnisliste: M 50

Länge 10,0 km
Schnitt 3:41 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 180 Bernecker Willi M 50  1953 LG Kirchdorf 36:45,3    3:41 /km
2 206 Kirchmayr Dietmar M 50  1954 TV Wels 37:19,8  [+0:34,5]  3:44 /km
3 185 Buttinger Willibald M 50  1955 LC MKW Hausruck 38:59,6  [+2:14,3]  3:54 /km
4 182 Gasperlmair Josef M 50  1953 UNION Vorchdorf 40:37,4  [+3:52,1]  4:04 /km
5 183 Gratzl Rudolf M 50  1948 UNION Neuhofen 40:53,0  [+4:07,7]  4:05 /km
6 187 Moser Robert M 50  1947 Ufm Charly Bruckmühl 40:53,6  [+4:08,3]  4:05 /km
7 181 Meidinger Karlheinz M 50  1951 TUS Kremsmünster 41:26,1  [+4:40,8]  4:09 /km
8 100 Svacina Peter M 50  1955 Union Gschwandt 41:51,6  [+5:06,3]  4:11 /km
9 222 Bango Johann M 50  1954 Alpenverein Lambach 42:40,3  [+5:55,0]  4:16 /km
10 221 Kraxberger Leo M 50  1949 LC Scharfes Eck 44:01,5  [+7:16,2]  4:24 /km
11 184 Schachner Johann M 50  1955 LG Laufwunder Steyr 46:05,0  [+9:19,7]  4:37 /km
12 179 Kuste Siegmar M 50  1953 Edt bei Lambach 46:31,7  [+9:46,4]  4:39 /km
13 186 Hausl Johann M 50  1951 Ansfelden 48:53,8  [+12:08,5]  4:53 /km
14 188 Stuhl Erhard M 50  1947 Wels 49:01,1  [+12:15,8]  4:54 /km

Anzahl der Starter: 14

 

Ergebnisliste: W 50

Länge 10,0 km
Schnitt 4:35 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 192 Gratzl Erika W 50  1950 UNION Neuhofen 45:47,9    4:35 /km
2 190 Kaindlstorfer Angela W 50  1946 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 51:32,7  [+5:44,8]  5:09 /km

Anzahl der Starter: 2

 

Ergebnisliste: M 60

Länge 10,0 km
Schnitt 4:13 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 198 Blum Wilhelm M 60  1938 ASK Nettingsdorf 42:09,2    4:13 /km
2 195 Magloth Franz M 60  1940 Radteam Haag 43:06,6  [+0:57,4]  4:19 /km
3 197 Zweimüller Helmut M 60  1943 L.G.A. Genböckhaus Ried 44:05,8  [+1:56,6]  4:25 /km
4 212 Altecker Johann M 60  1936 St. Florian bei Linz 44:25,3  [+2:16,1]  4:27 /km
5 193 Deixler Ferdinand M 60  1942 Roadrunners Wels 49:57,2  [+7:48,0]  5:00 /km
6 196 Zwirchmayr Paul M 60  1945 lc breton 50:08,2  [+7:59,0]  5:01 /km

Anzahl der Starter: 6

 

Ergebnisliste: M 70

Länge 10,0 km
Schnitt 4:55 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 208 Schild Norbert M 70  1932 LCAV Doubrava 49:11,7    4:55 /km
2 199 Oppel Rudolf M 70  1930 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 49:21,2  [+0:09,5]  4:56 /km
3 201 Hintermayr Walter M 70  1935 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 52:40,8  [+3:29,1]  5:16 /km
4 202 Strobl Matthias M 70  1925 Loibichl 1:03:20,7  [+14:09,0]  6:20 /km

Anzahl der Starter: 6
Ausgeschiedene Läufer: 2

 

Ergebnisliste: Versehrtenklasse

Länge 5,0 km
Schnitt 13:32 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 200 Tauscher Alfred Versehrtenklasse  1934 Naturfreunde St. Valentin 1:07:38,4    13:32 /km

Anzahl der Starter: 1

 


>>>Results>>> www.computerauswertung.at
© 2002-2004 Wolfgang Lindinger. Alle Rechte vorbehalten.

Sonntag, 23. Oktober 2005, 17:26 Uhr

   

© 2024 Markus Lindinger   | Datenschutzerklärung
Akzeptieren

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.Details