Home Leistungen Kontakt Impressum Veranstaltungen
www.computerauswertung.at
// Veranstaltungen / 4. Lambacher Traunuferlauf - 26. Juni 2005 / Ergebnis Deutsch/English -- Freitag 29. März 2024

Ergebnis Hauptlauf

4. Lambacher Traunuferlauf

Veranstalter: RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Sparkasse Lambach

Sonntag, 26. Juni 2005


Ergebnisliste: M U20

Länge 8,4 km
Schnitt 5:40 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 129 Friedl Julian M U20  1992 HS.1 - Lambach 47:39,4    5:40 /km

Anzahl der Starter: 1

 

Ergebnisliste: M 20

Länge 8,4 km
Schnitt 3:29 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 2 Reingruber Gerhard M 20  1980 LG Kirchdorf 29:15,6    3:29 /km
2 1 Obermayer Martin M 20  1983 Attnang-Puchheim 32:56,9  [+3:41,3]  3:55 /km
3 3 Einsiedler Roland M 20  1979 Sole Brennero 34:52,5  [+5:36,9]  4:09 /km
4 6 Bernert Markus M 20  1977 Thening 36:48,0  [+7:32,4]  4:23 /km
5 4 Heitzinger Christoph M 20  1982 Bad Wimsbach-Neydharting 37:42,0  [+8:26,4]  4:29 /km
6 117 Teufl Hans Peter M 20  1983 Wels 39:14,1  [+9:58,5]  4:40 /km

Anzahl der Starter: 6

 

Ergebnisliste: W 20

Länge 8,4 km
Schnitt 4:09 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 7 Grünbacher Brigitta W 20  1978 UNION Neuhofen 34:55,3    4:09 /km
2 11 Schrattenecker Silke W 20  1983 LCAV Doubrava 35:38,9  [+0:43,6]  4:15 /km
3 8 Zobl Anita W 20  1983 Sole Brennero 38:08,1  [+3:12,8]  4:32 /km
4 10 Kastner Manuela W 20  1979 www.Taekwondo4you.at 38:43,9  [+3:48,6]  4:37 /km
5 9 Reinwein Martina W 20  1976 Lambach 39:20,6  [+4:25,3]  4:41 /km

Anzahl der Starter: 5

 

Ergebnisliste: M30

Länge 8,4 km
Schnitt 3:23 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 15 Pretzl Robert M30  1970 LC MKW Hausruck 28:23,8    3:23 /km
2 31 Zauner Franz M30  1966 Union Gaspoltshofen 28:42,6  [+0:18,8]  3:25 /km
3 30 Trenzinger Franz M30  1967 UNION Vorchdorf 29:12,0  [+0:48,2]  3:29 /km
4 14 Gratzl Thomas M30  1973 UNION Neuhofen 29:22,3  [+0:58,5]  3:30 /km
5 118 Rempelbauer Manfred M30  1973 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 29:23,8  [+1:00,0]  3:30 /km
6 25 Zehetner Ernst M30  1974 UNION Neukirchen 29:38,2  [+1:14,4]  3:32 /km
7 12 Wiesinger Manfred M30  1973 UNION Hofkirchen a. d. Trattnach 29:43,7  [+1:19,9]  3:32 /km
8 26 Grabenberger Helmut M30  1970 Ufm Charly Bruckmühl 30:03,5  [+1:39,7]  3:35 /km
9 24 Riedl Norbert M30  1975 LC Vitalwelt Hausruck 30:12,5  [+1:48,7]  3:36 /km
10 16 Wasserbauer Herbert M30  1970 LG Kirchdorf 30:20,8  [+1:57,0]  3:37 /km
11 21 Dickinger Manfred M30  1966 Sole Brennero 32:17,9  [+3:54,1]  3:51 /km
12 17 Weissenböck Richard M30  1968 Laufteam Donautal 33:09,5  [+4:45,7]  3:57 /km
13 19 Radner Günther M30  1975 UNION Vorchdorf 33:11,4  [+4:47,6]  3:57 /km
14 115 Hintermayr Erich M30  1969 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 33:44,7  [+5:20,9]  4:01 /km
15 23 Salfinger Roland M30  1970 sauflaufroli 35:32,1  [+7:08,3]  4:14 /km
16 20 Berger Michael M30  1970 Sole Brennero 38:33,5  [+10:09,7]  4:35 /km
17 18 Minihuber Stefan M30  1972 Gunskirchen 39:22,1  [+10:58,3]  4:41 /km
18 28 Arnreiter Andreas M30  1968 Lambach 39:29,6  [+11:05,8]  4:42 /km
19 29 Lehner Oliver M30  1970 Edt bei Lambach 39:50,4  [+11:26,6]  4:45 /km
20 22 Steinheimer Markus M30  1973 www.Taekwondo4you.at 41:43,2  [+13:19,4]  4:58 /km

Anzahl der Starter: 20

 

Ergebnisliste: W 30

Länge 8,4 km
Schnitt 4:19 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 38 Freimüller Christine W 30  1966 ASKÖ Gunskirchen 36:16,0    4:19 /km
2 36 Ahorner Anita W 30  1972 Union Gschwandt 38:23,7  [+2:07,7]  4:34 /km
3 37 Faisthuber Doris W 30  1970 UNION Vorchdorf 41:39,6  [+5:23,6]  4:57 /km
4 32 Barker Brigitte W 30  1967 LC MKW Hausruck 43:37,3  [+7:21,3]  5:12 /km
5 35 Stadler Sabine W 30  1975 Gunskirchen 45:43,1  [+9:27,1]  5:27 /km
6 39 Ostermann Petra W 30  1967 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 47:33,8  [+11:17,8]  5:40 /km
7 33 Haller Maria W 30  1968 Saalfelden am Steinernen Meer 50:15,4  [+13:59,4]  5:59 /km

Anzahl der Starter: 7

 

Ergebnisliste: M 40

Länge 8,4 km
Schnitt 3:25 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 61 Schmid Franz M 40  1964 LGA-Schartner-Bombe 28:40,3    3:25 /km
2 68 Brandner Peter M 40  1965 LC Sicking 28:46,5  [+0:06,2]  3:25 /km
3 116 Kiesenebner Franz M 40  1962 TV Wels 29:46,1  [+1:05,8]  3:33 /km
4 71 Moser Hermann M 40  1956 Alpenverein Lambach 30:27,6  [+1:47,3]  3:37 /km
5 56 Wimmer Robert M 40  1964 LCAV Doubrava 30:39,5  [+1:59,2]  3:39 /km
6 70 Entholzer Horst M 40  1962 Thalheim bei Wels 31:25,4  [+2:45,1]  3:44 /km
7 57 Mazur Wick M 40  1964 lc -pero 31:49,5  [+3:09,2]  3:47 /km
8 69 Kreischer Simon M 40  1961 Oberweis, Oberösterreich 32:01,4  [+3:21,1]  3:49 /km
9 107 Zederbauer Johann M 40  1964 Bad Schallerbach 32:12,8  [+3:32,5]  3:50 /km
10 65 Kirchsteiger Rudolf M 40  1965 LC Vitalwelt Hausruck 32:14,6  [+3:34,3]  3:50 /km
11 44 Kohlbauer Hermann M 40  1960 UNION Vorchdorf 32:37,8  [+3:57,5]  3:53 /km
12 42 Artelsmair Franz M 40  1964 UNION Aichkirchen 32:54,5  [+4:14,2]  3:55 /km
13 60 Lindschinger Kurt M 40  1960 Alpenverein Lambach 33:23,3  [+4:43,0]  3:58 /km
14 55 Niedermayr Harald M 40  1958 UNION Neuhofen 33:26,2  [+4:45,9]  3:59 /km
15 75 Strasser Udo M 40  1963 UNION Vorchdorf 33:54,9  [+5:14,6]  4:02 /km
16 73 Lauber Erich M 40  1962 Gasthaus Lauber Offenhausen 34:23,4  [+5:43,1]  4:06 /km
17 48 Maier Alfred M 40  1957 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 34:33,1  [+5:52,8]  4:07 /km
18 46 Prielinger Johann M 40  1957 UNION Vorchdorf 34:36,2  [+5:55,9]  4:07 /km
19 124 Grieshofer Manfred M 40  1963 - 34:46,4  [+6:06,1]  4:08 /km
20 45 Fellner Franz Josef M 40  1956 Alpenverein Lambach 35:20,9  [+6:40,6]  4:12 /km
21 72 Stadler Herbert M 40  1961 Ufm Charly Bruckmühl 35:42,0  [+7:01,7]  4:15 /km
22 50 Thumer Harald M 40  1965 UNION Vorchdorf 35:48,6  [+7:08,3]  4:16 /km
23 51 Zoidl Thomas M 40  1965 UNION Vorchdorf 36:13,9  [+7:33,6]  4:19 /km
24 58 Brindl Gerhard M 40  1965 Sole Brennero 36:23,1  [+7:42,8]  4:20 /km
25 59 Lindschinger Erich M 40  1957 Alpenverein Lambach 36:57,0  [+8:16,7]  4:24 /km
26 54 Fath Manfred M 40  1959 Gallspach 37:05,9  [+8:25,6]  4:25 /km
27 125 Edlbauer Christian M 40  1963 TVN Stadl-Paura 38:25,6  [+9:45,3]  4:34 /km
28 41 Barker Richard M 40  1962 LC MKW Hausruck 39:09,2  [+10:28,9]  4:40 /km
29 62 Panhuber Bruno M 40  1961 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 40:26,5  [+11:46,2]  4:49 /km
30 47 Haller Josef M 40  1961 Saalfelden am Steinernen Meer 41:20,7  [+12:40,4]  4:55 /km
31 66 Greifeneder Günther M 40  1959 LC Vitalwelt Hausruck 43:05,8  [+14:25,5]  5:08 /km
32 74 Ostermann Gerhard M 40  1964 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 43:16,8  [+14:36,5]  5:09 /km
33 52 Kössl Josef M 40  1963 Sole Brennero 43:29,5  [+14:49,2]  5:11 /km
34 53 Höpoltseder Norbert M 40  1960 Weißkirchen an der Traun 45:34,5  [+16:54,2]  5:25 /km
35 49 Schernhammer Hans Peter M 40  1965 Wels 48:56,0  [+20:15,7]  5:50 /km
36 67 Schmid Reinhold M 40  1961 Edt bei Lambach 51:41,3  [+23:01,0]  6:09 /km
37 123 Fürhapper Peter M 40  1959 Stadl-Paura 58:24,1  [+29:43,8]  6:57 /km

Anzahl der Starter: 37

 

Ergebnisliste: W 40

Länge 8,4 km
Schnitt 3:49 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 83 Feigl Marion W 40  1965 LCAV Doubrava 32:05,2    3:49 /km
2 85 Pilz Christina W 40  1958 RC Schwanenstadt 35:44,8  [+3:39,6]  4:15 /km
3 76 Harant Gertrud W 40  1958 SVG Ruhstorf/Rott 35:59,4  [+3:54,2]  4:17 /km
4 78 Itzenberger Elfriede W 40  1960 UNION Vorchdorf 36:31,9  [+4:26,7]  4:21 /km
5 122 Mayr Anita W 40  1960 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 39:23,6  [+7:18,4]  4:41 /km
6 79 Auinger Brigitte W 40  1962 Union Gschwandt 40:30,7  [+8:25,5]  4:49 /km
7 81 Panhuber Gabriele W 40  1963 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 41:13,8  [+9:08,6]  4:54 /km
8 82 Greifeneder Monika W 40  1963 LC Vitalwelt Hausruck 43:04,4  [+10:59,2]  5:08 /km
9 84 Huber Marion W 40  1964 LC Sicking 43:49,2  [+11:44,0]  5:13 /km

Anzahl der Starter: 10
Ausgechiedene Läufer: 1

 

Ergebnisliste: M 50

Länge 8,4 km
Schnitt 3:39 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 89 Bernecker Willi M 50  1953 LG Kirchdorf 30:39,5    3:39 /km
2 93 Kirchmayr Mag. Dietmar M 50  1954 TV Wels 30:56,4  [+0:16,9]  3:41 /km
3 95 Buttinger Willibald M 50  1955 LC MKW Hausruck 32:10,1  [+1:30,6]  3:50 /km
4 90 Gasperlmair Josef M 50  1953 UNION Vorchdorf 33:52,6  [+3:13,1]  4:02 /km
5 86 Stritzinger Johann M 50  1953 UNION Aichkirchen 34:23,4  [+3:43,9]  4:06 /km
6 87 Gratzl Rudolf M 50  1948 UNION Neuhofen 34:55,3  [+4:15,8]  4:09 /km
7 88 Svacina Peter M 50  1955 Union Gschwandt 35:16,0  [+4:36,5]  4:12 /km
8 94 Grossmaier Peter M 50  1955 Schwanenstadt 38:01,8  [+7:22,3]  4:32 /km
9 96 Kuste Siegmar M 50  1953 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Spk Lambach 39:28,8  [+8:49,3]  4:42 /km
10 119 Kraxberger Leo M 50  1949 LC Scharfes Eck 39:36,8  [+8:57,3]  4:43 /km
11 92 Panhuber Heinrich M 50  1955 Sportunion Neukirchen/L. 41:04,3  [+10:24,8]  4:53 /km
12 91 Schachner Johann M 50  1955 LG Laufwunder Steyr 50:17,6  [+19:38,1]  5:59 /km

Anzahl der Starter: 12

 

Ergebnisliste: W 50

Länge 8,4 km
Schnitt 4:31 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 97 Gratzl Erika W 50  1950 UNION Neuhofen 37:55,0    4:31 /km
2 99 Wührer Gertraud W 50  1952 - 41:19,4  [+3:24,4]  4:55 /km
3 98 Kaindlstorfer Angela W 50  1946 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 41:59,1  [+4:04,1]  5:00 /km

Anzahl der Starter: 3

 

Ergebnisliste: M 60

Länge 8,4 km
Schnitt 4:21 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 103 Ebner Karl M 60  1943 Frankenburg am Hausruck 36:33,1    4:21 /km
2 105 Deixler Ferdinand M 60  1942 Roadrunners Wels 39:49,3  [+3:16,2]  4:44 /km
3 102 Ajfrid Walter M 60  1942 ASK Nettingsdorf 46:31,8  [+9:58,7]  5:32 /km

Anzahl der Starter: 3

 

Ergebnisliste: M 70

Länge 8,4 km
Schnitt 5:41 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 106 Mair Hubert M 70  1928 Alpenverein Lambach 47:41,6    5:41 /km

Anzahl der Starter: 1

 

Ergebnisliste: Nordic Walking m

Länge 4,2 km
Schnitt 7:20 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 110 Spieler Karl Nordic Walking m  1944 ASKÖ Wernstein 30:46,8    7:20 /km
2 109 Kagerer Alois Nordic Walking m  1947 IGLA Longlife Natternbach 31:02,9  [+0:16,1]  7:23 /km
3 111 Bill Gottfried Nordic Walking m  1938 ALC Wels 31:24,6  [+0:37,8]  7:29 /km
4 108 Atzmannstorfer Peter Nordic Walking m  1939 Sole Brennero 31:57,2  [+1:10,4]  7:36 /km
5 127 Geisseder Walter Nordic Walking m  1943 - 33:57,7  [+3:10,9]  8:05 /km
6 128 Zwirchmayr Franz Nordic Walking m  1946 - 33:59,6  [+3:12,8]  8:05 /km

Anzahl der Starter: 6

 

Ergebnisliste: Nordic Walking w

Länge 4,2 km
Schnitt 7:49 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 100 Hager Annemarie Nordic Walking w  1953 ASKÖ Wernstein 32:49,6    7:49 /km
2 113 Stadlbauer Rosa Nordic Walking w  1962 UNION Lambach 32:51,6  [+0:02,0]  7:49 /km
3 120 Rohner Monika Nordic Walking w  1965 Lambach 33:28,1  [+0:38,5]  7:58 /km
4 121 Treitinger Petra Nordic Walking w  1973 Edt bei Lambach 33:29,6  [+0:40,0]  7:58 /km
5 126 Reinbrech Gabi Nordic Walking w  1957 TVN Stadl-Paura 33:30,3  [+0:40,7]  7:59 /km
6 112 Rietenauer Margot Nordic Walking w  1946 Sole Brennero 36:10,0  [+3:20,4]  8:37 /km
7 80 Grossmaier Hermine Nordic Walking w  1963 Schwanenstadt 37:17,1  [+4:27,5]  8:53 /km
8 101 Keim Margit Nordic Walking w  1947 ASKÖ Wernstein 39:14,9  [+6:25,3]  9:20 /km

Anzahl der Starter: 8

 

Ergebnisliste: Hauplauf - Lambacher OM männlich

Länge 8,4 km
Schnitt 3:32 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 25 Zehetner Ernst M30  1974 UNION Neukirchen 29:38,2    3:32 /km
2 71 Moser Hermann M 40  1956 Alpenverein Lambach 30:27,6  [+0:49,4]  3:37 /km
3 57 Mazur Wick M 40  1964 lc -pero 31:49,5  [+2:11,3]  3:47 /km
4 60 Lindschinger Kurt M 40  1960 Alpenverein Lambach 33:23,3  [+3:45,1]  3:58 /km
5 75 Strasser Udo M 40  1963 UNION Vorchdorf 33:54,9  [+4:16,7]  4:02 /km
6 45 Fellner Franz Josef M 40  1956 Alpenverein Lambach 35:20,9  [+5:42,7]  4:12 /km
7 23 Salfinger Roland M30  1970 sauflaufroli 35:32,1  [+5:53,9]  4:14 /km
8 59 Lindschinger Erich M 40  1957 Alpenverein Lambach 36:57,0  [+7:18,8]  4:24 /km
9 20 Berger Michael M30  1970 Sole Brennero 38:33,5  [+8:55,3]  4:35 /km
10 96 Kuste Siegmar M 50  1953 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Spk Lambach 39:28,8  [+9:50,6]  4:42 /km
11 28 Arnreiter Andreas M30  1968 Lambach 39:29,6  [+9:51,4]  4:42 /km
12 29 Lehner Oliver M30  1970 Edt bei Lambach 39:50,4  [+10:12,2]  4:45 /km
13 129 Friedl Julian M U20  1992 HS.1 - Lambach 47:39,4  [+18:01,2]  5:40 /km
14 106 Mair Hubert M 70  1928 Alpenverein Lambach 47:41,6  [+18:03,4]  5:41 /km
15 67 Schmid Reinhold M 40  1961 Edt bei Lambach 51:41,3  [+22:03,1]  6:09 /km

Anzahl der Starter: 15

 

Ergebnisliste: Hauplauf - Lambacher OM weiblich

Länge 8,4 km
Schnitt 4:41 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 9 Reinwein Martina W 20  1976 Lambach 39:20,6    4:41 /km

Anzahl der Starter: 1

 

Ergebnisliste: Hauplauf - Gesamt Herren

Länge 8,4 km
Schnitt 3:23 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 15 Pretzl Robert M30  1970 LC MKW Hausruck 28:23,8    3:23 /km
2 61 Schmid Franz M 40  1964 LGA-Schartner-Bombe 28:40,3  [+0:16,5]  3:25 /km
3 31 Zauner Franz M30  1966 Union Gaspoltshofen 28:42,6  [+0:18,8]  3:25 /km
4 68 Brandner Peter M 40  1965 LC Sicking 28:46,5  [+0:22,7]  3:25 /km
5 30 Trenzinger Franz M30  1967 UNION Vorchdorf 29:12,0  [+0:48,2]  3:29 /km
6 2 Reingruber Gerhard M 20  1980 LG Kirchdorf 29:15,6  [+0:51,8]  3:29 /km
7 14 Gratzl Thomas M30  1973 UNION Neuhofen 29:22,3  [+0:58,5]  3:30 /km
8 118 Rempelbauer Manfred M30  1973 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 29:23,8  [+1:00,0]  3:30 /km
9 25 Zehetner Ernst M30  1974 UNION Neukirchen 29:38,2  [+1:14,4]  3:32 /km
10 12 Wiesinger Manfred M30  1973 UNION Hofkirchen a. d. Trattnach 29:43,7  [+1:19,9]  3:32 /km
11 116 Kiesenebner Franz M 40  1962 TV Wels 29:46,1  [+1:22,3]  3:33 /km
12 26 Grabenberger Helmut M30  1970 Ufm Charly Bruckmühl 30:03,5  [+1:39,7]  3:35 /km
13 24 Riedl Norbert M30  1975 LC Vitalwelt Hausruck 30:12,5  [+1:48,7]  3:36 /km
14 16 Wasserbauer Herbert M30  1970 LG Kirchdorf 30:20,8  [+1:57,0]  3:37 /km
15 71 Moser Hermann M 40  1956 Alpenverein Lambach 30:27,6  [+2:03,8]  3:37 /km
16 56 Wimmer Robert M 40  1964 LCAV Doubrava 30:39,5  [+2:15,7]  3:39 /km
17 89 Bernecker Willi M 50  1953 LG Kirchdorf 30:39,5  [+2:15,7]  3:39 /km
18 93 Kirchmayr Mag. Dietmar M 50  1954 TV Wels 30:56,4  [+2:32,6]  3:41 /km
19 70 Entholzer Horst M 40  1962 Thalheim bei Wels 31:25,4  [+3:01,6]  3:44 /km
20 57 Mazur Wick M 40  1964 lc -pero 31:49,5  [+3:25,7]  3:47 /km
21 69 Kreischer Simon M 40  1961 Oberweis, Oberösterreich 32:01,4  [+3:37,6]  3:49 /km
22 95 Buttinger Willibald M 50  1955 LC MKW Hausruck 32:10,1  [+3:46,3]  3:50 /km
23 107 Zederbauer Johann M 40  1964 Bad Schallerbach 32:12,8  [+3:49,0]  3:50 /km
24 65 Kirchsteiger Rudolf M 40  1965 LC Vitalwelt Hausruck 32:14,6  [+3:50,8]  3:50 /km
25 21 Dickinger Manfred M30  1966 Sole Brennero 32:17,9  [+3:54,1]  3:51 /km
26 44 Kohlbauer Hermann M 40  1960 UNION Vorchdorf 32:37,8  [+4:14,0]  3:53 /km
27 42 Artelsmair Franz M 40  1964 UNION Aichkirchen 32:54,5  [+4:30,7]  3:55 /km
28 1 Obermayer Martin M 20  1983 Attnang-Puchheim 32:56,9  [+4:33,1]  3:55 /km
29 17 Weissenböck Richard M30  1968 Laufteam Donautal 33:09,5  [+4:45,7]  3:57 /km
30 19 Radner Günther M30  1975 UNION Vorchdorf 33:11,4  [+4:47,6]  3:57 /km
31 60 Lindschinger Kurt M 40  1960 Alpenverein Lambach 33:23,3  [+4:59,5]  3:58 /km
32 55 Niedermayr Harald M 40  1958 UNION Neuhofen 33:26,2  [+5:02,4]  3:59 /km
33 115 Hintermayr Erich M30  1969 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 33:44,7  [+5:20,9]  4:01 /km
34 90 Gasperlmair Josef M 50  1953 UNION Vorchdorf 33:52,6  [+5:28,8]  4:02 /km
35 75 Strasser Udo M 40  1963 UNION Vorchdorf 33:54,9  [+5:31,1]  4:02 /km
36 73 Lauber Erich M 40  1962 Gasthaus Lauber Offenhausen 34:23,4  [+5:59,6]  4:06 /km
37 86 Stritzinger Johann M 50  1953 UNION Aichkirchen 34:23,4  [+5:59,6]  4:06 /km
38 48 Maier Alfred M 40  1957 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 34:33,1  [+6:09,3]  4:07 /km
39 46 Prielinger Johann M 40  1957 UNION Vorchdorf 34:36,2  [+6:12,4]  4:07 /km
40 124 Grieshofer Manfred M 40  1963 - 34:46,4  [+6:22,6]  4:08 /km
41 3 Einsiedler Roland M 20  1979 Sole Brennero 34:52,5  [+6:28,7]  4:09 /km
42 87 Gratzl Rudolf M 50  1948 UNION Neuhofen 34:55,3  [+6:31,5]  4:09 /km
43 88 Svacina Peter M 50  1955 Union Gschwandt 35:16,0  [+6:52,2]  4:12 /km
44 45 Fellner Franz Josef M 40  1956 Alpenverein Lambach 35:20,9  [+6:57,1]  4:12 /km
45 23 Salfinger Roland M30  1970 sauflaufroli 35:32,1  [+7:08,3]  4:14 /km
46 72 Stadler Herbert M 40  1961 Ufm Charly Bruckmühl 35:42,0  [+7:18,2]  4:15 /km
47 50 Thumer Harald M 40  1965 UNION Vorchdorf 35:48,6  [+7:24,8]  4:16 /km
48 51 Zoidl Thomas M 40  1965 UNION Vorchdorf 36:13,9  [+7:50,1]  4:19 /km
49 58 Brindl Gerhard M 40  1965 Sole Brennero 36:23,1  [+7:59,3]  4:20 /km
50 103 Ebner Karl M 60  1943 Frankenburg am Hausruck 36:33,1  [+8:09,3]  4:21 /km
51 6 Bernert Markus M 20  1977 Thening 36:48,0  [+8:24,2]  4:23 /km
52 59 Lindschinger Erich M 40  1957 Alpenverein Lambach 36:57,0  [+8:33,2]  4:24 /km
53 54 Fath Manfred M 40  1959 Gallspach 37:05,9  [+8:42,1]  4:25 /km
54 4 Heitzinger Christoph M 20  1982 Bad Wimsbach-Neydharting 37:42,0  [+9:18,2]  4:29 /km
55 94 Grossmaier Peter M 50  1955 Schwanenstadt 38:01,8  [+9:38,0]  4:32 /km
56 125 Edlbauer Christian M 40  1963 TVN Stadl-Paura 38:25,6  [+10:01,8]  4:34 /km
57 20 Berger Michael M30  1970 Sole Brennero 38:33,5  [+10:09,7]  4:35 /km
58 41 Barker Richard M 40  1962 LC MKW Hausruck 39:09,2  [+10:45,4]  4:40 /km
59 117 Teufl Hans Peter M 20  1983 Wels 39:14,1  [+10:50,3]  4:40 /km
60 18 Minihuber Stefan M30  1972 Gunskirchen 39:22,1  [+10:58,3]  4:41 /km
61 96 Kuste Siegmar M 50  1953 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Spk Lambach 39:28,8  [+11:05,0]  4:42 /km
62 28 Arnreiter Andreas M30  1968 Lambach 39:29,6  [+11:05,8]  4:42 /km
63 119 Kraxberger Leo M 50  1949 LC Scharfes Eck 39:36,8  [+11:13,0]  4:43 /km
64 105 Deixler Ferdinand M 60  1942 Roadrunners Wels 39:49,3  [+11:25,5]  4:44 /km
65 29 Lehner Oliver M30  1970 Edt bei Lambach 39:50,4  [+11:26,6]  4:45 /km
66 62 Panhuber Bruno M 40  1961 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 40:26,5  [+12:02,7]  4:49 /km
67 92 Panhuber Heinrich M 50  1955 Sportunion Neukirchen/L. 41:04,3  [+12:40,5]  4:53 /km
68 47 Haller Josef M 40  1961 Saalfelden am Steinernen Meer 41:20,7  [+12:56,9]  4:55 /km
69 22 Steinheimer Markus M30  1973 www.Taekwondo4you.at 41:43,2  [+13:19,4]  4:58 /km
70 66 Greifeneder Günther M 40  1959 LC Vitalwelt Hausruck 43:05,8  [+14:42,0]  5:08 /km
71 74 Ostermann Gerhard M 40  1964 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 43:16,8  [+14:53,0]  5:09 /km
72 52 Kössl Josef M 40  1963 Sole Brennero 43:29,5  [+15:05,7]  5:11 /km
73 53 Höpoltseder Norbert M 40  1960 Weißkirchen an der Traun 45:34,5  [+17:10,7]  5:25 /km
74 102 Ajfrid Walter M 60  1942 ASK Nettingsdorf 46:31,8  [+18:08,0]  5:32 /km
75 129 Friedl Julian M U20  1992 HS.1 - Lambach 47:39,4  [+19:15,6]  5:40 /km
76 106 Mair Hubert M 70  1928 Alpenverein Lambach 47:41,6  [+19:17,8]  5:41 /km
77 49 Schernhammer Hans Peter M 40  1965 Wels 48:56,0  [+20:32,2]  5:50 /km
78 91 Schachner Johann M 50  1955 LG Laufwunder Steyr 50:17,6  [+21:53,8]  5:59 /km
79 67 Schmid Reinhold M 40  1961 Edt bei Lambach 51:41,3  [+23:17,5]  6:09 /km
80 123 Fürhapper Peter M 40  1959 Stadl-Paura 58:24,1  [+30:00,3]  6:57 /km

Anzahl der Starter: 80

 

Ergebnisliste: Hauplauf - Gesamt Damen

Länge 8,4 km
Schnitt 3:49 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 83 Feigl Marion W 40  1965 LCAV Doubrava 32:05,2    3:49 /km
2 7 Grünbacher Brigitta W 20  1978 UNION Neuhofen 34:55,3  [+2:50,1]  4:09 /km
3 11 Schrattenecker Silke W 20  1983 LCAV Doubrava 35:38,9  [+3:33,7]  4:15 /km
4 85 Pilz Christina W 40  1958 RC Schwanenstadt 35:44,8  [+3:39,6]  4:15 /km
5 76 Harant Gertrud W 40  1958 SVG Ruhstorf/Rott 35:59,4  [+3:54,2]  4:17 /km
6 38 Freimüller Christine W 30  1966 ASKÖ Gunskirchen 36:16,0  [+4:10,8]  4:19 /km
7 78 Itzenberger Elfriede W 40  1960 UNION Vorchdorf 36:31,9  [+4:26,7]  4:21 /km
8 97 Gratzl Erika W 50  1950 UNION Neuhofen 37:55,0  [+5:49,8]  4:31 /km
9 8 Zobl Anita W 20  1983 Sole Brennero 38:08,1  [+6:02,9]  4:32 /km
10 36 Ahorner Anita W 30  1972 Union Gschwandt 38:23,7  [+6:18,5]  4:34 /km
11 10 Kastner Manuela W 20  1979 www.Taekwondo4you.at 38:43,9  [+6:38,7]  4:37 /km
12 9 Reinwein Martina W 20  1976 Lambach 39:20,6  [+7:15,4]  4:41 /km
