Home Leistungen Kontakt Impressum Veranstaltungen
www.computerauswertung.at
// Veranstaltungen / Austria Inlinemarathon + Fittness Halbmarathon - 3. August 2003 / Ergebnis Deutsch/English -- Freitag 19. April 2024

Ergebnis Ergebnisliste_Fun_Halbmarathon_Marathon

Austria Inlinemarathon

Veranstalter:

Sonntag, 03. August 2003


Ergebnisliste: Junioren m

Länge 19,95 km
Schnitt 50,6 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 581 Fritz Alexander Junioren m  1987 ISCOÖ 23:38  

Anzahl der Starter: 1

 

Ergebnisliste: Funlauf m

Länge 19,95 km
Schnitt 61,2 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 583 Horngacher Andi Funlauf m  1974 Wörgl 19:33  

Anzahl der Starter: 1

 

Ergebnisliste: Funlauf w

Länge 19,95 km
Schnitt 39,2 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 582 Kristl Christine Funlauf w  1976 Wörgl 30:32  

Anzahl der Starter: 1

 

Ergebnisliste: Halbm. Herren

Länge 21,945 km
Schnitt 38,2 km/h
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 555 Goiser Richard Ing.  1975 SC Highlanders 34:29  
2 569 Ortbauer Reinhard  1975 ISCOÖ 34:30  [+0:01]
3 553 Lenz Bernd  1968 SC-Highlanders 34:36  [+0:07]
4 552 Wutte Andreas  1974 SC-Highlanders 35:49  [+1:20]
5 562 Rasp Harald  1957 Vipaun 35:58  [+1:29]
6 568 Karner Manfred  1968 Schwarzenbach an der Pielach 38:34  [+4:05]
7 565 Floss Gottfried  1954 ISCOÖ 39:54  [+5:25]
8 564 Hofer Gerald  1959 Wels 39:55  [+5:26]
9 561 Wolf Maximilian  1948 UNION Eisschnellauf Club Innsbruck 40:25  [+5:56]
10 560 Panhölzl Friedrich  1961 SC Highlander 41:32  [+7:03]
11 567 Remppel  1970 - 46:44  [+12:15]
12 570 Streit Karl  1942 Pyhra, Bez. St. Pölten 48:44  [+14:15]
13 566 Gröstlinger Josef  1949 UNION Gampern 50:08  [+15:39]
14 571 Kramer Manfred  1965 Schwanenstadt 1 Runde(n)  

Anzahl der Starter: 18
Ausgeschiedene Fahrer: 4

 

Ergebnisliste: Halbm. Damen

Länge 19,95 km
Schnitt 30,0 km/h
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 563 Niederl Julia  1988 Wettmannstätten 39:57  

Anzahl der Starter: 1

 

Ergebnisliste: Allg. Klasse m

Länge 41,895 km
Schnitt 36,7 km/h
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 502 Wolf Hannes  1974 Hall in Tirol 1:08:33  
2 526 Krempl Bernhard  1984 Team Rollerblade Germany 1:08:34  [+0:01]
3 530 Manstetten Paul  1984 Regensburg 1:08:39  [+0:06]
4 525 Eigler Nick  1981 Salzburg 1:08:55  [+0:22]
5 504 Laister Gerhard  1978 ÖISC, Saab Salomon Devo Team 1:08:58  [+0:25]
6 506 Holm Anders  1978 Helvetia Patria Rollerblade Team 1:08:59  [+0:26]
7 528 Zimmermann Heinz  1974 Klagenfurt 1:13:57  [+5:24]
8 507 Koch Michael  1978 Speed Skating Vienna 1:18:09  [+9:36]
9 508 Koch Benjamin  1987 Speed Skating Vienna "   "
10 510 Pulec Andre  1986 ERC 1:24:22  [+15:49]
11 509 Koch Stefan  1982 Speed Skating Vienna 1:25:15  [+16:42]
12 511 Conradi Georg  1985 ARBÖ Inlineskateteam Kärnten 1:29:20  [+20:47]

Anzahl der Starter: 13
Ausgeschiedene Fahrer: 1

 

Ergebnisliste: Allg. Klasse w

Länge 41,895 km
Schnitt 31,1 km/h
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 503 Hahn Jacqueline  1991 UECI 1:20:47  
2 531 Binkl Sabine  1983 Regensburg 1:23:04  [+2:17]
3 505 Sofska Sonja  1975 ÖISC, Saab Salomon Devo Team 1:24:33  [+3:46]
4 501 Lebutsch Barbara  1975 ISCOÖ 1:30:07  [+9:20]

Anzahl der Starter: 4

 

Ergebnisliste: 30 m

Länge 41,895 km
Schnitt 36,1 km/h
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 533 Kraus Christian  1968 Teublitz 1:09:43  
2 532 Rinkens Johannes  1967 Regensburg 1:12:37  [+2:54]
3 515 Ohrmundt Thilo  1967 raps national team germany 1:12:54  [+3:11]
4 516 Walch Christian  1966 UEC Innsbruck 1:20:26  [+10:43]
5 523 Piffl Andreas  1965 Wien 1:20:43  [+11:00]
6 514 Hartmann Franz  1968 ÖISC 1:23:26  [+13:43]
7 512 Polz Bernd  1970 SC Highlander 1 Runde(n)  
8 534 Prehauser Oliver  1969 Gmunden "  
9 524 Zierer Christoph  1972 Skatefactory "  

Anzahl der Starter: 11
Ausgeschiedene Fahrer: 2

 

Ergebnisliste: 40 m

Länge 41,895 km
Schnitt 36,4 km/h
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 519 Müller Otto  1963 ISC Krems 1:09:09  
2 527 Pernusch Peter  1958 Hermagor 1:09:54  [+0:45]
3 518 Ladinsky Franz  1962 Wien 1:13:25  [+4:16]
4 521 Jauernig Rudi  1954 Erster Kärntner Inline Skateclub 1:16:31  [+7:22]
5 536 Brunel Norbert  1957 VEC Innsbruck 1:26:46  [+17:37]
6 538 Schimatschek Peter  1959 Mautern, Niederösterreich 1:27:12  [+18:03]
7 535 Jenewein Walter  1962 UNION Eisschnellauf Club Innsbruck 1:30:08  [+20:59]
8 529 Dunser Martin  1958 Munderfing 1 Runde(n)  
9 520 Kirchgatterer Christian  1958 Vöcklabruck 2 Runde(n)  

Anzahl der Starter: 9

 


Timing by Sport Timing Austria GmbH www.sport-timing.at

>>>Results>>> markus.lindinger@aon.at
© 2002 Wolfgang Lindinger. Alle Rechte vorbehalten.

Sonntag, 3. August 2003, 20:39 Uhr

   

© 2024 Markus Lindinger   | Datenschutzerklärung
Akzeptieren

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.Details