| 
 
		
		 | Ergebnis |  
		 | 
				
				 | 
					| 
   | Veranstalter: 00 |  | Samstag, 12. Juli 2003
 |  
  | 
   
      | Ergebnisliste: Unter 19 | Länge 12,5 km Schnitt 38,3 km/h
 |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | Jg. | Mannschaft | Zeit  | Rückstand | Schnitt  |  
      | 1 | 173 | Nussbaumer Michael | 1985 | www.radpoint.com | 19:34,37 |  | 38,3 km/h |  Anzahl der Starter: 1     
  | 
   
      | Ergebnisliste: Herren | Länge 12,5 km Schnitt 44,8 km/h
 |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | Jg. | Mannschaft | Zeit  | Rückstand | Schnitt  |  
      | 1 | 174 | Emhofer Gerhard | 1970 | ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt | 16:45,36 |  | 44,8 km/h |  
      | 2 | 146 | Messner Thomas | 1969 | RKS Team Salzburg | 17:00,60 | [+0:15,24] | 44,1 km/h |  
      | 3 | 150 | Lechner Erich | 1972 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 17:05,07 | [+0:19,71] | 43,9 km/h |  
      | 4 | 149 | Lang Gottfried | 1967 | RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach | 17:09,46 | [+0:24,10] | 43,7 km/h |  
      | 5 | 147 | Pailer Günther | 1968 | RKS Team Salzburg | 17:14,23 | [+0:28,87] | 43,5 km/h |  
      | 6 | 177 | Zahn Peter | 1966 | RC Mattighofen | 17:16,32 | [+0:30,96] | 43,4 km/h |  
      | 7 | 171 | Kranzinger Robert | 1982 | ARBÖ Wüstenrot Fahrrad Hierl Strasswalchen | 17:16,87 | [+0:31,51] | 43,4 km/h |  
      | 8 | 176 | Hemetsberger Christian | 1984 | ARBÖ Bosch Hausgeräte Junkers | 17:40,77 | [+0:55,41] | 42,5 km/h |  
      | 9 | 165 | Zweimüller Peter | 1968 | St. Georgen | 17:44,03 | [+0:58,67] | 42,3 km/h |  
      | 10 | 155 | Läpple Rudi | 1971 | Ebensee | 17:50,04 | [+1:04,68] | 42,1 km/h |  
      | 11 | 163 | Teufl Felix | 1966 | Neumarkt am Wallersee | 18:06,09 | [+1:20,73] | 41,4 km/h |  
      | 12 | 168 | Pohn Andreas | 1970 | ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt | 18:09,63 | [+1:24,27] | 41,3 km/h |  
      | 13 | 169 | Pimmingsdorfer Alois | 1967 | Neukirchen an der Vöckla | 18:10,01 | [+1:24,65] | 41,3 km/h |  
      | 14 | 180 | Hamertinger Andreas | 1966 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 18:36,77 | [+1:51,41] | 40,3 km/h |  
      | 15 | 151 | Hintermair Wolfgang | 1974 | Seewalchen am Attersee | 19:23,42 | [+2:38,06] | 38,7 km/h |  
      | 16 | 170 | Vitzthum Gerhard | 1969 | Friedburg | 19:23,74 | [+2:38,38] | 38,7 km/h |  
      | 17 | 158 | Schlömmer Harald | 1972 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 19:39,12 | [+2:53,76] | 38,2 km/h |  
      | 18 | 161 | Kieleithner Stefan | 1977 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 19:52,45 | [+3:07,09] | 37,8 km/h |  
      | 19 | 162 | Dax Thomas | 1972 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 19:56,45 | [+3:11,09] | 37,6 km/h |  Anzahl der Starter: 19     
  | 
   
      | Ergebnisliste: Damen | Länge 12,5 km Schnitt 37,8 km/h
 |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | Jg. | Mannschaft | Zeit  | Rückstand | Schnitt  |  
      | 1 | 148 | Muhr Tamara | 1972 | Frankenmarkt | 19:50,18 |  | 37,8 km/h |  
      | 2 | 159 | Lisko Ulrike | 1966 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 21:02,20 | [+1:12,02] | 35,7 km/h |  
      | 3 | 152 | Schranzinger Margit | 1976 | Regau | 21:28,97 | [+1:38,79] | 34,9 km/h |  Anzahl der Starter: 3     
  | 
   
      | Ergebnisliste: Herren AK | Länge 12,5 km Schnitt 42,7 km/h
 |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | Jg. | Mannschaft | Zeit  | Rückstand | Schnitt  |  
      | 1 | 172 | Krichbaum Hans | 1958 | ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt | 17:34,40 |  | 42,7 km/h |  
      | 2 | 164 | Schneeweis Franz | 1963 | Seewalchen am Attersee | 17:52,16 | [+0:17,76] | 42,0 km/h |  
      | 3 | 144 | Jovisic Mile | 1959 | Naturfreunde Raika Mondsee | 18:06,08 | [+0:31,68] | 41,4 km/h |  
      | 4 | 156 | Fink Alois | 1947 | RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach | 19:03,90 | [+1:29,50] | 39,4 km/h |  
      | 5 | 153 | Schrattenecker Josef | 1956 | Ungenach | 19:29,77 | [+1:55,37] | 38,5 km/h |  
      | 6 | 179 | Heiml Ernst | 1954 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 19:36,53 | [+2:02,13] | 38,3 km/h |  
      | 7 | 160 | Rauchenzauner Josef | 1957 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 19:40,87 | [+2:06,47] | 38,1 km/h |  
      | 8 | 166 | Zauner Johannes | 1963 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 20:02,00 | [+2:27,60] | 37,4 km/h |  
      | 9 | 157 | Märzendorfer Fritz | 1954 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 20:32,15 | [+2:57,75] | 36,5 km/h |  
      | 10 | 154 | Leitner Dietmar | 1953 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 20:39,75 | [+3:05,35] | 36,3 km/h |  
      | 11 | 178 | Zallinger Helmut | 1951 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 21:26,26 | [+3:51,86] | 35,0 km/h |  
      | 12 | 167 | Gröstlinger Josef | 1949 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 21:55,21 | [+4:20,81] | 34,2 km/h |  
      | 13 | 181 | Breitwimmer Anton | 1953 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 22:26,71 | [+4:52,31] | 33,4 km/h |  
      | 14 | 145 | Haidinger Johann | 1951 | - | 23:37,75 | [+6:03,35] | 31,8 km/h |  
      | 15 | 175 | Stöckl Felix | 1947 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 25:10,55 | [+7:36,15] | 29,8 km/h |  Anzahl der Starter: 15     
  | 
   
      | Ergebnisliste: EZF | Länge 12,5 km Schnitt 44,8 km/h
 |  
      |  |  |  
   
      | Pl. | Nr. | Name | Jg. | Mannschaft | Zeit  | Rückstand | Schnitt  |  
      | 1 | 174 | Emhofer Gerhard | 1970 | ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt | 16:45,36 |  | 44,8 km/h |  
      | 2 | 146 | Messner Thomas | 1969 | RKS Team Salzburg | 17:00,60 | [+0:15,24] | 44,1 km/h |  
      | 3 | 150 | Lechner Erich | 1972 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 17:05,07 | [+0:19,71] | 43,9 km/h |  
      | 4 | 149 | Lang Gottfried | 1967 | RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach | 17:09,46 | [+0:24,10] | 43,7 km/h |  
      | 5 | 147 | Pailer Günther | 1968 | RKS Team Salzburg | 17:14,23 | [+0:28,87] | 43,5 km/h |  
      | 6 | 177 | Zahn Peter | 1966 | RC Mattighofen | 17:16,32 | [+0:30,96] | 43,4 km/h |  
      | 7 | 171 | Kranzinger Robert | 1982 | ARBÖ Wüstenrot Fahrrad Hierl Strasswalchen | 17:16,87 | [+0:31,51] | 43,4 km/h |  
      | 8 | 172 | Krichbaum Hans | 1958 | ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt | 17:34,40 | [+0:49,04] | 42,7 km/h |  
      | 9 | 176 | Hemetsberger Christian | 1984 | ARBÖ Bosch Hausgeräte Junkers | 17:40,77 | [+0:55,41] | 42,5 km/h |  
      | 10 | 165 | Zweimüller Peter | 1968 | St. Georgen | 17:44,03 | [+0:58,67] | 42,3 km/h |  
      | 11 | 155 | Läpple Rudi | 1971 | Ebensee | 17:50,04 | [+1:04,68] | 42,1 km/h |  
      | 12 | 164 | Schneeweis Franz | 1963 | Seewalchen am Attersee | 17:52,16 | [+1:06,80] | 42,0 km/h |  
      | 13 | 144 | Jovisic Mile | 1959 | Naturfreunde Raika Mondsee | 18:06,08 | [+1:20,72] | 41,4 km/h |  
      | 14 | 163 | Teufl Felix | 1966 | Neumarkt am Wallersee | 18:06,09 | [+1:20,73] | 41,4 km/h |  
      | 15 | 168 | Pohn Andreas | 1970 | ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt | 18:09,63 | [+1:24,27] | 41,3 km/h |  
      | 16 | 169 | Pimmingsdorfer Alois | 1967 | Neukirchen an der Vöckla | 18:10,01 | [+1:24,65] | 41,3 km/h |  
      | 17 | 180 | Hamertinger Andreas | 1966 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 18:36,77 | [+1:51,41] | 40,3 km/h |  
      | 18 | 156 | Fink Alois | 1947 | RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach | 19:03,90 | [+2:18,54] | 39,4 km/h |  
      | 19 | 151 | Hintermair Wolfgang | 1974 | Seewalchen am Attersee | 19:23,42 | [+2:38,06] | 38,7 km/h |  
      | 20 | 170 | Vitzthum Gerhard | 1969 | Friedburg | 19:23,74 | [+2:38,38] | 38,7 km/h |  
      | 21 | 153 | Schrattenecker Josef | 1956 | Ungenach | 19:29,77 | [+2:44,41] | 38,5 km/h |  
      | 22 | 173 | Nussbaumer Michael | 1985 | www.radpoint.com | 19:34,37 | [+2:49,01] | 38,3 km/h |  
      | 23 | 179 | Heiml Ernst | 1954 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 19:36,53 | [+2:51,17] | 38,3 km/h |  
      | 24 | 158 | Schlömmer Harald | 1972 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 19:39,12 | [+2:53,76] | 38,2 km/h |  
      | 25 | 160 | Rauchenzauner Josef | 1957 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 19:40,87 | [+2:55,51] | 38,1 km/h |  
      | 26 | 148 | Muhr Tamara | 1972 | Frankenmarkt | 19:50,18 | [+3:04,82] | 37,8 km/h |  
      | 27 | 161 | Kieleithner Stefan | 1977 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 19:52,45 | [+3:07,09] | 37,8 km/h |  
      | 28 | 162 | Dax Thomas | 1972 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 19:56,45 | [+3:11,09] | 37,6 km/h |  
      | 29 | 166 | Zauner Johannes | 1963 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 20:02,00 | [+3:16,64] | 37,4 km/h |  
      | 30 | 157 | Märzendorfer Fritz | 1954 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 20:32,15 | [+3:46,79] | 36,5 km/h |  
      | 31 | 154 | Leitner Dietmar | 1953 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 20:39,75 | [+3:54,39] | 36,3 km/h |  
      | 32 | 159 | Lisko Ulrike | 1966 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 21:02,20 | [+4:16,84] | 35,7 km/h |  
      | 33 | 178 | Zallinger Helmut | 1951 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 21:26,26 | [+4:40,90] | 35,0 km/h |  
      | 34 | 152 | Schranzinger Margit | 1976 | Regau | 21:28,97 | [+4:43,61] | 34,9 km/h |  
      | 35 | 167 | Gröstlinger Josef | 1949 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 21:55,21 | [+5:09,85] | 34,2 km/h |  
      | 36 | 181 | Breitwimmer Anton | 1953 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 22:26,71 | [+5:41,35] | 33,4 km/h |  
      | 37 | 145 | Haidinger Johann | 1951 | - | 23:37,75 | [+6:52,39] | 31,8 km/h |  
      | 38 | 175 | Stöckl Felix | 1947 | TSV Sparkasse Frankenmarkter Mineralwasser | 25:10,55 | [+8:25,19] | 29,8 km/h |  Anzahl der Starter: 38     | 
 |  
     | >>>Results>>> markus.lindinger@aon.at© 2002 Wolfgang Lindinger. Alle Rechte vorbehalten.
 | Samstag, 12. Juli 2003, 21:21 Uhr | 
 |  |  |  |