Kein Language-File: "/var/www/clients/client1/web2/web/lang/e.lng" Computerauswertung.at Home Leistungen Kontakt Impressum Veranstaltungen
www.computerauswertung.at
// / 2. Lambacher Traunuferlauf - 10. Mai 2003 / Deutsch/English -- 19. 2025

2. Traunuferlauf

Veranstalter: RC ARBÖ Radsport Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Sparkasse Lambach

Samstag, 10. Mai 2003


Ergebnisliste: Kinder m

Länge 0,5 km
Schnitt 13,6 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 3 Hundsdorfer Fabian Kinder m  1993 - 2:12    4:24 /km
2 29 Pucher Steven Kinder m  1999 - 2:14  [+0:02]  4:28 /km
3 4 Pointhuber Thomas Kinder m  1995 Union Ebensee 2:15  [+0:03]  4:30 /km
4 2 Frischmuth Andreas Kinder m  1995 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach "   "   "
5 18 Schkembim Hansani Kinder m  1993 - 2:18  [+0:06]  4:36 /km
6 1 Aitzetmüller Lukas Kinder m  1995 Steinerkirchen an der Traun 2:29  [+0:17]  4:58 /km
7 25 Watzgasch Valentin Kinder m  1993 - 2:33  [+0:21]  5:06 /km
8 12 Lindschinger Lukas Kinder m  1994 Volksschule Lambach 2:36  [+0:24]  5:12 /km
9 17 Donalek Andre Kinder m  1993 - "   "   "
10 21 Hörtenhuber Leonhard Kinder m  1995 - 2:39  [+0:27]  5:18 /km
11 27 Fuchs Manuel Kinder m  1996 - 2:41  [+0:29]  5:22 /km
12 13 Friedl Nils Kinder m  1997 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 3:17  [+1:05]  6:34 /km

Anzahl der Starter: 12

 

Ergebnisliste: Kinder w

Länge 0,5 km
Schnitt 15,1 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 11 Friedl Lena Kinder w  1994 TVN Rennkader 1:59    3:58 /km
2 28 Prähofer Eva Kinder w  1994 - "  [+0:00]   "
3 9 Edelsbacher Katharina Kinder w  1993 Sparkasse Lambach 2:09  [+0:10]  4:18 /km
4 20 Steinmayr Eva Kinder w  1994 - 2:25  [+0:26]  4:50 /km
5 24 Trnka Anna Kinder w  1993 - 2:26  [+0:27]  4:52 /km
6 16 Müller Katrin Kinder w  1993 Stadl-Paura 2:31  [+0:32]  5:02 /km
7 7 Pointhuber Sandra Kinder w  1997 Union Ebensee 2:39  [+0:40]  5:18 /km
8 19 Jozipovic Munujela Kinder w  1993 - 2:40  [+0:41]  5:20 /km
9 10 Krennhuber Victoria Kinder w  1993 Wels 2:44  [+0:45]  5:28 /km
10 15 Stöttinger Linda Kinder w  1994 - "   "   "
11 5 Holzner Tanja Kinder w  1995 Genussläufer 2:45  [+0:46]  5:30 /km
12 14 Thaller Stefanie Kinder w  1994 Volksschule Lambach 2:46  [+0:47]  5:32 /km
13 6 Holzner Simone Kinder w  1998 Genussläufer 3:03  [+1:04]  6:06 /km

Anzahl der Starter: 17
Ausgeschiedene Fahrer: 4

 

Ergebnisliste: Schüler m

Länge 2,0 km
Schnitt 15,4 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
1 11 Asamer Raphael Schüler m  1992 ULC Mödling 7:47
2 7 Rothauer Pascal Schüler m  1990 Edt bei Lambach 8:08
3 12 Jochim Julian Schüler m  1991 HS Lambach 8:25
4 17 Esat Demir Schüler m  1989 - 8:29
5 3 Gsöls Michael Schüler m  1990 - 8:47
6 16 Anar Osman Schüler m  1989 Stadl-Paura 8:51
7 8 Rütershoff Markus Schüler m  1992 Stadl-Paura 8:53
8 2 Husagic Azra Schüler m  1990 - 9:13
9 13 Prähofer Daniel Schüler m  1992 Volksschule Lambach 9:17
10 6 Friedl Julian Schüler m  1992 TVN Rennkader 9:52
11 15 Tavernier Florian Schüler m  1990 - 9:54
12 14 Ganglmair Sarim Schüler m  1990 - 9:59

Anzahl der Starter: 13
Ausgeschiedene Fahrer: 1

 

Ergebnisliste: Schüler w

Länge 2,0 km
Schnitt 13,6 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
1 4 Hafner Vera Schüler w  1990 Sole Brennero 8:48
2 10 Steinmayr Maria Schüler w  1991 - 9:43
3 9 Ganglmair Jessica Schüler w  1992 - 11:03
4 19 Günar Pinar Schüler w  1990 - 11:04
5 18 Mensure Asani Schüler w  1991 - 11:50
6 5 Husagic Mersiha Schüler w  1989 - 11:54

Anzahl der Starter: 6

 

Ergebnisliste: Jugend m

Länge 8,4 km
Schnitt 10,8 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 119 Obermayr Florian Jugend m  1988 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 46:43    5:34 /km
2 131 Grasserbauer Oliver Jugend m  1988 - 48:56  [+2:13]  5:50 /km

Anzahl der Starter: 4
Ausgeschiedene Fahrer: 2

 

Ergebnisliste: Jugend w

Länge 8,4 km
Schnitt 10,7 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 3 Kaiblinger Viktoria Jugend w  1988 - 47:11    5:37 /km
2 4 Hundstorfer Tina Jugend w  1988 Sporthauptschule 49:04  [+1:53]  5:50 /km

Anzahl der Starter: 2

 

Ergebnisliste: Klasse 1 m

Länge 8,4 km
Schnitt 18,0 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 13 Voraberger Markus Klasse 1 m  1975 Gaspoltshofen 27:56    3:20 /km
2 10 Wiesinger Manfred Klasse 1 m  1973 Union Hofkirchen an der Trattnach 29:25  [+1:29]  3:30 /km
3 135 Weiß Alexander Klasse 1 m  1977 ASK Nettingsdorf 29:38  [+1:42]  3:32 /km
4 146 Mühlböck Harald Klasse 1 m  1977 SV IGLA Longlife 30:25  [+2:29]  3:37 /km
5 7 Gratzl Thomas Klasse 1 m  1973 Union Neuhofen 30:27  [+2:31]  3:37 /km
6 126 Wasserbauer Herbert Klasse 1 m  1970 Wels Roadrunners 30:28  [+2:32]  3:38 /km
7 5 Hattinger Roland Klasse 1 m  1973 TV Wels 30:58  [+3:02]  3:41 /km
8 122 Hintermayr Erich Klasse 1 m  1969 Marchtrenk 31:38  [+3:42]  3:46 /km
9 19 Dorner Thomas Klasse 1 m  1972 Neukirchen bei Lambach 32:02  [+4:06]  3:49 /km
10 101 Ditzlmüller Walter Klasse 1 m  1969 Sole Brennero Fischlham 32:09  [+4:13]  3:50 /km
11 134 Fürweger Stefan Klasse 1 m  1979 UNION Steinbach 32:12  [+4:16]  3:50 /km
12 20 Oberhumer Christian Klasse 1 m  1976 Linz, Donau 32:25  [+4:29]  3:52 /km
13 145 Radner Günther Klasse 1 m  1975 UNION Vorchdorf 32:52  [+4:56]  3:55 /km
14 116 Sammer Roland Klasse 1 m  1979 - 33:05  [+5:09]  3:56 /km
15 12 Moser Christian Klasse 1 m  1975 TV Wels 33:18  [+5:22]  3:58 /km
16 18 Felberbauer Jürgen Klasse 1 m  1979 LG Laufwunder Steyr 33:27  [+5:31]  3:59 /km
17 11 Feth Jürgen Klasse 1 m  1982 - 33:30  [+5:34]  3:59 /km
18 6 Hos Peter Klasse 1 m  1977 LG Laufwunder Steyr 34:56  [+7:00]  4:10 /km
19 117 Pröll Michael Klasse 1 m  1983 - 35:16  [+7:20]  4:12 /km
20 8 Baumgartner Bernhard Klasse 1 m  1970 sole brennero 35:18  [+7:22]  4:12 /km
21 104 Achleitner Gerald Klasse 1 m  1971 ALLIANZ 37:47  [+9:51]  4:30 /km
22 139 Dickinger Leopold Klasse 1 m  1970 Eberstalzell 39:02  [+11:06]  4:39 /km
23 16 Arnreiter Andreas Klasse 1 m  1968 - 39:58  [+12:02]  4:45 /km
24 9 Brandstätter Ronald Klasse 1 m  1973 Stadl-Paura 41:34  [+13:38]  4:57 /km
25 107 Tossmann Tommy Klasse 1 m  1976 ALLIANZ Versicherung 42:58  [+15:02]  5:07 /km
26 14 Dittenberger Marc Klasse 1 m  1982 - 43:27  [+15:31]  5:10 /km
27 105 Achleitner Bernd Klasse 1 m  1975 ALLIANZ Versicherung 45:18  [+17:22]  5:24 /km

Anzahl der Starter: 28
Ausgeschiedene Fahrer: 1

 

Ergebnisliste: Klasse 1 w

Länge 8,4 km
Schnitt 14,1 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 22 Grünbacher Brigitta Klasse 1 w  1978 Union Neuhofen 35:46    4:15 /km
2 26 Faisthuber Doris Klasse 1 w  1970 UNION Vorchdorf 41:39  [+5:53]  4:57 /km
3 23 Krennhuber Cordula Klasse 1 w  1968 Wels 43:45  [+7:59]  5:13 /km
4 30 Waselmayr Birgit Klasse 1 w  1970 - 44:35  [+8:49]  5:18 /km
5 27 Eckschlager Barbara Klasse 1 w  1976 Sparkasse Lambach 45:04  [+9:18]  5:22 /km
6 31 Hörtenhuber Margit Klasse 1 w  1968 Lambach 47:37  [+11:51]  5:40 /km
7 129 Fuchs Renate Klasse 1 w  1969 - 50:25  [+14:39]  6:00 /km
8 28 Edelsbacher Ulrike Klasse 1 w  1968 Sparkasse Lambach 50:35  [+14:49]  6:01 /km
9 29 Anzengruber Doris Klasse 1 w  1971 Union Lambach 52:26  [+16:40]  6:15 /km

Anzahl der Starter: 10
Ausgeschiedene Fahrer: 1

 

Ergebnisliste: Klasse 2 m

Länge 8,4 km
Schnitt 17,9 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 77 Froschauer Christian Klasse 2 m  1967 TVN Zisser Kronstorf 28:08    3:21 /km
2 133 Zauner Franz Klasse 2 m  1966 UNION Gaspoltshofen 28:13  [+0:05]  3:22 /km
3 60 Risy Wolfgang Klasse 2 m  1963 ASK Nettingsdorf 28:52  [+0:44]  3:26 /km
4 67 Bauer Hermann Klasse 2 m  1966 Wesenufer 28:54  [+0:46]  3:26 /km
5 114 Moser Günther Klasse 2 m  1958 LAC Molln 29:22  [+1:14]  3:30 /km
6 53 Trenzinger Franz Klasse 2 m  1967 UNION Vorchdorf 29:27  [+1:19]  3:30 /km
7 37 Tiefenthaler Christian Klasse 2 m  1959 Sparkasse Lambach-Union Vorchdorf 29:59  [+1:51]  3:34 /km
8 123 Moser Hermann Klasse 2 m  1956 Lambach 30:20  [+2:12]  3:37 /km
9 52 Maier Martin Klasse 2 m  1966 900 Jahre Bad Wimsbach 30:36  [+2:28]  3:39 /km
10 149 Wimmer Manfred Klasse 2 m  1961 LCAV Doubrava 30:53  [+2:45]  3:41 /km
11 120 Gerstbauer Bernhard Klasse 2 m  1965 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 30:55  [+2:47]  3:41 /km
12 56 Radner Johannes Klasse 2 m  1964 UNION Vorchdorf 30:56  [+2:48]  3:41 /km
13 42 Dickinger Manfred Klasse 2 m  1966 Sole Brennero Fischlham 31:04  [+2:56]  3:42 /km
14 110 Mazur Vitomir Klasse 2 m  1964 LC Pero 31:32  [+3:24]  3:45 /km
15 32 Streater Stanley Klasse 2 m  1961 Genböckhaus Ried 31:40  [+3:32]  3:46 /km
16 76 Artelsmair Franz Klasse 2 m  1964 Union Aichkirchen 31:59  [+3:51]  3:48 /km
17 125 Auzinger Wolfgang Klasse 2 m  1957 Schwanenstadt 32:22  [+4:14]  3:51 /km
18 39 Hafner Herbert Klasse 2 m  1961 Sole Brennero 32:30  [+4:22]  3:52 /km
19 46 Bango Johann Klasse 2 m  1954 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 32:41  [+4:33]  3:53 /km
20 112 Gasperlmair Josef Klasse 2 m  1953 UNION Vorchdorf 32:57  [+4:49]  3:55 /km
21 62 Lindschinger Kurt Klasse 2 m  1960 Alpenverein Lambach 33:08  [+5:00]  3:57 /km
22 36 Gasperlmair Gerhard Klasse 2 m  1966 Team Sparkasse Lambach 33:11  [+5:03]  3:57 /km
23 118 Müller Ronald Klasse 2 m  1963 Stadl-Paura 33:13  [+5:05]  3:57 /km
24 59 Kreischer Simon Klasse 2 m  1961 Oberweis, Oberösterreich 33:14  [+5:06]  3:57 /km
25 140 Schobesberger Franz Klasse 2 m  1959 Alpenverein Lambach 33:23  [+5:15]  3:58 /km
26 103 Söllinger Josef Klasse 2 m  1967 Union Aichkirchen 33:25  [+5:17]  3:59 /km
27 49 Csorba Tibor Klasse 2 m  1966 TriRun Linz 33:26  [+5:18]  3:59 /km
28 40 Fellner Farnz Josef Klasse 2 m  1956 av-lambach 33:31  [+5:23]  3:59 /km
29 73 Stritzinger Johann Klasse 2 m  1953 Union Aichkirchen 33:48  [+5:40]  4:01 /km
30 65 Strasser Udo Klasse 2 m  1963 UNION Vorchdorf 33:56  [+5:48]  4:02 /km
31 141 Riesinger Robert Klasse 2 m  1955 AV Schwanenstadt 33:58  [+5:50]  4:03 /km
32 43 Hel Peter Klasse 2 m  1958 Radclub Schwanenstadt 34:00  [+5:52]  4:03 /km
33 109 Friedl Thomas Klasse 2 m  1964 TVN Stadl-Paura 34:03  [+5:55]  4:03 /km
34 54 Rafetseder Hermann Klasse 2 m  1956 Linz, Donau 34:08  [+6:00]  4:04 /km
35 44 Maier Franz Klasse 2 m  1960 MV Fischlham 34:17  [+6:09]  4:05 /km
36 47 Achleitner Werner Klasse 2 m  1967 Sole Brennero Fischlham 34:39  [+6:31]  4:07 /km
37 35 Greinecker Helmut Klasse 2 m  1956 Rutzenmoos 34:58  [+6:50]  4:10 /km
38 34 Leiss Adolf Klasse 2 m  1955 Union - Vorchdorf 34:59  [+6:51]  4:10 /km
39 48 Thumer Harald Klasse 2 m  1965 UNION Vorchdorf 35:01  [+6:53]  4:10 /km
40 68 Hundstorfer Peter Klasse 2 m  1965 Lambach 35:09  [+7:01]  4:11 /km
41 147 Gutbrunner Gerald Klasse 2 m  1963 MSC II Stadl-Paura "   "   "
42 45 Stieglmayr Johann Klasse 2 m  1960 Sole Brennero Fischlham 35:22  [+7:14]  4:13 /km
43 50 Aitzetmüller Anton Klasse 2 m  1963 Union Steinerkirchen 35:28  [+7:20]  4:13 /km
44 108 Prielinger Johann Klasse 2 m  1957 UNION Vorchdorf 35:29  [+7:21]  4:13 /km
45 63 Kadletz Otto Klasse 2 m  1958 TUS Kremsmünster 35:42  [+7:34]  4:15 /km
46 138 Casal Kurt Klasse 2 m  1954 Lambach 36:03  [+7:55]  4:18 /km
47 38 Brindl Gerhard Klasse 2 m  1965 Sole Brennero 36:04  [+7:56]  4:18 /km
48 136 Kleeberger Gerald Klasse 2 m  1967 Gunskirchen 36:11  [+8:03]  4:18 /km
49 51 Irion Kurt Klasse 2 m  1966 Sole Brennero Fischlham 36:34  [+8:26]  4:21 /km
50 148 Schartinger Gerald Klasse 2 m  1962 - 36:51  [+8:43]  4:23 /km
51 70 Fuchs Herbert Klasse 2 m  1957 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 37:14  [+9:06]  4:26 /km
52 57 Reisenberger Gerhard Klasse 2 m  1963 Sole Brennero Fischlham 37:22  [+9:14]  4:27 /km
53 71 Pointhuber Hannes Klasse 2 m  1964 Union Ebensee 37:48  [+9:40]  4:30 /km
54 127 Gruber Herbert Klasse 2 m  1963 Steinerkirchen an der Traun 37:58  [+9:50]  4:31 /km
55 75 Greifeneder Anton Klasse 2 m  1955 Union Aichkirchen 38:37  [+10:29]  4:36 /km
56 115 Stacheneder Franz Klasse 2 m  1960 Fischlham 38:55  [+10:47]  4:38 /km
57 64 Rauscher Andreas Klasse 2 m  1961 TVN Stadl-Paura 39:09  [+11:01]  4:40 /km
58 33 Lindschinger Erich Klasse 2 m  1957 AV-Lambach 39:13  [+11:05]  4:40 /km
59 150 Brandstätter Günter Klasse 2 m  1964 Stadl-Paura 39:47  [+11:39]  4:44 /km
60 124 Fischer Norbert Klasse 2 m  1962 Sole Brennero Fischlham 40:51  [+12:43]  4:52 /km
61 143 Hutterer Herbert Klasse 2 m  1961 Neukirchen bei Lambach 40:55  [+12:47]  4:52 /km
62 55 Schwaiger Johannes Klasse 2 m  1959 Ebensee 41:32  [+13:24]  4:57 /km
63 113 Panhuber Heinrich Klasse 2 m  1955 Neukirchen bei Lambach 42:44  [+14:36]  5:05 /km
64 130 Fuchs Thomas Klasse 2 m  1966 - 43:18  [+15:10]  5:09 /km
65 151 Simmel Fritz Klasse 2 m  1960 - 43:45  [+15:37]  5:13 /km
66 41 Starl Friedrich Klasse 2 m  1957 Attnang-Puchheim 45:03  [+16:55]  5:22 /km
67 69 Huber Johann Klasse 2 m  1964 - 45:58  [+17:50]  5:28 /km
68 58 Schwarzkogler Reinhard Dr. Klasse 2 m  1953 Steinerkirchen an der Traun 46:26  [+18:18]  5:32 /km
69 61 Luf Rainer Klasse 2 m  1965 Union Fischlham Stockschützen 49:20  [+21:12]  5:52 /km
70 144 Ganglmair Franz Klasse 2 m  1955 Stadl-Paura 53:30  [+25:22]  6:22 /km

Anzahl der Starter: 71
Ausgeschiedene Fahrer: 1

 

Ergebnisliste: Klasse 2 w

Länge 8,4 km
Schnitt 14,2 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 84 Aitzetmüller Monika Klasse 2 w  1965 Union Steinerkirchen 35:27    4:13 /km
2 87 Risy Gertrude Klasse 2 w  1960 ASK Nettingsdorf 35:49  [+0:22]  4:16 /km
3 83 Itzenberger Elfriede Klasse 2 w  1960 UNION Vorchdorf 36:16  [+0:49]  4:19 /km
4 80 Lindschinger Ilse Klasse 2 w  1955 AV-Lambach 39:12  [+3:45]  4:40 /km
5 82 Tydasch Waltraud Klasse 2 w  1963 LG Laufwunder Steyr 39:37  [+4:10]  4:43 /km
6 86 Dittenberger Annemarie Klasse 2 w  1957 Alpenverein Lambach 40:16  [+4:49]  4:48 /km
7 137 Casal Gisela Klasse 2 w  1967 Lambach 42:14  [+6:47]  5:02 /km
8 81 Hafner Ulrike Klasse 2 w  1963 Sole Brennero Fischlham 42:23  [+6:56]  5:03 /km
9 90 Wiesmayr Elisabeth Klasse 2 w  1962 Lambach 43:18  [+7:51]  5:09 /km
10 91 Graml Margarete Klasse 2 w  1953 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 43:50  [+8:23]  5:13 /km
11 79 Lang Inge Klasse 2 w  1963 Genussläufer 43:57  [+8:30]  5:14 /km
12 78 Holzner Gabriele Klasse 2 w  1959 Genussläufer 44:03  [+8:36]  5:15 /km
13 92 Binder Gabriele Klasse 2 w  1964 Wels 45:37  [+10:10]  5:26 /km
14 85 Schwarzkogler Ilse Klasse 2 w  1958 Steinerkirchen an der Traun 49:57  [+14:30]  5:57 /km
15 89 König-felleitner Margit Klasse 2 w  1959 Union Lambach 51:15  [+15:48]  6:06 /km

Anzahl der Starter: 15

 

Ergebnisliste: Klasse 3 m

Länge 8,4 km
Schnitt 15,8 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 94 Gratzl Rudolf Klasse 3 m  1948 Union Neuhofen 31:53    3:48 /km
2 132 Kutnohorsky Josef Klasse 3 m  1945 Stadl-Paura 32:42  [+0:49]  3:54 /km
3 93 Loidl Felix Klasse 3 m  1952 SSV Traunkirchen 36:28  [+4:35]  4:20 /km
4 96 Deixler Ferdinand Klasse 3 m  1942 Roadrunners Wels/Thalheim 36:35  [+4:42]  4:21 /km
5 128 Grill Hans Ewald Klasse 3 m  1951 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 40:07  [+8:14]  4:47 /km
6 121 Hintermayr Walter Klasse 3 m  1935 Marchtrenk 40:40  [+8:47]  4:50 /km
7 142 Haller Helmut Klasse 3 m  1952 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 41:24  [+9:31]  4:56 /km
8 97 Weingartner Franz Klasse 3 m  1943 RC ARBÖ Resch & Frisch - Sport Eybl - Wels 41:31  [+9:38]  4:57 /km
9 95 Schindlauer Walter Klasse 3 m  1943 Bad Wimsbach-Neydharting 41:37  [+9:44]  4:57 /km
10 98 Lerch Horst Klasse 3 m  1939 Bad Ischl 42:05  [+10:12]  5:01 /km

Anzahl der Starter: 10

 

Ergebnisliste: Klasse 3 w

Länge 8,4 km
Schnitt 13,8 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 99 Gratzl Erika Klasse 3 w  1950 Union Neuhofen 36:37    4:22 /km
2 100 Pipik Anna Klasse 3 w  1948 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 53:09  [+16:32]  6:20 /km

Anzahl der Starter: 2

 

Ergebnisliste: Hauptlauf

Länge 8,4 km
Schnitt 18,0 km/h
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 13 Voraberger Markus Klasse 1 m  1975 Gaspoltshofen 27:56    3:20 /km
2 77 Froschauer Christian Klasse 2 m  1967 TVN Zisser Kronstorf 28:08  [+0:12]  3:21 /km
3 133 Zauner Franz Klasse 2 m  1966 UNION Gaspoltshofen 28:13  [+0:17]  3:22 /km
4 60 Risy Wolfgang Klasse 2 m  1963 ASK Nettingsdorf 28:52  [+0:56]  3:26 /km
5 67 Bauer Hermann Klasse 2 m  1966 Wesenufer 28:54  [+0:58]  3:26 /km
6 114 Moser Günther Klasse 2 m  1958 LAC Molln 29:22  [+1:26]  3:30 /km
7 10 Wiesinger Manfred Klasse 1 m  1973 Union Hofkirchen an der Trattnach 29:25  [+1:29]  3:30 /km
8 53 Trenzinger Franz Klasse 2 m  1967 UNION Vorchdorf 29:27  [+1:31]  3:30 /km
9 135 Weiß Alexander Klasse 1 m  1977 ASK Nettingsdorf 29:38  [+1:42]  3:32 /km
10 37 Tiefenthaler Christian Klasse 2 m  1959 Sparkasse Lambach-Union Vorchdorf 29:59  [+2:03]  3:34 /km
11 123 Moser Hermann Klasse 2 m  1956 Lambach 30:20  [+2:24]  3:37 /km
12 146 Mühlböck Harald Klasse 1 m  1977 SV IGLA Longlife 30:25  [+2:29]  3:37 /km
13 7 Gratzl Thomas Klasse 1 m  1973 Union Neuhofen 30:27  [+2:31]  3:37 /km
14 126 Wasserbauer Herbert Klasse 1 m  1970 Wels Roadrunners 30:28  [+2:32]  3:38 /km
15 52 Maier Martin Klasse 2 m  1966 900 Jahre Bad Wimsbach 30:36  [+2:40]  3:39 /km
16 149 Wimmer Manfred Klasse 2 m  1961 LCAV Doubrava 30:53  [+2:57]  3:41 /km
17 120 Gerstbauer Bernhard Klasse 2 m  1965 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 30:55  [+2:59]  3:41 /km
18 56 Radner Johannes Klasse 2 m  1964 UNION Vorchdorf 30:56  [+3:00]  3:41 /km
19 5 Hattinger Roland Klasse 1 m  1973 TV Wels 30:58  [+3:02]  3:41 /km
20 42 Dickinger Manfred Klasse 2 m  1966 Sole Brennero Fischlham 31:04  [+3:08]  3:42 /km
21 110 Mazur Vitomir Klasse 2 m  1964 LC Pero 31:32  [+3:36]  3:45 /km
22 122 Hintermayr Erich Klasse 1 m  1969 Marchtrenk 31:38  [+3:42]  3:46 /km
23 32 Streater Stanley Klasse 2 m  1961 Genböckhaus Ried 31:40  [+3:44]  3:46 /km
24 94 Gratzl Rudolf Klasse 3 m  1948 Union Neuhofen 31:53  [+3:57]  3:48 /km
25 76 Artelsmair Franz Klasse 2 m  1964 Union Aichkirchen 31:59  [+4:03]  3:48 /km
26 19 Dorner Thomas Klasse 1 m  1972 Neukirchen bei Lambach 32:02  [+4:06]  3:49 /km
27 101 Ditzlmüller Walter Klasse 1 m  1969 Sole Brennero Fischlham 32:09  [+4:13]  3:50 /km
28 134 Fürweger Stefan Klasse 1 m  1979 UNION Steinbach 32:12  [+4:16]  3:50 /km
29 125 Auzinger Wolfgang Klasse 2 m  1957 Schwanenstadt 32:22  [+4:26]  3:51 /km
30 20 Oberhumer Christian Klasse 1 m  1976 Linz, Donau 32:25  [+4:29]  3:52 /km
31 39 Hafner Herbert Klasse 2 m  1961 Sole Brennero 32:30  [+4:34]  3:52 /km
32 46 Bango Johann Klasse 2 m  1954 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 32:41  [+4:45]  3:53 /km
33 132 Kutnohorsky Josef Klasse 3 m  1945 Stadl-Paura 32:42  [+4:46]  3:54 /km
34 145 Radner Günther Klasse 1 m  1975 UNION Vorchdorf 32:52  [+4:56]  3:55 /km
35 112 Gasperlmair Josef Klasse 2 m  1953 UNION Vorchdorf 32:57  [+5:01]  3:55 /km
36 116 Sammer Roland Klasse 1 m  1979 - 33:05  [+5:09]  3:56 /km
37 62 Lindschinger Kurt Klasse 2 m  1960 Alpenverein Lambach 33:08  [+5:12]  3:57 /km
38 36 Gasperlmair Gerhard Klasse 2 m  1966 Team Sparkasse Lambach 33:11  [+5:15]  3:57 /km
39 118 Müller Ronald Klasse 2 m  1963 Stadl-Paura 33:13  [+5:17]  3:57 /km
40 59 Kreischer Simon Klasse 2 m  1961 Oberweis, Oberösterreich 33:14  [+5:18]  3:57 /km
41 12 Moser Christian Klasse 1 m  1975 TV Wels 33:18  [+5:22]  3:58 /km
42 140 Schobesberger Franz Klasse 2 m  1959 Alpenverein Lambach 33:23  [+5:27]  3:58 /km
43 103 Söllinger Josef Klasse 2 m  1967 Union Aichkirchen 33:25  [+5:29]  3:59 /km
44 49 Csorba Tibor Klasse 2 m  1966 TriRun Linz 33:26  [+5:30]  3:59 /km
45 18 Felberbauer Jürgen Klasse 1 m  1979 LG Laufwunder Steyr 33:27  [+5:31]  3:59 /km
46 11 Feth Jürgen Klasse 1 m  1982 - 33:30  [+5:34]  3:59 /km
47 40 Fellner Farnz Josef Klasse 2 m  1956 av-lambach 33:31  [+5:35]  3:59 /km
48 73 Stritzinger Johann Klasse 2 m  1953 Union Aichkirchen 33:48  [+5:52]  4:01 /km
49 65 Strasser Udo Klasse 2 m  1963 UNION Vorchdorf 33:56  [+6:00]  4:02 /km
50 141 Riesinger Robert Klasse 2 m  1955 AV Schwanenstadt 33:58  [+6:02]  4:03 /km
51 43 Hel Peter Klasse 2 m  1958 Radclub Schwanenstadt 34:00  [+6:04]  4:03 /km
52 109 Friedl Thomas Klasse 2 m  1964 TVN Stadl-Paura 34:03  [+6:07]  4:03 /km
53 54 Rafetseder Hermann Klasse 2 m  1956 Linz, Donau 34:08  [+6:12]  4:04 /km
54 44 Maier Franz Klasse 2 m  1960 MV Fischlham 34:17  [+6:21]  4:05 /km
55 47 Achleitner Werner Klasse 2 m  1967 Sole Brennero Fischlham 34:39  [+6:43]  4:07 /km
56 6 Hos Peter Klasse 1 m  1977 LG Laufwunder Steyr 34:56  [+7:00]  4:10 /km
57 35 Greinecker Helmut Klasse 2 m  1956 Rutzenmoos 34:58  [+7:02]  4:10 /km
