| BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| ME/MU |
| 1 | ZOIDL Riccardo | 100 046 407 25 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 2 | BETTENDORFF Loïc | 100 349 995 03 | LUX | ME | Hrinkow Advarics |
| 3 | DIRNBAUER Josef | 101 142 091 94 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
| 4 | FORTIN Filippo | 100 065 478 84 | ITA | ME | Hrinkow Advarics |
| 5 | HÖDLMOSER Dominik | 100 351 429 79 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
| 7 | JORDAN Ayden | 100 883 884 04 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
| 9 | POSCHACHER Valentin | 101 202 416 85 | AUT | MU | Hrinkow Advarics |
| 10 | PRIMOŽIC Jaka | 100 149 922 41 | SLO | ME | Hrinkow Advarics |
| 12 | RIŠKA Richard | 100 460 808 42 | SVK | MU | Hrinkow Advarics |
| 17 | BALLABIO Giacomo | 100 149 695 08 | ITA | ME | TEAM VORARLBERG |
| 18 | BENZ Pirmin | 100 361 687 55 | GER | ME | TEAM VORARLBERG |
| 19 | CIREDDU Ignazio | 100 302 187 16 | ITA | MU | TEAM VORARLBERG |
| 21 | HOFBAUER Philipp | 100 350 283 00 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 22 | LARCH Mathias | 101 619 391 57 | AUT | ME | TEAM VORARLBERG |
| 23 | NENNING Laurin | 100 929 776 15 | AUT | MU | TEAM VORARLBERG |
| 35 | MARCHI Tommaso | 100 325 097 34 | ITA | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 39 | RÜTZLER Felix | 100 922 302 10 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 40 | VIEHBÖCK Paul | 100 489 658 83 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 42 | WROLICH Manolo | 100 608 185 76 | AUT | MU | TIROL KTM CYCLING TEAM |
| 51 | MESSNER Martin | 100 350 849 81 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 53 | DORNHOFER Jonas | 100 823 611 65 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 56 | HOLZER Christoph | 100 351 300 47 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 57 | HUBER Christof | 101 582 423 46 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 58 | LÄSSER Franz-Josef | 100 488 983 87 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 59 | PRÜNSTER Felix | 100 941 238 31 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 60 | SERTIC Jakob | 100 643 248 25 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 61 | SIEBER Florian | 100 966 028 86 | AUT | MU | WSA KTM GRAZ |
| 62 | TICHLER Thomas | 100 598 272 57 | AUT | ME | WSA KTM GRAZ |
| 65 | HAMMERSCHMID Marvin | 100 097 861 69 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 66 | BICHLMANN Daniel | 100 093 486 59 | GER | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 67 | BUSCHEK Paul | 100 491 422 04 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 69 | KOKAS Raphael | 100 350 268 82 | AUT | MU | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 70 | LEPKA Filip | 100 558 821 85 | CZE | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 71 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | MU | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 72 | SCHMIDBAUER Maximilian | 100 350 225 39 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 73 | STADLBAUER Gregor | 100 350 487 10 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 74 | STEININGER Fabian | 100 350 271 85 | AUT | ME | SCHWINGSHANDL INTRALOGISTICS |
| 82 | ERLACHER Matthias | 100 920 369 17 | AUT | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 83 | FISCHER Tobias | 101 171 537 52 | AUT | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 84 | GRÓSZ Gergo | 101 443 007 19 | HUN | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 86 | JEINDL Matthias | 101 283 508 85 | AUT | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 88 | KRUMPL Lorenz | 100 960 521 11 | AUT | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 89 | MINDSZENTI Ákos | 100 939 266 96 | HUN | MU | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 92 | ŽUMER Matic | 100 607 497 67 | SLO | ME | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE |
| 98 | MAYRHOFER Felix | 101 590 400 69 | AUT | ME | ARBÖ ON Fahrrad |
| 99 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | ME | ARBÖ ON Fahrrad |
| 101 | RASTL David | 101 691 316 08 | AUT | ME | ARBÖ ON Fahrrad |
| 111 | LEITNER Paul | 101 159 520 63 | AUT | MJ | LRV Steiermark |
| 112 | SYSEL Tom Luca | 101 069 448 07 | AUT | MJ | LRV Steiermark |
| 113 | SIEBER Jakob | 101 060 479 59 | AUT | MJ | LRV Steiermark |
| 114 | SCHÖNGRUNDNER Moritz | 100 846 542 07 | AUT | MJ | LRV Steiermark |
| 115 | GORITSCHNIG Marco | 100 796 335 46 | AUT | MU | RC Panaceo KAC |
| 116 | RUPITSCH Laurin | 101 719 735 06 | AUT | MJ | ARBÖ Raiffeisen Feld/See |
| 117 | HEIMANN Tim | 101 366 941 01 | GER | ME | Bike-Loft Factoryteam |
| 118 | SKOK Anže | 100 176 537 78 | SLO | ME | KOLESARSKI KLUB NOVO MESTO |
| 119 | DIRNBAUER Paul | 101 721 958 95 | AUT | MU | Team AlpinX |
| 120 | URY Noé | 100 350 040 48 | LUX | ME | Team Storck - MRW Bau |
| WE/WU/WJ |
| 2 | EHRENREICH Franziska | 101 388 330 50 | AUT | WE | TIROL WOMEN CYCLING |
| 3 | GRIESSER Ramona | 100 793 642 69 | AUT | WU | TIROL WOMEN CYCLING |
| 4 | HOLZER Belinda | 101 443 390 14 | AUT | WE | TIROL WOMEN CYCLING |
| 5 | HUYS Tabea | 101 188 848 00 | AUT | WU | TIROL WOMEN CYCLING |
| 6 | KANKOVSKÁ Nela | 100 929 482 12 | CZE | WU | TIROL WOMEN CYCLING |
| 8 | PESENDORFER Jennifer | 101 135 351 47 | AUT | WE | TIROL WOMEN CYCLING |
| 9 | SANARINI Linda | 100 317 012 00 | ITA | WU | TIROL WOMEN CYCLING |
| 10 | WENZEL Liv | 100 350 005 13 | LUX | WU | TIROL WOMEN CYCLING |
| 11 | MACHNER Katharina | 100 834 156 37 | AUT | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| 12 | BERNHARD Magdalena | 101 187 516 26 | AUT | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| 13 | FARKAS Janka | 101 272 487 25 | HUN | WU | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| 15 | KIRALY Monika | 100 028 777 49 | HUN | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| 16 | KRENN Irina | 101 522 724 02 | AUT | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| 17 | NEMETH Bettina Tímea | 100 235 915 92 | HUN | WU | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| 18 | SCHLAGENHAUFEN Sophia | 101 635 436 00 | AUT | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| 19 | SZEKERES Tamara | 101 069 339 92 | HUN | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| 21 | HEIGL Nadja | 100 086 238 86 | AUT | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| 22 | RIEBLER Alice | 101 754 167 03 | ITA | WE | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz |
| 23 | BRIEFER Anna | 101 283 956 48 | AUT | WE | Bikeleasing VERGE VICC |
| 24 | BRUNHOFER Melanie | 100 919 925 58 | AUT | WE | Bikeleasing VERGE VICC |
| 26 | HALLWIRTH Julia | 100 350 292 09 | AUT | WU | Bikeleasing VERGE VICC |
| 28 | HERLEMANN Kira | 101 692 905 45 | GER | WE | Bikeleasing VERGE VICC |
| 29 | JANTSCHGI Jennifer | 101 692 912 52 | AUT | WE | Bikeleasing VERGE VICC |
| 35 | VOGL Anja | 100 350 255 69 | AUT | WE | Bikeleasing VERGE VICC |
| 36 | WAGNER Monika | 101 539 503 00 | GER | WE | Bikeleasing VERGE VICC |
| 41 | SLAVINEC Romana | 100 929 812 51 | AUT | WE | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 42 | GALOF Pija | 100 639 673 39 | SLO | WU | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 44 | KNAUBERT Sophia | 100 977 506 21 | AUT | WU | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 45 | MOSER Marie-Therese | 101 492 893 47 | AUT | WE | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 47 | STOYANOVA Gergana | 101 381 084 79 | BUL | WU | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 48 | SUŠNIK Tjaša | 100 176 124 53 | SLO | WE | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| 51 | MAIERBRUGGER Lara | 101 413 047 32 | AUT | WE | RCGG Racing Team |
| 52 | BÄRNTHALER Sarah | 101 101 450 96 | AUT | WE | RCGG Racing Team |
| 53 | DENK Rosalie | 100 727 526 10 | AUT | WU | RCGG Racing Team |
| 54 | GRUBER Valentina | 100 351 261 08 | AUT | WE | RCGG Racing Team |
| 55 | GRUBMÜLLER Lisa-Marie | 101 646 686 95 | AUT | WU | RCGG Racing Team |
| 56 | PRÜNSTER Florentina | 100 796 160 65 | AUT | WU | RCGG Racing Team |
| 57 | TRATTNER Carolina | 101 289 786 58 | AUT | WJ | RCGG Racing Team |
| 58 | URDL Katharina | 101 156 791 50 | AUT | WE | RCGG Racing Team |
| 59 | WALCHER Viktoria | 100 350 855 87 | AUT | WE | RCGG Racing Team |
| 60 | WALCHER Sophie | 100 752 446 01 | AUT | WU | RCGG Racing Team |
| 61 | ZEITLHOFER Anika | 101 629 793 80 | AUT | WE | RCGG Racing Team |
| 62 | ZELLER Selina | 101 267 991 88 | AUT | WE | RCGG Racing Team |
| 65 | BERGER-SCHAUER Tina | 100 770 871 93 | AUT | WE | RC Pyhrn Priel |
| 66 | KLEINSASSER Magdalena | 101 069 437 93 | AUT | WJ | ARBÖ Raiffeisen Feld/See |
| 67 | UNTERKÖFLER Lea Sophie | 100 929 797 36 | AUT | WJ | ARBÖ Raiffeisen Feld/See |
| 68 | RECHBERGER Eva | 101 710 767 59 | AUT | WE | Heartland Cycling |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.