| BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club | 
| 40min WE/WU/WJ/AW/WM | 
	| 431 | MAIR Silke | 100 350 860 92  | AUT | WE | URC Ried - Rad Ginzinger | 
		| 432 | SLAVINEC Romana | 100 929 812 51  | AUT | WE | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 433 | LECHNER Maria | 100 351 071 12  | AUT | WE | Der Radsporttreff | 
		| 434 | LAMMERHUBER Andrea |      | AUT | BikeCard | URC Spk Renner Langenlois | 
		| 435 | DENK Rosalie | 100 727 526 10  | AUT | WJ | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz | 
		| 436 | STIEGLER Sabine | 100 042 032 15  | AUT | Frauen Masters | RC ARBÖ-Polizei Wien | 
		| 437 | CSENAR Lisa | 100 028 103 54  | AUT | WE | Exmanco ÖAMTC Bad Ischl | 
		| 438 | HOLLAND Cornelia | 100 488 970 74  | AUT | WE | Naturfreunde Wilhelmsburg | 
		| 439 | OLSZEWSKI Carmen | 100 849 145 88  | GER | Frauen Masters | maroitalia racing team | 
		| 440 | LANZL Eva | 101 449 826 48  | AUT | WJ | RC Steiner BOA Wels | 
		| 441 | HERZOG Eva | 100 351 251 95  | AUT | WU | KTM FACTORY MTB TEAM | 
	| 60min ME/MU/AM/BC/MM/MJ | 
	| 201 | STRASSER Sebastian | 100 079 448 86  | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ | 
		| 202 | HEIGL Philipp | 100 483 815 60  | AUT | ME | SU Bikestore.cc Team | 
		| 203 | TEUBENBACHER Gerald | 100 094 186 80  | AUT | Masters I | RC sunpor St. Pölten | 
		| 204 | HAUER Gerald | 100 027 726 65  | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team | 
		| 205 | NIEDERWANGER Liam | 100 757 466 74  | AUT | MU | BBUC Racing Dream | 
		| 206 | STIEBELLEHNER Christian | 100 796 344 55  | AUT | Amateure m | Lietz-Sport Racing | 
		| 207 | BAUER Julian | 101 230 126 53  | AUT | Amateure m | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 208 | PECHHACKER Jürgen | 100 079 447 85  | AUT | Masters III | Radsportunion St.Pölten | 
		| 209 | DOSTAL Jan |      | AUT | BikeCard |  | 
		| 210 | KRENN Gerhard | 100 033 419 35  | AUT | Masters I | ARBÖ Radsport Kiesl | 
		| 211 | CONRADI Caspar | 100 847 521 16  | AUT | Amateure m | Radsportunion St.Pölten | 
		| 212 | WASNER Andreas | 100 128 201 48  | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl | 
		| 213 | KASPAR Alexander | 101 331 903 77  | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team | 
		| 214 | REHBERGER Fabian | 101 414 343 67  | AUT | MJ | Bike the bugles Krumbach | 
		| 215 | CSENAR Christian | 100 062 677 96  | AUT | Amateure m | Union Cycling Team NÖ | 
		| 216 | STAMCAR Thomas |      | AUT | BikeCard |  | 
		| 217 | DEPPNER Peter | 100 027 727 66  | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team | 
		| 218 | PATLA Seth | 100 864 759 85  | USA | Masters I | PDXTI p/b Elevator Coffee | 
		| 219 | HAIDERER Jürgen | 100 856 234 96  | AUT | Masters II | Free Eagle Funracing Team | 
		| 220 | VOSKA Thomas | 100 350 195 09  | AUT | Masters III | RC sunpor St. Pölten | 
		| 221 | LICHTMANNEGGER Josef | 101 190 154 45  | AUT | Masters III | RV Bike Sport Scheffau | 
		| 222 | FASSL Mario | 100 350 472 92  | AUT | Amateure m | Union Cycling Team NÖ | 
		| 223 | GRUBER Markus | 100 734 696 02  | AUT | ME | MuddyTeamBikers | 
		| 224 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13  | AUT | Amateure m | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 225 | OTTINO Josef | 100 350 688 17  | AUT | Masters V | ASVÖ Radclub Leogang | 
		| 226 | MADRITSCH Christoph | 101 557 836 00  | AUT | Masters I | RADWERK.cc | 
		| 227 | GAHLEITNER Hans-Peter | 101 404 070 76  | AUT | Amateure m | RC Grieskirchen | 
		| 228 | HEIGL Leopold | 100 037 431 70  | AUT | Masters III | SU Bikestore.cc Team | 
		| 229 | NEUHART Joerg | 100 039 908 25  | AUT | Masters I | SPORTUNION Hinterbrühl | 
		| 230 | FITZINGER Patrick | 101 053 273 31  | AUT | Amateure m | 2RCFORMAT Radshop Kalteis | 
		| 231 | NUSSBAUMER Rudolf | 101 448 162 33  | AUT | Masters I | bike.ski-radegund.at | 
		| 232 | GRASL Patrick | 100 106 101 64  | AUT | ME | insideAx Tom´s IT UCT OÖ | 
		| 233 | LACKNER Wolfgang | 100 350 728 57  | AUT | Masters IV | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 234 | STEINBACH Wolfgang | 100 350 396 16  | AUT | Masters III | maroitalia racing team | 
		| 235 | HAIDERER Gerald | 101 557 832 93  | AUT | Masters I | Free Eagle Funracing Team | 
		| 236 | RAIMUND Wilfried | 100 350 245 59  | AUT | Masters III | Free Eagle Funracing Team | 
		| 237 | SAUBART Gernot | 100 998 529 92  | AUT | Masters I | HRC Jaritzberg | 
		| 238 | ADDIE Leon |      | GBR | BikeCard | FREE EAGLE Fun Racing Team | 
		| 239 | BINDER Thomas | 100 351 252 96  | AUT | Masters IV | ARBÖ RC Mödling | 
		| 240 | HAYDN Michael | 100 066 452 88  | AUT | Masters II | Radsportunion St.Pölten | 
		| 241 | FUCHS Johann |      | AUT | BikeCard |  | 
		| 242 | KRASSER Alexander | 100 926 863 12  | AUT | Masters I | Radl-Eck Racing Team | 
		| 243 | HINTEREGGER Norbert | 101 230 018 42  | AUT | Masters I | 2RCFORMAT Radshop Kalteis | 
		| 244 | ESBERGER Thomas | 100 350 714 43  | AUT | Masters III | STP cycling club | 
		| 245 | OBERNGRUBER Daniel | 101 048 092 88  | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume | 
		| 246 | HARTMANN Lukas |      | AUT | BikeCard | Sports Monkeys Triathlon Club | 
		| 247 | STEINER Franz | 100 350 235 49  | AUT | Masters V | Radsport Stanger Kitzbühel | 
		| 248 | JORDAN Christian | 101 086 611 01  | AUT | Masters II | absoluthaar Cycling Team | 
		| 249 | SCHMIDT Michael | 101 549 831 46  | GER | Masters III | Team AlpinX | 
		| 251 | KRAUS Lucas | 100 753 537 25  | AUT | MJ | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels | 
		| 252 | KALAUSZEK Klaus | 101 539 391 82  | AUT | Masters III | Wiener Sport-Club | 
		| 253 | MITTERBAUER Christian | 101 536 756 66  | AUT | Masters III | Wiener Sport-Club | 
		| 254 | PRANDSTÖTTER Gerhard | 100 876 468 57  | AUT | Masters IV | Free Eagle Funracing Team | 
		| 255 | MITTERLEHNER Andreas | 101 584 312 92  | AUT | Masters II | RC Schnecke ASVÖ Wien | 
		| 256 | LIQUORI Alessio | 101 576 899 51  | ITA | BikeCard | Geizhals.at VICCRD | 
		| 257 | LORETZ Simon | 101 477 776 62  | AUT | Masters I | ARBÖ RC Mödling | 
		| 258 | HONISCH Kurt | 101 554 483 42  | AUT | Masters V | ARBÖ RC Mödling | 
		| 259 | SCHEIBELECKER Michael |      | AUT | BikeCard |  | 
		| 260 | OBERLEITNER Manfred | 100 350 252 66  | AUT | Masters V | RC Kreuzer Bad Vöslau | 
		| 261 | FUCHS Ferdinand | 100 558 897 64  | AUT | Masters V | Radsport Stanger Kitzbühel | 
		| 262 | RAEKE Matthias | 101 581 430 23  | GER | Masters II | Free Eagle Funracing Team | 
		| 263 | KICKINGER Hubert | 100 932 062 70  | AUT | Masters III | Giro Biero - V.C.C. | 
		| 264 | SZAVA Nikolaus | 101 060 898 90  | AUT | Amateure m | RADWERK.cc | 
		| 265 | GRUBER Henrik |      | AUT | BikeCard |  | 
		| 266 | SCHRENK Markus | 100 977 413 25  | AUT | Masters II | 2RCFORMAT Radshop Kalteis | 
		| 267 | LINDÁK Jaroslav | 101 216 287 85  | SVK | Amateure m | Expendables Cycling Team | 
		| 301 | MYDLA Matej | 101 059 339 83  | SVK | Amateure m | Expendables Cycling Team | 
		| 302 | CLARKE Christopher James | 100 936 429 72  | GBR | Amateure m | Expendables Cycling Team | 
		| 303 | SOUKUP Christoph | 100 021 008 40  | AUT | ME | C-SOU CYCLING TEAM | 
		| 304 | STIEGER Adrian | 100 922 093 92  | AUT | MU | CyclingTeam Schwingshandl | 
	| ÖM MU13/WU13 | 
	| 341 | RITTER Paul | 101 318 664 30  | AUT | U-13m | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz | 
		| 342 | KNOLL Phillip | 101 475 571 88  | AUT | U-13m | Hrinkow Bikes Steyr | 
		| 343 | GEBETSROITHER Johannes | 101 134 917 01  | AUT | U-13m | Radsportverein Atterbiker | 
		| 344 | KLEINRATH Simon | 101 453 703 45  | AUT | U-13m | Exmanco ÖAMTC Bad Ischl | 
		| 345 | SEEFELD Arun | 101 477 616 96  | GER | U-13m | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien | 
		| 346 | WEGERER Nils | 101 327 863 14  | AUT | U-13m | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz | 
		| 347 | RESCH Paul | 101 230 747 92  | AUT | U-13m | rts bikekids | 
		| 348 | LEIBOLD Mats | 101 503 421 02  | GER | U-13m | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien | 
		| 349 | PÖLL Simon | 101 582 086 00  | AUT | U-13m | SU MTB Team Bucklige Welt | 
		| 350 | TEODOSSIEV Matej | 101 577 242 06  | AUT | U-13m | UES Cycling DVSN | 
		| 351 | DELACHER Fabian | 101 588 360 66  | AUT | U-13m | Bike the Bugles Mtb Club | 
		| 352 | HEUER Richard | 101 581 401 91  | AUT | U-13m | Radsportunion St.Pölten | 
		| 353 | CONTER Fabian | 101 304 128 44  | AUT | U-13m | rts bikekids | 
		| 354 | WOLFRAM Elias | 101 428 240 93  | AUT | U-13m | rts bikekids | 
		| 355 | LOSSMANN-ILIEV Raphael | 101 302 702 73  | AUT | U-13m | rts bikekids | 
		| 356 | WORDA Maximilian | 101 581 439 32  | AUT | U-13m | rts bikekids | 
		| 357 | STEPANEK Paul | 101 276 354 12  | AUT | U-13m | rts bikekids | 
		| 358 | LEICHTFRIED Anton | 101 428 821 92  | AUT | U-13m | UNION MTB Club Koppl | 
		| 359 | HAYDN Klara | 101 577 212 73  | AUT | U-13w | Radsportunion St.Pölten | 
		| 361 | HEßLER Elisabeth | 101 503 438 19  | AUT | U-13w | Radsportverein Atterbiker | 
		| 362 | FÜREDER Anna | 101 475 604 24  | AUT | U-13w | GranitBiker Kleinzell | 
		| 363 | LOSSMANN-ILIEV Katharina | 101 521 049 73  | AUT | U-13w | rts bikekids | 
		| 364 | KÄFER Leonie | 101 588 353 59  | AUT | U-13w | BikeTheBugles MTBClub Krumbach | 
	| ÖM MU17 | 
	| 401 | GRILL Wiro | 101 137 866 40  | AUT | U-17m | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien | 
		| 402 | KOMINAK Michael | 101 062 402 42  | AUT | U-17m | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien | 
		| 403 | SCHRENK Semih | 101 189 515 85  | AUT | U-17m | ARBÖ ASKÖ RLM-Wien | 
		| 404 | CZAIKA Mathieu | 101 171 115 18  | GER | U-17m | ARBÖ RC Purgstall | 
		| 405 | KUGLER Niklas | 101 141 527 15  | AUT | U-17m | ARBÖ RC Purgstall | 
		| 406 | KIRNER Felix | 101 239 424 39  | AUT | U-17m | Radsportunion St.Pölten | 
		| 407 | HIERSCHLÄGER Marc | 101 107 355 84  | AUT | U-17m | RC ARBÖ Auto Eder Walding | 
		| 408 | COMMENDA Diego | 101 131 478 54  | AUT | U-17m | RC ARBÖ Auto Eder Walding | 
		| 409 | PRESLMAYR Theo | 101 023 731 74  | AUT | U-17m | RC ARBÖ Auto Eder Walding | 
		| 410 | KAUFMANN Sebastian | 101 070 821 22  | AUT | U-17m | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 411 | ORTNER David | 101 149 551 85  | AUT | U-17m | RC ASKÖ Terfens | 
		| 412 | HEINRICH Vincent | 101 451 194 58  | AUT | U-17m | RC Steiner BOA Wels | 
		| 413 | ZAMBELLI Matteo | 101 200 219 22  | AUT | U-17m | RC Steiner BOA Wels | 
		| 414 | BADEGRUBER Lars | 100 969 701 73  | AUT | U-17m | RC Steiner BOA Wels | 
		| 415 | SCHWARZ Johannes | 101 283 471 48  | AUT | U-17m | SPORTUNION Hinterbrühl | 
		| 416 | MITTERBACHER Niklas | 101 141 555 43  | AUT | U-17m | URC Bikerei/VLOW RacingT. | 
		| 417 | SCHNITZER Dominik | 101 266 139 79  | AUT | U-17m | URC Bikerei/VLOW RacingT. | 
		| 418 | KUCERA Felix | 101 232 281 74  | AUT | U-17m | URC Bikerei/VLOW RacingT. | 
		| 419 | GRÖBL Tobias | 101 141 205 81  | AUT | U-17m | URC Bikerei/VLOW RacingT. | 
	| ÖM WU17/MU15/WU15 | 
	| 311 | KOSTELAC Rosa | 101 416 230 14  | AUT | U-17w | UNION RV Dornbirn 1886 | 
		| 312 | PIRINGER Johanna | 101 060 892 84  | AUT | U-17w | RV DJ´s Bikeshop Simplon | 
		| 313 | KERSCHBAUMER-STÖCKLER Marlene | 101 044 097 70  | AUT | U-17w | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 314 | SCHEBESTA Emilia | 101 107 474 09  | AUT | U-17w | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz | 
		| 321 | KRAUS Felix | 101 001 813 78  | AUT | U-15m | URC Bikerei/VLOW RacingT. | 
		| 322 | GERAUER Tobias | 101 435 417 92  | AUT | U-15m | Team Alpha Tischlerei Grömmer | 
		| 323 | SCHOBERBERGER Niklas | 101 475 569 86  | AUT | U-15m | ARBÖ RC Purgstall | 
		| 324 | NUSSBAUMER David | 101 448 325 02  | AUT | U-15m | UNION MTB Club Koppl | 
		| 325 | FRIEDMAN Felix | 101 581 294 81  | AUT | U-15m | rts bikekids | 
		| 326 | PIRINGER Pius | 101 236 434 56  | AUT | U-15m | RV DJ´s Bikeshop Simplon | 
		| 327 | SCHASCHL Luca | 101 402 830 00  | AUT | U-15m | URC Bikerei/VLOW RacingT. | 
		| 328 | HEßLER Alexander | 101 407 120 22  | AUT | U-15m | Radsportverein Atterbiker | 
		| 329 | FÜREDER Christian Alexander | 101 276 486 47  | AUT | U-15m | GranitBiker Kleinzell | 
		| 330 | HACKL David | 101 171 021 21  | AUT | U-15m | URC Bikerei/VLOW RacingT. | 
		| 331 | HACKER Thomas | 101 234 799 70  | AUT | U-15m | Crazy Cross Biker | 
		| 332 | SAGERSCHNIG Lilli Marleen | 101 142 714 38  | AUT | U-15w | AVC Tri Team Klagenfurt | 
		| 333 | GEBETSROITHER Magdalena | 101 134 913 94  | AUT | U-15w | Radsportverein Atterbiker | 
	
Please understand that the starters can only be released after a manual review.