BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
ME/MU/AM |
1 | REITER Jakob | 100 489 037 44 | AUT | ME | Hrinkow Advarics |
2 | MICK Christoph | 100 073 977 47 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
3 | ZÖGER Manfred | 100 068 383 79 | AUT | ME | MTB-Team Bucklige Welt |
4 | LUNG Fabian | 101 302 694 65 | AUT | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
5 | SOUKUP Christoph | 100 021 008 40 | AUT | ME | C-SOU CYCLING TEAM |
6 | STIEBELLEHNER Christian | 100 796 344 55 | AUT | Amateure m | Lietz-Sport Racing |
7 | BAUER Julian | 101 230 126 53 | AUT | Amateure m | RC ARBÖ SK Voest |
8 | KNÖDLSTORFER Florian | 100 641 958 93 | AUT | Amateure m | HILL Racingteam |
9 | MAYR Karl Michael | 101 041 467 59 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
10 | CSENAR Christian | 100 062 677 96 | AUT | Amateure m | Union Cycling Team NÖ |
11 | TAFERNER Michael | 100 055 880 89 | AUT | ME | Muddy Teambikers Neunkirchen |
12 | GRUBER Markus | 100 734 696 02 | AUT | ME | MuddyTeamBikers |
13 | POHL Ronald | 100 511 182 73 | AUT | ME | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad |
14 | HNILICA Hannes | 100 645 921 79 | AUT | MU | SU Bikestore.cc Team |
15 | HOLZER Christoph | 100 351 300 47 | AUT | MU | C-SOU CYCLING TEAM |
16 | FASSL Mario | 100 350 472 92 | AUT | Amateure m | Union Cycling Team NÖ |
17 | DORNINGER Jakob | 100 977 345 54 | AUT | Amateure m | RC Tretlager Amstetten |
18 | STRASSER Sebastian | 100 079 448 86 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
19 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13 | AUT | Amateure m | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
20 | RUESCH Peter | | AUT | BikeCard | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
21 | STABER Christian | | AUT | BikeCard | Arbö Wienenergie Rösler&Co |
22 | DOSTAL Jan | | AUT | BikeCard | |
23 | FUCHS Johann | | AUT | BikeCard | |
24 | SCHEIBELECKER Michael | | AUT | BikeCard | CX Donaucity |
25 | MOSBACHER Bruno | | AUT | BikeCard | RV Bikesport Scheffau |
26 | KREINDL Bernhard | | AUT | BikeCard | |
27 | STAMCAR Thomas | | AUT | BikeCard | |
28 | PARZER Roman | | AUT | BikeCard | Geizhals.at VICC Racing Division |
29 | BERGER Jürgen | | AUT | BikeCard | MuddyTeamBikers Neunkirchen |
30 | HARTMANN Lukas | | AUT | BikeCard | Sports Monkeys Triathlon Club |
31 | BRACK Christian | 100 069 865 09 | AUT | ME | BBUC Racing Dream |
32 | WILLINGER Markus | 100 062 683 05 | AUT | Amateure m | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
33 | SZAVA Nikolaus | 101 060 898 90 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc |
MJ/WE/WU/WJ/MM/WM |
51 | SPRINGL Julia | | GER | BikeCard | |
52 | LAMMERHUBER Andrea | | AUT | BikeCard | URC Spk Renner Langenlois |
53 | MAIR Silke | 100 350 860 92 | AUT | WE | URC Ried - Rad Ginzinger |
54 | SLAVINEC Romana | 100 929 812 51 | AUT | WE | RC ARBÖ SK Voest |
55 | LECHNER Maria | 100 351 071 12 | AUT | WE | Der Radsporttreff |
56 | BRAUMANN Birgit | 100 034 997 61 | AUT | WE | Trek-Store-Wien.at |
57 | STIEGLER Sabine | 100 042 032 15 | AUT | Frauen Masters | RC ARBÖ-Polizei Wien |
58 | SCHEBESTA Isabell | 101 073 531 16 | AUT | WJ | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
61 | TEUBENBACHER Gerald | 100 094 186 80 | AUT | Masters I | RC sunpor St. Pölten |
62 | FICHTINGER Michael | 101 175 424 59 | AUT | Masters I | URC Spk Renner Langenlois |
63 | HAUSER Wolfgang | 100 927 985 67 | AUT | Masters III | Radclub Feuerwehr Austria |
64 | LICHTMANNEGGER Josef | 101 190 154 45 | AUT | Masters III | RV Bike Sport Scheffau |
65 | PFANDLER Marcus | | GER | Masters III | RSV Rosenheim E.V. |
66 | OTTINO Josef | 100 350 688 17 | AUT | Masters IV | ASVÖ Radclub Leogang |
67 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Masters V | Radsport Stanger Kitzbühel |
68 | ESBERGER Thomas | 100 350 714 43 | AUT | Masters II | STP cycling club |
69 | ADDIE Leon | 101 560 627 75 | GBR | Masters I | FREE EAGLE Fun Racing Team |
70 | BÚR Zsolt | 100 072 977 17 | HUN | Masters I | Vialand Racing Team |
71 | HAIDERER Jürgen | 100 856 234 96 | AUT | Masters I | Free Eagle Funracing Team |
72 | SAUBART Gernot | 100 998 529 92 | AUT | Masters I | HRC Jaritzberg |
73 | HAIDERER Gerald | 101 557 832 93 | AUT | Masters I | Free Eagle Funracing Team |
74 | HEIDENHOFER Christoph | 100 491 718 09 | AUT | Masters I | LMB |
75 | FUGER Manfred | 101 275 195 17 | AUT | Masters I | RC Neulengbach |
76 | SCHIMMEL Werner | 101 537 030 49 | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
77 | KRENN Gerhard | 100 033 419 35 | AUT | Masters I | ARBÖ Radsport Kiesl |
78 | MADRITSCH Christoph | 101 557 836 00 | AUT | Masters I | RADWERK.cc |
79 | STANIEK Matt | 100 942 913 57 | GER | Masters II | RSV Rosenheim E.V. |
80 | PÖLZELBAUER Michael | 101 172 770 24 | AUT | Masters II | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
81 | ISAK Christian | 100 037 779 30 | AUT | Masters II | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
82 | HAYDN Michael | 100 066 452 88 | AUT | Masters II | Radsportunion St.Pölten |
83 | MITTERBAUER Christian | 101 536 756 66 | AUT | Masters II | Wiener Sport-Club |
84 | JORDAN Christian | 101 086 611 01 | AUT | Masters II | absoluthaar Cycling Team |
85 | HAUER Gerald | 100 027 726 65 | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team |
86 | LÁNG Balázs | 101 074 437 49 | HUN | Masters II | Sólyom Team |
87 | WASNER Andreas | 100 128 201 48 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
88 | KASPAR Alexander | 101 331 903 77 | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team |
89 | KALAUSZEK Klaus | 101 539 391 82 | AUT | Masters III | Wiener Sport-Club |
90 | MEYER Josef | 100 350 241 55 | AUT | Masters III | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
91 | STIEGLER Manfred | 100 042 031 14 | AUT | Masters III | Free Eagle Funracing Team |
92 | VOSKA Thomas | 100 350 195 09 | AUT | Masters III | RC sunpor St. Pölten |
93 | BINDER Thomas | 100 351 252 96 | AUT | Masters IV | ARBÖ RC Mödling |
94 | HONISCH Kurt | 101 554 483 42 | AUT | Masters V | ARBÖ RC Mödling |
95 | STEINER Peter | 100 632 575 22 | AUT | Masters V | Pen Velo Racing / Summit Bicycles |
96 | SAILER Christian | 100 350 207 21 | AUT | Masters IV | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
MU17 |
141 | ISAK Kilian | 101 184 386 00 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
142 | KOMINAK Michael | 101 062 402 42 | SVK | U-17m | Fenix Bike- Team |
143 | BADEGRUBER Lars | 100 969 701 73 | AUT | U-17m | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels |
144 | NAGL Kilian | 101 180 272 57 | AUT | U-17m | URC Bikerei/VLOW RacingT. |
145 | SCHRENK Semih | 101 189 515 85 | AUT | U-17m | RLM Wien - Sektion LRV W |
146 | RADLBAUER Tobias | 101 456 357 80 | AUT | U-17m | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
147 | WIESMAYR Niklas | 100 998 497 60 | AUT | U-17m | RC Panaceo KAC |
MWU13-MWU15-WU17 |
125 | TEODOSSIEV Matej | | AUT | U-13m | UES Cycling DVSN |
126 | TRAUNWIESER Benjamin | | AUT | U-13m | UES Cycling DVSN |
127 | MUHR Olivia | | AUT | U-13m | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
128 | KERSCHBAUMER-STÖCKLER Moritz | 101 482 881 26 | AUT | U-13m | Kürn-Berg-Radler |
129 | PUCHNER Kilian | 101 318 690 56 | AUT | U-13m | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
130 | RUESCH Laura | 101 290 165 49 | AUT | U-13w | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
131 | SCHEIBLBRANDNER Maximilian | | AUT | U-15m | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz |
132 | HOHNSTÄDT Leopold | | HUN | U-15m | Proathlon |
133 | SCHRAMBÖCK David | 101 422 375 48 | AUT | U-15m | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
134 | NAGL Leonhard | 101 180 293 78 | AUT | U-15m | URC Bikerei/VLOW RacingT. |
135 | TÜNDE LILLA Nagy | 101 264 922 26 | HUN | U-15w | MTB Sopron - SMAFC |
136 | SEEFELD Arun | 101 477 616 96 | GER | U-13m | RLM Wien - Sektion LRV W |
137 | SCHEBESTA Emilia | 101 107 474 09 | AUT | U-17w | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
MWU9-MWU11 |
101 | RUTTNER Felix | | AUT | U-9m | RC Pernitz |
102 | WEGERER Emma | | AUT | U-9w | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
103 | WENSCHITZ Thea | 000 000 000 00 | AUT | U-9w | ASKÖ ARBÖ RLM Wien |
104 | DINIC Adrijana | | BIH | U-11w | RC Arbö Sparkasse Pernitz KSO |
105 | FRIEDA Langner | | GER | U-11w | |
106 | SCHRENK Eren | 101 476 808 64 | AUT | U-11m | RLM Wien - Sektion LRV W |
107 | WENSCHITZ Sophie | 101 477 614 94 | AUT | U-11w | RLM Wien - Sektion LRV W |
108 | BRAMAUER-AVERINTSEV Lisa | 101 327 646 88 | AUT | U-11w | RLM Wien - Sektion LRV W |
109 | DINIC Nikola | | BIH | U-11m | RC Arbö Sparkasse Pernitz KSO |
110 | ISAK Jana | 101 405 070 09 | AUT | U-11w | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
111 | LEIBOLD Mats | 101 503 421 02 | GER | U-11m | RLM Wien - Sektion LRV W |
112 | PÖLL Simon | | AUT | U-11m | mtb-team-bucklige-welt.at |
114 | WEGERER Nils | 101 327 863 14 | AUT | U-11m | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
115 | KNÖDLSTORFER Valentina | | AUT | BikeCard | HILL Racingteam |
116 | KNÖDLSTORFER Ferdinand | | AUT | BikeCard | HILL Racingteam |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.