BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
60min ME/AM/BC |
1 | FEDERSPIEL Daniel | 100 033 432 48 | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS |
2 | ZÖGER Manfred | 100 068 383 79 | AUT | Elite | SU MTB Team Bucklige Welt |
3 | HEIGL Philipp | 100 483 815 60 | AUT | Elite | SU Bikestore.cc Team |
4 | MICK Christoph | 100 073 977 47 | AUT | Amateure | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
5 | VERMEULEN Moran | 100 350 852 84 | AUT | Elite | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS |
6 | ISAK Christian | 100 037 779 30 | AUT | Elite | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
7 | CONRADI Caspar J. F. | 100 847 521 16 | AUT | Amateure | Radsportunion St.Pölten |
8 | MAYER Andreas | 100 071 934 41 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
9 | HERZOG Michael | 100 350 863 95 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
10 | KRASSER Alexander | 100 926 863 12 | AUT | Amateure | Radl-Eck Racing Team |
11 | KNÖDLSTORFER Florian | 100 641 958 93 | AUT | Amateure | HILL Racingteam |
12 | PURTSCHELLER Jakob | 100 825 481 92 | AUT | U-23 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
13 | PETRIDIS Simon | 100 945 939 76 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team |
14 | LUNG Fabian | 101 302 694 65 | AUT | Amateure | Nora Racing Team NÖ |
15 | SPECKL Gerhard | 100 641 957 92 | AUT | Amateure | HILL Racingteam |
16 | OBERMEIER Mario | 101 291 974 15 | AUT | Amateure | Nora Racing Team NÖ |
17 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
18 | FASSL Mario | 100 350 472 92 | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
19 | MAYR Karl Michael | 101 041 467 59 | AUT | Amateure | Squadra Stolzenthal |
20 | GRUBER Markus | 100 734 696 02 | AUT | Amateure | Muddy Team Bikers |
21 | BLOCHBERGER Rene | | AUT | BikeCard | Wiener Sport-Club |
22 | SZAVA Nikolaus | 101 060 898 90 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
23 | CSENAR Christian | 100 062 677 96 | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
24 | STAMCAR Thomas | | AUT | BikeCard | |
25 | LEITNER Michael | 101 158 150 51 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
26 | KORNFELDNER Andreas | 100 350 542 65 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen |
27 | NIEDERWANGER Liam | | AUT | BikeCard | Geizhals.at VICC Racing Division |
28 | REITER Jakob | 100 489 037 44 | AUT | Elite | Mühl4tler Bike Team |
29 | HAMMERSCHMID Marvin | 100 097 861 69 | AUT | Elite | Hrinkow Advarics |
30 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
31 | MEYSNER Luke | 101 112 703 00 | GBR | Amateure | Geizhals.at VICC-RD |
32 | GRÖFLER Philipp | 100 072 171 84 | AUT | Amateure | RECC Real Estate Cycle Club |
33 | ILLIG Martin | 101 172 804 58 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team |
34 | NIEBAUER Maximilian | 101 175 594 35 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
35 | KUB David | 101 228 190 57 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team |
36 | RAIMUND Willy | | AUT | BikeCard | FREE EAGLE Fun Racing Team |
37 | BERGER Jürgen | | AUT | BikeCard | MuddyTeamBikers Neunkirchen |
38 | FICHTINGER Michael | 101 175 424 59 | AUT | BikeCard | URC Spk Renner Langenlois |
39 | Dostal Jan | | AUT | BikeCard | |
40 | ESBERGER Thomas | | AUT | BikeCard | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
41 | PRETHALER Thomas | | AUT | BikeCard | |
42 | KOCI Oliver | | AUT | BikeCard | Muddy Team Bikers |
43 | PETZ Franz | | AUT | BikeCard | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
MJ/WE/WU/WJ/MM/WM |
51 | HEIGL Nadja | 100 086 238 86 | AUT | Elite Frauen | KTM Alchemist powered by Brenta Brakes |
52 | MAIR Silke | 100 350 860 92 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
53 | HOFMANN Anna | 100 160 420 63 | AUT | Elite Frauen | La Musette Radunion |
54 | KRAUT Cecilia | 101 107 253 79 | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
55 | HALLWIRTH Julia | 100 350 292 09 | AUT | Juniorinnen | Geizhals.at VICC-RD |
56 | KLIEN Fiona | 100 351 217 61 | AUT | U23 Frauen | UNION RC Bikerei |
57 | LAMMERHUBER Andrea | | AUT | BikeCard | URC Spk Renner Langenlois |
58 | CSENAR Lisa | 100 028 103 54 | AUT | Elite Frauen | Team Cookina ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk. |
59 | PURTSCHELLER Helene | | AUT | BikeCard | TEAM FELBERMAYR SIMPLON WELS |
60 | WIDHALM Milica | 101 191 506 39 | AUT | Elite Frauen | Specialized Mountainbiker.at |
61 | FABBRI Julius | 101 070 559 51 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
62 | CZEPL Alexander | 101 066 925 06 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
63 | HAUER Gerald | 100 027 726 65 | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team |
64 | DREU Robert | 100 049 777 00 | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
65 | MAYER Martin | 100 144 988 54 | AUT | Masters I | ASKÖ Radwelt MK factory |
66 | PECHHACKER Jürgen | 100 079 447 85 | AUT | Masters II | Radsportunion St.Pölten |
67 | WIDHALM Thomas | 100 048 427 08 | AUT | Masters III | Specialized Mountainbiker.at |
68 | HEIGL Leopold | 100 037 431 70 | AUT | Masters III | SU Bikestore.cc Team |
69 | VOSKA Thomas | 100 350 195 09 | AUT | Masters II | RC sunpor St. Pölten |
70 | PÖLZELBAUER Michael | 101 172 770 24 | AUT | Masters II | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
71 | SCHOBER Bernhard | 100 350 229 43 | AUT | Masters I | Radsportunion St.Pölten |
72 | REPITZ Daniel | 100 113 772 72 | AUT | Masters II | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
73 | MANDLER Hermann | 100 876 422 11 | AUT | Masters V | Mandler´s TriTeam Trofaiach |
74 | SCHRENK Markus | 100 977 413 25 | AUT | Masters II | 2RC Format |
75 | RETTEGI Richard | 100 350 228 42 | AUT | Masters I | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
76 | WALDBURGER Alfons | 101 170 115 85 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
77 | STABER Christian | | AUT | BikeCard | |
78 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbühel |
79 | JORDAN Christian | 101 086 611 01 | AUT | Masters I | absoluthaar Cycling Team |
80 | REITER Gerald | 100 966 802 84 | AUT | Masters I | Schaltwerk Lockenhaus |
81 | HAIDERER Jürgen | 100 856 234 96 | AUT | Masters I | FREE EAGLE Fun Racing Team |
82 | FUGER Manfred | 101 275 195 17 | AUT | Masters I | Radclub Neulengbach |
83 | HAUSER Wolfgang | 100 927 985 67 | AUT | Masters II | Radclub-Feuerwehr-Austria |
84 | STABER Gerald | 100 350 302 19 | AUT | Masters II | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
85 | SIEGL Sergej | 100 490 194 37 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
86 | WASNER Andreas | 100 128 201 48 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
87 | STIEGLER Manfred | 100 042 031 14 | AUT | Masters III | SU Rad Club Velocipede |
88 | BINDER Thomas | 100 351 252 96 | AUT | Masters III | RADUNION Perchtoldsdorf |
89 | TREITLER Wolfgang | 100 350 287 04 | AUT | Masters IV | Geizhals.at VICC-RD |
90 | MAIER Augustin | 100 350 572 95 | AUT | Masters IV | RC Perg |
91 | OTTINO Josef | 100 350 688 17 | AUT | Masters IV | ASVÖ Radclub Leogang |
92 | ANZENGRUBER Herbert | 100 488 003 77 | AUT | Masters IV | ARBÖ Radsport Kiesl |
93 | FUCHS Ferdinand | 100 558 897 64 | AUT | Masters V | Radsport Stanger Kitzbühel |
MWU15 |
98 | GRILL Wiro | 101 137 866 40 | AUT | U-15m | RLM Wien |
MWU17 |
99 | ZOBL Valentin | 100 489 234 47 | AUT | U-17m | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
100 | RETTEGI Mario | 100 876 433 22 | AUT | U-17m | RLM Wien |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.