| BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club | 
| AM/MM/BC | 
	| 101 | MICK Christoph | 100 073 977 47 | AUT | Amateure | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume | 
		| 102 | HAUER Gerald | 100 027 726 65 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team | 
		| 103 | HERZOG Michael | 100 350 863 95 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 
		| 104 | PECHHACKER Jürgen | 100 079 447 85 | AUT | Masters II | Radsportunion St.Pölten | 
		| 105 | BARTL Johann | 100 491 413 92 | AUT | Masters II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 
		| 106 | HAGER Dominik | 100 078 194 93 | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach | 
		| 107 | TEUBENBACHER Gerald | 100 094 186 80 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten | 
		| 108 | KRENN Gerhard | 100 033 419 35 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl | 
		| 109 | KREBS Peter | 100 029 599 95 | AUT | Masters II | ASVÖ Radl-Eck Cycling | 
		| 110 | KRASSER Alexander | 100 926 863 12 | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling | 
		| 111 | STEINER Georg | 100 489 093 03 | AUT | Masters III | RC steinerfernsehservice Raaba | 
		| 112 | WASNER Andreas | 100 128 201 48 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl | 
		| 113 | WASNER Leopold | 100 490 197 40 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl | 
		| 114 | OBERMEIER Mario |  | AUT | MarathonCard | Nora Racing Team | 
		| 115 | RETTEGI Richard | 100 350 228 42 | AUT | Masters I | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 116 | DREU Robert | 100 049 777 00 | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 
		| 117 | HAIDERER Jürgen | 100 856 234 96 | AUT | Masters I | FREE EAGLE Fun Racing Team | 
		| 118 | OTTINO Josef | 100 350 688 17 | AUT | Masters IV | ASVÖ Radclub Leogang | 
		| 119 | VOSKA Thomas | 100 350 195 09 | AUT | Masters II | RC sunpor St. Pölten | 
		| 120 | MAYER Andreas | 100 071 934 41 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club | 
		| 121 | ISAK Christian | 100 037 779 30 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Pernitz | 
		| 122 | ESBERGER Thomas | 100 350 714 43 | AUT | Masters II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 
		| 123 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbühel | 
		| 124 | ZELENÝ Ondřej | 100 043 356 78 | CZE | Masters I | Eleven Mercedes Mitas | 
		| 125 | DEPPNER Peter | 100 027 727 66 | AUT | Masters I | SU Bikestore.cc Team | 
		| 126 | GLAJZA Róbert | 100 008 907 64 | SVK | Masters I | Slovak National Team /SK | 
		| 127 | SAILER Christian | 100 350 207 21 | AUT | Masters IV | RC sunpor St. Pölten | 
		| 128 | GRAF Heribert | 100 350 230 44 | AUT | Masters II | Radsportunion St.Pölten | 
		| 129 | WEGSCHEIDER Roman | 100 350 755 84 | AUT | Amateure | RC Ovilava Wels | 
		| 130 | MAIER Augustin | 100 350 572 95 | AUT | Masters III | RC Perg | 
		| 131 | KNÖDLSTORFER Florian | 100 641 958 93 | AUT | Amateure | HILL Racingteam | 
		| 132 | HERMANEK Michael | 100 350 191 05 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten | 
		| 133 | SCHOBER Bernhard | 100 350 229 43 | AUT | Masters I | Radsportunion St.Pölten | 
		| 134 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 135 | GRUBER Markus | 100 734 696 02 | AUT | Amateure | Muddy Team Bikers Neunkirchen | 
		| 136 | STAMCAR Thomas |  | AUT | MarathonCard |  | 
		| 137 | OBERLEITNER Manfred | 100 350 252 66 | AUT | Masters IV | RC Kreuzer Bad Vöslau | 
		| 138 | GOLUSZKA Peter | 100 350 215 29 | AUT | Masters IV | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 139 | LEITNER Wolfgang | 100 926 530 67 | AUT | Masters II | RC Perg | 
		| 140 | WEBER Matthias | 100 350 244 58 | AUT | Amateure | Multigate Cycling Team | 
		| 141 | BERGER Jürgen |  | AUT | MarathonCard | Muddy Team Bikers Neunkirchen | 
		| 142 | HAAS Markus | 100 978 715 66 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 
		| 143 | MANDLER Hermann | 100 876 422 11 | AUT | Masters IV | Mandler´s TriTeam Trofaiach | 
		| 144 | KOHLHAUSER Bernd | 100 351 402 52 | AUT | Masters II | Radteam Leoben | 
		| 145 | PENDL Peter | 100 350 249 63 | AUT | Masters I | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 146 | MEYER Josef | 100 350 241 55 | AUT | Masters III | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 147 | ANZENGRUBER Herbert | 100 488 003 77 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl | 
		| 148 | SALOMONI Davide | 100 773 367 67 | ITA | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division | 
		| 149 | WIEDNER Alfred | 100 155 125 06 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten | 
		| 150 | HÖRSCHLÄGER Johannes | 100 136 950 67 | AUT | Amateure | Radsportunion St.Pölten | 
		| 151 | STIEGLER Manfred | 100 042 031 14 | AUT | Masters II | SU Rad Club Velocipede | 
		| 152 | DEINHAMMER Andreas | 100 489 651 76 | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach | 
		| 153 | GRABMAYER Hermann | 100 350 199 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler | 
		| 154 | KIESL Leopold | 100 489 751 79 | AUT | Masters IV | ARBÖ Radsport Kiesl | 
		| 155 | ENK Daniel |  | AUT | MarathonCard | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 
		| 156 | INNERHOFER Alois | 100 669 951 53 | AUT | Masters I | RC-TRI-RUN ATUS Weiz | 
		| 157 | PETZ Franz | 100 133 102 02 | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 
		| 158 | LEITNER Lukas | 100 113 768 68 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club | 
		| 159 | LACKNER Wolfgang |  | AUT | MarathonCard | RC Schnecke ASVÖ Wien | 
	| ME 60min | 
	| 1 | HEKELE Emil | 100 015 150 02 | CZE | Elite | Zekof team | 
		| 2 | ROMBOUTS Seppe | 100 097 685 87 | BEL | U-23 | Individueel | 
		| 3 | VAS Balázs | 100 236 563 61 | HUN | U-23 | Merida Maraton Team CST | 
		| 4 | HEIGL Philipp | 100 483 815 60 | AUT | Elite | SU Bikestore.cc Team | 
		| 5 | VRACHTEN Arne | 100 109 563 34 | BEL | U-23 | Acrog-Pauwels Sauzen-Balen BC | 
		| 6 | KURTY Jakub | 100 093 374 44 | SVK | Elite | Slovak National Team /SK | 
		| 7 | HÄHNEL Frederik | 100 110 757 64 | GER | Elite | Shop4cross Mohrmann-Bau | 
		| 8 | MAYER Daniel | 100 093 600 76 | CZE | Elite | KC Hlinsko | 
		| 9 | CONRADI Caspar F. J. | 100 847 521 16 | AUT | U-23 | Radsportunion St.Pölten | 
		| 10 | KUNÁŠEK Josef | 100 234 788 32 | CZE | U-23 | Expres CZ TUFO Kolin | 
		| 11 | VOZAR Simon | 100 079 466 07 | SVK | Elite | Slovak National Team /SK | 
		| 12 | BRÁZDIL Jiří | 100 059 051 59 | CZE | Elite | Open Cycling Academy | 
		| 13 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 14 | LECHNER Christoph | 100 363 731 62 | GER | U-23 | Radunion St.Johann/T. | 
		| 15 | LANG Philipp | 100 144 657 14 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 16 | OGER Vincent | 100 111 258 80 | BEL | Elite | ECW | 
		| 17 | SMYKAL Martin | 100 069 144 64 | SVK | Elite | Greenbike Aloha Team | 
		| 18 | GONDA Pavel | 100 098 481 10 | CZE | Elite | Duratec Skils Hoteltime | 
		| 19 | GRASL Patrick | 100 106 101 64 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad | 
		| 20 | HAMM Florian | 100 111 965 11 | GER | U-23 | RSV Garching | 
		| 21 | JEŽEK Tomáš | 100 479 149 50 | CZE | U-23 | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 
		| 22 | HLADÍK Josef | 100 479 207 11 | CZE | U-23 | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 
		| 23 | CHIANDUSSI Michele | 100 299 814 68 | ITA | U-23 | ASD GS DONI 2004 | 
		| 24 | TRNKA Marek | 100 460 622 50 | SVK | U-23 | Kaktus Bike Team Bratislava | 
		| 25 | BAKUS Tomas | 100 148 255 23 | CZE | U-23 | CEZ cykloteam Tábor | 
		| 26 | CAMRDA Karel | 100 008 326 65 | CZE | U-23 | CEZ cykloteam Tábor | 
		| 27 | SMOLA Lukáš | 100 072 921 58 | CZE | Elite | TOI TOI Cyklo Slany | 
		| 28 | POSPÍŠIL Filip | 100 810 264 07 | CZE | U-23 | Expres CZ TUFO Kolin | 
		| 29 | LIESSENS Jarno | 100 097 683 85 | BEL | U-23 | Acrog Pauwelssauzen Balen BC | 
	| MJ 40min | 
	| 71 | STRÁNSKÝ Matěj | 100 472 249 37 | CZE | Junioren | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 
		| 72 | KOVÁČ Samuel | 100 460 179 92 | SVK | Junioren | Slovak National Team /SK | 
		| 73 | SOKOLÍK Lukáš | 100 660 699 16 | SVK | Junioren | Slovak National Team /SK | 
		| 74 | PIGA Matej | 100 460 492 17 | SVK | Junioren | Slovak National Team /SK | 
		| 75 | DOLEZAL Tomas | 100 477 636 89 | CZE | Junioren | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 
		| 76 | VANČO Tobias | 100 460 432 54 | SVK | Junioren | Slovak National Team /SK | 
		| 77 | KOREŇ Matúš Jakub | 100 460 239 55 | SVK | Junioren | Kaktus Bike Team Bratislava | 
		| 78 | HOLLEGGER Thomas | 100 350 217 31 | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 
		| 79 | REINBACHER Valentin | 100 351 344 91 | AUT | Junioren | AUTOHOME Racing Team | 
		| 80 | ANDRAŠKO Peter | 100 664 295 23 | SVK | Junioren | Slovak National Team /SK | 
		| 81 | DOSTÁL Václav | 100 472 866 72 | CZE | Junioren | CEZ cykloteam Tábor | 
	| MU15/WU17 | 
	| 171 | VAS Barnabás | 100 236 564 62 | HUN | U-15 | Merida Maraton Team CST | 
		| 172 | REINBACHER Helene | 100 351 343 90 | AUT | Mädchen | AUTOHOME Racing Team | 
		| 173 | NAVRKALOVÁ Nikola | 100 474 160 08 | CZE | Mädchen | KC Kooperativa Jablonec N.N. z.s. | 
	| MU17 | 
	| 165 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | U-17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall | 
		| 166 | HOLZER Christoph | 100 351 300 47 | AUT | U-17 | TSV BIKE TOTAL Hartberg | 
		| 167 | LECHNER Florian | 100 351 561 17 | AUT | U-17 | Radunion St. Johann in Tirol | 
		| 168 | NOVOTNY Ondrej | 100 472 715 18 | CZE | U-17 | Dukla Praha | 
		| 169 | GRAUS Lukas | 100 641 600 26 | AUT | U-17 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl | 
	| WE 45min | 
	| 41 | BAJGEROVÁ Nikola | 100 097 482 78 | CZE | Elite Frauen | TEAM DUKLA PRAHA | 
		| 42 | MUDŘÍKOVÁ Katerina | 100 091 229 33 | CZE | Elite Frauen | ACK Stará Ves nad Ondřejnicí | 
		| 43 | VAS Kata Blanka | 100 236 562 60 | HUN | U23 Frauen | Doltcini - Van Eyck Women Cycling Team | 
		| 44 | KESEG STEVKOVA Janka | 100 042 018 01 | SVK | Elite Frauen | OUTSITERZ cycling | 
		| 45 | MIŠOŇOVÁ Magdalena | 100 466 127 26 | CZE | U23 Frauen | ADASTRA Cycling Team | 
		| 46 | JASEKOVÁ Tatiana | 100 097 228 18 | SVK | Elite Frauen | Slovak National Team /SK | 
		| 47 | HOLLAND Cornelia | 100 488 970 74 | AUT | Juniorinnen | Union RRT Pielachtal | 
		| 48 | VERNEROVÁ Klára | 100 477 819 78 | CZE | U23 Frauen | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 
		| 49 | HORVATH Adel | 100 804 524 87 | HUN | U23 Frauen | Superior MTB Team | 
		| 50 | KURNICKÁ Tereza | 100 460 295 14 | SVK | Juniorinnen | Slovak National Team /SK | 
		| 51 | ROMBOUTS Tine | 100 148 509 83 | BEL | U23 Frauen | Acrog-Pauwelssauzen Balen BC | 
		| 52 | HOFMANN Anna | 100 160 420 63 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Garmin Merida PSV Wien | 
		| 53 | KLÍMOVÁ Natálie | 100 473 297 18 | CZE | Juniorinnen | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 
		| 54 | ZEMANOVÁ Kristýna | 100 477 828 87 | CZE | Juniorinnen | IVAR CS - AUTHOR TEAM | 
		| 55 | NAVRKALOVÁ Michaela | 100 473 711 44 | CZE | Juniorinnen | KC Kooperativa Jablonec N.N. z.s. | 
		| 56 | BRAUMANN Birgit | 100 034 997 61 | AUT | Elite Frauen | SU Bikestore.cc - Trek Gravity Girls | 
		| 57 | SCHOBER Sophie | 100 152 060 45 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest | 
		| 58 | LECHNER Maria | 100 351 071 12 | AUT | Frauen Mas. I | Roadbiker.at Racing | 
		| 59 | BÁRTOVÁ Gabriela | 100 472 829 35 | CZE | Juniorinnen | TUFO PARDUS Prostějov | 
	
Please understand that the starters can only be released after a manual review.