BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
ME/AM/BC |
45 | MICK Christoph | 100 073 977 47 | AUT | Amateure | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
46 | HAUER Gerald | 100 027 726 65 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team |
47 | HERZOG Michael | 100 350 863 95 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
48 | HAGER Dominik | 100 078 194 93 | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
49 | TEUBENBACHER Gerald | 100 094 186 80 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
50 | KRENN Gerhard | 100 033 419 35 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
51 | HEKELE Emil | 100 015 150 02 | CZE | Elite | Zekof team |
52 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
53 | KRASSER Alexander | 100 926 863 12 | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
54 | OBERMEIER Mario | | AUT | MarathonCard | Nora Racing Team |
55 | MAYER Andreas | 100 071 934 41 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
56 | ISAK Christian | 100 037 779 30 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
57 | WEGSCHEIDER Roman | 100 350 755 84 | AUT | Amateure | RC Ovilava Wels |
58 | KNÖDLSTORFER Florian | 100 641 958 93 | AUT | Amateure | HILL Racingteam |
59 | HERMANEK Michael | 100 350 191 05 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
60 | OGER Vincent | 100 111 258 80 | BEL | Elite | ECW |
61 | SMYKAL Martin | 100 069 144 64 | SVK | Elite | Greenbike Aloha Team |
62 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
63 | GRUBER Markus | 100 734 696 02 | AUT | Amateure | Muddy Team Bikers Neunkirchen |
64 | STAMCAR Thomas | | AUT | MarathonCard | |
65 | MITTERLEHNER Andreas | | AUT | MarathonCard | RC Schnecke ASVÖ Wien |
66 | HAMM Florian | 100 111 965 11 | GER | U-23 | RSV Garching |
67 | HÄHNEL Frederik | 100 110 757 64 | GER | Elite | Shop4cross Mohrmann-Bau |
68 | WEBER Matthias | 100 350 244 58 | AUT | Amateure | Multigate Cycling Team |
69 | BERGER Jürgen | | AUT | MarathonCard | Muddy Team Bikers Neunkirchen |
70 | HAAS Markus | 100 978 715 66 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
71 | LANG Philipp | 100 144 657 14 | AUT | Amateure | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
72 | GOTTSCHLING David | | GER | MarathonCard | |
73 | MAYRHOFER Johann | | AUT | MarathonCard | Picher Racing Team |
74 | LEITNER Lukas | 100 113 768 68 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
75 | WIEDNER Alfred | 100 155 125 06 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
76 | GONDA Pavel | 100 098 481 10 | CZE | Elite | Duratec Skils Hoteltime |
77 | Dostal Jan | | AUT | MarathonCard | |
78 | JANY Alexander | | AUT | MarathonCard | PSV Wien |
79 | DEINHAMMER Andreas | 100 489 651 76 | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
80 | LECHNER Christoph | 100 363 731 62 | GER | U-23 | Radunion St.Johann/T. |
MJ/WJ/WE/WU/MM |
1 | PECHHACKER Jürgen | 100 079 447 85 | AUT | Masters II | Radsportunion St.Pölten |
2 | BARTL Johann | 100 491 413 92 | AUT | Masters II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
3 | KREBS Peter | 100 029 599 95 | AUT | Masters II | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
4 | STEINER Georg | 100 489 093 03 | AUT | Masters III | RC steinerfernsehservice Raaba |
5 | WASNER Andreas | 100 128 201 48 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
6 | WASNER Leopold | 100 490 197 40 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
7 | RETTEGI Richard | 100 350 228 42 | AUT | Masters I | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
8 | DREU Robert | 100 049 777 00 | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
9 | OTTINO Josef | 100 350 688 17 | AUT | Masters IV | ASVÖ Radclub Leogang |
10 | VOSKA Thomas | 100 350 195 09 | AUT | Masters II | RC sunpor St. Pölten |
11 | ESBERGER Thomas | 100 350 714 43 | AUT | Masters II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
12 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Masters IV | Radsport Stanger Kitzbühel |
13 | DEPPNER Peter | 100 027 727 66 | AUT | Masters I | SU Bikestore.cc Team |
14 | SAILER Christian | 100 350 207 21 | AUT | Masters IV | RC sunpor St. Pölten |
15 | BAHR Klaus | 100 350 720 49 | AUT | Masters III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
16 | LECHNER Christian | 100 062 686 08 | AUT | Masters III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
17 | OBERLEITNER Manfred | 100 350 252 66 | AUT | Masters IV | RC Kreuzer Bad Vöslau |
18 | GOLUSZKA Peter | 100 350 215 29 | AUT | Masters IV | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
19 | MANDLER Hermann | 100 876 422 11 | AUT | Masters IV | Mandler´s TriTeam Trofaiach |
20 | HOLLEGGER Thomas | 100 350 217 31 | AUT | Junioren | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
21 | KOHLHAUSER Bernd | 100 351 402 52 | AUT | Masters II | Radteam Leoben |
22 | PENDL Peter | 100 350 249 63 | AUT | Masters I | RC ARBÖ SK Voest |
23 | ANDERLE Christian | 100 350 975 13 | AUT | Masters II | Velo Club Simmering |
24 | ANZENGRUBER Herbert | 100 488 003 77 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl |
25 | ZELENÝ Ondřej | 100 043 356 78 | CZE | Masters I | Eleven Mercedes Mitas |
26 | RAIMUND Willy | 100 350 245 59 | AUT | Masters II | FREE EAGLE Fun Racing Team |
27 | REINBACHER Valentin | 100 351 344 91 | AUT | Junioren | AUTOHOME Racing Team |
28 | KIESL Leopold | 100 489 751 79 | AUT | Masters IV | ARBÖ Radsport Kiesl |
29 | INNERHOFER Alois | 100 669 951 53 | AUT | Masters I | RC-TRI-RUN ATUS Weiz |
30 | PETZ Franz | 100 133 102 02 | AUT | Masters I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
31 | BAJGEROVÁ Nikola | 100 097 482 78 | CZE | Elite Frauen | TEAM DUKLA PRAHA |
32 | SCHOBER Sophie | 100 152 060 45 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest |
33 | HOFMANN Anna | 100 160 420 63 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Garmin Merida PSV Wien |
34 | HOLLAND Cornelia | 100 488 970 74 | AUT | Juniorinnen | Union RRT Pielachtal |
MU15/WU17 |
99 | HADAC Aline | 100 351 560 16 | AUT | Mädchen | PSV Wien |
100 | REINBACHER Helene | 100 351 343 90 | AUT | Mädchen | AUTOHOME Racing Team |
U17 |
88 | GRAUS Lukas | 100 641 600 26 | AUT | U-17 | RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl |
89 | NOVOTNY Ondrej | 100 472 715 18 | CZE | U-17 | Dukla Praha |
90 | LECHNER Florian | 100 351 561 17 | AUT | U-17 | Radunion St. Johann in Tirol |
91 | HOLZER Christoph | 100 351 300 47 | AUT | U-17 | TSV BIKE TOTAL Hartberg |
92 | PREYLER David | 100 350 368 85 | AUT | U-17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.