BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Elite, Amateure, MarathonCard |
1 | HAUER Gerald | 100 027 726 65 | AUT | Elite | Sportunion Bikestore.cc Team |
2 | HOFER Andreas | 100 068 243 36 | AUT | Elite | HRINKOW ADVARICS CYCLEANG |
3 | HEIGL Philipp | 100 483 815 60 | AUT | Elite | RC Pfeil Hof |
4 | MAIR Thomas | 100 021 325 66 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
5 | TEUBENBACHER Gerald | 100 094 186 80 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
6 | DE CLERCQ Angelo | 100 066 321 54 | BEL | Elite | MARLUX - NAPOLEON GAMES |
7 | BÚR Zsolt | 100 072 977 17 | HUN | Elite | Vialand Racing Team |
8 | HAGER Dominik | 100 078 194 93 | AUT | Elite | ARBÖ Grassinger Lambach |
9 | ZÖGER Manfred | 100 068 383 79 | AUT | Elite | ARBÖ Duratec-SKR |
10 | HÖRSCHLÄGER Johannes | 100 136 950 67 | AUT | Elite | Radsportunion St.Pölten |
11 | VERMEULEN Moran | 100 350 852 84 | AUT | U-23 | RC ARBÖ Trieben |
12 | HERZOG Michael | 100 350 863 95 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
13 | KRENN Gerhard | 100 033 419 35 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
14 | MAYER Andreas | 100 071 934 41 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
15 | WEGSCHEIDER Roman | 100 350 755 84 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels |
16 | HERMANEK Michael | 100 350 191 05 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
17 | OCHSENHOFER Peter | 100 065 326 29 | AUT | Elite | ARBÖ Duratec-SKR |
18 | BECVAR Wolf | 100 350 259 73 | AUT | Amateure | Brilli brilliant unicorn |
19 | WIEDNER Dominik | 100 128 204 51 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
20 | WIEDNER Alfred | 100 155 125 06 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
21 | SCHOBER Philipp | 100 629 685 42 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels |
22 | LEITNER Lukas | 100 113 768 68 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
23 | GAUBITZER Michael | 100 065 641 53 | AUT | Elite | ARBÖ Duratec-SKR |
24 | BLASCHEK Michael | | AUT | MarathonCard | ESV-OeNB |
25 | FERSTL Christian | 100 350 265 79 | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
26 | DOVZAN Damjan | 100 119 948 40 | SLO | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
27 | DEINHAMMER Andreas | 100 489 651 76 | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
28 | NOVACEK Roman | | AUT | MarathonCard | KSV Flughafen Wien |
29 | TOTTIE Nigel | | GBR | MarathonCard | VC York |
30 | KARGL Manfred | | AUT | MarathonCard | FREE EAGLE Fun Racing Team |
31 | ARTENJAK Bernhard | 100 350 296 13 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
32 | Mitterbacher Michael | | AUT | MarathonCard | SU.Bikestore.cc Team |
33 | WEBER Matthias | 100 350 244 58 | AUT | Amateure | the cycleneers |
34 | GRASL Patrick | 100 106 101 64 | AUT | U-23 | ARBÖ Duratec-SKR |
35 | LASSACHER Ulf | 100 350 864 96 | AUT | MarathonCard | Radteam Leoben |
36 | MORAN-VILLOTA Tibor | | HUN | MarathonCard | Virsligumisok |
37 | HOFFMANN Tristan | 100 350 234 48 | AUT | U-23 | ARBÖ Denzel Cliff Wien |
38 | ISAK Christian | 100 037 779 30 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
39 | KAMPER Hans Peter | 100 536 593 70 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
40 | HACKER Gregor | 100 510 203 64 | AUT | Amateure | RC 4Sports Ovilava Wels |
41 | RUESCH Peter | 100 136 954 71 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
Junioren, Frauen, Master |
101 | PECHHACKER Jürgen | 100 079 447 85 | AUT | Master I | Radsportunion St.Pölten |
102 | WIDHALM Thomas | 100 048 427 08 | AUT | Master II | Specialized Mountainbiker.at |
103 | REITER Jakob | 100 489 037 44 | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
104 | WASNER Andreas | 100 128 201 48 | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
105 | BARTL Johann | 100 491 413 92 | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
106 | KREBS Peter | 100 029 599 95 | AUT | Master II | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
107 | HOLLAND Michael | 100 488 971 75 | AUT | Junioren | Naturfreunde Wilhelmsburg |
108 | SCHRATTENECKER Josef | 100 350 691 20 | AUT | Master IV | ARBÖ Grassinger Lambach |
109 | VOSKA Thomas | 100 350 195 09 | AUT | Master II | RC sunpor St. Pölten |
110 | STEINER Franz | 100 350 235 49 | AUT | Master IV | Radunion St.Johann/T. |
111 | PENDL Peter | 100 350 249 63 | AUT | Master I | RC ARBÖ SK Voest |
112 | FUCHS Ferdinand | 100 558 897 64 | AUT | Master IV | Radunion St.Johann/T. |
113 | WASNER Leopold | 100 490 197 40 | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
114 | ANZENGRUBER Herbert | 100 488 003 77 | AUT | Master III | ARBÖ Radsport Kiesl |
115 | MAIR Silke | 100 350 860 92 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
116 | SCHOBER Sophie | 100 152 060 45 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK Voest |
117 | OTTINO Josef | 100 350 688 17 | AUT | Master III | ASVÖ Radclub Leogang |
118 | STEINER Georg | 100 489 093 03 | AUT | Master II | RC steinerfernsehservice Raaba |
119 | SCHOBER Bernhard | 100 350 229 43 | AUT | Master I | Radsportunion St.Pölten |
120 | GRAF Heribert | 100 350 230 44 | AUT | Master I | Radsportunion St.Pölten |
121 | MICK Gerald | 100 350 291 08 | AUT | Master III | KTM Donau Fritzi Racing |
122 | RETTEGI Richard | 100 350 228 42 | AUT | Master I | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
123 | MAIER Augustin | 100 350 572 95 | AUT | Master III | RC Perg |
124 | OBERLEITNER Manfred | 100 350 252 66 | AUT | Master III | RC Kreuzer Bad Vöslau |
125 | GOLUSZKA Peter | 100 350 215 29 | AUT | Master IV | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
126 | STIEGLER Manfred | 100 042 031 14 | AUT | Master II | Union Bike Arena Obertraun |
127 | LACKNER Wolfgang | 100 350 728 57 | AUT | Master III | RC Schnecke ASVÖ Wien |
128 | TREITLER Wolfgang | 100 350 287 04 | AUT | Master III | RC Schnecke ASVÖ Wien |
129 | ROSENMAYER Andras | 100 236 416 11 | HUN | Master II | Focus Team Hungary |
130 | MAYER Martin | 100 144 988 54 | AUT | Master I | RC Kreuzer Bad Vöslau |
U17 |
141 | HOLLAND Cornelia | 100 488 970 74 | AUT | Mädchen | Naturfreunde Wilhelmsburg |
142 | BUCHEL Štefan | 100 460 236 52 | SVK | U-17 | TJ Slávia ŠG Trenčín |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.