BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Amateure/Junioren |
1 | GRUBER Stefan |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
2 | RECKENDORFER Lukas |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
3 | FRIEDL Nils |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
4 | STEINDLER Julian |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
5 | HAUGENEDER Manuel |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
6 | FORTHUBER Andreas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
7 | KIRCH Mario |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
8 | HAGER Daniel |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
9 | HALBMAYR Hannes |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
10 | FÜRST Lukas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
11 | ARTHOFER Florian |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
12 | EICHINGER Daniel |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
13 | DOPPLER Heinz |   | AUT | Amateure | RC Grieskirchen |
14 | SCHIFFMANN Lukas |   | AUT | Amateure | RC Grieskirchen |
15 | WOLFMAYR Andreas |   | AUT | Junioren | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
16 | OBERNGRUBER Christian |   | AUT | Amateure | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
17 | PAMMER Rene |   | AUT | Amateure | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
18 | THUMFART Fabian |   | AUT | Junioren | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
19 | KÖNIG Christian |   | AUT | Junioren | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
20 | VORHOLZER Christoph |   | AUT | Amateure | SU Bad Leonfelden |
21 | BAUMGARTNER Andreas |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
22 | GOGL Alexander |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
23 | KREILHUBER Raphael |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
24 | PIMMINGSTORFER Alois |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
25 | HASLINGER Hans-Peter |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
26 | GÖTSCHHOFER Wolfgang |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
27 | WIENEROITHER Matthias |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
28 | OSBELT Thomas |   | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
29 | KRENN Gerhard |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
30 | HAMETNER Patrick |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
31 | HOISELBAUER Markus |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
Hobby |
110 | ZUCKER Markus |   | AUT | Herren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
111 | VIEHBÖCK David |   | AUT | Herren |
|
112 | HOFSTADLER Martin |   | AUT | Herren | TriRun Linz |
113 | KIESLINGER David |   | AUT | Herren | RC BistroBox Racing
|
114 | TRAXLER Jürgen |   | AUT | Herren | BistroBox Racing
|
115 | HABERL Klaus |   | AUT | Herren | BistroBox Racing
|
116 | FEINER Erich |   | AUT | Herren |
|
117 | ZEMSAUER Jarno |   | AUT | Herren |
|
118 | BURGSTALLER Josef |   | AUT | Herren | Rosenbauer
|
119 | BURGER Wolfgang |   | AUT | Herren | Rosenbauer
|
120 | FALKINER Christian |   | AUT | Herren | ARBÖ- Radsport Kiesl
|
121 | NITTERL Wilhelm |   | AUT | Herren | RC-Perg
|
122 | WIESINGER Roland |   | AUT | Herren | RSC Wolfsegg |
123 | DOBETSBERGER Franz |   | AUT | Herren | Austrian Trailhunter
|
124 | PENZENLEITNER Jürgen |   | AUT | Herren | Weinturm
|
125 | LEHNER Andreas |   | AUT | Herren | Austrian Trailhunter
|
126 | LAMPLMAIR Benjamin |   | AUT | Herren |
|
127 | LIFKA Sebastian |   | AUT | Herren | RC LIMA
|
128 | LIFKA Martin |   | AUT | Herren | RC LIMA
|
129 | PECHTRAGER Markus |   | AUT | Herren | Sportverein Magistrat Linz
|
130 | KIESLINGER Dominik |   | AUT | Herren | BistroBox Racing
|
131 | RAMMERSTORFER Andreas |   | AUT | Herren | bike-team Lacken
|
132 | PANZENBÖCK Christian |   | AUT | Herren | RC Kaffeeladen
|
133 | BAUMANN Johann |   | AUT | Herren | bike-team-Lacken
|
134 | BERANEK Martin |   | AUT | Herren | URC Falke Kautzen
|
135 | ACHLEITNER Florian |   | AUT | Herren | FlyingFlo Racing Team
|
136 | STRAßL Alexander |   | AUT | Herren | Radsport Plöckinger Racing Team
|
137 | STAMCAR Thomas |   | AUT | Herren |
|
138 | RATHBAUER Joachim |   | AUT | Herren | 2 rad sturm
|
139 | BUTTINGER Walter |   | AUT | Herren | RDD
|
140 | MITTERMAYR Fabian |   | AUT | Herren | RC Eindruck Sarleinsbach
|
141 | MOLD Alwin |   | AUT | Herren | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
142 | NÖBAUER Herbert |   | AUT | Herren | bike-team-Lacken
|
143 | FÖSLEITNER Bernhard |   | AUT | Herren | Bike Team Kaiser |
144 | REIFENMÜLLER David |   | AUT | Herren | VC Sonntagsfahrer Leonding |
145 | PFAHNL Peter |   | AUT | Herren |
|
146 | FÜREDER Roman |   | AUT | Herren | Tri Team Wels
|
147 | KNOLL Michael |   | AUT | Herren | RLC Sterngartl
|
148 | ANDING Chris |   | AUT | Herren |
|
149 | HAGER Daniel |   | AUT | Herren | RC ARBÖ SK Voest |
150 | WEILGUNY Christian |   | AUT | Herren | Richway Racing
|
151 | SCHMOIGL Tobias |   | AUT | Herren | Rc Arbö Sk Vöest
|
152 | KOLL Michael |   | AUT | Herren |
|
153 | LEITNER Stefan |   | AUT | Herren | TRI STARS AUSTRIA
|
154 | KREYER Gerald |   | AUT | Herren | Radsport St. Florian
|
155 | DORNETSHUBER Stefan |   | AUT | Herren | RC Grieskirchen |
156 | WATZKO Josef |   | AUT | Herren | Kürn-Berg-Radler
|
157 | EIBENSTEINER Arnold |   | AUT | Herren | Union RLC Sterngartl
|
158 | MAIER Franz |   | AUT | Herren | Union RLC Sterngartl
|
159 | REISINGER Franz |   | AUT | Herren |
|
160 | HUEMER Christoph |   | AUT | Herren | URC-Ried
|
161 | LICHTENWÖHRER Wesley |   | AUT | Herren | RC DANA Pyhrn-Priel
|
162 | BAUER Hugo |   | AUT | Herren |
|
163 | HARTL Martin |   | AUT | Herren |
|
164 | SEIFRIEDSBERGER Andreas |   | AUT | Herren | RC Eindruck Sarleinsbach
|
165 | PACHLATKO Roman |   | AUT | Herren | smartpoint IT
|
166 | ROSENLEITNER Jan |   | AUT | Herren | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
167 | SCHMIDT Wolfgang |   | AUT | Herren | TEAM BikeWorX LEDVolution
|
168 | WEIGL Stefan |   | AUT | Herren | sq.2RadChaoten.com/CFK Racing
|
169 | FAULER Arnold |   | AUT | Herren | VC Sonntagsfahrer Leonding |
170 | STEINBACH Martin |   | AUT | Herren | Spastelruther Katzen
|
171 | JUNG Ferdinand |   | AUT | Herren | www.randonneurs-austria.at
|
172 | BAUMANN Markus |   | AUT | Herren | Granitbiker Kleinzell |
173 | JUNG Manuel |   | AUT | Herren | sq.2radchaoten.com
|
174 | KIRCHMAYR Martin |   | AUT | Herren | BistroBox Racing
|
175 | PREUER Rupert |   | AUS | Herren | -
|
176 | SCHULLER Dominic |   | AUT | Herren | WSV Trattenbach
|
177 | EXL Franz |   | AUT | Herren | RLC-Sterngartl
|
178 | ZIMMEL Werner |   | AUT | Herren | SV Magistrat
|
179 | ZIMMEL Michael |   | AUT | Herren |
|
180 | KITZBERGER Richard |   | AUT | Herren |
|
181 | MEINDL Martin |   | AUT | Herren | RC ARBÖ SK Voest |
182 | STRACHON Günter |   | AUT | Herren | RC Oberbank / VINTAGE!
|
183 | PIHRINGER Ludwig |   | AUT | Herren | Bike - Team - Lacken
|
184 | WEISSENBÖCK Richard |   | AUT | Herren | RC St. Agatha
|
185 | MAYR Johannes |   | AUT | Herren |
|
186 | MAYRHOFER Rupert |   | AUT | Herren | SK VÖEST
|
187 | HAMEDINGER Markus |   | AUT | Herren | team alpha-tischlerei grömmer
|
188 | WINDHAGER Thomas |   | AUT | Herren | Bistrobox Racing
|
189 | RUMPFHUBER Stefan |   | AUT | Herren |
|
190 | DEMMELMAYR Heinz |   | AUT | Herren | Kallham
|
191 | PETER Brandstetter |   | AUT | Herren |
|
192 | FROSCHAUER Herbert |   | AUT | Herren | RC Perg |
193 | MITMASSER Christian |   | AUT | Herren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
194 | MÖLLINGER Peter |   | AUT | Herren | RC - EINDRUCK Sarleinsbach
|
195 | NEIßL Markus |   | AUT | Herren |
|
196 | SCHWARZ Christian |   | AUT | Herren | RC Perg |
197 | WECHSLER Claus |   | AUT | Herren | www.atterbiker.at |
198 | RODLAUER Martin |   | AUT | Herren |
|
199 | JAKSCH Alois |   | AUT | Herren | RC DANA Pyhrn Priel |
200 | PÖTSCHER Harald |   | AUT | Herren | RC DANA Pyhrn Priel |
201 | PICHLER Willi |   | AUT | Herren | RC DANA Pyhrn Priel |
202 | LEHKI Walter |   | AUT | Herren | RC DANA Pyhrn Priel |
203 | SCHARNREITHNER Anna |   | AUT | Damen | ARBÖ Radsport Kiesl |
204 | LEITNER Marisa |   | AUT | Damen | TRI STARS AUSTRIA
|
205 | MANDLBAUER Michaela |   | AUT | Damen | Bikeworx Ledvolution
|
206 | SCHARTNER Lucia |   | AUT | Damen |
|
207 | GRUBAUER Andrea |   | AUT | Damen | Radsport Plöckinger Racing Team
|
208 | LINDNER Elisabeth |   | AUT | Damen | RSC-Wolfsegg
|
209 | PAMMER Dorothea |   | AUT | Damen | SK VÖEST
|
210 | ENGLEDER Regina |   | AUT | Damen |
|
U17, Frauen Elite, Master |
51 | ATZMÜLLER Silvia |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
52 | GRATZL Brigitta |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Grassinger Lambach |
53 | WASNER Andreas |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
54 | WASNER Leopold |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
55 | MEYER Jürgen |   | AUT | Master I | ASKÖ ESV Westbahn Linz - Sektion Radsport |
56 | TUTSCHEK Karl |   | AUT | Master I | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
57 | HINTRINGER Hans Jürgen |   | AUT | Master I | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
58 | GOTTHOLMSEDER Markus |   | AUT | Master I | ARBÖ Grassinger Lambach |
59 | GRATZL Thomas |   | AUT | Master I | ARBÖ Grassinger Lambach |
60 | NOWAK Jürgen |   | AUT | Master I | RC Grieskirchen |
61 | KEPLINGER Wilhelm |   | AUT | Master I | RC Perg |
62 | PÖLZMANN Gerhard |   | AUT | Master I | RC Perg |
63 | GRAEF Hans |   | AUT | Master I | RC www.atterbiker.at |
64 | RIEDL Norbert |   | AUT | Master I | RSC Wolfsegg |
65 | LINDNER Christof |   | AUT | Master I | RSC Wolfsegg |
66 | MAIRHOFER Thomas |   | AUT | Master I | Team Melasan Sport |
67 | MITTMANNSGRUBER Otto |   | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
68 | ANZENGRUBER Herbert |   | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
69 | HANGL Günther |   | AUT | Master II | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
70 | GILLMAYR Karl |   | AUT | Master II | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
71 | STEINWENDER Gerald |   | AUT | Master II | RC ARBÖ Steyr |
72 | PÖLL Walter |   | AUT | Master II | RC Grieskirchen |
73 | REINDL Manfred |   | AUT | Master II | RC Perg |
74 | MAIER August |   | AUT | Master II | RC Perg |
75 | KIENBAUER Manfred |   | AUT | Master II | RSC Wolfsegg |
76 | SCHÖNFELD Romuald |   | AUT | Master II | www.4sports.at |
77 | STEINER Franz |   | AUT | Master III | RAD UNION St. Johann |
78 | MEYER Karl |   | AUT | Master IV | ASKÖ ESV Westbahn Linz - Sektion Radsport |
79 | STEINWENDER Alfred |   | AUT | Master IV | RC ARBÖ Steyr |
80 | BRUNNER Manfred |   | AUT | Master IV | RC Perg |
81 | WIJNEN Kees |   | AUT | Master V | RC ARBÖ Bischofshofen |
82 | ARZT Johann |   | AUT | Master V | RC ARBÖ Bischofshofen |
83 | GRATZL Rudolf |   | AUT | Master V | ARBÖ Grassinger Lambach |
84 | FINK Alois |   | AUT | Master V | ARBÖ Grassinger Lambach |
85 | REITBAUER Paul |   | AUT | U-17 | ARBÖ Radsportteam RZL Software Ried |
86 | BARTH Maximilian |   | AUT | U-17 | ARBÖ Radsportteam RZL Software Ried |
87 | HASLINGER Tobias |   | AUT | U-17 | ASKÖ ARBÖ Waidhofen/Ybbs |
88 | BAYER Tobias |   | AUT | U-17 | Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland |
89 | REITER Jakob |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
90 | KIERNER Florian |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
91 | STEININGER Fabian |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
92 | SPRINGER Julian |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
93 | SPRINGER Fabian |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
94 | KASTENHOFER Elias |   | AUT | U-17 | RC Perg |
95 | KLABOUCH Petr |   | CZE | U-17 | Velo Club Cirkl Budweis |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.