Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Elite, U23, Amateure |
DÜRAGER Alexander |   | AUT | Elite | ARBÖ Denzel Cliff Wien |
FÜHRER Alexander |   | AUT | U-23 | ARBÖ Denzel Cliff Wien |
HÖDLMOSER Rupert |   | AUT | Elite | ARBÖ Denzel Cliff Wien |
BRANDSTÄTTER Christoph |   | AUT | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
GRÜNWALDER Lukas |   | AUT | Elite | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
PAVLIC Gregor |   | AUT | U-23 | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
POLANSEK Eric |   | AUT | Elite | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
KAIN Philipp |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
SCHABAUER Alfred |   | AUT | Elite | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
HÖLLER Mario |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
BAJC Andi |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
BAJT Dejan |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
CANECKY Marek |   | SVK | Elite | Amplatz - BMC |
FIDLER Gerd |   | AUT | U-23 | Amplatz - BMC |
KUEN Maximilian |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
KUSZTOR Peter |   | HUN | Elite | Amplatz - BMC |
REDTENBACHER Paul |   | AUT | U-23 | Amplatz - BMC |
STOIBER Lukas |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
TRATNIK Jan |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
GÖTZE Holger |   | GER | Elite | Arrivato/Run+Race-RSV Passau |
KAPFHAMMER Thomas |   | GER | Elite | Arrivato/Run+Race-RSV Passau |
KISLINGER Simon |   | AUT | Elite | Arrivato/Run+Race-RSV Passau |
REITER Daniel |   | AUT | Elite | Arrivato/Run+Race-RSV Passau |
BALDAUF Sebastian |   | GER | Elite | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
FANKHAUSER Cemens |   | AUT | Elite | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
GRAF Andreas |   | AUT | Elite | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
HAMMERSCHMID Marvin |   | AUT | U-23 | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
HAMMERSCHMID Raphael |   | AUT | U-23 | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
HOFER Andreas |   | AUT | Elite | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
HOPFGARTNER Paul |   | AUT | Elite | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
HRINKOW Dominik |   | AUT | Elite | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
MEIER Alexander |   | GER | Elite | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
MÜLLER Andreas |   | AUT | Elite | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
WILLINGER Markus |   | AUT | Amateure | Radclub Newbike St.Egyden |
MATZNER Stefan |   | AUT | U-23 | Team Baier Landshut |
LANG Philipp |   | AUT | Elite | Team Duratec-SKR |
FRITZ Alexander |   | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
ILESIC Aldo Ino |   | SLO | Elite | Team Vorarlberg |
JANORSCHKE Grischa |   | GER | Elite | Team Vorarlberg |
MEILER Lukas |   | GER | U-23 | Team Vorarlberg |
PAULUS Daniel |   | AUT | U-23 | Team Vorarlberg |
GRAßMAIR Andreas |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
LIEB Alexander |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
OBKIRCHER Marc |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
PÖSSL Lukas |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
RANACHER Lukas |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
SPRENGER Michael |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
TSCHANY Daniel |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
WINDISCHBAUER Johannes |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
CSENAR Christian |   | AUT | Amateure | Union Cycling Team Niederösterreich |
AUER Daniel |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
BISSINGER Florian |   | GER | Elite | WSA-Greenlife |
RATKIC Robin |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
SCHLEMMER Lukas |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
SOKOL Jan |   | AUT | Elite | WSA-Greenlife |
TAFERNER Michael |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
TAFERNER Stefan |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
Unliz, TP, Marathoncard |
SPANRAFT Patrick |   | AUT | TP | ASKÖ Föllig Hopers
|
EINÖDMAIER Mario |   | AUT | TP | ASKÖ Föllig Hoppers
|
GRAF Erich |   | AUT | TP | LMB - Leichtathletik Mittelburgenland
|
TRUMMER Mario |   | AUT | TP | LMB - Leichtathletik Mittelburgenland
|
EBNER Georg |   | AUT | TP | RC Bikeshop Kreuzer
|
URBAN Albert |   | AUT | TP | SU-EDLITZ THOMASBERG GRIMMENSTEIN
|
Please understand that the starters can only be released after a manual review.