| BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| Elite, Amateure |
| 1 | GEISMAYR Daniel |   | AUT | Elite | Team Centurio Vaude / RV-Dornbirn
|
| 2 | FEDERSPIEL Daniel |   | AUT | Elite | Scott Österreich
|
| 3 | GEHBAUER Robert |   | AUT | Elite | RC ARBÖ ASKÖ Klagenfurt/I.idro Drain Bianchi
|
| 4 | PECHHACKER Jürgen |   | AUT | Elite | Radsportunion St.Pölten |
| 5 | MÖRX Roland |   | AUT | Elite | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 6 | GEHBAUER Alexander |   | AUT | Elite | RC ARBÖ ASKÖ Klagenfurt/I.idro Drain Bianchi
|
| 7 | GOLLINGER Karl Heinz |   | AUT | Elite | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 8 | TEUBENBACHER Gerald |   | AUT | Elite | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
| 9 | MICK Christoph |   | AUT | U-23 | KTM Donau Fritzi Racing |
| 10 | HEIGL Philipp |   | AUT | U-23 | Sportunion MTB Team |
| 11 | HUFNAGL Daniel |   | AUT | Elite | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
| 12 | WIESINGER Manfred |   | AUT | Elite | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 13 | ISAK Christian |   | AUT | Elite | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 14 | WIEDNER Dominik |   | AUT | Elite | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 15 | KRENN Wolfgang |   | AUT | Elite | Kaiser Bikes/ Sc Knauf Liezen
|
| 16 | SALZMANN Jodok |   | AUT | U-23 | MTB - Team Hohenems
|
| 17 | ZOISTER Moritz |   | AUT | U-23 | RCN Rochelt Niederneukirchen |
| 51 | HAUER Gerald |   | AUT | Amateure | Sportunion MTB Team |
| 52 | MAIR Thomas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 53 | KRENN Gerhard |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 54 | MAYER Andreas |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
| 55 | KRAUTWURST Patrick |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 56 | HERR Stefan |   | AUT | Amateure | FORMAT RC |
| 57 | HÖRSCHLÄGER Johannes |   | AUT | Amateure | Radsportunion St.Pölten |
| 58 | KAIDER Thomas |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
| 59 | WIEDNER Alfred |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 60 | FRANK Gernot |   | AUT | Amateure | Brilli brilliant unicorn |
| 61 | BECVAR Wolf |   | AUT | Amateure | Brilli brilliant unicorn |
| 62 | KRESTAN David |   | AUT | Amateure | RADUNION Perchtoldsdorf |
| 64 | TAZREITER Georg |   | AUT | Amateure | Team Physio 1.0 |
| 65 | WEBER Matthias |   | AUT | Amateure | the cycleneers |
| 66 | WESTERMAYER Thomas |   | AUT | Amateure | Team Epoint ARBÖ |
| 67 | PLASCH Florian |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
| 68 | WAGNER Stefan |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 69 | REICH Andreas |   | AUT | Amateure | RADUNION Perchtoldsdorf |
| 70 | BODINGBAUER Rainer |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 71 | FORSTNER Philipp |   | AUT | Amateure | FORMAT RC |
| Junioren, Master, Frauen |
| 91 | HEITZINGER Matthias |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 92 | KÖNIG Christian |   | AUT | Junioren | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
| 93 | GRASL Patrick |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
| 94 | HAMETNER Patrick |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 95 | KNEIDINGER David |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 96 | GRUBER Julian |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
| 97 | SCHEMMEL Daniel |   | AUT | Junioren | DO-BIKER Bruck/Mur |
| 98 | RIBARICH Maximillian |   | AUT | Junioren | Sportunuion Hinterbrühl/ELEVEN Mercedes Benz Rubena
|
| 99 | PETERSTORFER Tobias |   | AUT | Junioren | RC Wals Siezenheim |
| 111 | WIDHALM Thomas |   | AUT | Master I | mountainbiker.at |
| 112 | DEPPNER Peter |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
| 113 | GRAH Branko |   | AUT | Master I | RC Radclub Sereno |
| 114 | KREBS Peter |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 115 | WASNER Andreas |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 116 | HEIGL Leopold |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
| 117 | MÖRTL Anton |   | AUT | Master I | RC Neulengbach |
| 118 | VOSKA Thomas |   | AUT | Master I | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
| 119 | WASNER Leopold |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
| 120 | REPITZ Daniel |   | AUT | Master I | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 121 | GOTTHOLMSEDER Markus |   | AUT | Master I | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 122 | JELIC Mile |   | AUT | Master I | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
| 123 | ESBERGER Thomas |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| 131 | LANGEGGER Karl |   | AUT | Master II | RC Grafenbach NÖ Süd |
| 132 | RICHTER Paul |   | AUT | Master II | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| 134 | BLUSKA Andreas |   | AUT | Master II | RC Radclub Sereno |
| 135 | MICK Gerald |   | AUT | Master II | KTM Donau Fritzi Racing |
| 136 | STEINER Georg |   | AUT | Master II | RC steinerfernsehservice Raaba |
| 151 | SAILER Christian |   | AUT | Master III | ARBÖ Kollar Cycling Team |
| 152 | STEINER Franz |   | AUT | Master III | RAD UNION St. Johann |
| 153 | MUCKENHUBER Martin |   | AUT | Master III | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 154 | OBERLEITNER Manfred |   | AUT | Master III | RC Kreuzer Bad Vöslau |
| 155 | STORN Klaus |   | AUT | Master III | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| 171 | HEIGL Nadja |   | AUT | Elite Frauen | Sportunion MTB Team |
| 172 | SCHRATTENECKER Silke |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 173 | ZELLER Viktoria |   | AUT | Elite Frauen | RC Walding Matmaker Ladys Team
|
| 174 | ATZMÜLLER Silvia |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 175 | POCK Barbara |   | AUT | Elite Frauen | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| U17, U15, Mädchen |
| 181 | KÖRNER Daniel |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 182 | HOLLAND Michael |   | AUT | U-17 | Naturfreunde Wilhelmsburg |
| 183 | BERGER Jakob |   | AUT | U-17 | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
| 184 | SCHMIDT Jakob |   | AUT | U-17 | UNION RC Lassnitzhöhe |
| 185 | KIERNER Florian |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 186 | SPRINGER Fabian |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 187 | GRATZER Alexander |   | AUT | U-17 | WSA Greenteam Kaindorf |
| 188 | REITER Jakob |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
| 189 | SPRINGER Julian |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
| 191 | ERTL Marco |   | AUT | U-15 | TSV BIKE TOTAL Hartberg |
| 192 | LÄSSER Franz-Josef |   | AUT | U-15 | BC GIANT Stattegg |
| 193 | HATZ Lukas |   | AUT | U-15m | FC-Donald
|
| 194 | BRUNNER Dominik |   | AUT | U-15 | Radclub Bikespeak
|
| 196 | WAGNER Anna Lena |   | AUT | Mädchen | BC GIANT Stattegg |
| 197 | BONSTINGL Milena |   | AUT | Mädchen | BC GIANT Stattegg |
| 198 | HOLLAND Cornelia |   | AUT | Mädchen | Naturfreunde Wilhelmsburg |
| 199 | KAHR Larissa |   | AUT | Mädchen | BC GIANT Stattegg |
| 200 | HATZ Anna |   | AUT | U-15w | FC-Donald
|
| Unliz. |
| 201 | GOLLINGER Armin |   | AUT | BikeCard | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 202 | STAMCAR Thomas |   | AUT | BikeCard |
|
| 203 | SUTTER Fabjan |   | AUT | BikeCard | cobradl
|
| 204 | PUCHER Bernhard |   | AUT | BikeCard |
|
| 205 | STEURER Armin |   | AUT | BikeCard | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
| 206 | BODER Thomas |   | AUT | BikeCard | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
| 207 | RATH Mario |   | AUT | BikeCard | ASVÖ Radleck
|
| 208 | LITZENBERGER Stefan |   | AUT | BikeCard |
|
| 209 | WACHT Stefanie |   | AUT | BikeCard | PONY RYDA for Velocita
|
Please understand that the starters can only be released after a manual review.