BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
20min |
148 | HALLWIRTH Tamara |   | AUT | Mädchen | RC Schnecke Wien
|
149 | HALLWIRTH Julia |   | AUT | Mädchen | RC Schnecke Wien
|
150 | LEODOLTER Jakob |   | AUT | U-15 | RC Neulengbach |
151 | SCHNEIDER Jakob |   | AUT | U-15 | Sportunion bikerei.at
|
152 | HOLLAND Cornelia |   | AUT | Mädch. U-14 | Naturfreunde Wilhelmsburg |
60min |
1 | GOLLINGER Karl Heinz |   | AUT | Elite | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
2 | MICK Christoph |   | AUT | U-23 | KTM Donau Fritzi Racing |
3 | HAUER Gerald |   | AUT | Amateure | Sportunion MTB Team |
4 | HEIGL Philipp |   | AUT | U-23 | Sportunion MTB Team |
5 | MAIR Thomas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
6 | PECHHACKER Jürgen |   | AUT | Elite | Radsportunion St.Pölten |
7 | TEUBENBACHER Gerald |   | AUT | Elite | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
8 | DEPPNER Peter |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
9 | KREBS Peter |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
10 | MAYER Andreas |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
11 | WIESINGER Manfred |   | AUT | Elite | ARBÖ Grassinger Lambach |
12 | WIDHALM Thomas |   | AUT | Master I | mountainbiker.at |
13 | WIEDNER Alfred |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
14 | WIEDNER Dominik |   | AUT | Elite | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
15 | HÖRSCHLÄGER Johannes |   | AUT | Amateure | Radsportunion St.Pölten |
16 | RUZMARINOVIC Rene |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Leonding |
17 | BARTL Johann |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
18 | SAILER Christian |   | AUT | Master II | ARBÖ Kollar Cycling Team |
19 | STEINER Franz |   | AUT | Master III | RAD UNION St. Johann |
20 | MÖRTL Anton |   | AUT | Master I | RC Neulengbach |
21 | PETZ Franz |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
22 | HEITZINGER Matthias |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
23 | FRANK Gernot |   | AUT | Amateure | Brilli brilliant unicorn |
24 | HERR Stefan |   | AUT | Amateure | bike-horner.at |
25 | RICHTER Paul |   | AUT | Master I | FREE EAGLE Fun Racing Team |
26 | MUCKENHUBER Martin |   | AUT | Master III | ARBÖ Grassinger Lambach |
27 | WAGNER Stefan |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
28 | VOSKA Thomas |   | AUT | Master I | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
29 | OBERLEITNER Manfred |   | AUT | Master III | RC Kreuzer Bad Vöslau |
30 | PLASCH Florian |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
31 | LEITNER Lukas |   | AUT | Amateure | TREK Mountainbiker.at |
32 | HERMANEK Michael |   | AUT | Amateure | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
33 | TAZREITER Georg |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
34 | ESBERGER Thomas |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
35 | MALIK Christian |   | AUT | Master I | ARBÖ RC Mödling |
36 | KREINDL Bernhard |   | AUT | Amateure | Sportunion MTB Team |
37 | FORTHUBER Franz |   | AUT | Amateure | ARBÖ Hallein |
38 | GOTTHOLMSEDER Markus |   | AUT | Master I | ARBÖ Grassinger Lambach |
39 | TREITLER Wolfgang |   | AUT | Master II | RC Schnecke ASVÖ Wien |
40 | FRODL Kevin |   | AUT | Amateure | ARBÖ RC Mödling |
41 | SCHRATTENECKER Silke |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
42 | WACHT Stefanie |   | AUT | Elite Frauen | PONY RYDA for Velocita
|
43 | KATHREIN Miriam |   | AUT | Elite Frauen | LRL - Le Rouleur Lent
|
44 | SCHIBICH Sonja |   | AUT | Elite Frauen | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
45 | SZUCS Messza |   | HUN | Elite Frauen | CoffeeRidePink
|
46 | MEISEL Marlies |   | AUT | Elite Frauen |
|
47 | FOSUMOVA Michaela |   | CZE | Elite Frauen | Velo Club Cirkl Budweis |
48 | FORTHUBER Andreas |   | AUT | Amateure | ARBÖ Hallein |
49 | MACHHERNDL Heinz |   | AUT | Master II | RC Neulengbach |
50 | SCHRATTENECKER Josef |   | AUT | Master III | ARBÖ Grassinger Lambach |
51 | MÜLLER Christian |   | AUT | Master I | Team.bikepirat.at |
52 | CAPEK Mark |   | AUT | Amateure | 2radchaoten.com DQ |
53 | STIEGLER Manfred |   | AUT | Master I | Genesis MTB Racing Team
|
54 | AMESHOFER Walter |   | AUT | Master II | ARBÖ Grassinger Lambach |
55 | GOLUSZKA Peter |   | AUT | Master III | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
56 | KLABOUCH Petr |   | CZE | U-17 | Velo Club Cirkl Budweis |
57 | CIRKL Petr |   | CZE | Master I | Velo Club Cirkl Budweis |
58 | REPITZ Daniel |   | AUT | Master I | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
59 | KAMLER Josef |   | CZE | Elite | Velo Club Cirkl Budweis |
60 | DOPPLER Heinz |   | AUT | Amateure | RC Grieskirchen |
61 | SZVETECZ Sebastian |   | AUT | Junioren | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
62 | FEJES Gabor |   | HUN | Elite | Dr. Bátorfi AKTK
|
63 | REITER Stefan |   | AUT | Junioren | RC Pottendorf |
64 | BENC Roman |   | CZE | Junioren | Stevens Cycling Team Znojmo |
65 | SZYMONIUK Michael |   | AUT | Elite | NORA Racing Team NÖ |
66 | HOLLAND Michael |   | AUT | U-17 | Naturfreunde Wilhelmsburg |
67 | NIEGL Florian |   | AUT | Amateure | RC Neulengbach |
68 | KRAUS Christian |   | AUT | Master I | ARBÖ Merida Polizei Wien |
69 | OSTENDORF Clemens |   | GER | U-23 | NORA Racing Team NÖ |
70 | BRAUNER Balazs |   | HUN | Master I | Team Econix-CR
|
71 | HINTERLEITNER Reinhard |   | AUT | Amateure |
|
72 | ANDOR Markus |   | HUN | Amateure |
|
73 | PALMAI Zsolt |   | HUN | Master I | BikePont.hu
|
74 | NAGY Daniel |   | HUN | Amateure | Browery
|
60min TP |
121 | BECVAR Wolf |   | AUT | TP | Radcore
|
122 | STAMCAR Thomas |   | AUT | TP |
|
123 | SUTTER Fabjan |   | AUT | TP | cobradl
|
124 | PUCHER Bernhard |   | AUT | TP |
|
125 | TAZREITER Michael |   | AUT | TP |
|
126 | MITTERLEHNER Andreas |   | AUT | TP |
|
127 | POHL Roman |   | AUT | TP |
|
128 | GOLLINGER Armin |   | AUT | TP | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
129 | STEURER Armin |   | AUT | TP | ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co
|
130 | STEFFEK Joachim |   | AUT | TP | Team Bernhard Kohl
|
131 | GRASL Robert |   | AUT | TP | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
132 | SCHÜTZENHOFER Bork |   | AUT | TP | Muddy Team Bikere
|
133 | KARL Günther |   | AUT | TP | URC Bikestore.cc
|
134 | PERSTINGER Andreas |   | AUT | TP | FREE EAGLE Fun Racing Team |
135 | STEINER Georg |   | AUT | TP | RC steiner-tv ARBÖ Raaba |
136 | GSTALTNER Gerhard |   | AUT | TP |
|
137 | RADULY Zalan |   | HUN | TP | Team Bernhard Kohl
|
138 | KRUTTER Simon |   | AUT | TP | RSV Freilassing |
139 | JOBST Michael |   | AUT | TP | RC UNRAD
|
140 | DIVIS Markus |   | AUT | TP | Sans Souci Riding
|
141 | OHNIWAS Christoph |   | AUT | TP | Tri asics Klosterneuburg
|
142 | HOLLAND Thomas |   | AUT | TP | Naturfreunde Wilhelmsburg |
143 | INNERHOFER Alois |   | AUT | TP |
|
144 | SILVERIO Alexander |   | AUT | TP | RC Grieskirchen |
145 | MUCKENHUBER Peter |   | AUT | TP | ASV blaugelb Offenhausen
|
146 | ULLMANN-MARX Klemens |   | AUT | TP | RC Mödling
|
147 | CABAK Ferdinand |   | AUT | TP |
|
Please understand that the starters can only be released after a manual review.