BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
40min |
1 | HAUER Gerald |   | AUT | Amateure | Sportunion MTB Team |
2 | MAIR Thomas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
3 | KRENN Gerhard |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
4 | KRAUTWURST Patrick |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
5 | KREBS Peter |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
6 | MAYER Andreas |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
7 | WASNER Andreas |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
8 | DEPPNER Peter |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
9 | HEIGL Leopold |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
10 | KAIDER Thomas |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
11 | WIDHALM Thomas |   | AUT | Master I | mountainbiker.at |
12 | WIEDNER Alfred |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
13 | GRAH Branko |   | AUT | Master I | RC Radclub Sereno |
14 | WASNER Leopold |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
15 | HÖRSCHLÄGER Johannes |   | AUT | Amateure | Radsportunion St.Pölten |
16 | BARTL Johann |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
17 | GRASL Patrick |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
18 | BECVAR Wolf |   | AUT | TP | Radcore
|
19 | SAILER Christian |   | AUT | Master II | ARBÖ Kollar Cycling Team |
20 | STEINER Franz |   | AUT | Master III | RAD UNION St. Johann |
21 | MÖRTL Anton |   | AUT | Master I | RC Neulengbach |
22 | HEITZINGER Matthias |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
23 | VOSKA Thomas |   | AUT | Master I | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
24 | ARTNER Karl |   | AUT | Master II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
25 | STAMCAR Thomas |   | AUT | TP |
|
26 | HAMETNER Patrick |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
27 | TAZREITER Michael |   | AUT | TP |
|
28 | PUCHER Bernhard |   | AUT | TP |
|
29 | ESBERGER Thomas |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
30 | WEBER Matthias |   | AUT | TP | the cylcleneers
|
31 | MITTERLEHNER Andreas |   | AUT | TP |
|
32 | RICHTER Paul |   | AUT | Master I | FREE EAGLE Fun Racing Team |
33 | KLASEK Johann |   | AUT | Master II | RC Neulengbach |
34 | MUCKENHUBER Martin |   | AUT | Master III | ARBÖ Grassinger Lambach |
35 | WESTERMAYER Thomas |   | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
36 | FERSTL Christian |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
37 | LANGEGGER Karl |   | AUT | Master II | RC Grafenbach NÖ Süd |
38 | MICK Gerald |   | AUT | Master II | KTM Donau Fritzi Racing |
39 | OBERLEITNER Manfred |   | AUT | Master III | RC Kreuzer Bad Vöslau |
40 | PETZ Franz |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
41 | FORSTNER Philipp |   | AUT | Amateure | Brilli brilliant unicorn |
42 | HERMANEK Michael |   | AUT | Amateure | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
43 | PLASCH Florian |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
44 | KREINDL Bernhard |   | AUT | Amateure | Sportunion MTB Team |
45 | TAZREITER Georg |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
46 | REISNER Thomas |   | AUT | TP |
|
47 | STEURER Armin |   | AUT | TP |
|
48 | BAKUS Tomas |   | CZE | Junioren | CEZ cykloteam Tábor |
49 | JARY David |   | CZE | Junioren | Johnsons Controls AS Mlada Boleslav
|
50 | MAYER Daniel |   | CZE | Junioren | KC Hlinsko
|
51 | MATEJCEK Martin |   | CZE | Junioren | CEZ cykloteam Tábor |
52 | ULIK Matej |   | SVK | Junioren | Slovakia |
53 | KURTY Jakub |   | SVK | Junioren | Slovakia |
54 | GLAJZA Robert |   | SVK | Master I | CK Banska Bystrica |
55 | SZVETECZ Sebastian |   | AUT | Junioren | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
56 | KNEIDINGER David |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
57 | TREITLER Wolfgang |   | AUT | Master II | RC Schnecke ASVÖ Wien |
58 | LEITNER Lukas |   | AUT | Amateure | TREK Mountainbiker.at |
59 | MORAWETZ Friedrich |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
60 | POHL Roman |   | AUT | TP |
|
61 | STEINER Philipp |   | AUT | TP | ARV Vychodil Graz
|
62 | SCHIMMEL Werner |   | AUT | TP | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
63 | FRANK Gernot |   | AUT | Amateure | Brilli brilliant unicorn |
64 | ANZENGRUBER Herbert |   | AUT | TP | ARBÖ Radsport Kiesl |
65 | RADULY Zalan |   | HUN | TP | Team Bernhard Kohl
|
66 | KASPER Martin |   | AUT | TP | M.K.R.T.
|
67 | WACHT Stefanie |   | AUT | TP | PONY RYDA for Velocita
|
68 | KATHREIN Miriam |   | AUT | TP | LRL - Le Rouleur Lent
|
69 | SCHIBICH Sonja |   | AUT | TP | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
70 | CIRKL Petr |   | CZE | Master I | Velo Club Cirkl Budweis |
71 | KLABOUCH Petr |   | CZE | U-17 | Velo Club Cirkl Budweis |
72 | SCHRATTENECKER Silke |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
73 | ATZMÜLLER Silvia |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
74 | ZELLER Viktoria |   | AUT | Elite Frauen | RC Walding - Matmaker Ladys Team
|
75 | FOSUMOVA Michaela |   | CZE | Elite Frauen | Velo Club Cirkl Budweis |
76 | KESEG Stevkova Janka |   | SVK | Elite Frauen | Outsiterz cycling
|
77 | HANESOVA Livia |   | SVK | Elite Frauen | CK Banska Bystrica |
78 | KUKULOVA Martina |   | CZE | Elite Frauen | Setvens Bikes - Emilio Sport
|
79 | PASTEINER Lisa |   | AUT | Juniorinnen | WSV-Payerbach |
80 | RABATINOVA Radka |   | SVK | Juniorinnen | Jump Sport Kosice
|
81 | GLAJZOVA Erika |   | SVK | Juniorinnen | CK Banska Bystrica |
82 | DRDEK Dominik |   | CZE | U-17 | CEZ cykloteam Tábor |
83 | REITER Jakob |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
84 | KÖRNER Daniel |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
85 | BERGER Jakob |   | AUT | U-17 | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
86 | SYROVATKA Matej |   | CZE | U-17 | CEZ cykloteam Tábor |
87 | KÖNIG Christian |   | AUT | U-17 | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
88 | BURGSTALLER Jan |   | CZE | U-17 | CEZ cykloteam Tábor |
89 | VARHANOVSKY Jakub |   | SVK | U-17 | ZP Sport a.s. Podbrezova |
ME C2 |
1 | HARING Martin |   | SVK | Elite | CK Banska Bystrica |
2 | PAPRSTKA Tomas |   | CZE | U-23 | REMERX - MERIDA TEAM Kolin
|
3 | KYZIVAT Vladimir |   | CZE | Elite | Johnsons Controls AS Mlada Boleslav
|
4 | GEISMAYR Daniel |   | AUT | Elite | Team Centurion Vaude
|
5 | BATORA Lukas |   | SVK | Elite | CK Banska Bystrica |
6 | HEKELE Emil |   | CZE | Elite | Setvens Bikes - Emilio Sport
|
7 | GLAJZA Ondrej |   | SVK | U-23 | Stevens Cycling Team Znojmo |
8 | VOZAR Simon |   | SVK | U-23 | ZP Sport a.s. Podbrezova |
9 | CHALAS Jaroslav |   | SVK | U-23 | Reprogas
|
10 | GEHBAUER Alexander |   | AUT | Elite | RC ARBÖ ASKÖ Klagenfurt/I.idro Drain Bianchi
|
11 | PECHHACKER Jürgen |   | AUT | Elite | Radsportunion St.Pölten |
12 | SVOBODA Jan |   | CZE | Elite | Yogi Racing Ostrava
|
13 | MÖRX Roland |   | AUT | Elite | ARBÖ Radsport Kiesl |
14 | BAESTAENS Vincent |   | BEL | Elite | BKCP - Powerplus
|
15 | PODRAZIL Tomas |   | CZE | Elite | TJ Sokol Hole Vrchy
|
16 | TEUBENBACHER Gerald |   | AUT | Elite | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
17 | MICK Christoph |   | AUT | U-23 | KTM Donau Fritzi Racing |
18 | VANDER MEER Gosse |   | NED | U-23 | van der Heide off-road team
|
19 | GOLLINGER Karl Heinz |   | AUT | Elite | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
20 | JANATA Daniel |   | CZE | U-23 | Johnsons Controls AS Mlada Boleslav
|
21 | HEIGL Philipp |   | AUT | U-23 | Sportunion MTB Team |
22 | KAMLER Josef |   | CZE | Elite | Velo Club Cirkl Budweis |
23 | HUFNAGL Daniel |   | AUT | Elite | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
24 | VERSCHUEREN Bart |   | BEL | Elite | KDL cycling team
|
25 | WIESINGER Manfred |   | AUT | Elite | ARBÖ Grassinger Lambach |
26 | MATIJEVIC Mario |   | BEL | Elite | Section Luxembourgeoise
|
27 | POLANSEK Eric |   | AUT | U-23 | Mc Donald's Klopeiner See |
28 | WIEDNER Dominik |   | AUT | Elite | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
29 | ZOBL Mario |   | AUT | Elite | ARBÖ Grassinger Lambach |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.