BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Trainingsrennen |
1 | MICK Christoph |   | AUT | U-23 | KTM Donau Fritzi Racing |
2 | GOLLINGER Karl Heinz |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
3 | HEIGL Philipp |   | AUT | U-23 | Sportunion MTB Team |
4 | HAUER Gerald |   | AUT | Amateure | Sportunion MTB Team |
5 | MAIR Thomas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
6 | KRENN Gerhard |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
7 | PECHHACKER Jürgen |   | AUT | Elite | Radsportunion St.Pölten |
8 | GEHBAUER Alexander |   | AUT | Elite | RC ARBÖ ASKÖ Klagenfurt/I.idro Drain Bianchi
|
9 | GEISMAYR Daniel |   | AUT | Elite | Team Centurion Vaude
|
10 | TEUBENBACHER Gerald |   | AUT | Elite | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
11 | HUFNAGL Daniel |   | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
12 | KRAUTWURST Patrick |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
13 | KREBS Peter |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
14 | WIESINGER Manfred |   | AUT | Elite | ARBÖ Grassinger Lambach |
15 | MAYER Andreas |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
16 | DEPPNER Peter |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
17 | WASNER Andreas |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
18 | HEIGL Leopold |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
19 | KAIDER Thomas |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
20 | MÖRX Roland |   | AUT | Elite | ARBÖ Radsport Kiesl |
21 | WIDHALM Thomas |   | AUT | Master I | mountainbiker.at |
22 | WIEDNER Dominik |   | AUT | Elite | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
23 | WIEDNER Alfred |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
24 | WASNER Leopold |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
25 | HÖRSCHLÄGER Johannes |   | AUT | Amateure | Radsportunion St.Pölten |
26 | BARTL Johann |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
27 | GRASL Patrick |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
28 | SAILER Christian |   | AUT | Master II | ARBÖ Kollar Cycling Team |
29 | STEINER Franz |   | AUT | Master III | RAD UNION St. Johann |
30 | BECVAR Wolf |   | AUT | TP | Radcore
|
31 | VOSKA Thomas |   | AUT | Master I | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
32 | ARTNER Karl |   | AUT | Master II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
33 | WAGNER Stefan |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
34 | STAMCAR Thomas |   | AUT | TP |
|
35 | TAZREITER Michael |   | AUT | TP |
|
36 | ESBERGER Thomas |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
37 | MUCKENHUBER Martin |   | AUT | Master III | ARBÖ Grassinger Lambach |
38 | WEBER Matthias |   | AUT | TP | the cylcleneers
|
39 | LANGEGGER Karl |   | AUT | Master II | RC Grafenbach NÖ Süd |
40 | OBERLEITNER Manfred |   | AUT | Master III | RC Kreuzer Bad Vöslau |
41 | WESTERMAYER Thomas |   | AUT | Amateure | Team PRO ENERGETIC ARBÖ |
42 | BODINGBAUER Rainer |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
43 | KLABOUCH Petr |   | CZE | U-17 | Velo Club Cirkl Budweis |
44 | FERSTL Christian |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
45 | CIRKL Petr |   | CZE | Master I | Velo Club Cirkl Budweis |
46 | TAZREITER Georg |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
47 | KAMLER Josef |   | CZE | Elite | Velo Club Cirkl Budweis |
48 | PETZ Franz |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
49 | PLASCH Florian |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
50 | KREINDL Bernhard |   | AUT | Amateure | Sportunion MTB Team |
51 | FORTHUBER Franz |   | AUT | Amateure | ARBÖ Hallein |
52 | FORTHUBER Andreas |   | AUT | Amateure | ARBÖ Hallein |
53 | RETTEGI Richard |   | AUT | TP | ARBÖ Wienenergie Röhsler&CO
|
54 | GRASL Robert |   | AUT | TP | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
55 | REISNER Thomas |   | AUT | TP |
|
56 | SZVETECZ Sebastian |   | AUT | Junioren | ARBÖ Sparkasse Pernitz |
57 | GOLUSZKA Peter |   | AUT | Master III | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
58 | MORAWETZ Friedrich |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
59 | LEITNER Lukas |   | AUT | Amateure | TREK Mountainbiker.at |
60 | MAYRHOFER Johann |   | AUT | TP | SU Edlitz Thomasberg Grimmenstein
|
61 | SCHIMMEL Werner |   | AUT | TP | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
62 | SCHRATTENECKER Silke |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
63 | ZELLER Viktoria |   | AUT | Elite Frauen | RC Walding - Matmaker Ladys Team
|
64 | FOSUMOVA Michaela |   | CZE | Elite Frauen | Velo Club Cirkl Budweis |
65 | PASTEINER Lisa |   | AUT | Mädchen | WSV-Payerbach |
66 | KATHREIN Miriam |   | AUT | TP | LRL - Le Rouleur Lent
|
67 | KASPER Martin |   | AUT | TP | M.K.R.T.
|
68 | ANZENGRUBER Herbert |   | AUT | TP | ARBÖ Radsport Kiesl |
69 | RASCH Thorsten |   | AUT | TP | Team Sione Bikes/ Vertebene
|
70 | DÜRAUER Norbert |   | AUT | TP | ND
|
71 | WEBERHOFER Martin |   | AUT | TP | WSV Payerbach
|
72 | TÓTH András |   | HUN | TP | Veszprémi KE - BringásAndrás
|
Please understand that the starters can only be released after a manual review.