BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Amateure |
151 | RUMPL Clemens |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Weichberger Raika Purgstall |
152 | NATALE Manuel |   | AUT | Amateure | RC Innsbruck ARBÖ |
153 | WALLNER Thomas |   | AUT | Amateure | Cancer Rehab St. Veit |
154 | FEYERER Markus |   | AUT | Amateure | ESR Racing Team |
155 | WABNEGG Daniel |   | AUT | Amateure | ESR Racing Team |
156 | LENGAUER Marco |   | AUT | Amateure | Flachau KTM Racing Team |
157 | EIBECK Wolfgang |   | AUT | Amateure | NORA Racing Team NÖ |
158 | REHRL Bernhard |   | AUT | Amateure | NYX 2Radchaoten.com HQ |
159 | HOPFGARTNER Paul |   | AUT | Amateure | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
160 | NAGILLER Thomas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Bikepalast Tirol |
161 | FÜRWEGER Michael |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
162 | FÜRWEGER Stefan |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
163 | HALBMAYR Hannes |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
164 | PREE Simon |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK Voest |
165 | KOCH Glenn |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
166 | BRAN Viorel |   | ROM | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
167 | EICHINGER Daniel |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
168 | DOPPLER Heinz |   | AUT | Amateure | RC Grieskirchen |
169 | SCHIFFMANN Lukas |   | AUT | Amateure | RC Grieskirchen |
170 | COTTOGNI Kurt |   | AUT | Amateure | RC MTB ÖAMTC Möllbrücke |
171 | OBERNGRUBER Christian |   | AUT | Amateure | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
172 | SCHINAGL Philip |   | AUT | Amateure | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
173 | BUCZOLITS Mario |   | AUT | Amateure | Team Bikeexpress |
174 | TRAXL Andreas |   | AUT | Amateure | Team MooserWirt Ridley St Anton |
175 | NÖSIG Emanuel |   | AUT | Amateure | Union-Sporthütte.at |
176 | FAULER Arnold |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Leonding |
177 | JUNG Manuel |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Leonding |
178 | KREILHUBER Raphael |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Leonding |
Frauen, Juniorinnen |
271 | PEKOVITS Karin |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
272 | REINER Elisabeth |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
273 | WINDISCH Veronika |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
274 | SCHLAGER Claudia |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
275 | KIRALY Monika |   | HUN | Elite Frauen | ARBÖ ASKÖ Graz RLM Stmk |
276 | SKARDELLY Sara |   | AUT | Juniorinnen | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
277 | ADELSBERGER Angela |   | AUT | Juniorinnen | Die NÖ Rad Union |
278 | STOCKER Brigitte |   | GER | Elite Frauen | NO Radunion Vitalogic |
279 | SCHWEINBERGER Kathrin |   | AUT | Juniorinnen | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
280 | HARTL Manuela |   | GER | Elite Frauen | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
281 | SCHWEINBERGER Christina |   | AUT | Juniorinnen | ÖAMTC Bikepalast RC Tirol |
282 | ATZMÜLLER Silvia |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
283 | GRATZL Brigitta |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Grassinger Lambach |
284 | SCHRATTENECKER Silke |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
285 | HEILING Dagmar |   | AUT | Elite Frauen | RC Grafenbach NÖ Süd |
286 | PINTARELLI Daniela |   | AUT | Elite Frauen | Team MooserWirt Ridley St Anton |
Master I |
180 | BRENGARTNER Thomas |   | GER | Master I | RC Martins Bikeshop Unken
|
181 | EGENHOFER Robert |   | GER | Master I | RC Weiß Blau München
|
182 | HOFMANN Friedrich |   | GER | Master I | Reidl Racing / Zweirad Würdinger
|
183 | WESSELY Jan |   | BRD | Master I | Rfv prien
|
184 | WASNER Andreas |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
185 | WASNER Leopold |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
186 | GLITZNER Markus |   | AUT | Master I | ARBÖ Radteam Landleben Salzburg |
187 | GUBERT Markus |   | AUT | Master I | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
188 | PERTL Gebhard |   | AUT | Master I | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
189 | MAIER Sascha |   | AUT | Master I | ARBÖ RC Kindberg |
190 | PERNHOFER Rupert |   | AUT | Master I | ARBÖ RC Kindberg |
191 | MEYER Jürgen |   | AUT | Master I | ASKÖ ESV Westbahn Linz - Sektion Radsport |
192 | FUCHS Johann |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
193 | GABLER Erwin |   | AUT | Master I | bike-horner.at |
194 | STANGL Christian |   | AUT | Master I | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
195 | FRAUENSCHUH Thomas |   | AUT | Master I | Radsp. Stanger Kitzbühel |
196 | GRATZL Thomas |   | AUT | Master I | ARBÖ Grassinger Lambach |
197 | PENDL Peter |   | AUT | Master I | RC ARBÖ SK Voest |
198 | STEINWENDER Gerald |   | AUT | Master I | RC ARBÖ Steyr |
199 | KEPLINGER Wilhelm |   | AUT | Master I | RC Perg |
200 | REIFENMÜLLER Mario |   | AUT | Master I | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
201 | KOCH Manfred |   | AUT | Master I | RSC Krems |
Master II-III |
202 | SAILER Christian |   | AUT | Master II | ARBÖ Kollar Cycling Team |
203 | MITTMANNSGRUBER Otto |   | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
204 | KÖCK Edgar |   | AUT | Master II | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
205 | MAIER Roland |   | AUT | Master II | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
206 | PERTL Gerhard |   | AUT | Master II | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
207 | LEUTGEB Gerald |   | AUT | Master II | ÖAMTC SC Tiroler Radler |
208 | PINCZKER Werner |   | AUT | Master II | RC ARBÖ SK Voest |
209 | GILLMAYR Karl |   | AUT | Master II | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
210 | HASELMANN Leopold |   | AUT | Master II | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
211 | HANDLER Josef |   | AUT | Master II | TSV BIKE TOTAL Hartberg |
212 | SCHÖNFELD Romuald |   | AUT | Master II | www.4sports.at |
213 | EMPL Bernhard |   | AUT | Master III | Team Serles
|
214 | POSCHNER Gerhard |   | GER | Master III | RSK-RSV Freilassing
|
215 | REITER Heinz |   | AUT | Master III | ARBÖ Radteam Landleben Salzburg |
216 | GROSS Rudolf |   | AUT | Master III | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
217 | SABRANSKY Günther |   | AUT | Master III | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
218 | HEL Peter |   | AUT | Master III | CFK / RC Grieskirchen |
219 | PFISTERER Sebastian Mag. |   | AUT | Master III | LRC Pedalritter Almtal |
220 | HRINKOW Gerhard |   | AUT | Master III | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
Master IV-VI |
241 | BRUCHMANN Franz |   | AUT | Master IV | TSV BIKE TOTAL Hartberg |
242 | HAGER Siegfried |   | AUT | Master IV | ARBÖ Grassinger Lambach |
243 | HINTERHOLZER Gottfried |   | AUT | Master IV | ARBÖ Radteam Landleben Salzburg |
244 | MATTERSBERGER Ulrich |   | AUT | Master IV | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
245 | MEYER Karl |   | AUT | Master IV | ASKÖ ESV Westbahn Linz - Sektion Radsport |
246 | STANKOVIC Michael Peter |   | AUT | Master IV | Aufi & Owi St. Johann/Pg |
247 | TAUCHER Johann |   | AUT | Master IV | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
248 | WIJNEN Kees |   | AUT | Master IV | RC ARBÖ Bischofshofen |
249 | ARZT Johann |   | AUT | Master V | RC ARBÖ Bischofshofen |
250 | FINK Alois |   | AUT | Master V | ARBÖ Grassinger Lambach |
251 | MICHELON Johann |   | AUT | Master V | RV Dornbirn
|
252 | PELZ Friedrich |   | AUT | Master V | ASIA-BIKE Thailand m.s.G. |
253 | PITTERKA Kurt |   | AUT | Master V | RC ARBÖ Bischofshofen |
254 | SCHALK Josef |   | AUT | Master V | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
255 | WAGNER Josef |   | AUT | Master V | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
256 | KINZ Ekkehart |   | AUT | Master VI | Ötzi-Radteam SV-Umhausen
|
257 | STAUDACHER Karl |   | AUT | Master VI | ARBÖ Raiffeisen RC Feld Am See |
258 | TARMANN Franz |   | AUT | Master VI | ÖAMTC Raika Althofen |
259 | UNTERGUGGENBERGER Hans |   | AUT | Master VI | UNION Unterguggenberger Wörgl |
Unliz. |
301 | SCHWEIGHOFER Christina |   | AUT | Damen |
|
302 | MÜLLER-SCHELL Werner |   | GER | Herren | Universität Salzburg
|
303 | SEIFRIEDSBERGER Andreas |   | AUT | Herren | Ausdauerpool Austria
|
304 | ENSINGER Andreas |   | AUT | Herren | SV Lengau
|
305 | HUEMER Christoph |   | AUT | Herren |
|
306 | HOLZLEITNER Markus |   | AUT | Herren |
|
307 | HOLZLEITNER Manfred |   | AUT | Herren |
|
308 | FELLNER Franz |   | AUT | Herren |
|
309 | KRAS Alexander |   | AUT | Herren |
|
310 | THALER Benjamin |   | ITA | Herren |
|
311 | OBERSCHNEIDER Lukas |   | AUT | Herren |
|
312 | JÄGER Ralf |   | AUT | Herren | Project:2014-cycling
|
313 | SEEBACHER Christoph |   | AUT | Herren | RC Altenmarkt
|
314 | FUSCHLBERGER Rupert |   | AUT | Herren |
|
315 | SCHÖNFELD Gerald |   | AUT | Herren |
|
316 | HEUDECKER Bernhard |   | GER | Herren | Physio-Fit Rieder
|
317 | ERBRICH Thomas |   | GER | Herren |
|
318 | SALCHER Dominik |   | AUT | Herren |
|
319 | SCHÖNLEITNER Michael |   | AUT | Herren |
|
Please understand that the starters can only be released after a manual review.