Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Elite |
MASTALLER Stefan |   | AUT | U-23 | ARBÖ Denzel Cliff |
GRÜNWALDER Lukas |   | AUT | Elite | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
TERNOVSEK Marcel |   | SLO | Elite | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
BAJC Andi |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
BAJT Dejan |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
CANECKY Marek |   | SVK | Elite | Amplatz - BMC |
GAUBITZER Michael |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
KUSZTOR Peter |   | HUN | Elite | Amplatz - BMC |
RABITSCH Stephan |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
STOIBER Lukas |   | AUT | Elite | Amplatz - BMC |
TRATNIK Jan |   | SLO | Elite | Amplatz - BMC |
HOLZINGER Alexander |   | AUT | U-23 | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
KRATOCHVILA Jakub |   | CZE | Elite | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
LECHNER Petr |   | CZE | Elite | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
MEILER Lukas |   | GER | U-23 | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
REITER Daniel |   | AUT | Elite | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
ARNOLD Florian |   | AUT | Elite | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
GRÖMER Philipp |   | AUT | Elite | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
KIENZL Daniel |   | AUT | U-23 | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
KIENZL Mario |   | AUT | Elite | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
KLANER Christoph |   | AUT | Elite | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
KUCHER Michael |   | AUT | U-23 | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
KURNIK Michael Roman |   | AUT | U-23 | RC ARBÖ T-Graf-Erdal St. Andrä |
IMREK Dominik |   | AUT | U-23 | RSC ARBÖ Südburgenland |
IMREK Christopher |   | AUT | Elite | SKC Tufo Prostejov/RSC ARBÖ Südburgenland
|
BIEDERMANN Daniel |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
GOLCER Jure |   | SLO | Elite | Team Gourmetfein Simplon Wels |
GROßSCHARTNER Felix |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
HIER Alexander |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
ILLENBERGER Paul |   | AUT | Elite | Team Gourmetfein Simplon Wels |
KVASINA Matija |   | CRO | Elite | Team Gourmetfein Simplon Wels |
LEHNER Daniel |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
MARIN Matej |   | SLO | Elite | Team Gourmetfein Simplon Wels |
PAULUS Dennis |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
SCHOIBL Mario |   | AUT | Elite | Team Gourmetfein Simplon Wels |
SCHÖNBERGER Sebastian |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
UMHALLER Thomas |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
WALZEL Andreas |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
WINDISCHBAUER Johannes |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
ZELLER Lukas |   | AUT | U-23 | Team Gourmetfein Simplon Wels |
BALDO Nicolas |   | FRA | Elite | Team Vorarlberg |
CHENAUX Adrien |   | SUI | Elite | Team Vorarlberg |
HOFER Andreas |   | AUT | Elite | Team Vorarlberg |
HONIG Reinier |   | NED | Elite | Team Vorarlberg |
JANORSCHKE Grischa |   | GER | Elite | Team Vorarlberg |
SCHNAIDT Fabian |   | GER | Elite | Team Vorarlberg |
SPRINGER Christoph |   | GER | Elite | Team Vorarlberg |
WAUCH Dennis |   | AUT | U-23 | Team Vorarlberg |
WAUCH Tobias |   | AUT | U-23 | Team Vorarlberg |
WINTER Nicolas |   | SUI | Elite | Team Vorarlberg |
BOSMAN Patrick |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
KAPELLER Hannes |   | AUT | Elite | Tirol Cycling Team |
PRAXMARER Stefan |   | AUT | Elite | Tirol Cycling Team |
SCHIPFLINGER Florian |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
WACHTER Alexander |   | AUT | U-23 | Tirol Cycling Team |
BAUMANN Lukas |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
DÜRAGER Alexander |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
GRAßMAIR Andreas |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
HAAS Christian |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
HERBST Wilhelm |   | GER | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
LIEB Alexander |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
OBKIRCHER Marc |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
PÖSSL Lukas |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
SPRENGER Michael |   | AUT | U-23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
AUER Daniel |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
BISSINGER Florian |   | GER | Elite | WSA-Greenlife |
BRUS Alexander |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
GAUGL Florian |   | AUT | Elite | WSA-Greenlife |
GÖTZ Markus |   | AUT | Elite | WSA-Greenlife |
KROGER Bernhard |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
LANG Paul |   | AUT | Elite | WSA-Greenlife |
LEOPOLD Hans-Jörg |   | AUT | Elite | WSA-Greenlife |
RATKIC Robin |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
SCHLEMMER Lukas |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
SCHÖFFMANN Martin |   | AUT | Elite | WSA-Greenlife |
TAFERNER Michael |   | AUT | U-23 | WSA-Greenlife |
GRAF Andreas |   | AUT | Elite | maloja pushbikers
|
Unliz. |
SCHMIDT Alexander |   | AUT | Herren |
|
SCHMIDT Florian |   | AUT | Herren |
|
JANTZEN Thomas |   | AUT | Herren | 2RadChaoten.com
|
HEIDENHOFER Christoph |   | AUT | Herren | LMB - Leichtathletik Mittelburgenland
|
LANG Rudolf |   | AUT | Herren | LMB - Leichtathletik Mittelburgenland
|
RUISZ Peter |   | AUT | Herren | LMB - Leichtathletik Mittelburgenland
|
TRUMMER Mario |   | AUT | Herren | LMB - Leichtathletik Mittelburgenland
|
STEINBACH Martin |   | AUT | Herren | Luftenberg
|
EBNER Georg |   | AUT | Herren | RC Kreuzer Bad Vöslau |
ZEHETGRUBER Robert |   | AUT | Herren | RC Kreuzer Bad Vöslau |
URBAN Albert |   | AUT | Herren | SU - Edlitz Thomasberg Grimmenstein
|
PICHLER Franz |   | AUT | Herren | UNION RC Lassnitzhöhe |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.