BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
MTB |
1 | LUKSCH Sabrina |   | AUT | Damen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
2 | GRUBAUER Andrea |   | AUT | Damen | Radsport Plöckinger Racing Team
|
3 | KNEIDINGER David |   | AUT | Herren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
4 | ZUCKER Markus |   | AUT | Herren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
5 | GRUNDNER Adi |   | AUT | Herren | team muskelkater genesis
|
6 | NIEDERNDORFER Andreas |   | AUT | Herren | Road Solution Racing Team
|
7 | NIEDERSCHICK David |   | AUT | Herren | www.4sports.at |
8 | KLEE Dominik |   | AUT | Herren | CFK Austria
|
9 | BUTTINGER Andreas |   | AUT | Herren | RC ARBÖ Gourmetfein Wels
|
10 | BUTTINGER Alexander |   | AUT | Herren | RC ARBÖ Gourmetfein Wels
|
11 | SCHÖNFELD Romuald |   | AUT | Herren | www.4sports.at |
12 | ZÖBL Christof |   | AUT | Herren |
|
13 | NEUWEG Manfred |   | AUT | Herren | TEAM NEUBIKE.AT
|
14 | NEUWEG Markus |   | AUT | Herren | TEAM NEUBIKE.AT
|
15 | STAMCAR Thomas |   | AUT | Herren |
|
16 | VONK Sander |   | NED | Herren | Smit Agrotheek
|
Querfeldein 40min |
61 | SCHINDLER Lukas |   | AUT | U-15 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
62 | GAVENDA Jan |   | CZE | U-17 |
|
63 | KLABOUCH Petr |   | CZE | U-17 | Velo Club Cirkl Budweis |
64 | SCHREDER Nadja |   | GER | Elite Frauen | Radsportverein 1895 Passau |
65 | FOSUMOVA Michaela |   | CZE | Elite Frauen | Madeta Fitness
|
66 | ZELLER Viktoria |   | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
67 | SCHRATTENECKER Silke |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Löffler Ladies Team |
68 | SCHARNREITHNER Anna |   | AUT | Juniorinnen | ARBÖ Radsport Kiesl |
69 | ZEININGER Julia |   | AUT | Mädchen | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
Querfeldein 60min |
1 | FUCHS Johann |   | AUT | Elite | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
2 | MÖRX Roland |   | AUT | Elite | ARBÖ Radsport Kiesl |
3 | MICK Christoph |   | AUT | U-23 | KTM Donau Fritzi Racing |
4 | HAUER Gerald |   | AUT | Elite | Sportunion MTB Team |
5 | MAIR Thomas |   | AUT | Master I | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
6 | HRINKOW Dominik |   | AUT | Elite | Team Vorarlberg |
7 | TEUBENBACHER Gerald |   | AUT | Elite | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
8 | KRENN Gerhard |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
9 | LEHNER Daniel |   | AUT | U-23 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
10 | HAMMERSCHMID Raphael |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |
11 | POLANSEK Eric |   | AUT | U-23 | Mc Donald's Klopeiner See |
12 | WASNER Andreas |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
13 | ILLENBERGER Paul |   | AUT | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
14 | WASNER Leopold |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
15 | WIESINGER Manfred |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
16 | GRASL Patrick |   | AUT | Junioren | ARBÖ Weichberger Purgstall |
17 | SAILER Christian |   | AUT | Master II | ARBÖ KOLLAR Stattersdorf
|
18 | STEINER Franz |   | AUT | Master III | Rad Union St.Johann/Tirol
|
19 | HEITZINGER Matthias |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
20 | REPITZ Daniel |   | AUT | Master I | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
21 | ZÖLß Alexander |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Leonding |
22 | KAIDER Thomas |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
23 | MICK Gerald |   | AUT | Master II | KTM Donau Fritzi Racing |
24 | PRODINGER Simon |   | AUT | Amateure | RC Schnecke ASVÖ Wien |
25 | ZOBL Mario |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
26 | CIRKL Petr |   | CZE | Master I | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
27 | DVORAK Petr |   | CZE | Master I | Haibike Budweis
|
28 | GOTTINGER Stephan |   | AUT | Amateure | www.4sports.at |
29 | HEL Peter |   | AUT | Master III | Team CFK / RC Grieskirchen
|
30 | LECHERMANN Thomas |   | GER | Elite | Radsportverein 1895 Passau |
31 | LOOS Alexander |   | GER | Elite | Radl Express Feucht e.V |
32 | MICHAEL Walter |   | GER | Elite | Radl Express Feucht e.V |
33 | ÖHLBÖCK Ulrich |   | AUT | Elite | www.4sports.at |
34 | OSBELT Thomas |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Leonding |
35 | PECHOUS Miroslav |   | CZE | Master I | Cyclo Olympia
|
36 | TITZSCHKAU Stefan |   | GER | Elite | Radl Express Feucht e.V |
37 | VOSKA Thomas |   | AUT | Master I | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
38 | WILHELM Felix |   | GER | Elite | Radl Express Feucht e.V |
39 | WURNITSCH Wolfgang |   | AUT | Amateure | Specialized-Roadbiker.at
|
Please understand that the starters can only be released after a manual review.