BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Am, Jun, Fruaen, Master |
71 | WACHHOLBINGER Daniel |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
72 | ZOBL Mario |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
73 | LEITNER Lukas |   | AUT | Amateure | TREK Mountainbiker.at |
74 | KÖNIG Florian |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
75 | PETZ Franz |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
76 | KOTNIK Rene |   | AUT | Amateure | ESR Racing Radfuchs |
77 | WILLINGER Markus |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
78 | MADER Robert |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
79 | EXNER Klaus |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
80 | HERR Wolfgang |   | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
81 | KAIDER Thomas |   | AUT | Amateure | Wiener Sport-Club |
82 | HÖGLINGER Stefan |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava Wels |
83 | SCHÖRINGHUMER Harald |   | AUT | Amateure | VC Sonntagsfahrer Linz |
84 | RAE Robin |   | AUT | Amateure | RC Star Bike |
85 | WALLNER Christian |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
86 | STRASSER Sebastian |   | AUT | Junioren | Sportunion Prinzersdorf |
87 | MÜHLBERGER Gregor |   | AUT | Junioren | RC ANF Mazda Eder Walding |
88 | ZELLER Lukas |   | AUT | Junioren | RC ANF Mazda Eder Walding |
89 | HAGER Dominik |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
90 | LEHNER Daniel |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
91 | WASNER Andreas |   | AUT | Master I | ARBÖ Radsport Kiesl |
92 | KREBS Peter |   | AUT | Master I | ARV Vychodil Vredestein |
93 | GRASL Robert |   | AUT | Master I | ARBÖ Weichberger Purgstall |
94 | PFANDLER Marcus |   | GER | Master I | RSV Rosenheim E.V. |
95 | KUZNIK Marc |   | GER | Master I | RSV Rosenheim E.V. |
96 | LANGEGGER Karl |   | AUT | Master I | RC Grafenbach NÖ Süd |
97 | REPITZ Daniel |   | AUT | Master I | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
98 | STIEGLER Manfred |   | AUT | Master I | RC Star Bike |
99 | ARTNER Karl |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
100 | HEIGL Leopold |   | AUT | Master I | Sportunion MTB Team |
101 | WIEDNER Alfred |   | AUT | Master I | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
102 | RICHTER Paul |   | AUT | Master I | FREE EAGLE Fun Racing Team
|
103 | FUCHS Johann |   | AUT | Master I | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
104 | STEINER Georg |   | AUT | Master I | RC steiner-tv ARBÖ Raaba |
105 | WIDHALM Thomas |   | AUT | Master I | NYX 2Radchaoten.com |
106 | SCHARNREITHNER Helmut |   | AUT | Master II | ARBÖ Radsport Kiesl |
107 | KLASEK Johann |   | AUT | Master II | RC Neulengbach |
108 | GOLUSZKA Peter |   | AUT | Master II | RC ARBÖ Tretwerk Wienstrom |
109 | MICK Gerald |   | AUT | Master II | KTM Donau Fritzi Racing |
110 | HEL Peter |   | AUT | Master II | ÖAMTC NOWA RC Schwanenstadt |
111 | ZELLER Viktoria |   | AUT | Juniorinnen | RC ANF Mazda Eder Walding |
112 | RIJKES Sarah |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Ricoh Ladies Team |
113 | OTT Uli |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Ricoh Ladies Team |
114 | VAN OIJEN Alisa |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Ricoh Ladies Team |
115 | MAYER Barbara |   | AUT | Elite Frauen |
|
ME |
1 | BAMBULA Ondrej |   | CZE | Elite | Cyklo team Budvar Tabor |
2 | PRESSLAUER Peter |   | AUT | Elite | Team GAZI - Radhaus
|
3 | MLYNAR Zdenek |   | CZE | Elite | Team Focus Cycling Znojmo |
4 | MÖRX Roland |   | AUT | Elite | ARBÖ Radsport Kiesl |
5 | GOLLINGER Karl-Heinz |   | AUT | Amateure | ASVÖ Radl-Eck Cycling |
6 | GEISMAYR Daniel |   | AUT | U23 | RV Dornbirn 1886 - Saikls Crossteam
|
7 | PECHHACKER Jürgen |   | AUT | Amateure | Sportunion Prinzersdorf |
8 | HAYDN Michael |   | AUT | Amateure | Sportunion Prinzersdorf |
9 | TRETTWER Helmut |   | GER | Elite | Team Bayern / Baier Landshut |
10 | HAUER Gerald |   | AUT | Elite | Sportunion MTB Team |
12 | BRÄNDLE Matthias |   | AUT | U23 | GEOX-TMC |
13 | MAIR Thomas |   | AUT | Master I | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
14 | PÖSTLBERGER Lukas |   | AUT | U23 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
15 | WIESINGER Manfred |   | AUT | Elite | ARBÖ Grassinger Lambach |
16 | STOIBER Lukas |   | AUT | U23 | Die NÖ Rad Union |
17 | SOUKUP Josef |   | CZE | Elite | Team Focus Cycling Znojmo |
18 | PRESSLAUER Florian |   | AUT | Elite | Team GAZI-Radhaus
|
19 | GEHBAUER Robert |   | AUT | Elite | RC ARBÖ ASKÖ Klagenfurt |
20 | KRENN Gerhard |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
22 | BENDA Michael |   | CZE | Elite | TJ Sokol Plavy - Cyklo Benda
|
23 | ADEL Filip |   | CZE | U23 | CK MTB Maraton Hlinsko
|
24 | FROMM Florian |   | GER | Elite | Team Kronawitter Run+Race Passau |
25 | LECHERMANN Thomas |   | GER | Elite | Team Kronawitter Run+Race Passau |
26 | RIEDER Michael |   | GER | Elite | Team Baier Landshut |
27 | PRODINGER Simon |   | AUT | Amateure | RC Schnecke ASVÖ Wien |
28 | SCHMIDMAYR Simon |   | GER | Elite | RSV Rosenheim E.V. |
29 | ROITHMEIER Jacob |   | GER | U23 | 100ciclisti.com/Crossteam
|
30 | HEIGL Philipp |   | AUT | U23 | RLM Wien |
31 | MICK Christoph |   | AUT | U23 | KTM Donau Fritzi Racing |
32 | SCHWEISGUTH Severin |   | GER | Elite | RSV Moosburg
|
33 | TEUBENBACHER Gerald |   | AUT | Elite | RC ASKÖ sunpor St. Pölten |
34 | MAYER Andreas |   | AUT | Elite | RC Star Bike |
35 | SCHÄDLE Mario |   | AUT | Elite | Team GAZi Radhaus
|
Mini GP |
201 | HÖRANDTNER Moritz |   | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
202 | SCHMIDT Gabriel |   | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
203 | ZOBL Valentin |   | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
204 | LUTZ Lucas |   | AUT | Herren | Lutz Buam
|
205 | LUTZ Simon |   | AUT | Herren | Lutz Buam
|
206 | FORSTINGER Johannes |   | AUT | Herren |
|
207 | GRASL Hannah |   | AUT | Damen | ARBÖ Weichberger Purgstall |
208 | KUPFNER Stefan |   | AUT | Herren |
|
209 | AUER Marc |   | AUT | Herren |
|
210 | AUFDERKLAMM Flora |   | AUT | Damen | RC ANF Mazda Eder Walding |
211 | STEINER Greta |   | AUT | Damen | Naturfreunde Stadl-Paura |
212 | STEINER Bernie |   | AUT | Herren | Naturfreunde Stadl-Paura |
213 | RAUSCHER Nic |   | AUT | Herren | TVN Stadl-Paura |
214 | KLEIN Paul Martin |   | AUT | Herren |
|
215 | WIDHALM Leon |   | AUT | Herren | junior-capitals
|
216 | WIDHALM Lorenz |   | AUT | Herren | junior-capitals
|
U15 |
182 | KIERNER Florian |   | AUT | U-15 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
183 | HEIGL Nadja |   | AUT | Mädchen | RLM Wien |
U17 |
171 | STUMMER Fabian |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
172 | HEITZINGER Matthias |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
173 | FRIEDL Nils |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
174 | GAMPER Patrick |   | AUT | U-17 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
175 | GRASL Patrick |   | AUT | U-17 | ARBÖ Weichberger Purgstall |
176 | CAMRDA Pavel |   | CZE | U-17 | Giessegi Team
|
177 | HAMMERSCHMID Marvin |   | AUT | U-17 | RC ANF Mazda Eder Walding |
178 | HAMMERSCHMID Raphael |   | AUT | U-17 | RC ANF Mazda Eder Walding |
179 | PÖPPL Tobias |   | AUT | U-17 | RC ANF Mazda Eder Walding |
180 | RITZINGER Felix |   | AUT | U-17 | RLM Wien |
Unliz. |
121 | GOTTINGER Stephan |   | AUT | Herren | www.4sports.at |
122 | STREATER Stanley |   | GBR | Herren | RC Grieskirchen |
123 | PICHLER Franz |   | AUT | Herren | UNION RC Lassnitzhöhe |
124 | WEBER Robert |   | AUT | Herren |
|
125 | PREHOFER Nadine |   | AUT | Damen | ARBÖ Grassinger Lambach |
126 | STEINER Franz |   | AUT | Herren | RC Sparkasse Frankenmarkt
|
127 | KARGL Manfred |   | AUT | Herren | RC Star Bike |
128 | HELFERT Martin |   | AUT | Herren | sq.2radchaoten.com
|
129 | KIRCHMEIER Christoph |   | AUT | Herren | SIM/2RadSturm
|
130 | SCHÖNFELD Romuald |   | AUT | Herren | www.4sports.at |
131 | HAGER Daniel |   | AUT | Herren | Radclub Raffelstetten
|
132 | WÖHRER Thomas |   | AUT | Herren | Radclub Raffelstetten
|
133 | LANG Wolfgang |   | AUT | Herren | RC Grieskirchen |
134 | ERFURTH Ivo |   | AUT | Herren | sq.2radchaoten.com
|
135 | WASNER Leopold |   | AUT | Herren | ARBÖ Radsport Kiesl |
136 | ANZENGRUBER Herbert |   | AUT | Herren | ARBÖ Radsport Kiesl |
137 | GUTBRUNNER Kevin |   | AUT | Herren | RC Klomuscheltaucher
|
138 | MUCKENHUBER Martin |   | AUT | Herren | ARBÖ Grassinger Lambach |
139 | MAYER Thomas |   | AUT | Herren | RC Arbö Raiffeisen Hall
|
140 | WEINRICH Oliver |   | GER | Herren |
|
141 | KAMMERER Markus |   | GER | Herren |
|
142 | HEIDENHOFER Christoph |   | AUT | Herren | LMB Mittelburgenland
|
143 | EMATHINGER Franz |   | AUT | Herren |
|
144 | MAYRHOFER Johann |   | AUT | Herren | SU Edlitz Thomasberg Grimmenstein
|
145 | LUGER Wilfried |   | AUT | Herren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
146 | SAZAMA Alexander |   | AUT | Herren | RC Star Bike |
147 | SCHWARZÄUGL Michael |   | AUT | Herren | Team Kotnik
|
148 | SCHREDER Nadja |   | AUT | Damen | 100ciclisti.com/crossteam
|
149 | KUZNIK Dennis |   | GER | Herren | Team Aloha Rosenheim
|
150 | HILLINGRATHNER Günther |   | AUT | Herren | MTB Steinerkrichen
|
151 | PIELER Roland |   | AUT | Herren | OEAV Hollenstein an der Ybbs
|
152 | ATZINGER Michael |   | AUT | Herren | SU Fischlham
|
153 | HEBESBERGER Ulrich |   | AUT | Herren | Bikesport RC Micheldorf |
154 | BUCHNER Jonas |   | AUT | Herren | Bikesport RC Micheldorf |
155 | KONVALINA Jakub |   | AUT | Herren |
|
156 | HINTERBERGER Michael |   | AUT | Herren |
|
Please understand that the starters can only be released after a manual review.