Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Elite, U23, Frauen |
MÖRX Roland |   | AUT | Elite Herren | ARBÖ Radsport Kiesl |
RAMETSTEINER Roman |   | AUT | Elite Herren | ASKÖ RC Linz Nakita-Energie AG/OÖ
|
TANN René |   | GER | Elite Herren | GERMINA Raicing Team/ 1. Suhler MTB-Club
|
HOCHENWARTER Uwe |   | AUT | Elite Herren | Muskelkater Genesis Team |
LEISLING Matthias |   | GER | Elite Herren | Muskelkater Genesis Team |
LOISL Markus |   | AUT | Elite Herren | Ö-Power Bike Team Windhaag |
MALETZ Christopher |   | GER | Elite Herren | Team Giant Deutschland
|
LANDL Roland |   | AUT | Elite Herren | Team Radsport Fischerlehner
|
GANTNER Richard |   | AUT | U-23 | UNION RC Lassnitzhöhe |
GANTNER Roland |   | AUT | U-23 | UNION RC Lassnitzhöhe |
UNTERBUCHSCHACHNER Elisabeth |   | AUT | Elite Damen | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
KULT Kristina |   | AUT | Elite Damen | UNION RC Bike Pro NÖ |
Junioren, Master |
FUCHS Andreas |   | AUT | Junioren | Bikeclub Stabil Stattegg |
SEPER Matthias |   | AUT | Junioren | FC-Donald St. Ruprecht/Raab
|
FRÖSCHL Christian |   | AUT | Junioren | RC ANF Mazda Eder Walding |
ÖHLINGER Bernhard |   | AUT | Junioren | RC ANF Mazda Eder Walding |
GRIMM Patrick |   | AUT | Junioren | RCN Rochelt Niederneukirchen |
NUTZ Daniel |   | AUT | Junioren | RCN Rochelt Niederneukirchen |
TRAUSSNER Gerald |   | AUT | Junioren | RCN Rochelt Niederneukirchen |
HEIGL Philipp |   | AUT | Junioren | Sportunion MTB Team |
ARKO Johannes Vadim |   | AUT | Junioren | UNION RC Bikerei at. |
ZELLER Viktoria |   | AUT | Juniorinnen | RC ANF Mazda Eder Walding |
NEUMÜLLER Johann |   | AUT | Master | ARBÖ RC Freistadt |
AISTLEITNER Andreas |   | AUT | Master | ARBÖ Radsport Kiesl |
DEPPNER Peter |   | AUT | Master | Sportunion MTB Team |
HAUER Gerald |   | AUT | Master | Sportunion MTB Team |
HEIGL Leopold |   | AUT | Master | Sportunion MTB Team |
U15, U13/MädU14 |
KAAR Alexander |   | AUT | U-13m | ASKÖ Eybl Laufrad Steyr |
LICHTENEGGER Marlene |   | AUT | U-13w | DT Swiss Merida Continental |
TRANNINGER Paul |   | AUT | U-13m | DT Swiss Merida Continental |
WOHLMUTH Markus |   | AUT | U-13m | DT Swiss Merida Continental |
AISTLEITNER Christian |   | AUT | U-13m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
HOCHSTÖGER Daniel |   | AUT | U-13m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
HOCHSTÖGER Matthias |   | AUT | U-13m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
KASTNER Nina |   | AUT | U-13w | Ö-Power Bike Team Windhaag |
EDER Samuel |   | AUT | U-13m | RC ANF Mazda Eder Walding |
HAMETNER Patrick |   | AUT | U-13m | RC ANF Mazda Eder Walding |
HAUGENEDER Manuel |   | AUT | U-13m | RC ANF Mazda Eder Walding |
SCHINDLER Thomas |   | AUT | U-13m | RC ANF Mazda Eder Walding |
ZOTTLER Stefan |   | AUT | U-13m | RC Tri Run ARBÖ Weiz |
FISCHER Paul |   | AUT | U-13m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
KAUFMANN Andreas |   | AUT | U-13m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
SKOPEC Sophie |   | AUT | U-13w | RCN Rochelt Niederneukirchen |
LEITNER Julian |   | AUT | U-13m | SV Kürnberg
|
WIMMER Carmen |   | AUT | U-13w | SV Kürnberg
|
WIMMER Sigrid |   | AUT | U-13w | SV Kürnberg
|
LAIMER Davina |   | AUT | U-15w | DT Swiss Merida Continental |
BRÜCKLER Kevin |   | AUT | U-15m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
GEIRHOFER Daniel |   | AUT | U-15m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
HUBER Matthias |   | AUT | U-15m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
KASTNER Daniel |   | AUT | U-15m | Ö-Power Bike Team Windhaag |
EDER Tobias |   | AUT | U-15m | RC ANF Mazda Eder Walding |
HAMMERSCHMID Marvin |   | AUT | U-15m | RC ANF Mazda Eder Walding |
HAMMERSCHMID Raphael |   | AUT | U-15m | RC ANF Mazda Eder Walding |
NEUBAUER David |   | AUT | U-15m | RC ANF Mazda Eder Walding |
PÖPPL Tobias |   | AUT | U-15m | RC ANF Mazda Eder Walding |
ZEININGER Julia |   | AUT | U-15w | RC ANF Mazda Eder Walding |
HUBER Fabian |   | AUT | U-15m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
LEBER Manfred |   | AUT | U-15m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
PRAHER Christina |   | AUT | U-15w | RCN Rochelt Niederneukirchen |
WEINZIRL Christoph |   | AUT | U-15m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
ZOISTER Moritz |   | AUT | U-15m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
HEIGL Nadja |   | AUT | U-15w | Sportunion MTB Team |
KATZMAYER Daniel |   | AUT | U-15m | UNION MTB Club Koppl |
U17, Sportklasse |
ANZENGRUBER Herbert |   | AUT | Sportklasse | ARBÖ Radsport Kiesl |
KRENN Gerhard |   | AUT | Sportklasse | ARBÖ Radsport Kiesl |
WASNER Andreas |   | AUT | Sportklasse | ARBÖ Radsport Kiesl |
WASNER Leopold |   | AUT | Sportklasse | ARBÖ Radsport Kiesl |
PENDL Peter |   | AUT | Sportklasse | ASKÖ Tri Linz |
BILLICH Bernard |   | AUT | Sportklasse | Muskelkater Genesis Team |
HASLINGER Gilbert |   | AUT | Sportklasse | ÖAMTC Bad Großpertholz |
PAAR Markus |   | AUT | Sportklasse | RC TRI Run ARBÖ Weiz
|
ZOTTLER Andreas |   | AUT | Sportklasse | RC Tri Run ARBÖ Weiz |
KATZMAYER Gerhard |   | AUT | Sportklasse | UNION MTB Club Koppl |
POSCH Christian |   | AUT | Sportklasse | UNION MTB St. Leonhard |
NEUMÜLLER Eric |   | AUT | U-17m | ARBÖ RC Freistadt |
LACHNER Simone |   | AUT | U-17w | ARBÖ Steyr |
TRANNINGER Elias |   | AUT | U-17m | DT Swiss Merida Continental |
RETTENBACHER Manuel |   | AUT | U-17m | ÖAMTC RSC Bad Ischl |
FRÖSCHL Veronika |   | AUT | U-17w | RC ANF Mazda Eder Walding |
HINTERER Harald |   | AUT | U-17m | RC ANF Mazda Eder Walding |
PÜHRINGER Alexander |   | AUT | U-17m | RC ANF Mazda Eder Walding |
HUBER Maximilian |   | AUT | U-17m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
KAUFMANN Lukas |   | AUT | U-17m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
KÖHLER Jakob |   | AUT | U-17m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
KWOLEK Wojtek |   | AUT | U-17m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
LISCHKA Gregor |   | AUT | U-17m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
MAYR David |   | AUT | U-17m | RCN Rochelt Niederneukirchen |
U9-U11 |
HAMETNER Julia |   | AUT | Damen | RC ANF Mazda Eder Walding |
HASLINGER Moritz |   | AUT | Herren | RC ANF Mazda Eder Walding |
LUKSCH Sabrina |   | AUT | Damen | RC ANF Mazda Eder Walding |
REITER Jakob |   | AUT | Herren | RC ANF Mazda Eder Walding |
SCHINDLER Lukas |   | AUT | Herren | RC ANF Mazda Eder Walding |
SCHÖTTL Laura |   | AUT | Damen | RC ANF Mazda Eder Walding |
HIRTENLEHNER Max |   | AUT | Herren | SV Kürnberg
|
PILZ Jakob |   | AUT | Herren | SV Kürnberg
|
SEIRLEHNER Lukas |   | AUT | Herren | SV Kürnberg
|
WIMMER Bernhard |   | AUT | Herren | SV Kürnberg
|
ATTWENGER Moritz |   | AUT | Herren | DT Swiss Merida Continental |
AUFDERKLAMM Flora |   | AUT | Damen | RC ANF Mazda Eder Walding |
HIRTENLEHNER Felix |   | AUT | Herren | SV Kürnberg
|
LEITNER Magdalena |   | AUT | Damen | SV Kürnberg
|
Please understand that the starters can only be released after a manual review.