| BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| Amateure |
| 346 | BRENGARTNER Thomas |   | GER | Master I | RC-Martins-Bike-Shop Unken
|
| 350 | REIFENMÜLLER Mario |   | AUT | Master I | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
| 376 | ENZENHOFER Michael |   | AUT | Amateure | SU Bad Leonfelden |
| 377 | WEIGL Gerald |   | AUT | Amateure | Intersport Eybl 2RC |
| 378 | GÖTSCHHOFER Wolfgang |   | AUT | Amateure | Racing www.atterbike.at |
| 379 | KATZENMAYER Dietmar |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 382 | JUNG Manuel |   | AUT | Amateure | Intersport Eybl 2RC |
| 383 | BAUMGARTNER Peter P. |   | AUT | Amateure | ÖAMTC NOWA RC Schwanenstadt |
| 384 | HOFER Josef |   | AUT | Amateure | SU Bad Leonfelden |
| 385 | GRUBER Christian |   | AUT | Amateure | A-HN Radcenter St. Lorenzen/M. |
| 386 | SCHMIDSBERGER Norbert |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava |
| 387 | WALLNER Thomas |   | AUT | Amateure | RC bikepalast.com Salzburg |
| 388 | ROSENAUER Michael |   | AUT | Amateure | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 389 | ETZLSTORFER Stefan |   | AUT | Amateure | Drahteselteam Salzkammergut |
| 390 | HEMETSBERGER Christian |   | AUT | Amateure | Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland |
| 391 | RADAUER Bernhard |   | AUT | Amateure | ÖAMTC NOWA RC Schwanenstadt |
| 392 | HAUSER Patrick |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava |
| 393 | EIBECK Wolfgang |   | AUT | Amateure | RC RIH ASVÖ Erste Bank Tulln |
| 394 | KLAUSECKER Simon |   | AUT | Amateure | Drahteselteam Salzkammergut |
| 396 | PIMMINGSDORFER Alois |   | AUT | Amateure | ceATec Neukirchen/Vöckla |
| 397 | BRUMMER Manuel |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava |
| 398 | WEIGL Stefan |   | AUT | Amateure | Intersport Eybl 2RC |
| 399 | MAIRHOFER Thomas |   | AUT | Amateure | ARBÖ RC SK Vöest |
| 400 | BÖCKSTEINER Dominik |   | AUT | Amateure | ÖAMTC NOWA RC Schwanenstadt |
| 402 | STADLER Alexander |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 403 | VORHOLZER Christoph |   | AUT | Amateure | SU Bad Leonfelden |
| 404 | HEL Peter |   | AUT | Amateure | ÖAMTC NOWA RC Schwanenstadt |
| 407 | ÖHLBÖCK Ulrich |   | AUT | Amateure | RC CFK Ovilava |
| 408 | NEUHOLD Karl |   | AUT | Amateure | UNION RC Lassnitzhöhe |
| 409 | KIENBAUER Manfred |   | AUT | Amateure | ÖAMTC NOWA RC Schwanenstadt |
| 410 | POLITSCH Robert |   | AUT | Amateure | UNION RC Lassnitzhöhe |
| 411 | TEIGL Klaus |   | AUT | Amateure | RC Grafenbach NÖ Süd |
| 412 | HECHENBLAICKNER Markus |   | AUT | Amateure | Team Mooserwirt |
| 413 | BROCKHOFF Christian |   | GER | Amateure | Team Mooserwirt |
| 416 | TRAXL Andreas |   | AUT | Amateure | Team Mooserwirt |
| 418 | TREFFER Martin |   | AUT | Amateure | HRC Wigohaus ARBÖ Wolfsberg |
| 419 | ZOJER Philipp |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 421 | EXNER Klaus |   | AUT | Amateure | RC Grafenbach NÖ Süd |
| 422 | WIESER Johann |   | AUT | Amateure | Drahteselteam Salzkammergut |
| 423 | AUER Christian |   | AUT | Amateure | Team Mooserwirt |
| 424 | JENNY Tobias |   | AUT | Amateure | Team Mooserwirt |
| 425 | KREMMAIER Florian |   | AUT | Amateure | RC ANF Mazda Eder Walding |
| Junioren |
| 301 | SCHNEIDER Martin |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 302 | MATZNER Stefan |   | AUT | Junioren | RLM Wien |
| 303 | UMHALLER Andreas |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 304 | WACHHOLBINGER Daniel |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 305 | VOGLHOFER Thomas |   | AUT | Junioren | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
| 306 | PRASCHL Matthias |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 307 | PAULUS Daniel |   | AUT | Junioren | Die Niederösterreichische Rad Union |
| 308 | LINDLBAUER Christoph |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 309 | BOBEK Alexander |   | AUT | Junioren | RLM Wien |
| 310 | PIRKLBAUER Simon |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 311 | PÖSTLBERGER Lukas |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 312 | GROßSCHARTNER Felix |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 313 | SPITZER Martin |   | AUT | Junioren | A-HN Radcenter St. Lorenzen/M. |
| 314 | ZÖLß Alexander |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 315 | ROIS Markus |   | AUT | Junioren | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
| 316 | REITBAUER Andreas |   | AUT | Junioren | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
| 317 | GOGL Michael |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 318 | MOSER Christian |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 319 | STAUFER Rudolf |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 320 | FÜRWEGER Michael |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
| U17 |
| 451 | STRITZINGER Lukas |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 452 | EICHINGER Daniel |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 453 | UMHALLER Thomas |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 454 | SCHACHNER-NEDERER Moritz |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 455 | WALZEL Andreas |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 456 | LEHNER Daniel |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 457 | WINDISCHBAUER Johannes |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 458 | WOLFSJÄGER Patrick |   | AUT | U-17 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
| 459 | SCHEIBNER Gerald |   | AUT | U-17 | ARBÖ Hallein |
| 460 | MEIERHOFER Dominik |   | AUT | U-17 | ARBÖ Hallein |
| 461 | SILLINGER Sebastian |   | AUT | U-17 | ARBÖ Hallein |
| 462 | DOUPONA Florian |   | AUT | U-17 | ARBÖ Hallein |
| 463 | FISCHWENGER Markus |   | AUT | U-17 | ARBÖ Hallein |
| 464 | MASTALLER Stefan |   | AUT | U-17 | RLM Wien |
| 465 | SCHITZ Florian |   | AUT | U-17 | RLM Wien |
| 466 | WEINLÄNDER Michael |   | AUT | U-17 | HRC Wigohaus ARBÖ Wolfsberg |
| 467 | SOKOLL Andreas |   | AUT | U-17 | HRC Wigohaus ARBÖ Wolfsberg |
| 468 | MÜHLBERGER Gregor |   | AUT | U-17 | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr |
| 469 | GRATZL Brigitta |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Grassinger Lambach |
| 470 | SCHRANGL Angelika |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ RC Linz |
| 471 | SCHÖNBERGER Sebastian |   | AUT | U-17 | ARBÖ Radsportteam Ried |
| 472 | REDTENBACHER Paul |   | AUT | U-17 | RC Eisenwurzen Gaulhofer |
| 473 | HIER Alexander |   | AUT | U-17 | RC steiner-tv ARBÖ Raaba |
| 474 | KAPFER David |   | AUT | U-17 | RC UNION einDRUCK Sarleinsbach |
| 475 | POLITSCH Silvio |   | AUT | U-17 | UNION RC Lassnitzhöhe |
| 476 | ZELLER Lukas |   | AUT | U-17 | RC ANF Mazda Eder Walding |
| VIP Businessrace |
| 501 | KENDLER Alexander |   | AUT | Herren | MTB Club aufiowi Sport Wielandner
|
| 502 | SCHMITZBERGER Johann |   | AUT | Herren | RC Wals Siezenheim |
| 503 | KABICEK Markus |   | AUT | Herren | Sportics.net
|
| 504 | HEINZE Achim Dr. |   | GER | Herren | Schmolke Carbon
|
| 505 | BUCZOLITS Mario |   | AUT | Herren | Velofax
|
| 506 | HUFNAGL Christoph |   | AUT | Herren | ASVÖ Skiclub RAIKA Altmünster
|
| 507 | DE BETTIN Christian |   | AUT | Herren | Pro Life.at
|
| 508 | HÖLTSCHL Hubert |   | AUT | Herren | Bsv unitech
|
| 509 | KENDLER Manfred |   | AUT | Herren | WSV St.Johann/Pg
|
| 510 | KAPL Armin |   | AUT | Herren | SU Bad Leonfelden |
| 511 | PRITZ Erich |   | AUT | Herren | Bsv unitech
|
| 512 | GRATZL Rudolf |   | AUT | Herren |
|
| 513 | HAGER Siegfried |   | AUT | Herren | RC Lambach
|
| 514 | HEMETSBERGER Franz |   | AUT | Herren | d&h Radsportteam Frankenburg
|
| 515 | OLSCHNEGGER Anita |   | AUT | Damen | www.wichtlstube.at
|
| 516 | STÖTTINGER Jan |   | AUT | Herren | Racing www.atterbike.at |
| 517 | KONDERT Rudi |   | AUT | Herren | www.atterbike.at |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.