BiB | Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Amateure |
121 | BAUER René |   | AUT | Amateure | RC bikepalast.com Salzburg |
122 | TREML Peter |   | AUT | Amateure | Treml Punsch/Bikepalast
|
123 | REITER Heinz |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radteam Landleben Salzburg |
124 | SCHMITZBERGER Johann |   | AUT | Amateure | RC Wals Siezenheim |
125 | WEISSENBACHER Manuel |   | AUT | Amateure | RC Wals Siezenheim |
126 | SCHÖRGHOFER Thomas |   | AUT | Amateure | RC OVILAVA Wels/Siga Bikes |
127 | DUNZINGER Robert |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
128 | LINDNER Jürgen |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
129 | REPITZ Daniel |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
131 | MAIR Thomas |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
132 | LINSBOTH Rene |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
133 | STADLER Alexander |   | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
134 | GÖSSLER Siegfried |   | AUT | Amateure | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
135 | WESTERMAYER Thomas |   | AUT | Amateure | ARBÖ Drahteisel & CO Volksbank |
136 | WIESER Georg |   | AUT | Amateure | Drahteselteam Salzkammergut |
137 | PREINERSTORFER Hannes |   | AUT | Amateure | Drahteselteam Salzkammergut |
138 | ETZLSTORFER Stefan |   | AUT | Amateure | Drahteselteam Salzkammergut |
139 | WIESER Johann |   | AUT | Amateure | Drahteselteam Salzkammergut |
140 | WILLINGER Markus |   | AUT | Amateure | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
141 | HÖGLINGER Stefan |   | AUT | Amateure | RC OVILAVA Wels |
142 | IRRNBERGER Hubert |   | AUT | Amateure | Palfinger - Palfit
|
143 | HOFER Josef |   | AUT | Amateure | SU Bad Leonfelden |
144 | ENZENHOFER David |   | AUT | Amateure | SU Bad Leonfelden |
145 | VORHOLZER Christoph |   | AUT | Amateure | SU Bad Leonfelden |
146 | HAYDN Michael |   | AUT | Amateure | Sportunion Prinzersdorf |
147 | KÖNIG Florian |   | AUT | Amateure | Sportunion Prinzersdorf |
148 | PECHHACKER Jürgen |   | AUT | Amateure | Sportunion Prinzersdorf |
149 | GELOSKY Andreas |   | AUT | Amateure | Benefit Radsportverein |
150 | BAUER Martin |   | AUT | Amateure | RC Sereno
|
151 | GIEBL Martin |   | AUT | Amateure | ARBÖ Radsportteam Ried |
152 | HIRSCHER Roland |   | AUT | Amateure | TEAM RKS
|
153 | MAIER Franz |   | AUT | Amateure | Maier-Papier Höhnhart
|
Elite |
1 | RIEBENBAUER Werner |   | AUT | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
2 | PICHLER Peter |   | AUT | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
3 | BRADLEY Andrew |   | AUT | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
4 | GRAF Andreas |   | AUT | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
5 | GRASSMANN Franz |   | AUT | U23 | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
6 | PROBST Rupert |   | AUT | Elite | RC ARBÖ Wels Gourmetfein |
7 | STARZENGRUBER Harald |   | AUT | Elite | Elk Haus |
8 | MURER Wolfgang |   | AUT | Elite | Elk Haus |
9 | KASIS Paul |   | AUT | Elite | ASKÖ Tri Linz |
10 | WILLDONER Andreas |   | AUT | Elite | ASKÖ Tri Linz |
11 | LANG Urban |   | AUT | U23 | ASKÖ Tri Linz |
12 | PÜHRINGER Moritz |   | AUT | U23 | ASKÖ Tri Linz |
13 | RUZMARINOVIC Rene |   | AUT | Elite | ARBÖ Radsport Kiesl |
14 | KALS Thomas |   | AUT | Elite | ÖAMTC RSC Bad Ischl |
15 | HÖDLMOSER Rupert |   | AUT | U23 | ÖAMTC RSC Bad Ischl |
16 | ERLER Tobias |   | GER | Elite | Team Baier Landshut |
17 | EDMÜLLER Benjamin |   | GER | U23 | RSV Irschenberg |
18 | GRASMANN Christian |   | GER | Elite | RSV Irschenberg |
19 | LAMPATER Leif |   | GER | Elite | RSV Irschenberg |
20 | KRAUS Sven |   | GER | Elite | RSV Irschenberg |
21 | BICKEL Robert |   | GER | U23 | RSV Irschenberg |
22 | TRETTWER Helmut |   | GER | Elite | Team Herbalife Focus |
23 | HERBST Wilhelm |   | GER | Elite | Team Herbalife Focus |
24 | FUßSTETTER Stefan |   | GER | Elite | Team Herbalife Focus |
25 | BICHLMANN Daniel |   | GER | U23 | Team Herbalife Focus |
26 | SCHMID Robert |   | GER | Elite | Team Baier Landshut |
27 | WIEßNER Michael |   | GER | Elite | RC Wals Siezenheim |
28 | KLANER Christoph |   | AUT | U23 | ASVÖ Gaudiradler Wagrain
|
29 | KÖNIG Karl Christian |   | GER | Elite | RG Irschenberg
|
30 | LOISL Markus |   | AUT | U23 | Ö-Power Bike Team Windhaag |
31 | RAMETSTEINER Roman |   | AUT | Elite | ARBÖ RC Linz |
32 | SCHRANGL Alexander |   | AUT | Elite | ARBÖ RC Linz |
33 | GELOSKY Lukas |   | AUT | U23 | Die Niederösterreichische Rad Union |
34 | DAUM Christian |   | AUT | U23 | Tyrol - Team Radland Tirol |
35 | SCHOIBL Mario |   | AUT | U23 | Tyrol - Team Radland Tirol |
36 | KOTULLA Jürgen |   | GER | Elite | RSC Kempten |
37 | BURKHARD Max |   | GER | U23 | RSC Kempten |
38 | KIECHLE Martin |   | GER | Elite | RSC Kempten |
39 | SIMAN Hans |   | GER | Elite | RSC Kempten |
40 | WALKER Tim |   | AUS | Elite | RSC Kempten |
41 | GRÜNDLINGER Hannes |   | AUT | Elite | ARBÖ KTM Junkers Braunau |
42 | PROBST Stefan |   | AUT | Elite | ARBÖ KTM Junkers Braunau |
43 | HASIBEDER Thomas |   | AUT | U23 | ARBÖ KTM Junkers Braunau |
44 | COMPLOI Martin |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
45 | FLATSCHER Günther |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
46 | GREDLER Roman |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
47 | WILDAUER Christian |   | AUT | Elite | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
48 | MARKT Bernd |   | AUT | U23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
49 | VOGL Mathias |   | GER | U23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
50 | PRAXMARER Stefan |   | AUT | U23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
51 | BRANDL Roland |   | AUT | U23 | UNION Raiffeisen Radteam Tirol |
Frauen |
71 | SCHACHL Monika |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Uniqa Kuota Graz |
72 | MATZBACHER Michaela |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Uniqa Kuota Graz |
73 | KIRCHER Miriam |   | AUT | Juniorinnen | ARBÖ Uniqa Kuota Graz |
74 | SCHOBER Bernadette Theresia |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ Uniqa Kuota Graz |
75 | RUSO Karin |   | AUT | Elite Frauen | Radclub Triestingtal - ARBÖ Ricoh Team |
76 | NETRVAL Lena |   | AUT | Elite Frauen | Radclub Triestingtal - ARBÖ Ricoh Team |
77 | LANGER Catherine |   | AUT | Elite Frauen | Radclub Triestingtal - ARBÖ Ricoh Team |
78 | RIJKES Sarah |   | AUT | Juniorinnen | Radclub Triestingtal - ARBÖ Ricoh Team |
79 | GRAUS Andrea |   | AUT | Elite Frauen | Bigla Cycling Team |
80 | VORBACH Madeleine |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ RC Linz |
81 | SCHRANGL Angelika |   | AUT | Elite Frauen | ARBÖ RC Linz |
82 | GÜRTLER Anna Maria |   | AUT | Juniorinnen | Tyrol - Team Radland Tirol |
83 | HAHN Jacqueline |   | AUT | Juniorinnen | Tyrol - Team Radland Tirol |
Junioren |
101 | DURMIC Roland |   | AUT | Junioren | RC ARBÖ Bischofshofen |
102 | GUMPENBERGER Lukas |   | AUT | Junioren | RC Wals Siezenheim |
103 | SYLLA Patrick |   | GER | Junioren | LV Quest Ralph Denk Team |
104 | FRANKE Mario |   | GER | Junioren | LV Quest Ralph Denk Team |
105 | SPENSBERGER Felix |   | GER | Junioren | LV Quest Ralph Denk Team |
106 | FRICKE Kajatan |   | GER | Junioren | LV Quest Ralph Denk Team |
107 | FÜRWEGER Michael |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
108 | LORIS Fabian |   | AUT | Junioren | ARBÖ Grassinger Lambach |
109 | PIRKLBAUER Simon |   | AUT | Junioren | ÖAMTC RSC Bad Ischl |
110 | HARTMANN Andreas |   | GER | Junioren | Corratec World Team
|
111 | WEISS Martin |   | AUT | Junioren | ÖAMTC Recheis Lattella |
112 | WIENEROITHER Matthias |   | AUT | Junioren | ARBÖ Radsportteam Ried |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.