Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Masters - MM1-3 |
Gernot Tengg | 10140816496 | AUT | Masters 1 | ARBÖ Radrennteam Graz |
Krenn Gerhard | 10003341935 | AUT | Masters 1 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Dürauer Wolfgang | 10128388877 | AUT | Masters 1 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
Wassermann Michael | 10094868913 | AUT | Masters 1 | Arbo ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Rettegi Richard | 10035022842 | AUT | Masters 1 | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
Holzmann Hannes | 10105322479 | AUT | Masters 1 | Bike Friends Salzburg |
Wagner Holger | 10135367827 | GER | Masters 1 | Bike Friends Salzburg |
Kröll Michael | 10035062854 | AUT | Masters 1 | Geizhals.at VICC Racing Division |
Loidl Harald | 10035108324 | AUT | Masters 1 | Geizhals.at VICC Racing Division |
Hintringer Hans-Jürgen | 10035027791 | AUT | Masters 1 | RC ARBÖ FELBERMAYR WELS |
Kaburek Jürgen | 10140878942 | AUT | Masters 1 | RC Raiba Kosmopiloten |
Rost Mikolas | 10079648195 | AUT | Masters 1 | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
Stocklasser Markus | 10035075382 | AUT | Masters 1 | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
Suchanek Christian | 10139199933 | AUT | Masters 1 | RSC-Krems |
Wögerer Gerhard | 10139200236 | AUT | Masters 1 | RSC-Krems |
Taucher Jörg | 10035054871 | AUT | Masters 1 | RSV Radl-Eck Racing Team |
Kirch Mario | 10035059925 | AUT | Masters 1 | Radl-Eck Racing Team |
Pansy Jürgen | 10035073261 | AUT | Masters 1 | Radl-Eck Racing Team |
Huemer-Fistelberger David | 10141305035 | AUT | Masters 1 | Rc ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-t |
Fassl Martin | 10035106304 | AUT | Masters 1 | maroitalia racing team |
Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Masters 2 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Nimmrichter Eduard | 10138453841 | AUT | Masters 2 | Bike Friends Salzburg |
Dippolt Thomas | 10035107415 | AUT | Masters 2 | Geizhals.at VICC Racing Division |
Plössnig Heimo | 10080239592 | AUT | Masters 2 | HIR Schuttrange |
Pirker Jürgen | 10138832646 | AUT | Masters 2 | RC ARBÖ Garmin Merida Polizei |
Pernhofer Rupert | 10035079325 | AUT | Masters 2 | RC ARBÖ Kindberg |
Koller Karl | 10035064369 | AUT | Masters 2 | RC ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co |
Pichler Peter | 10035072554 | AUT | Masters 2 | RC Bike Next 125 Hackl Lebensräume |
Knaubert Matthias | 10093830773 | AUT | Masters 2 | RV Bike Sport Scheffau |
Dürrschmid Eberhard | 10142946961 | AUT | Masters 2 | SK Vöest |
Tutschek Karl | 10035051134 | AUT | Masters 2 | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
Steinbach Wolfgang | 10035039616 | AUT | Masters 2 | maroitalia racing team |
Achatz Bernd | 10142011115 | AUT | Masters 2 | rc - kac |
Heigl Leopold | 10003743170 | AUT | Masters 3 |   |
Reindl Manfred | 10035057400 | AUT | Masters 3 |   |
Riebler Wolfgang | 10130204494 | AUT | Masters 3 | GEIZHALS.AT VICC RACING DIVISION |
Pertl Gebhard | 10035080032 | AUT | Masters 3 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Ott Christian | 10035061339 | AUT | Masters 3 | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
Waldburger Alfons | 10117011585 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Lehki Walter | 10130211669 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Radteam Salzburg |
Sinzinger Alois | 10035063359 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Raifeisen Feld am See |
Bahr Klaus | 10035072049 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Starz Ludwig | 10035019307 | AUT | Masters 3 | DYNAMO Neubau Paolo Bortolotti |
Spandl Jürgen | 10106221650 | AUT | Masters 3 | RC ARBÖ Kindberg |
Buchegger Alfred | 10128347956 | AUT | Masters 3 | RSC Oberes Kremstal |
Lichtmannegger Sepp | 10119015445 | AUT | Masters 3 | RV Bike Sport Scheffau |
Huber Franz | 10035059218 | AUT | Masters 3 | Radl-Eck Racing Team |
Winter Robert | 10057163902 | AUT | Masters 3 | Radl-Eck Racing Team |
Jurkowitsch Maximilian | 10142864816 | AUT | Masters 3 | Team Pro Energetic Arbö |
Schulz Roland | 10117977747 | AUT | Masters 3 | Team Radsport Hochhauser |
Szendi Thomas | 10112399742 | AUT | Masters 4 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Fuchs Ferdinand | 10055889764 | ITA | Masters 5 | Radsport Stanger Kitzbühel |
Masters - MM4-8 |
Hangl Günther | 10035082254 | AUT | Masters 4 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters 4 | ASVÖ RC Leogang |
Lechner Christian | 10006268608 | AUT | Masters 4 | Arbö Sparkasse Neunkirchen |
Sailer Christian | 10035020721 | AUT | Masters 4 | Arbö Sparkasse Neunkirchen |
Treml Peter | 10093421791 | AUT | Masters 4 | Bike Friends Salzburg |
Treitler Wolfgang | 10035028704 | AUT | Masters 4 | Geizhals.at VICC-RD |
Sabransky Günther | 10035038101 | AUT | Masters 4 | LRC LIENZER DOLOMITEN |
Pihringer Ludwig | 10093149484 | AUT | Masters 4 | Next 125 Hackl - Lebensräume |
Gillmayr Karl | 10035026074 | AUT | Masters 4 | RC Arbö Felbermayr Wels |
Mick Gerald | 10035029108 | AUT | Masters 4 | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
Fink Hermann | 10105146465 | AUT | Masters 4 | RSG-Rennradreisen |
Birkner Karl | 10035046080 | AUT | Masters 5 | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
Bubenicek Karl | 10035076901 | AUT | Masters 5 | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
Rieder Rupert | 10035098927 | AUT | Masters 5 | FSPV Erste Bank |
Rinder Helmut F. | 10127208006 | AUT | Masters 5 | Nora Racing Team |
Gugler Günter | 10035051235 | AUT | Masters 5 | RC Amstetten |
Steiner Franz | 10035024549 | AUT | Masters 5 | Radsport stanger Kitzbühel |
Resch Johann | 10035064874 | AUT | Masters 5 | TuS Radsport Caska Feldbach |
Fussi Hubert | 10063350579 | AUT | Masters 5 | URC-Sport Okay |
Schäbinger Gerhart | 10035045979 | AUT | Masters 6+ | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
Zierler Erwin | 10035045777 | AUT | Masters 6+ | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
Santos Juan | 10035046181 | AUT | Masters 6+ | ARBÖ Kollar Cycling Team |
Hinterholzer Gottfried | 10035024660 | AUT | Masters 6+ | Arbö Radteam Land Leben Salzburg |
Ziska Herbert | 10035078113 | AUT | Masters 6+ | RC - Tulln |
Pitterka Kurt | 10035045676 | AUT | Masters 6+ | RC ARBÖ BISCHOFSHOFEN |
Koch Rudolf | 10035072756 | AUT | Masters 6+ | RC ARBÖ Kindberg |
Schalk Josef | 10035037087 | AUT | Masters 6+ | RC Tulln |
Alton Robert | 10035019812 | AUT | Masters 6+ | Radsport Stanger Kitzbühel |
Unterscheider Gerda | 10138829313 | AUT | Women Master | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Zsigo Anna | 10114843334 | HUN | Women Master | ARBÖ Wien Energie Röhsler&Co |
Pusskacs Daniela | 10127363711 | AUT | Women Master | Geizhals.at VICC Racing Division |
Almeder Julia | 10115784638 | AUT | Women Master | Geizhals.at VICC Racing Division |
Rohrbeck Carina | 10120716783 | AUT | Women Master | Geizhals.at VICC Racing Division |
Lisko Stefanie | 10110420336 | AUT | Women Master | Radl-Eck Racing Team |
Olszewski Carmen | 10084914588 | GER | Women Master | maroitalia racing team |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.