Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
R1 30min - MU17/WU17 |
Kirner Felix | 10123942439 | AUT | Men U17 | RadsportUNION St. Pölten |
Schnitzer Dominik | 10126613979 | AUT | Men U17 | URC Bikerei / VLOW RACING TEAM |
HÚsenica Milan | 10063754747 | SVK | Men U17 | ŠK Topoľčianky |
Pagani Alma | 10144420351 | ESP | Women U17 | RLM Wien |
Minárová Petra | 10058355281 | SVK | Women U17 | ŠK Topoľčianky |
R2 20min - MU15/WU15 |
Mitterbacher Niklas | 10114155543 | AUT | Men Elite | Urc Bikerei/Vlow Racing Team |
Czaika Mathieu | 10117111518 | GER | Men U15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Isak Kilian | 10118438600 | AUT | Men U15 | Arbö Rc Sparkasse Pernitz |
Kominak Michael | 10106240242 | SVK | Men U15 | Kaktus-Bike Team Bratislava |
Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | Men U15 | RLM Wien |
Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | Men U15 | RLM Wien |
Kraus Felix | 10100181378 | AUT | Men U15 | URC Bikerei / VLOW Racing Team |
Gröbl Tobias | 10114120581 | AUT | Men U15 | URC Bikerei/VLOW Racing Team |
R3 15min - MU13/WU13 |
Schoberberger Niklas | 00000000000 | AUT | Men U13 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Seefeld Arun | 00013395000 | GER | Men U13 | RLM Wien |
Bramauer-Averintsev Lisa | 10132764688 | AUT | Women U13 | RLM Wien |
Knoll Phillip | | AUT | ÖRV BikeCard | Union RLC Sterngartl |
R4 45min - WE/WU/WJ/WM |
Hofmann Anna | 10016042063 | AUT | Women Elite | C-sou cycling Team |
Heigl Nadja | 10008623886 | AUT | Women Elite | KTM Alchemist powered by Brenta Brakes |
Keseg Stevkova Janka | 10004201801 | SVK | Women Elite | Outsiterz |
Lechner Maria | 10035107112 | AUT | Women Elite | POSH cycling team |
Mair Silke | 10035086092 | AUT | Women Elite | RC Arbö Felbermayr Wels |
Csenar Lisa | 10002810354 | AUT | Women Elite | Team Cookina Graz |
Denk Rosalie | 10072752610 | AUT | Women Junior | RadsportUNION St. Pölten |
Heiling Dagmar | 10014537250 | AUT | Women Masters | RC Grafenbach |
Hnilica Jana | | AUT | ÖRV BikeCard | OLT Transdanubien |
Lammerhuber Andrea | | AUT | ÖRV BikeCard | URC Spk Renner Langenlois |
R5 40min - MJ/MM |
Krenn Gerhard | 10003341935 | AUT | Masters 1 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Dreu Robert | 10004977700 | AUT | Masters 1 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Hajdúch Jaroslav | 10092752794 | SVK | Masters 1 | Cyklistická tour |
Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Masters 1 | FREE EAGLE Fun Racing Team |
Legnavsky Tomas | 10005447845 | SVK | Masters 1 | Outsiterz |
Manfred Fuger | 10127519517 | AUT | Masters 1 | RC Neulengbach |
Staniek Matt | 10094291357 | GER | Masters 1 | RSV Rosenheim |
Kirch Mario | 10035059925 | AUT | Masters 1 | Radl Eck Racing Team |
Schober Bernhard | 10035022943 | AUT | Masters 1 | RadsportUNION St. Pölten |
Mayer Martin | 10014498854 | AUT | Masters 1 | Radweld MK factory racing |
Reiter Gerald | 10096680284 | AUT | Masters 1 | Schaltwerk Lockenhaus |
Neuhart Jörg | 10003990825 | AUT | Masters 1 | Sportunion Hinterbrühl-Wexltrails |
Schrenk Markus | 10097741325 | AUT | Masters 2 | 2RC Format |
Siegl Sergej | 10049019437 | AUT | Masters 2 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Masters 2 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Bartl Johann | 10049141392 | AUT | Masters 2 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Esberger Thomas | 10035071443 | AUT | Masters 2 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Hauser Wolfgang | 10092798567 | AUT | Masters 2 | Radclub Feuerwehr Austria |
Pechhacker Jürgen | 10007944785 | AUT | Masters 2 | RadsportUNION St. Pölten |
Deppner Peter | 10002772766 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore.cc Team |
Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore.cc Team |
Kaspar Alexander | 10133190377 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore.cc Team |
Jordan Christian | 10108661101 | AUT | Masters 2 | absoluthaar Cycling Team |
Steinbach Wolfgang | 10035039616 | AUT | Masters 2 | maroitalia racing team |
Binder Thomas | 10035125296 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Radclub Mödling |
Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Prandstötter Gerhard | 10087646857 | AUT | Masters 3 | FREE EAGLE Fun Racing Team |
Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Masters 3 | RC sunpor St. Pölten |
Lichtmannegger Sepp | 10119015445 | AUT | Masters 3 | RV Bike Sport Scheffau |
Stiegler Manfred | 10004203114 | AUT | Masters 3 | SU Rad Club Velocipede |
Anzengruber Herbert | 10048800377 | AUT | Masters 4 | ARBÖ Radsport Kiesl |
Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters 4 | ASVÖ RC Leogang |
Mick Gerald | 10035029108 | AUT | Masters 4 | Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
Oberleitner Manfred | 10035025266 | AUT | Masters 4 | Rad Club Kreuzer |
Orner Zdeněk | 10047594850 | CZE | Masters 5 | FORCE KCK ZLIN |
Mandler Hermann | 10087642211 | AUT | Masters 5 | Mandler`s Tri Team |
Galik Marian | 10045997683 | SVK | Masters 5 | Outsiterz |
Fuchs Ferdinand | 10055889764 | AUT | Masters 5 | Radsport Stanger Kitzbühel |
Fuchs Ferdinand | 10055889764 | AUT | Masters 5 | Radsport stanger Kitzbühel |
Steiner Franz | 10035024549 | AUT | Masters 5 | Radsport stanger Kitzbühel |
Landl Matteo | 10123927786 | AUT | Men Junior | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
Fabbri Julius | 10107055951 | AUT | Men Junior | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
Niederwanger Liam | 10075746674 | AUT | Men Junior | Geizhals.at VICC Racing Division |
R8 60min - ME/MU/AM/BC |
Wagner Julian | 10134199581 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Artenjak Bernhard | 10035029613 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co |
Isak Christian | 10003777930 | AUT | Amateure | Arbö Rc Sparkasse Pernitz |
Mick Christoph | 10007397747 | AUT | Amateure | Bike Next 125 Hackl Lebensräume |
Balko Miroslav | 10046079226 | SVK | Amateure | Expendables Cycling Team |
Lindák Jaroslav | 10121628785 | SVK | Amateure | Expendables Cycling Team |
Mydla Matej | 10105933983 | SVK | Amateure | Expendables Cycling Team |
Saubart Gernot | 10099852992 | AUT | Amateure | HRC Jaritzberg |
Stiebellehner Christian | 10079634455 | AUT | Amateure | Lietz Sport Racing |
Szava Nikolaus | 10106089890 | AUT | Amateure | RADWERK.cc |
Bauer Julian | 10123012653 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK VÖEST |
Bauer Julian | 10123012653 | AUT | Amateure | RC ARBÖ SK VÖEST |
Fitzinger Patrick | 10105327331 | AUT | Amateure | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl |
Wiedner Alfred | 10015512506 | AUT | Amateure | RC Sunpor St Pölten |
Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Amateure | RC Sunpor St.Pölten |
Rihs Sebastian | 10117541045 | AUT | Amateure | Radwerk.CC |
Mayr Karl Michael | 10104146759 | AUT | Amateure | Radwerk.cc |
Strasser Sebastian | 10007944886 | AUT | Amateure | STP Cycling Club |
Petridis Simon | 10094593976 | AUT | Amateure | SU Bikestore cc Team |
Kub David | 10122819057 | AUT | Amateure | SU Bikestore.cc Team |
Grasl Patrick | 10010610164 | AUT | Men Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
Lung Fabian | 10130269465 | AUT | Men Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
Zöger Manfred | 10006838379 | AUT | Men Elite | MTB Team Bucklige Welt |
Gruber Markus | 10073469602 | AUT | Men Elite | MuddyTeamBikers |
Heigl Philipp | 10048381560 | AUT | Men Elite | SU Bikestore.cc Team |
Illig Martin | 10117280458 | AUT | Men Elite | SU Bikestore.cc Team |
Hödlmoser Dominik | 10035142979 | AUT | Men U23 | Bikefriends Salzburg |
Dorninger Jakob | 10097734554 | AUT | Men U23 | RC Tretlager Amstetten |
Hnilica Hannes | 10064592179 | AUT | Men U23 | SU Bikestore.cc Team |
Dostal Jan | | AUT | ÖRV BikeCard |   |
Stamcar Thomas | | AUT | ÖRV BikeCard |   |
Hinteregger Norbert | | AUT | ÖRV BikeCard | 2RC FORMAT Radshop Kalteis |
Loretz Simon | | AUT | ÖRV BikeCard | ARBÖ RC Mödling |
Langer Walter | | AUT | ÖRV BikeCard | ARBÖ RC Mödling |
Lackner Wolfgang | | AUT | ÖRV BikeCard | ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co. |
Madritsch Christoph | | AUT | ÖRV BikeCard | RC UNrad |
Grubmüller Andreas | | AUT | ÖRV BikeCard | RSC Krems |
Hartmann Lukas | | AUT | ÖRV BikeCard | Sports Monkeys Triathlon Club |
Leon Addie | | GBR | ÖRV BikeCard | Team Velos Racing |
Michael Scheibelecker | | AUT | ÖRV BikeCard | TriDC |
De Paola Stefano | | ITA | ÖRV BikeCard | UES Eisenstadt |
Fichtinger Michael | | AUT | ÖRV BikeCard | URC Spk Renner Langenlois |
Knoll Michael | | AUT | ÖRV BikeCard | Union RLC Sterngartl |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.