Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club | ÖM Scratch MM/AM | ÖM Punkterennen MM/AM | ÖM Temporennen MM/AM | ÖM Ausscheidung MM/AM | ÖM Omnium Nachwuchs |
MM/AM - |
Gruber Fabian | 10010740914 | AUT | Amateure | RSC ARBÖ Südburgenland | X | X | X | X |   |
Csenar Christian | 10006267796 | AUT | Amateure | Union Cyclingteam Niederösterreich | X | X | X | X |   |
Rettegi Richard | 10035022842 | AUT | Masters I | Arbö Wienenergie Röhsler&Co | X | X |   |   |   |
Steinbach Wolfgang | 10035039619 | AUT | Masters I | RC Maroitalia Racing Team | X | X | X | X |   |
Grandgirard Mathieu | 00000000000 | FRA | Masters I | Rlm wien | X | X | X | X |   |
Starz Ludwig | 10035019307 | AUT | Masters II | DYNAMO NEUBAU P. Bortolotti | X | X | X | X |   |
Richter Manfred | 10035019408 | AUT | Masters II | Dynamo Neubau | X | X | X | X | X |
Lechner Christian | 10006268608 | AUT | Masters III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | X | X | X | X |   |
Oberleitner Manfred | 10035025266 | AUT | Masters IV | Rad Club Kreuzer Bad Vöslau | X | X | X | X |   |
MU13/WU14 - |
Grießer Ramona | 10079364269 | AUT | Mädch.U14 |   |   |   |   |   | X |
Rzoncova Anna | 10046070233 | SVK | Mädch.U14 | CK EPIC Dohnany |   |   |   |   | X |
Satkova Vanesa | 10046090744 | SVK | Mädch.U14 | CK EPIC Dohnany |   |   |   |   | X |
Hlbocká Petra | 10046081751 | SVK | Mädch.U14 | CK Olympik Trnava |   |   |   |   | X |
Walcher Sophie | 10075244601 | AUT | Mädch.U14 | Friesis Bikery Junior racing Team |   |   |   |   | X |
BeneŠová Ema | 10090352753 | CZE | Mädch.U14 | SPORTCOMPLEX Břeclav |   |   |   |   | X |
Hermano Beáta | 10072551031 | CZE | Mädch.U14 | SPORTCOMPLEX Břeclav |   |   |   |   | X |
Jadrná Veronika | 10047388726 | CZE | Mädch.U14 | SPORTCOMPLEX Břeclav |   |   |   |   | X |
Grießer Ramona | 10079364269 | AUT | Mädch.U14 | ÖAMTC RAIKA BKD ASV INZING |   |   |   |   | X |
Haluska Martin | 10046080034 | SVK | U 13 | CK EPIC Dohnany |   |   |   |   | X |
Hlubina Jakub | 10055023939 | SVK | U 13 | CK EPIC Dohnany |   |   |   |   | X |
Tomas Matej | 10059139163 | SVK | U 13 | CK EPIC Dohnany |   |   |   |   | X |
Macko Daniel | 10063533263 | SVK | U 13 | CK Olympik Trnava |   |   |   |   | X |
Ďurko Dávid | 10046081852 | SVK | U 13 | CK Olympik Trnava |   |   |   |   | X |
Eibel Andre | 10096139411 | AUT | U 13 | Friesis Bikery Junior racing Team |   |   |   |   | X |
Rainer Christoph | 10095036742 | AUT | U 13 | Friesis Bikery Junior racing Team |   |   |   |   | X |
Schöngrundner Moritz | 10084654207 | AUT | U 13 | Friesis Bikery Junior racing Team |   |   |   |   | X |
Esterl Matthias | 10082740172 | AUT | U 13 | Junior Cycling Team Graz Arbö |   |   |   |   | X |
Kraßnigg Nico | 10079294652 | AUT | U 13 | Junior Cycling Team Graz Arbö |   |   |   |   | X |
Zobl Valentin | 10048923447 | AUT | U 13 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |   |   |   |   | X |
Kraus Lucas | 10075353725 | AUT | U 13 | RC Arbö Garmin Merida Polizei Wien |   |   |   |   | X |
TŘinactÝ Jiří | 10090352955 | CZE | U 13 | SPORTCOMPLEX Břeclav |   |   |   |   | X |
Jordan Ayden | 10088388404 | AUT | U 13 | Union RC Bikerei |   |   |   |   | X |
MU15/WU17 - |
Mikšaníková Natálie | 10056227749 | CZE | Mädchen U17 | ACK Stará Ves n/Ondřejníkem |   |   |   |   | X |
Sturmlechner Clarissa | 10090962944 | AUT | Mädchen U17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |   |   |   |   | X |
Andrea Filová | 10054368783 | SVK | Mädchen U17 | CK AB Sereď | X | X | X | X | X |
Bodorikova Simona | 10046070334 | SVK | Mädchen U17 | CK EPIC Dohnany |   |   |   |   | X |
Pavlisova Ivona | 10055023535 | SVK | Mädchen U17 | CK EPIC Dohnany |   |   |   |   | X |
Tarabova Klara | 10046079832 | SVK | Mädchen U17 | CK EPIC Dohnany |   |   |   |   | X |
Lenka Rovderová | 10046108528 | SVK | Mädchen U17 | Cyklo Spiš | X | X | X | X | X |
Hejhalová Dagmar | 10047208769 | CZE | Mädchen U17 | DUKLA PRAHA |   |   |   |   | X |
Marková Adéla | 10047334667 | CZE | Mädchen U17 | DUKLA PRAHA |   |   |   |   | X |
Walcher Victoria | 10035085587 | AUT | Mädchen U17 | Friesis Bikery Junior racing Team |   |   |   |   | X |
Gschwentner Leila | 10083975106 | AUT | Mädchen U17 | Rc Arbö Tom Tailor Wörgl |   |   |   |   | X |
Gurtner Marina | 10080175938 | AUT | Mädchen U17 | Rc Arbö Tom Tailor Wörgl |   |   |   |   | X |
Hermanová Adéla | 10047310217 | CZE | Mädchen U17 | SPORTCOMPLEX Břeclav |   |   |   |   | X |
Hřebačková Michaela | 10084925096 | CZE | Mädchen U17 | SPORTCOMPLEX Břeclav |   |   |   |   | X |
Jaborníková Anna | 10047309914 | CZE | Mädchen U17 | SPORTCOMPLEX Břeclav |   |   |   |   | X |
NĚmcová Barbora | 10047309914 | CZE | Mädchen U17 | SPORTCOMPLEX Břeclav |   |   |   |   | X |
Poulová Michaela | 10047310318 | CZE | Mädchen U17 | SPORTCOMPLEX Břeclav |   |   |   |   | X |
Zoubková Veronika | 10083955100 | CZE | Mädchen U17 | SPORTCOMPLEX Břeclav |   |   |   |   | X |
Laura Lukáčová | 10067834609 | SVK | Mädchen U17 | TJ SLávia šg Trenčín | X | X | X | X | X |
Stocker Marco | 10064192156 | AUT | U 15 | Arbö Rapso Knittelfeld |   |   |   |   | X |
Martisko Adam | 10046079428 | SVK | U 15 | CK EPIC Dohnany |   |   |   |   | X |
Mrocek Adam | 10046080135 | SVK | U 15 | CK EPIC Dohnany |   |   |   |   | X |
Riska Richard | 10046080842 | SVK | U 15 | CK EPIC Dohnany |   |   |   |   | X |
Vranak Lukas | 10046079933 | SVK | U 15 | CK EPIC Dohnany |   |   |   |   | X |
DrobnÝ Tomáš | 10046081650 | SVK | U 15 | CK Olympik Trnava |   |   |   |   | X |
Malovec Samuel | 10064422936 | SVK | U 15 | CK Olympik Trnava |   |   |   |   | X |
Šeliga Matej | 10091996194 | SVK | U 15 | CK Olympik Trnava |   |   |   |   | X |
Podařil Jan | 10047108941 | CZE | U 15 | DUKLA PRAHA |   |   |   |   | X |
Rauschert Albert | 10047293444 | CZE | U 15 | DUKLA PRAHA |   |   |   |   | X |
Schönherr Florian | 10063329260 | AUT | U 15 | Friesis Bikerx Junior racing Team |   |   |   |   | X |
Sertic Jakob | 10064324825 | AUT | U 15 | Friesis Bikery Junior racing Team |   |   |   |   | X |
Walcher Georg | 10064119206 | AUT | U 15 | Friesis Bikery Junior racing Team |   |   |   |   | X |
Hampton Cian | 10060982466 | GBR | U 15 | Junior Cycling Team Graz Arbö |   |   |   |   | X |
Eder Nicolas | 10035077608 | AUT | U 15 | RC Grafenbach |   |   |   |   | X |
Osička Šimon | 10084924995 | CZE | U 15 | SPORTCOMPLEX Břeclav |   |   |   |   | X |
Martin Jurík | 10046074273 | SVK | U 17 | TJ SLávia šg Trenčín | X | X | X | X | X |
MU17 - |
Bezdeda Maroš | 10059307602 | SVK | U 17 |   | X | X | X | X | X |
Hajek Alexander | 10035025771 | AUT | U 17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |   |   |   |   | X |
Matejka Tobiáš | 10046103777 | SVK | U 17 | CK Olympik Trnava |   |   |   |   | X |
Šeliga Michal | 10091996396 | SVK | U 17 | CK Olympik Trnava |   |   |   |   | X |
Jakub Slivka | 10046024662 | SVK | U 17 | CK Olympik Trnava | X | X | X | X | X |
Lukáš Durko | 10046036988 | SVK | U 17 | CK Olympik Trnava | X | X | X | X | X |
Kadlec Milan | 10047431263 | CZE | U 17 | DUKLA PRAHA |   |   |   |   | X |
Kerschbaumer Leo | 10035076796 | AUT | U 17 | Herr |   |   |   |   | X |
Hauser Theo | 10035128330 | AUT | U 17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |   |   |   |   | X |
Pichler Stephan | 10035062248 | AUT | U 17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |   |   |   |   | X |
Stieger Adrian | 10092209392 | AUT | U 17 | RC ARBÖ ANF Auto Eder Walding |   |   |   |   | X |
Kokas Raphael | 10035026882 | AUT | U 17 | RC Donaustadt |   |   |   |   | X |
De Cillia Felix | 10063222560 | AUT | U 17 | Rc Arbö Tom Tailor Wörgl |   |   |   |   | X |
Oberlechner Luca | 10064027963 | AUT | U 17 | Rc Arbö Tom Tailor Wörgl |   |   |   |   | X |
Vajbar Jakub | 10047310015 | CZE | U 17 | SPORTCOMPLEX Břeclav |   |   |   |   | X |
Vaniček Šimon | 10047448845 | CZE | U 17 | SPORTCOMPLEX Břeclav |   |   |   |   | X |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.