| Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club | Zeitfahren | Sprint | Einzelverfolgung |
| MU15 - WU15-WU17 |
| Kolasa Jan | 10130807817 | GER | MU15 | ALKS STAL Grudziadz | X | X | X |
| Blauensteiner Levi | 10165277169 | AUT | MU15 | ARBÖ ASKÖ RLM WIEN | X | X | X |
| Knoll Phillip | 10147557188 | AUT | MU15 | Hrinkow biker Steyr | X | X | X |
| Karner Alexander | 10169624284 | AUT | MU15 | Junior Cycling Team Graz-Arbö | X | X | X |
| Heuer Roland | 10136069055 | AUT | MU15 | Radsportunion St. Pölten | X | X | X |
| Wafler Ilvie | 10114851721 | AUT | WU15 | ARBÖ ASKÖ RLM WIEN | X | X | X |
| Pfanzelt Leonie | 10115016116 | AUT | WU15 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | X | X | X |
| Gruber Pia-Marie | 10137683295 | AUT | WU15 | Hrinkow Bikes Steyr | X | X | X |
| Ofner Viktoria | 10115014904 | AUT | WU17 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | X | X | X |
| Di Bernardo Valerie | 10113008923 | AUT | WU17 | AVC Tri Team Klagenfurt | X | X | X |
| Fritz Mira | 10169627217 | AUT | WU17 | Junior Cycling Team Graz-Arbö | X | X | X |
| Anderson Josephine | 10159429079 | AUT | WU17 | Pinzgabikers-SC Mittersill | X | X | X |
| Eibel Klara | 10106944096 | AUT | WU17 | RC Friesis Bikery Junior Racing Team | X | X | X |
| MU17 - |
| Steindl Fred | 10136844247 | AUT | MU17 | ARBÖ ASKÖ RLM WIEN | X | X | X |
| Thaler Raphael | 10173386470 | AUT | MU17 | ARBÖ ASKÖ RLM WIEN | X | X | X |
| Orthacker Casimir | 10106875792 | AUT | MU17 | Junior Cycling Team Graz-Arbö | X | X | X |
| Zidej Tobias | 10118793052 | AUT | MU17 | RC KAC | X | X | X |
| Kraus Felix | 10100181378 | AUT | MU17 | URC Bikerei / VLOW Racing Team | X | X | X |
| Mitterbacher Niklas | 10114155543 | AUT | MU17 | Urc Bikerei/ Vlow Racing Team | X | X | X |
| WU13 - MU13 |
| Seefeld Arun | 10147761696 | GER | MU13 | ARBÖ ASKÖ RLM WIEN | X | X | X |
| Leber Jonas | 10118751222 | AUT | MU13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | X | X | X |
| Zöchling-Geisler Felix | 10127280956 | AUT | MU13 | Arbö Kollar Cycling Team | X | X | X |
| Radler André Samuel | 10153128830 | AUT | MU13 | GranitBiker Kleinzell | X | X | X |
| Ritter Paul | 10131866430 | AUT | MU13 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO | X | X | X |
| Wegerer Nils | 10132786314 | AUT | MU13 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO | X | X | X |
| Heuer Richard | 10158140191 | AUT | MU13 | Radsportunion St. Pölten | X | X | X |
| Brammauer-Averintsev Lisa | 10132764688 | AUT | WU13 | ARBÖ ASKÖ RLM WIEN | X | X | X |
| Pfanzelt Melanie | 10115015712 | AUT | WU13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | X | X | X |
| Gruber Noemi | 10175268776 | AUT | WU13 | Hrinkow Bikes Steyr | X |   |   |
| Ritter Valentina | 10131863295 | AUT | WU13 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO | X | X | X |
| Schwarz Heidi | 10152821662 | AUT | WU13 | RSV Atterbiker | X | X | X |
| Haydn Klara | 10157721273 | AUT | WU13 | RadsportUNION St. Pölten | X | X | X |
| Selinger Hanna | 10172122642 | AUT | WU13 | Verein Ergo School Race | X | X | X |
| Heinrich Viktoria | 10147781403 | AUT | WU15 | RC Boa Wels | X | X | X |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.