| Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| 15min - WU15,MU13 |
| Bramauer-Averintsev Lisa | 10132764688 | AUT | | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Leibold Mats | 10150342102 | GER | Men U13 | Arbö Askö RLM Wien |
| Zöchling-Geisler Felix | 10127280956 | AUT | Men U13 | Arbö Kollar Cycling Team |
| Delacher Fabian | 10158836066 | AUT | Men U13 | Bike the Bugles Mtb Club Krumbach |
| Delacher Lorenz | 10158877391 | AUT | Men U13 | Bike the Bugles Mtb Club Krumbach |
| Schabauer Maximilian | 10150665535 | AUT | Men U13 | Bike the bugles MTB Club Krumbach |
| Gansinger Jonathan | 10161935521 | AUT | Men U13 | Bike the bugles MTB Club Krumbach |
| Gansinger Julian | 10161936026 | AUT | Men U13 | Bike the bugles MTB Club Krumbach |
| Wenschitz Sophie | 10147761494 | AUT | Women U13 | ASKÖ ARBÖ RLM Wien |
| Wenschitz Thea | 10157690052 | AUT | Women U13 | ASKÖ ARBÖ RLM Wien |
| Langner Frieda | 10158141811 | GER | Women U13 | Arbö Askö RLM Wien |
| Käfer Leonie | 10158835359 | AUT | Women U13 | BikeTheBugles MTBClub Krumbach |
| 20min - MU15/WU17 |
| Gamperl-Schimmel Matteo | 10163866831 | AUT | Men U15 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Teodossiev Matej | 10157724206 | AUT | Men U15 | UES Cycling DVSN |
| 40min - WE-WM-WJ-MC W |
| Csenar Lisa | 10002810354 | AUT | Amateure | Exmanco ÖAMTC Bad Ischl |
| Springl Julia | 10166802796 | GER | Amateure | Radclub Feuerwehr Austria |
| Slavinec Romana | 10092981251 | AUT | Women Elite | Arbö Rapso Knittelfeld |
| Hofmann Anna | 10016042063 | AUT | Women Elite | C-sou Cycling Team |
| Lechner Maria | 10035107112 | AUT | Women Elite | Der Radsporttreff |
| Mair Silke | 10035086092 | AUT | Women Elite | URC Ried |
| Stiegler Sabine | 10004203215 | AUT | Women Masters | RC ARBÖ-Polizei Wien |
| 60min - ME-MU-MU17-AM-MM-MJ-MC M |
| Artenjak Bernhard | 10035029613 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co |
| PetrÓ Gábor | 10148274786 | HUN | Amateure | Acél-Vakond Cycling Team |
| Dorninger Jakob | 10097734554 | AUT | Amateure | Dorninger |
| Strasser Sebastian | 10007944886 | AUT | Amateure | InsideAx Tom's IT UCT OÖ |
| Petridis Simon | 10094593976 | AUT | Amateure | SU Bikestore cc Team |
| Csenar Christian | 10006267796 | AUT | Amateure | Union Cycling-Team Niederösterreich |
| Fassl Mario | 10035047292 | AUT | Amateure | Union Cycling-Team Niederösterreich |
| Wibmer Stephan | | AUT | BikeCard |   |
| Gnam Gabriel | | AUT | BikeCard | - |
| Schönauer Philipp | | AUT | BikeCard | 2060 Racing Cluster |
| Anzengruber Herbert | | AUT | BikeCard | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Kargl Manfred | | AUT | BikeCard | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| Dreu Robert | | AUT | BikeCard | RC Mödling |
| Hartmann Lukas | | AUT | BikeCard | Sports Monkeys Triathlon Club |
| Haiderer Gerald | 10155783293 | AUT | Master 1 | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| Németh ákos | 10143210780 | HUN | Master 1 | Greenzone-ZKSE |
| Németh ákos | 10143210780 | HUN | Master 1 | Greenzone-ZKSE |
| Patla Seth | 10086475985 | USA | Master 1 | PDXTI p/b Elevator Coffee |
| Rossmann Mario | 10166808759 | AUT | Master 1 | RC Steiner BOA Wels |
| Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Master 1 | RC Sunpor St.Pölten |
| Madritsch Christoph | 10155783600 | AUT | Master 1 | Radwerk.cc |
| Schimmel Werner | 10153703049 | AUT | Masters 2 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
| Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Masters 2 | FREE EAGLE Fun Racing Team |
| Mitterlehner Andreas | 10158431292 | AUT | Masters 2 | RC Schnecke ASVÖ Wien |
| Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore.cc Team |
| Kaspar Alexander | 10133190377 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore.cc Team |
| Jordan Christian | 10108661101 | AUT | Masters 2 | absoluthaar Cycling Team |
| Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Stiegler Manfred | 10004203114 | AUT | Masters 3 | Fred Eagle Funracing Team |
| Hubert Kickinger | 10093206270 | AUT | Masters 3 | Giro Biero VINTAGE Cycling Club |
| Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Masters 3 | RC sunpor St. Pölten |
| Lichtmannegger Josef | 10119015445 | AUT | Masters 3 | RV Bike Sport Scheffau |
| Steinbach Wolfgang | 10035039616 | AUT | Masters 3 | maroitalia racing team |
| Lackner Wolfgang | 10035072857 | AUT | Masters 4 | ARBÖ Wienenergie Röhsler&Co. |
| Widhalm Thomas | 10004842708 | AUT | Masters 4 | Der Radsporttreff |
| Pölzl Robert | 10153560680 | AUT | Masters 4 | HRC Jaritzberg |
| Mick Gerald | 10035029108 | AUT | Masters 4 | next125 Hackl-Lebensräume |
| Honisch Kurt | 10155448342 | AUT | Masters 5 | ARBÖ Radclub Mödling |
| Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters 5 | ASVÖ RC Leogang |
| Gruber Markus | 10073469602 | AUT | Men Elite | MuddyTeamBikers |
| Grasl Patrick | 10010610164 | AUT | Men Elite | insideAx Tom´s IT UCT |
| Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | Men Junior | RLM Wien |
| Niederwanger Liam | 10075746674 | AUT | Men U23 | BBUC Racing Dream |
| Rehberger Fabian | 10141434367 | AUT | Men U23 | Bike the bugles |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.