| Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| ME/MU - (AM/MJ) |
| Haberl Klaus | 10003726194 | AUT | Amateure m | BistroBox Racing |
| Hammerschmid Mario | 10056039813 | AUT | Amateure m | Cycling Team Schwingshandl |
| Hehenberger Ludwig | 10035068009 | AUT | Amateure m | Cycling Team Schwingshandl |
| Kierner Florian | 10015765110 | AUT | Amateure m | Cycling Team Schwingshandl |
| Lindorfer Leon | 10140816500 | AUT | Amateure m | Cycling Team Schwingshandl |
| Wolfmayr Andreas | 10015301429 | AUT | Amateure m | Cycling Team Schwingshandl |
| Breitenfellner Markus | 10092792709 | AUT | Amateure m | Cycling Team Schwingshandl |
| Hammerschmid Raphael | 10009786068 | AUT | Amateure m | Cycling Team Schwingshandl |
| Gruber Florian | 10008079878 | AUT | Amateure m | CyclingTeam Schwingshandl |
| Heidner Raphael | 10153636462 | GER | Amateure m | Dresdner SC 1898 e.V. |
| Draschan Silvan | 10113928096 | AUT | Amateure m | Kürn-Berg-Radler |
| Dorninger Jakob | 10097734554 | AUT | Amateure m | RC Tretlager Amstetten |
| Gahleitner Hans-Peter | 10140407076 | AUT | Amateure m | RC-Grieskirchen / sportradl.at |
| Brandl Jakob | 10088930691 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Gruber Julian | 10010609962 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Haider Martin | 10035059824 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Moser Paul | 10054900263 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Schöppl Moritz | 10124802204 | AUT | Amateure m | Velo Crew Popaflo |
| Schöppl Moritz | 10124802204 | AUT | Amateure m | Velo Crew Popaflo |
| Mahringer Erich | 10114083805 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| Graf Felix | 10088024147 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| Oberngruber Daniel | 10104809288 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| Oberngruber Daniel | 10104809288 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| Danner Fabian | 10009786068 | GER | Herren Elite | 54x11 |
| Meiler Martin | 10009745955 | GER | Herren Elite | 54x11 |
| Obersteiner Florian | 10011127092 | GER | Herren Elite | 54x11 |
| Rosner Linus | 10049039140 | GER | Herren Elite | 54x11 |
| Stavinoha Severin | 10055099721 | GER | Herren Elite | 54x11 |
| Hammerschmid Marvin | 10009786169 | AUT | Herren Elite | Cycling Team Schwingshandl |
| Bichlmann Daniel | 10009348659 | GER | Herren Elite | Cycling Team Schwingshandl |
| Dirnbauer Josef | 10114209194 | AUT | Herren Elite | CyclingTeam Schwingshandl |
| Stadlbauer Gregor | 10035048710 | AUT | Herren Elite | CyclingTeam Schwingshandl |
| Vogt Dennis | 10008947424 | GER | Herren Elite | Fratelli Racing Team |
| Buschek Paul | 10049142204 | AUT | Herren Elite | Team Hrinkow Advarics |
| Kabas Maximilian | 10035036986 | AUT | Herren Elite | Team Hrinkow Advarics |
| Zoidl Riccardo | 10004640725 | AUT | Herren Elite | Team Hrinkow Advarics |
| Steininger Fabian | 10035027185 | AUT | Herren Elite | WSA KTM GRAZ |
| Tichler Thomas | 10059827257 | AUT | Herren Elite | WSA KTM GRAZ |
| Stieger Adrian | 10092209392 | AUT | Herren U23 | Cycling Team Schwingshandl |
| Kokas Raphael | 10035026882 | AUT | Herren U23 | Cycling team Schwingshandl |
| Poschacher Valentin | 10120241685 | AUT | Herren U23 | Team Hrinkow Advarics |
| Preyler David | 10035036885 | AUT | Herren U23 | Tirol Cycling Team |
| Gusner Matthias | 10115958531 | AUT | Herren U23 | WSA KTM GRAZ |
| Sertic Jakob | 10064324825 | AUT | Herren U23 | WSA KTM GRAZ |
| Fischer Tobias | 10117153752 | AUT | MJ | ARBÖ RC Purgstall |
| Hoffelner Maximilian | 10002376410 | AUT | MJ | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Kraus Lucas | 10075353725 | AUT | MJ | RC ARBÖ Wels |
| Zobl Valentin | 10048923447 | AUT | MJ | RC ARBÖ Wels |
| Haselbacher Rene | 10164269177 | AUT | MJ | RC KAC |
| Gruber Philipp | 10084182745 | AUT | MJ | RCO Boa Juniors Wels |
| Oswald Michael | 10158184045 | AUT | MJ | RCO Boa Juniors Wels |
| Friedrich Giovanni-Levi | 10150098184 | AUT | MJ | velo.crew Popaflo |
| MU15 - WU17 |
| Lapper Ferdinand | 10151805182 | GER | MU15 | Bike Friends Salzburg |
| Füreder Christian Alexander | 10127648647 | AUT | MU15 | GranitBiker Kleinzell |
| Reitetschläger Bastian | 10127649859 | AUT | MU15 | Granitbiker Kleinzell |
| Gerauer Tobias | 10143541792 | AUT | MU15 | team alpha- Tischlerei Grömmer |
| Leitner Klara | 10115247094 | AUT | WU17 | GranitBiker Kleinzell |
| MU17 - WJ |
| Aigner Samuel | 10154254333 | AUT | MU17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
| Dürauer Paul | 10111262822 | AUT | MU17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
| Ehrengruber Felix | 10107675236 | AUT | MU17 | Gartner-DNA Cycling Team |
| Baumann Elias | 10107058779 | AUT | MU17 | GranitBiker Kleinzell |
| Commenda Diego | 10113147854 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Hierschläger Marc | 10110735584 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Hoffelner Timon | 10111244129 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Preslmayr Theo | 10002373174 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Heinrich Vinc | 10145119458 | AUT | MU17 | RCO Boa Juniors Wels |
| Schöfer Florian | 10161491341 | AUT | MU17 | RCO Boa Juniors Wels |
| Zambelli Matteo | 10120021922 | AUT | MU17 | RCO Boa Steiner Wels |
| Bergthaler Lea | 10079631930 | AUT | WJ | ARBÖ Grassinger Lambach |
| MWU13 - WU15 |
| Schuhböck Jakob | 10150562067 | GER | MU13 | Bike Friends Salzburg |
| Schauer Julius | 10158626205 | AUT | MU13 | GranitBiker Kleinzell |
| Knoll Phillip | 10147557188 | AUT | MU13 | Hrinkow Bikes Steyr |
| Gahleitner Vincent | 10163683642 | AUT | MU13 | RC-Grieskirchen / sportradl.at |
| Kleinrath Simon | 10145370345 | AUT | MU13 | RSC Exmanco ÖAMTC Bad Ischl |
| Füreder Anna | 10147560424 | AUT | WU13 | GranitBiker Kleinzell |
| Gruber Pia-Marie | 10137683295 | AUT | WU15 | Hrinkow Bikes Steyr |
| Heinrich Viktoria | 10147781403 | AUT | WU15 | RCO Boa Juniors Wels |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.