| Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| MWU13 - MWU15 4,1km |
| Leibold Mats | 10150342102 | GER | MU13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Seefeld Arun | 10147761696 | GER | MU13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Leber Jonas | 10118751222 | AUT | MU13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Schuhböck Jakob | 10150562067 | GER | MU13 | Bike Friends Salzburg |
| Schauer Julius | 10158626205 | AUT | MU13 | GranitBiker Kleinzell |
| Knoll Phillip | 10147557188 | AUT | MU13 | Hrinkow Bikes Steyr |
| Lindorfer Eduard | 10163959181 | AUT | MU13 | RC Arbö SK Voest |
| Kogelnig Samuel | 10163543495 | AUT | MU13 | RC Panaceo KAC |
| Matti Jonathan | 10158144538 | AUT | MU13 | RC Panaceo KAC |
| Kleinrath Simon | 10145370345 | AUT | MU13 | RSC Exmanco ÖAMTC Bad Ischl |
| Gebetsroither Johannes | 10113491701 | AUT | MU13 | RSV Atterbiker |
| Ertl Christopher | 10164349205 | AUT | MU13 | Radsport Union St. Pölten |
| Barsuglia Gustav | 10114553748 | AUT | MU15 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Blauensteiner Levi | 10165277169 | AUT | MU15 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Steindl Fred | 10136844247 | AUT | MU15 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Lapper Ferdinand | 10151805182 | GER | MU15 | Bike Friends Salzburg |
| Walcher Alexander | 10112720953 | AUT | MU15 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Baumann Xaver | 10127647637 | AUT | MU15 | GranitBiker Kleinzell |
| Füreder Christian Alexander | 10127648647 | AUT | MU15 | GranitBiker Kleinzell |
| Reitetschläger Bastian | 10127649859 | AUT | MU15 | Granitbiker Kleinzell |
| Reisinger Timon | 10142297162 | AUT | MU15 | Jumior Cycling Team Graz-Arbö |
| Dobusch Bastian | 10151693836 | AUT | MU15 | RC ARBÖ SK Vöest |
| Mayr Emil | 10153681730 | AUT | MU15 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
| Wartlsteiner Georg | 10119750423 | AUT | MU15 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
| Duca Alessandro | 10154152380 | ITA | MU15 | RC Panaceo KAC |
| Kanda Diwidi Alvise | 10095326328 | ITA | MU15 | RC Panaceo KAC |
| Leitner Max | 10129540248 | AUT | MU15 | RC Panaceo KAC |
| Volotovskyi Jevgenij | 10152853489 | UKR | MU15 | RC Panaceo KAC |
| Zidej Tobias | 10118793052 | AUT | MU15 | RC Panaceo KAC |
| Burdynski Filip | 10154254636 | AUT | MU15 | RCO Boa Juniors Wels |
| Heßler Alexander | 10140712022 | AUT | MU15 | RSV Atterbiker |
| Kraus Felix | 10100181378 | AUT | MU15 | URC Bikerei /VLOW Racing Team |
| Neumann Kilian | 10141436185 | AUT | MU15 | eldoRADo Biketeam |
| Gerauer Tobias | 10143541792 | AUT | MU15 | team alpha - Tischlerei Grömmer |
| Pfanzelt Melanie | 10115015712 | AUT | WU13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Füreder Anna | 10147560424 | AUT | WU13 | GranitBiker Kleinzell |
| Heßler Elisabeth | 10150343819 | AUT | WU13 | RSV Atterbiker |
| Wafler Ilvie | 10114851721 | AUT | WU15 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Ofner Viktoria | 10115014904 | AUT | WU15 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Pfanzelt Leonie | 10115016116 | AUT | WU15 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Friedl Lola | 10114270832 | AUT | WU15 | BC Stattegg. Federleicht |
| Gruber Pia-Marie | 10137683295 | AUT | WU15 | Hrinkow Bikes Steyr |
| Heinrich Viktoria | 10147781403 | AUT | WU15 | RCO Boa Juniors Wels |
| Gebetsroither Magdalena | 10113491394 | AUT | WU15 | RSV Atterbiker |
| Ellinger Amy | 10141437704 | AUT | WU15 | eldorado Biketeam |
| Czaika Gabriel | | GER | ÖRV MemberCard | ARBÖ RC Purgstall |
| Taschner Marcel | | AUT | ÖRV MemberCard | Verein Ergo School Race |
| Zeiringer Frieda | | AUT | ÖRV MemberCard | Verein Ergo School Race |
| MWU17/Jun - Masters Amateure 7,6km |
| Hazara Lukas | 10106089789 | AFG | Amateure m | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Wimmer Christian | 10148368150 | AUT | Amateure m | Bike Friends Salzburg |
| Breitenfellner Markus | 10092792709 | AUT | Amateure m | Cycling Team Schwingshandl |
| Hammerschmid Mario | 10056039813 | AUT | Amateure m | Cycling Team Schwingshandl |
| Hehenberger Ludwig | 10035068009 | AUT | Amateure m | Cycling Team Schwingshandl |
| Lindorfer Leon | 10140816500 | AUT | Amateure m | Cycling Team Schwingshandl |
| Mayrhofer Felix | 10159040069 | AUT | Amateure m | Heartland Cycling |
| Elbl Christoph | 10079899486 | AUT | Amateure m | RC ARBÖ Wels |
| Gahleitner Hans-Peter | 10140407076 | AUT | Amateure m | RC-Grieskirchen / sportradl.at |
| Hochstraßer Daniel | 10140506706 | AUT | Amateure m | RSV Atterbiker |
| Mändl Marcel | 10140285323 | GER | Amateure m | RSV Atterbiker |
| Brandl Jakob | 10088930691 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Gratz Johannes | 10010739496 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Gruber Julian | 10010609962 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Haider Martin | 10035059824 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Moser Paul | 10054900263 | AUT | Amateure m | Team Weichberger - KTM |
| Schöppl Moritz | 10124802204 | AUT | Amateure m | Velo Crew Popaflo |
| Böna Frederik | 10132808441 | GER | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| Mahringer Erich | 10114083805 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| Schasching David | 10059089451 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| Thorwartl Tobias | 10144517149 | AUT | Amateure m | insideAx Tom´s IT UCT OÖ |
| Graf Felix | 10088024147 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| Klug Daniel | 10114200407 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| Oberngruber Christian | 10035030623 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| Pammer Rene | 10057178147 | AUT | Amateure m | next125 Hackl-Lebensräume |
| Morocutti Daniela | 10151304119 | AUT | Amateure w | RC ARBÖ Wels |
| Wenisch Johanna | 10157691466 | AUT | Frauen Masters | Dynamo Neubau P.Bortolotti |
| Pusskacs Daniela | 10127363711 | AUT | Frauen Masters | GEIZHALS.AT VICC RACING DIVISION |
| Huttunen Jesper | 10126704313 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Fischer Tobias | 10117153752 | AUT | MJ | ARBÖ RC Purgstall |
| Hoffelner Maximilian | 10002376410 | AUT | MJ | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Gruber Philipp | 10084182745 | AUT | MJ | RCO Boa Juniors Wels |
| Oswald Michael | 10158184045 | AUT | MJ | RCO Boa Juniors Wels |
| Friedrich Giovanni-Levi | 10150098184 | AUT | MJ | velo.crew Popaflo |
| Grill Wiro | 10113786640 | AUT | MU17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Kominak Michael | 10106240242 | AUT | MU17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | MU17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Czaika Mathieu | 10117111518 | GER | MU17 | ARBÖ RC Purgstall |
| Kasparak Paul | 10153137217 | GER | MU17 | AS Cycling Team |
| Aigner Samuel | 10154254333 | AUT | MU17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
| Dürauer Paul | 10111262822 | AUT | MU17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
| Friedl Ruben | 10105834054 | AUT | MU17 | BC Stattegg. Federleicht |
| Ehrengruber Felix | 10107675236 | AUT | MU17 | Gartner-DNA Cycling Team |
| Baumann Elias | 10107058779 | AUT | MU17 | GranitBiker Kleinzell |
| Commenda Diego | 10113147854 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Hierschläger Marc | 10110735584 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Hoffelner Timon | 10111244129 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Hihn Jonas | 10106049474 | AUT | MU17 | RC ARBÖ SK Vöest |
| Albertini Maurizio | 10142294536 | AUT | MU17 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
| Exenberger Sandro | 10143716796 | AUT | MU17 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
| Begusch Lenny | 10142377691 | AUT | MU17 | RC Panaceo KAC |
| Gori Andrea | 10162205000 | ITA | MU17 | RC Panaceo KAC |
| Kreuzer Florian | 10148280547 | AUT | MU17 | RC Panaceo KAC |
| Leitner Paul | 10115952063 | AUT | MU17 | RC Panaceo KAC |
| Badegruber Lars | 10096970173 | AUT | MU17 | RCO Boa Juniors Wels |
| Heinrich Vincent | 10145119458 | AUT | MU17 | RCO Boa Juniors Wels |
| Schöfer Florian | 10161491341 | AUT | MU17 | RCO Boa Juniors Wels |
| Zambelli Matteo | 10120021922 | AUT | MU17 | RCO Boa Juniors Wels |
| Kirner Felix | 10123942439 | AUT | MU17 | RadsportUNION St. Pölten |
| Holzinger Julian | 10140283202 | AUT | MU17 | Union MTB Club Koppl |
| Huemer-Fistelberger David | 10141305035 | AUT | Masters I | ARBÖ Grassinger Lambach |
| Hoffelner Stefan | 10158213347 | AUT | Masters I | Cycling Team Schwingshandl |
| Stadler Lukas | 10123485933 | AUT | Masters I | RCC / ÉQUIPE PLUS RACING TEAM |
| Kirch Mario | 10035059925 | AUT | Masters I | Radwerk.cc |
| Hofer Harald | 10123071459 | AUT | Masters I | next125 Hackl-Lebensräume |
| Peyrl Helmut | 10104803127 | AUT | Masters II | ARBÖ ASKÖ Rc Linz Mc Donalds |
| Wladkowski Thomas | 10111169054 | AUT | Masters II | ASKÖ ARBÖ Radwelt MK Factory Racing |
| Gabmaier Hannes | 10159255893 | AUT | Masters II | DYNAMO Neubau Paolo Bortolotti |
| Draxler Martin | 10149285711 | AUT | Masters II | RC ARBÖ SK Vöest |
| Duca Roberto | 10164542494 | ITA | Masters II | RC Panaceo KAC |
| Mairhofer Thomas | 10035056588 | AUT | Masters II | next125 Hackl-Lebensräume |
| Paster Andreas | 10090864631 | AUT | Masters II | next125 Hackl-Lebensräume |
| Waldburger Alfons | 10117011585 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Masters III | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Starz Ludwig | 10035019307 | AUT | Masters III | DYNAMO Neubau Paolo Bortolotti |
| Pernhofer Rupert | 10035079325 | AUT | Masters III | RC ARBÖ KINDBERG |
| Meindl Martin | 10090962742 | AUT | Masters III | RC Arbö Wels |
| Buchegger Alfred | 10128347956 | AUT | Masters III | RC Oberes Kremstal |
| Lichtmannegger Josef | 10119015445 | AUT | Masters III | RV Bike Sport Scheffau |
| Hangl Günther | 10035082254 | AUT | Masters IV | RC ARBÖ Wels |
| Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters V | ASVÖ RC Leogang |
| Sailer Christian | 10035020721 | AUT | Masters V | Arbö Sparkasse Neunkirchen |
| Haselmann Leopold | 10035031734 | AUT | Masters V | Rc-Tulln |
| Leutgeb Gerald | 10029743618 | AUT | Masters V | ÖAMTC-ASC Tiroler Radler-Bozen |
| Fritz Gebhard | 10053328156 | AUT | Masters VI+ | ARBÖ Radteam LAND-LEBEN Salzburg |
| Koch Rudolf | 10035072756 | AUT | Masters VI+ | RC Arbö Kindberg |
| Pagani Alma | 10144420351 | ESP | WJ | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Bergthaler Lea | 10079631930 | AUT | WJ | ARBÖ Grassinger Lambach |
| Schebesta Isabell | 10107353116 | AUT | WJ | RC ARBÖ Sparkasse KSO |
| Exenberger Renée | 10148303381 | AUT | WJ | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
| Zeitlhofer Anika | 10162979380 | AUT | WJ | RC Stadt Haag |
| Kleinsasser Magdalena | 10106943793 | AUT | WU17 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
| Reich Julia | 10154725993 | AUT | WU17 | Bike Friends Salzburg |
| Eibel Klara | 10106944096 | AUT | WU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Wachmann Leonie | 10107182152 | AUT | WU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Auinger Julia | 10148368554 | AUT | WU17 | Jumior Cycling Team Graz-Arbö |
| Dobusch Lea | 10130153570 | AUT | WU17 | RC ARBÖ SK Vöest |
| Schebesta Emilia | 10110747409 | AUT | WU17 | RC ARBÖ Sparkasse KSO |
| MWU9 - MWU11 2,3km |
| Czaika Benjamin | | GER | MU11 | ARBÖ RC Purgstall |
| Eckerstorfer Klian | | AUT | MU11 | GranitBiker Kleinzell |
| Radler Andre | | AUT | MU11 | GranitBiker Kleinzell |
| Gahleitner Vincent | | AUT | MU11 | RC-Grieskirchen / sportradl.at |
| Kleinrath Felix | 10162907743 | AUT | MU11 | RSC Exmanco ÖAMTC Bad Ischl |
| Langeneder Jan Alexander | | AUT | MU11 | RSV Atterbiker |
| Voglmayr Jakob | | AUT | MU11 | RSV Atterbiker |
| Hopfner Maximilian | | AUT | MU9 | GranitBiker Kleinzell |
| Radler Janvier | | AUT | MU9 | GranitBiker Kleinzell |
| Eder Jakob | | AUT | MU9 | MG Sport SKULT Tragwein |
| Kleinrath David | | AUT | MU9 | RSC Exmanco ÖAMTC Bad Ischl |
| Höllwerth Samuel | | AUT | MU9 | RSV Atterbiker |
| Bramauer-Averintsev Lisa | 10132764688 | AUT | WU11 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Langner Frieda | 10158141811 | GER | WU11 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
| Gruber Noemi | | AUT | WU11 | Hrinkow Bikes Steyr |
| Schwarz Heidi | | AUT | WU11 | RSV Atterbiker |
| Jamnig Mia Luna | | AUT | WU9 | GranitBiker Kleinzell |
| Gattringer Karoline | | AUT | WU9 | MG SPORT SKULT Tragwein |
| Wiesbauer Nora | | AUT | WU9 | RSV Atterbiker |
| Eder Julian | | AUT | ÖRV MemberCard | MG Sport SKULT Tragwein |
| Lindorfer Agnes | | AUT | ÖRV MemberCard | RC Arbö SK Voest |
| Lindorfer Agnes | | AUT | ÖRV MemberCard | RC Arbö SK Voest |
| Mayer Clemens | | AUT | ÖRV MemberCard | Verein Ergo School Race |
| Selinger Hanna | | AUT | ÖRV MemberCard | Verein Ergo School Race |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.