| Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
| Junioren - Amateure |
| Hochhold Christoph | 10055474482 | AUT | Amateure |   |
| Fitzinger Patrick | 10105327331 | AUT | Amateure | 2RC FORMAT Radshop Kalteis |
| Kronister Elias | 10158899118 | AUT | Amateure | 2RC FORMAT Radshop Kalteis |
| Tiefenböck Andreas | 10035052346 | AUT | Amateure | 2RCFORMAT Radshop Kalteis |
| Zöchling Andreas | 10078070937 | AUT | Amateure | ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Stattersdorf |
| Schinagl Julian | 10129737480 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
| Pripfl Lucas | 10106875994 | AUT | Amateure | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Weingand Lukas | 10124860202 | AUT | Amateure | ARBÖ Rapso Knittelfeld |
| Horvath Lorenz | 10154966978 | AUT | Amateure | AlpinX |
| Staudinger Christian | 10035063157 | AUT | Amateure | BBUC Racing Dream |
| Wimmer Christian | 10148368150 | AUT | Amateure | Bike Friends Salzburg |
| Huber Lukas | 10126299943 | AUT | Amateure | CLR Sauwald Schwarzmüller |
| Ofner Robert | 10143964350 | AUT | Amateure | Cycling Heartland Graz |
| Geyer-Bosson Manuel | 10054899960 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
| Hehenberger Ludwig | 10035068009 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
| Kierner Florian | 10015765110 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
| Kneidinger David | 10009879634 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
| Lindorfer Leon | 10140816500 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
| Luftensteiner Peter | 10092781086 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
| Wolfmayr Andreas | 10015301429 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
| Breitenfellner Markus | 10092792709 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
| Hammerschmid Mario | 10056039813 | AUT | Amateure | Cycling Team Schwingshandl |
| Freiberger Markus | 10009782937 | AUT | Amateure | CyclingTeam Schwingshandl |
| Gruber Florian | 10008079878 | AUT | Amateure | CyclingTeam Schwingshandl |
| Köberl Elias | 10140716062 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Nagiller Roman | 10116674210 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
| Wadsack Dominik | 10158901946 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
| De Locht Cisse | 10159262361 | BEL | Amateure | Geizhals.at VICCRD |
| Krois Florian | 10150981490 | GER | Amateure | Hannoverscher Radsport Club |
| Hus Fabian | 10159595292 | AUT | Amateure | Heartland Cycling |
| Kienreich Jonas | 10158900027 | AUT | Amateure | Heartland Cycling |
| Kreimer Felix | 10158900532 | AUT | Amateure | Heartland Cycling |
| Mayrhofer Felix | 10159040069 | AUT | Amateure | Heartland Cycling |
| Plommer Paul | 10152034952 | AUT | Amateure | Heartland Cycling |
| Wagenhofer Jakob | 10158142821 | AUT | Amateure | Heartland Cycling |
| Werner Finger | 10090416714 | AUT | Amateure | Heartland Cycling |
| Möschl Christoph | 10158899825 | AUT | Amateure | Le Pressi Cycling Club |
| Buchberger Florian | 10126448776 | AUT | Amateure | Mühl4tler Bike Team |
| Mick Christoph | 10007397747 | AUT | Amateure | Next125 Hackl-Lebensräume |
| Andresen Johann | 10151557026 | GER | Amateure | RADWERK.cc |
| Mayr Karl Michael | 10104146759 | AUT | Amateure | RADWERK.cc |
| Rihs Sebastian | 10117541045 | AUT | Amateure | RADWERK.cc |
| Stadlmann Stanislaus | 10162339584 | AUT | Amateure | RADWERK.cc |
| Szava Nikolaus | 10106089890 | AUT | Amateure | RADWERK.cc |
| Garstenauer Sebastian | 10106113031 | AUT | Amateure | RC ARBÖ Wels |
| Batzek Andreas | 10051821828 | GER | Amateure | RC Die Schwalben München e.V. |
| Buttinger Christoph | 10035020317 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen / sportradl.at |
| Kornfeldner Andreas | 10035054265 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen / sportradl.at |
| Mühlböck Alexander | 10148299139 | AUT | Amateure | RC Grieskirchen/sportradl.at |
| Gahleitner Hans-Peter | 10140407076 | AUT | Amateure | RC-Grieskirchen / sportradl.at |
| Enzinger Marinus | 10153419628 | GER | Amateure | RSV Traunreut |
| Erlbacher Anton | 10127961370 | AUT | Amateure | RadUNION Salzburg |
| Landrichinger Tobias | 10140879043 | AUT | Amateure | RadUNION Salzburg |
| Nierula Dominik | 10104424221 | GER | Amateure | RadUNION Salzburg |
| Oppel Simon | 10117211952 | AUT | Amateure | RadUNION Salzburg |
| Bader Kilian | 10118375750 | GER | Amateure | Radverein Innsbrucker Schwalben |
| Farbmacher Elias | 10035058511 | AUT | Amateure | Radverein Innsbrucker Schwalben |
| Kritzinger Johannes | 10161937541 | GER | Amateure | Radverein Innsbrucker Schwalben |
| Walenta Eric | 10161491442 | AUT | Amateure | Radverein Innsbrucker Schwalben |
| Niederreiter Daniel | 10150247728 | AUT | Amateure | Ranshofen Cycling Club RCC |
| Lüftinger Marcel | 10117978151 | AUT | Amateure | Stelzhammer Racing Team |
| Schwarzkopf Eduard | 10014518456 | GER | Amateure | Team Baier Landshut |
| Krenn Andreas | 10114531015 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
| Machner Marcel | 10075746270 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
| Markt Florian | 10128210338 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
| Sametinger Benedikt | 10103776543 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
| Wieneroither Matthias | 10007168785 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
| Brandl Jakob | 10088930691 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Feichtegger Martin | 10009128185 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Gratz Johannes | 10010739496 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Gruber Julian | 10010609962 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Haider Martin | 10035059824 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Kuen Maximilian | 10007510612 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Moser Paul | 10054900263 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Scheiblauer Gerald | 10149282980 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
| Thorwartl Tobias | 10144517149 | AUT | Amateure | insideAX Toms´s IT UCT OÖ |
| Moser Christian | 10035068716 | AUT | Amateure | insideAx Tom's IT UCT OÖ |
| Altendorfer Max | 10111455004 | AUT | Amateure | insideAx Tom´s IT UCT OOE |
| Böna Frederik | 10132808441 | GER | Amateure | insideAx Tom´s IT UCT OOE |
| Hacker Gregor | 10051020364 | AUT | Amateure | insideAx Tom´s IT UCT OOE |
| Kiesewetter Denis | 10161937440 | AUT | Amateure | insideAx Tom´s IT UCT OOE |
| Lifka Sebastian | 10092221621 | AUT | Amateure | insideAx Tom´s IT UCT OOE |
| Mahringer Erich | 10114083805 | AUT | Amateure | insideAx Tom´s IT UCT OOE |
| Mair Bernhard | 10139198822 | AUT | Amateure | insideAx Tom´s IT UCT OOE |
| Mandlbauer Michael | 10142864311 | AUT | Amateure | insideAx Tom´s IT UCT OOE |
| Minar Jürgen | 10114049146 | AUT | Amateure | insideAx Tom´s IT UCT OOE |
| Schasching David | 10059089451 | AUT | Amateure | insideAx Tom´s IT UCT OOE |
| Seyr Christian | 10139201145 | AUT | Amateure | insideAx Tom´s IT UCT OOE |
| Strasser Sebastian | 10007944886 | AUT | Amateure | insideAx Tom´s IT UCT OOE |
| Syn Patrick | 10150667353 | AUT | Amateure | insideAx Tom´s IT UCT OOE |
| Bauer Florian | 10077674045 | AUT | Amateure | next125 Hackl-Lebensräume |
| Klug Daniel | 10114200407 | AUT | Amateure | next125 Hackl-Lebensräume |
| Oberngruber Daniel | 10104809288 | AUT | Amateure | next125 Hackl-Lebensräume |
| Oberngruber Christian | 10035030623 | AUT | Amateure | next125 Hackl-Lebensräume |
| Friedrich Finley | 10150098386 | AUT | Amateure | velo.crew PopaFlo |
| Fischer Tobias | 10117153752 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Purgstall |
| Stöckl Sebastian | 10117115760 | AUT | Junioren | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
| Frýdek Lukáš | 10107273593 | CZE | Junioren | BB Com Cycling Team |
| Kotačka Robin | 10093194449 | CZE | Junioren | BB Com Cycling Team |
| Nejedlý Lukáš | 10095749387 | CZE | Junioren | BB Com Cycling Team |
| Volný Matěj | 10149821332 | CZE | Junioren | BB Com Cycling Team |
| Zezula Denis | 10095657643 | CZE | Junioren | BB Com Cycling Team |
| Cermanová Antonie | 10097999989 | CZE | Junioren | Baloise Minimax WB Ladies |
| Haluska Martin | 10046080034 | SVK | Junioren | CK EPIC Dohnany |
| Javor Jakub | 10046070031 | SVK | Junioren | CK EPIC Dohnany |
| Katrenak Samuel | 10090326683 | SVK | Junioren | CK EPIC Dohnany |
| Tomas Matej | 10059139163 | SVK | Junioren | CK EPIC Dohnany |
| Zahorec Filip | 10055996464 | SVK | Junioren | CK EPIC Dohnany |
| Hofer Valentin | 10080689533 | AUT | Junioren | Cannibal B Victorious |
| Kardos Csongor | 10126493640 | HUN | Junioren | Cube Csömör |
| Varga Márk | 10073675423 | HUN | Junioren | Cube-Csömör |
| Bók Olivér | 10143124894 | HUN | Junioren | DSI CYCLING TEAM |
| Csizmazia áron | 10128160222 | HUN | Junioren | DSI CYCLING TEAM |
| Virág Marcell | 10136768768 | HUN | Junioren | DSI CYCLING TEAM |
| Vizi Gáspár | 10116054218 | HUN | Junioren | DSI CYCLING TEAM |
| Eibel Andre | 10096139411 | AUT | Junioren | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Schöngrundner Moritz | 10084654207 | AUT | Junioren | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Sysel Tom Luca | 10106944807 | AUT | Junioren | Friesis Bikery Junior Racing Team |
| Hanáková Anna | 10078036783 | CZE | Junioren | HANAK SISTERS CYCLING ACADEMY |
| Dornhofer Jonas | 10082361165 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Esterl Matthias | 10082740172 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Huber Christof | 10158242346 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Mateev Petar | 10106532959 | BUL | Junioren | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Prünster Felix | 10094123831 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Unterweger Maximilian | 10116253672 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Wagner Rober | 10115374713 | AUT | Junioren | Junior Cycling Team Graz Arbö |
| Bajdor Jan | 10108624220 | POL | Junioren | Lotus Team |
| Cickaric Marko | 10092469676 | SRB | Junioren | Lotus Team |
| Coman David | 10107462745 | ROU | Junioren | Lotus Team |
| Dimitrov Pavel | 10106990172 | BUL | Junioren | Lotus Team |
| Kalencik Oliver | 10128151330 | SVK | Junioren | Lotus Team |
| Kalman Daniel | 10023615945 | HUN | Junioren | Lotus Team |
| Korosi Gabor | 10080684378 | HUN | Junioren | Lotus Team |
| Markovic Gavrilo | 10087720720 | SRB | Junioren | Lotus Team |
| Pakolicz Greta | 10118664225 | HUN | Junioren | Lotus Team |
| Soós Oliver | 10123800777 | HUN | Junioren | Lotus Team |
| Trisic Vuk | 10113627396 | SRB | Junioren | Lotus Team |
| Hoffelner Maximilian | 10002376410 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
| Kraus Lucas | 10075353725 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Wels |
| Zobl Valentin | 10048923447 | AUT | Junioren | RC ARBÖ Wels |
| Fugger Heimo | 10078822988 | AUT | Junioren | RC Panaceo KAC |
| Gori Matteo | 10151010085 | ITA | Junioren | RC Panaceo KAC |
| Ludwiczek Lorenz | 10102368629 | AUT | Junioren | RC Panaceo KAC |
| Noggler Tobias | 10136069257 | AUT | Junioren | RC Panaceo KAC |
| Schoby Jonas | 10093913865 | AUT | Junioren | RC Panaceo KAC |
| Wrolich Santiago | 10083823643 | AUT | Junioren | RC Panaceo KAC |
| Gruber Philipp | 10084182745 | AUT | Junioren | RCO Boa Juniors Wels |
| Oswald Michael | 10158184045 | AUT | Junioren | RCO Boa Juniors Wels |
| Hainbucher Florian | 10150666747 | AUT | Junioren | RSV Atterbiker |
| Žufánek Antonín | 10078233413 | CZE | Junioren | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| Žufánek Antonín | 10078233413 | CZE | Junioren | TUFO PARDUS Prostějov z.s. |
| Kadrispahic Julian | 10094974603 | GER | Junioren | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner |
| Kuznik Niklas | 10054427892 | GER | Junioren | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner |
| Neumann Jakob | 10114361364 | GER | Junioren | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner |
| Thoma Richard | 10093870520 | GER | Junioren | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner |
| Wollenberg Nico | 10036459149 | GER | Junioren | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner |
| Zabel Tim | 10144364979 | GER | Junioren | Team Walter Fensterbau-Marco Brenner |
| Jaroš Nikola | 10079309305 | CZE | Junioren | Tufo Pardus Prostějov |
| Kostoski Konstantin | 10091189579 | MKD | Junioren | VK Heroj |
| Davidov Igor | 10112617182 | SRB | Junioren | Viktoria Team |
| Friedrich Giovanni-Levi | 10150098184 | AUT | Junioren | velo.crew Popaflo |
| Steinbichler Rudolf | 10106077059 | AUT | Masters I | ARBÖ Radteam LAND-LEBEN Salzburg |
| Boubal Martin | 10002832481 | CZE | Masters I | LEADERFOX-BM-CYCLING |
| Krogloth Oliver | 10151023526 | GER | Masters I | RSV Traunreut |
| Kirch Mario | 10035059925 | AUT | Masters I | Radwerk.cc |
| Kaňkovská Nela | 10092948212 | CZE | Masters I | Team Torelli |
| Florian Achleitner | 10158141508 | AUT | Masters I | Velo RC Bad Hall |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.