| Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club | 
| MTB - MWU11-WU13 | 
	| Bramauer-Averintsev Lisa |  | AUT |  | ARBÖ ASKÖ RLM Wien | 
	| Schrenk Eren |  | AUT |  | Askö Arbö RLM Wien  | 
	| Isak Jana | 10140507009 | AUT | WU13 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO | 
	| Regner Ramona | 10140409706 | AUT | WU13 | rts bikekids reifentankstelle.at | 
| XC 40min - MJ-Masters-M | 
	| Huemer-Fistelberger David | 10141305035 | AUT | Master 1 | ARBÖ Grassinger Lambach | 
	| Loretz Simon | 10147777662 | AUT | Master 1 | ARBÖ Radclub Mödling | 
	| Krenn Gerhard | 10003341935 | AUT | Master 1 | ARBÖ Radsport Kiesl  | 
	| Stückler Oliver | 10093921343 | AUT | Master 1 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 
	| Schimmel Werner | 10153703049 | AUT | Master 1 | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen  | 
	| Haiderer Gerald | 10155783293 | AUT | Master 1 | FREE EAGLE Fun Racing Team | 
	| Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Master 1 | FREE EAGLE Fun Racingteam | 
	| Speckl Gerhard | 10064195792 | AUT | Master 1 | HILL Racingteam | 
	| Saubart Gernot | 10099852992 | AUT | Master 1 | HRC Jaritzberg | 
	| Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Master 1 | RC Sunpor St.Pölten | 
	| Madritsch Christoph | 10155783600 | AUT | Master 1 | Radwerk.cc | 
	| Fichtinger Michael | 10117542459 | AUT | Master 1 | URC Spk Renner Langenlois | 
	| Búr Zsolt | 10007297717 | HUN | Master 1 | Vialand Racing Team | 
	| Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Masters 2 | ARBÖ Radsport Kiesl  | 
	| Pölzelbauer Michael | 10117277024 | AUT | Masters 2 | Arbö Wienenergie Röhsler | 
	| Rettegi Richard | 10035022842 | AUT | Masters 2 | Arbö Wienenergie Röhsler&Co | 
	| Raimund Willy | 10035024559 | AUT | Masters 2 | FREE EAGLE Fun Racing Team | 
	| Isak Christian | 10003777930 | AUT | Masters 2 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO | 
	| Haydn Michael | 10006645288 | AUT | Masters 2 | RadsportUNION St. Pölten | 
	| Pechhacker Jürgen | 10007944785 | AUT | Masters 2 | Radsportunion St.Pölten  | 
	| Esberger Thomas | 10035071443 | AUT | Masters 2 | STP Cycling Club | 
	| Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore.cc Team | 
	| Kaspar Alexander | 10133190377 | AUT | Masters 2 | SU Bikestore.cc Team | 
	| Mitterbauer Christian | 10153675666 | AUT | Masters 2 | Wiener Sport-Club | 
	| Kalauszek Klaus | 10153939182 | AUT | Masters 2 | Wiener Sport-Club  | 
	| Steinbach Wolfgang | 10035039616 | AUT | Masters 2 | maroitalia racing team | 
	| Waldburger Alfons | 10117011585 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Radsport Kiesl  | 
	| Wasner Leopold | 10049019740 | AUT | Masters 3 | ARBÖ Radsport Kiesl  | 
	| Stiegler Manfred | 10004203114 | AUT | Masters 3 | Free Eagle Fun Racingteam | 
	| Meyer Josef | 10035024155 | AUT | Masters 3 | RC ARBÖ Wienenergie Röhsler&Co | 
	| Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Masters 3 | RC sunpor St. Pölten | 
	| Lichtmannegger Sepp | 10119015445 | AUT | Masters 3 | RV Bike Sport Scheffau | 
	| Hauser Wolfgang | 10092798567 | AUT | Masters 3 | Radclub Feuerwehr Austria | 
	| Heigl Leopold | 10003743170 | AUT | Masters 3 | SU Bikestore.cc Team | 
	| Binder Thomas | 10035125296 | AUT | Masters 4 | ARBÖ Radclub Mödling | 
	| Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters 4 | ASVÖ RC Leogang | 
	| Sailer Christian | 10035020721 | AUT | Masters 4 | Arbö Sparkasse Neunkirchen  | 
	| Prandstötter Gerhard | 10087646857 | AUT | Masters 4 | Free Eagle Fun Racing Team | 
	| Gálik Marián | 10045997683 | SVK | Masters 4 | OUTSITERZ | 
	| Steiner Peter | 10063257522 | AUT | Masters 4 | Pen Velo Racing / Summit Bicycles | 
	| Honisch Kurt | 10155448342 | AUT | Masters 5 | ARBÖ Radclub Mödling  | 
	| Oberleitner Manfred | 10035025266 | AUT | Masters 5 | Rad Club Kreuzer | 
	| Steiner Franz | 10035023549 | AUT | Masters 5 | radsport stanger kitzbühel | 
	| Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | Men Junior | RLM Wien | 
	| Furthmayr Florian | 10117279549 | AUT | Men Junior | rts bikeKids reifentankstelle.at | 
	| Regner Tristan | 10140409706 | AUT | Men Junior | rts bikekids reifentankstelle.at | 
| XC 40min - WJ-WE-WM-BikeCard-w | 
	| Springl Julia |  | GER | BikeCard |   | 
	| Lammerhuber Andrea |  | AUT | BikeCard | URC Spk Renner Langenlois | 
	| Csenar Lisa | 10002810354 | AUT | Women Elite | Cookina Arböl A. Graz | 
	| Lechner Maria | 10035107112 | AUT | Women Elite | Der Radsporttreff | 
	| Heigl Nadja | 10008623886 | AUT | Women Elite | KTM Alchemist powered by Brenta Brakes | 
	| Slavinec Romana | 10092981251 | AUT | Women Elite | RC ARBÖ SK VÖEST | 
	| Braumann Birgit | 10003499761 | AUT | Women Elite | Trek-Store-Wien.at | 
	| Mair Silke | 10035086092 | AUT | Women Elite | URC Ried | 
	| Denk Rosalie | 10072752610 | AUT | Women Junior | Radsportunion St.Pölten  | 
	| Sabine Stiegler | 10004203215 | AUT | Women Masters | RC ARBÖ-Polizei Wien | 
| XC 60min - ME-MU-AM-BikeCard-m | 
	| Fitzinger Patrick | 10105327331 | AUT | Amateure m | 2RC FORMAT Radshop Kalteis | 
	| Artenjak Bernhard | 10035029613 | AUT | Amateure m | ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co | 
	| Knödlstorfer Florian | 10064195893 | AUT | Amateure m | HILL Racingteam | 
	| Strasser Sebastian | 10007944886 | AUT | Amateure m | InsideAx Tom‘s IT UCT OÖ | 
	| Stiebellehner Christian | 10079634455 | AUT | Amateure m | LietzSport Racing | 
	| Mayr Karl Michael | 10104146759 | AUT | Amateure m | RADWERK.cc | 
	| Bauer Julian | 10123012653 | AUT | Amateure m | RC ARBÖ SK VÖESt | 
	| Markus Rudisch | 10128388574 | AUT | Amateure m | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 
	| Dorninger Jakob | 10097734554 | AUT | Amateure m | RC Tretlager Amstetten | 
	| Mihalkovits Lukas | 10013974246 | AUT | Amateure m | Radwelt MK Factory Racing | 
	| Petridis Simon | 10094593976 | AUT | Amateure m | SU Bikestore cc Team | 
	| Kub David | 10122819057 | AUT | Amateure m | SU Bikestore.cc Team | 
	| Csenar Christian | 10006267796 | AUT | Amateure m | Union Cycling-Team Niederösterreich | 
	| Fassl Mario | 10035047292 | AUT | Amateure m | Union Cycling-Team Niederösterreich | 
	| Dostal Jan |  | AUT | BikeCard |   | 
	| Fuchs Johann |  | AUT | BikeCard |   | 
	| Grubmüller Andreas |  | AUT | BikeCard |   | 
	| Stamcar Thomas |  | AUT | BikeCard |   | 
	| Addie Leon |  | GBR | BikeCard | FREE EAGLE Fun Racing Team | 
	| Parzer Roman |  | AUT | BikeCard | Geizhals.at VICC Racing Division | 
	| Berger Jürgen |  | AUT | BikeCard | MuddyTeamBikers Neunkirchen | 
	| De Paola Stefano |  | ITA | BikeCard | UES Cycling DVSN | 
	| Addie Leon | 10156062775 | GBR | Master 1 | FREE EAGLE Fun Racing Team | 
	| Lung Fabian | 10130269465 | AUT | Men Elite | ARBÖ MiKo PV ON-Fahrrad | 
	| Brack Christian | 10006986509 | AUT | Men Elite | BBUC Racing Dream | 
	| Reiter Jakob | 10048903744 | AUT | Men Elite | Hrinkow Advarics  | 
	| Taferner Michael | 10005588089 | AUT | Men Elite | Muddy Teambikers Neunkirchen | 
	| Rinnofner Michael | 10035038909 | AUT | Men Elite | Pure HUMANPWR  | 
	| Illig Martin | 10117280458 | AUT | Men Elite | SU Bikestore.cc Team | 
	| Soukup Christoph | 10002100840 | AUT | Men Elite | c-sou cycling team | 
	| Holzer Christoph | 10035130047 | AUT | Men U23 | C-Sou Cycling Team | 
	| Niederwanger Liam | 10075746674 | AUT | Men U23 | Geizhals.at VICCRD | 
	| Hnilica Hannes | 10064592179 | AUT | Men U23 | SU Bikestore.cc Team | 
	| Putz Sebastian | 10108088494 | AUT | Men U23 | Tirol KTM Cycling Team | 
| XC - MU13-WU17 | 
	| Knoll Phillip | 10147557188 | AUT | MU13 | Hrinkow Bikes Steyr | 
	| Wegerer Nils | 10132786314 | AUT | MU13 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO | 
	| Heuer Roland | 10136069055 | AUT | MU13 | Radsportunion St. Pölten | 
	| Schaschl Luca | 10140283000 | AUT | MU13 | URC Bikerei/VLOW racing team | 
	| Seefeld Arun | 10147761696 | GER | MU13 | arbö askö RLM Wien | 
| XC - MU15-WU17 | 
	| Schramböck David | 10142237548 | AUT | MU13 | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO | 
	| Hackl David | 10117102121 | AUT | MU15 | URC Bikerei / Vlow Racing Team | 
	| Nagl Kilian | 10118027257 | AUT | MU15 | URC Bikerei/VLOW Racing Team  | 
	| Nagl Leonhard | 10118029378 | AUT | MU15 | URC Bikerei/VLOW Racing Team  | 
	| Schebesta Emilia | 10110747409 | AUT | WU17 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO | 
| XC - MU17 | 
	| Kugler Niklas | 10114152715 | AUT | MU17 | ARBÖ RC Purgstall | 
	| Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | MU17 | Askö Arbö RLM Wien | 
	| Badegruber Lars | 10096970173 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Felt Felbermayr Wels | 
	| Isak Kilian | 10118438600 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO | 
	| Radlbauer Tobias | 10145635780 | AUT | MU17 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO | 
	| Czaika Mathieu | 10117111518 | GER | MU17 | RC ARBÖ Steiner Shopping Purgstall | 
	| Wiesmayr Niklas | 10099849760 | AUT | MU17 | RCPsnaceo KAC | 
	| Grill Wiro | 10113786640 | AUT | MU17 | RLM Wien | 
	| Kirner Felix | 10123942439 | AUT | MU17 | RadsportUNION St. Pölten | 
	| Laczko Oliver Peter | 10094208404 | HUN | MU17 | Superior Racing Team | 
	| Kucera Felix | 10123228174 | AUT | MU17 | Union RC Bikerei / VLOW Racing Team | 
Please understand that the starters can only be released after a manual review.