Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
Amateure - MJ |
Markt Florian | 10128210338 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
Sametinger Benedikt | 10103776543 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
Wieneroither Matthias | 10007168785 | AUT | Amateure | Team Melasan Sport |
Gratz Johannes | 10010739496 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
Gruber Julian | 10010609962 | AUT | Amateure | Team Weichberger - KTM |
Lechner Lukas | 10139140218 | AUT | MJ | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Fabbri Julius | 10107055951 | AUT | MJ | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
Fischer Tobias | 10117153752 | AUT | MJ | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Eibel Andre | 10096139411 | AUT | MJ | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Niederwanger Liam | 10075746674 | AUT | MJ | Geizhals.at VICCRD |
Damianitsch Manuel | 10144987193 | AUT | MJ | Hrinkow bikes Steyr |
MU13 - WU15 |
Morley Gabriel | 10147826768 | GBR | M U13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Schauer Maximilian | 10153939788 | AUT | M U13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Kugler Linus | 10147556481 | AUT | M U13 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Schoberberger Niklas | 10147556986 | AUT | M U13 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Schuhböck Jakob | 10150562067 | GER | M U13 | Bikefriends Salzburg |
Boubal Eliáš | 10129924612 | CZE | M U13 | CTW CYCLING |
Pfleger Noah | 10151823370 | AUT | M U13 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Knoll Phillip | 10147557188 | AUT | M U13 | Hrinkow bikes Steyr |
Reisinger Timon | 10142297162 | AUT | M U13 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Schafferhofer Felix | 10149288135 | AUT | M U13 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Kerschbaumer Moritz | 10148288126 | AUT | M U13 | Kürn-Berg-Radler |
Burdynski Filip | 10154254636 | AUT | M U13 | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels |
Mayr Emil | 10153681730 | AUT | M U13 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Tomann Maximilian | 10155207155 | AUT | M U13 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Leitner Max | 10129540248 | AUT | M U13 | RC KAC |
Heuer Roland | 10136069055 | AUT | M U13 | Radsportunion St. Pölten |
Ofner Viktoria | 10115014904 | AUT | W U15 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Eibel Klara | 10106944096 | AUT | W U15 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Auinger Julia | 10148368554 | AUT | W U15 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Ludwig Paula | 10148285500 | AUT | W U15 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
MU15 - WU17 |
Barsuglia Gustav | 10114553748 | AUT | M U15 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | M U15 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Steindl Fred | 10136844247 | AUT | M U15 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Czaika Mathieu | 10117111518 | GER | M U15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Lapper Ferdinand | 10151805182 | GER | M U15 | Bikefriends Salzburg |
Albertini Maurizio | 10142294536 | AUT | M U15 | Eldorado Biketeam |
Tieber Jan | 10115960248 | AUT | M U15 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Walcher Alexander | 10112720953 | AUT | M U15 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Orthacker Casimir | 10106875792 | AUT | M U15 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Prietl Paul | 10128193362 | AUT | M U15 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Commenda Diego | 10113147854 | AUT | M U15 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
Hierschläger Marc | 10110735584 | AUT | M U15 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
Isak Kilian | 10118438600 | AUT | M U15 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Radlbauer Tobias | 10145635780 | AUT | M U15 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Exenberger Sandro | 10143716796 | AUT | M U15 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Wartlsteiner Georg | 10119750423 | AUT | M U15 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Kanda Diwidi Alvise | 10095326328 | ITA | M U15 | RC KAC |
Kreuzer Florian | 10148280547 | AUT | M U15 | RC KAC |
Zidej Tobias | 10118793052 | AUT | M U15 | RC KAC |
Kraus Felix | 10100181378 | AUT | M U15 | URC Bikerei / VLOW Racing Team |
Nagl Kilian | 10118027257 | AUT | M U15 | URC Bikerei/VLOW Racing Team |
Nagl Leonhard | 10118029378 | AUT | M U15 | URC Bikerei/VLOW Racing Team |
Mitterbacher Niklas | 10114155543 | AUT | M U15 | URC Bikerei/Vlow RacingTeam |
Pagani Alma | 10144420351 | ESP | W U17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Kleinsasser Magdalena | 10006943793 | AUT | W U17 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Unterköfler Lea | 10092979736 | AUT | W U17 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Bauböck Emelie | 10130656455 | AUT | W U17 | Bikefriends Salzburg |
Trattner Carolina | 10128978658 | AUT | W U17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Wachmann Leonie | 10107182152 | AUT | W U17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Bergthaler Lea | 10079631930 | AUT | W U17 | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels |
Schebesta Isabell | 10107353116 | AUT | W U17 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Exenberger Renée | 10148303381 | AUT | W U17 | RC Arbö Tom Tailor Wörgl |
Kolmitzer Ilvy | 10106055841 | AUT | W U17 | RC KAC |
MU17 - WJ,WU,WE |
Dobler Linus | 10142288977 | AUT | M U17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Grill Wiro | 10113786640 | AUT | M U17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Haschka Romeo | 10105673194 | AUT | M U17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Huttunen Jesper | 10126704313 | AUT | M U17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | M U17 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Kugler Niklas | 10114152715 | AUT | M U17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Aigner Samuel | 10154254333 | AUT | M U17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
Dürauer Paul | 10111262822 | AUT | M U17 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
Schöngrundner Moritz | 10084654207 | AUT | M U17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Sieber Jakob | 10106047959 | AUT | M U17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Unterweger Maximilian | 10116253672 | AUT | M U17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Wagner Robert | 10115374713 | AUT | M U17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Preslmayr Theo | 10002373174 | AUT | M U17 | RC ARBÖ Auto Eder Walding |
Heinrich Vincent | 10145119458 | AUT | M U17 | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels |
Zambelli Matteo | 10120021922 | AUT | M U17 | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels |
Lechner Valentin | 10093045313 | AUT | M U17 | RC KAC |
Leitner Paul | 10115952063 | AUT | M U17 | RC KAC |
Ludwiczek Lorenz | 10102368629 | AUT | M U17 | RC KAC |
Schoby Jonas | 10093913865 | AUT | M U17 | RC KAC |
Wiesmayr Niklas | 10099849760 | AUT | M U17 | RC KAC |
Wrolich Santiago | 10083823643 | AUT | M U17 | RC KAC |
Kirner Felix | 10123942439 | AUT | M U17 | RadsportUNION St. Pölten |
Lanzl Eva | 10144982648 | AUT | WJ | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels |
Denk Rosalie | 10072752610 | AUT | WJ | RadsportUNION St. Pölten |
Julia Hallwirth | 10035029209 | AUT | WU | VERGE VICC Women’s Racing |
MWU11 - WU13 |
Leibold Mats | 10150342102 | GER | M U11 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Seefeld Arun | 10147761696 | GER | M U11 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Ritter Paul | | AUT | M U11 | RC Sparkasse Pernitz KSO |
Gebetsroither Johannes | | AUT | M U11 | RSV Atterbiker |
Bramauer-Averintsev Lisa | 10132764688 | AUT | W U11 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Isak Jana | | AUT | W U11 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Ritter Valentina | | AUT | W U11 | RC Sparkasse Pernitz KSO |
Wafler Ilvie | 10114851721 | AUT | W U13 | ARBÖ ASKÖ RLM Wien |
Pfanzelt Leonie | 10115016116 | AUT | W U13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Heinrich Viktoria | 10147781403 | AUT | W U13 | RC ARBÖ FELT Felbermayr Wels |
Gebetsroither Magdalena | 10113491394 | AUT | W U13 | RSV Atterbiker |
Masters I-III - |
Huemer-Fistelberger David | 10141305035 | AUT | Masters I | ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech |
Kröll Michael | 10035062854 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICC Racing Division |
Taucher Jörg | 10035054871 | AUT | Masters I | Radl Eck Racing Team |
Schober Bernhard | 10035022943 | AUT | Masters I | RadsportUNION St. Pölten |
Boubal Martin | 10002832481 | CZE | Masters II | CTW CYCLING |
Haydn Michael | 10006645288 | AUT | Masters II | RadsportUNION St. Pölten |
Pechhacker Jürgen | 10007944785 | AUT | Masters II | RadsportUNION St. Pölten |
Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Masters III | RC sunpor St. Pölten |
Masters IV-VI - Masters Frauen |
Sailer Christian | 10035020721 | AUT | Masters IV | Arbö Sparkasse Neunkirchen |
Wolfgang Treitler | 10035028704 | AUT | Masters IV | VICC Racing Division |
Bubenicek Karl | 10035076901 | AUT | Masters V | Arbö Kollar Cycling Team Stattersdorf |
Gugler Günter | 10035051235 | AUT | Masters V | RC Amstetten |
Schäbinger Gerhart | 10035045979 | AUT | Masters VI+ | Arbö Kollar Cycling Team Stattersdorf |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.