Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
MJ - |
ErŽen Žak | 10017621749 | SLO | MJ | ADRIA MOBIL |
Murn Vid | 10093948221 | SLO | MJ | ADRIA MOBIL |
Omrzel Jakob | 10017556475 | SLO | MJ | ADRIA MOBIL |
Peterlin Nejc | 10017556172 | SLO | MJ | ADRIA MOBIL |
Ravbar Anže | 10017556374 | SLO | MJ | ADRIA MOBIL |
Remih Žiga | 10128525788 | SLO | MJ | ADRIA MOBIL |
Žefran Aljaž | 10097269257 | SLO | MJ | ADRIA MOBIL |
Preyler Gabriel | 10051116859 | AUT | MJ | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Antoni Filippo | 10030760805 | ITA | MJ | ASD POSTUMIA73 DIN0 LIVIERO |
Bernardi Matteo | 10033766993 | ITA | MJ | ASD POSTUMIA73 DIN0 LIVIERO |
Campana Mattia | 10080797647 | ITA | MJ | ASD POSTUMIA73 DIN0 LIVIERO |
Cristofori Michael | 10063133341 | ITA | MJ | ASD POSTUMIA73 DIN0 LIVIERO |
Dal Bon Francesco | 10088178236 | ITA | MJ | ASD POSTUMIA73 DIN0 LIVIERO |
Lazzarotto Giacomo | 10030676737 | ITA | MJ | ASD POSTUMIA73 DIN0 LIVIERO |
Uderzo Riccardo | 10029139588 | ITA | MJ | ASD POSTUMIA73 DIN0 LIVIERO |
Zanotto Marco | 10030926109 | ITA | MJ | ASD POSTUMIA73 DIN0 LIVIERO |
Almatar Jawad Abdulwahab | 10119533282 | KSA | MJ | Al-Fateh Club |
Almohammedali Ali Shaheed | 10131640296 | KSA | MJ | Al-Fateh Club |
Almuhanna Ahmed Abdullah | 10119532979 | KSA | MJ | Al-Fateh Club |
Alsumyen Mohammed | 10143630409 | KSA | MJ | Al-Fateh Club |
Stocker Marco | 10064192156 | AUT | MJ | Arbö Rapso Knittelfeld |
Bartoš Karel | 10097640079 | CZE | MJ | BRILON RACING TEAM MB |
Strejček Adam | 10066160448 | CZE | MJ | BRILON RACING TEAM MB |
Derler Manuel | 10106943995 | AUT | MJ | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Sertic Jakob | 10064324825 | AUT | MJ | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Poschacher Valentin | 10120241685 | AUT | MJ | Hrinkow bikes Steyr |
Sieber Florian | 10096602886 | AUT | MJ | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Hübner Ferdinand | 10063115860 | GER | MJ | KJC Ravensburg |
Schulz Samuel | 10090983960 | GER | MJ | KJC Ravensburg |
Stupperich Valentin | 10127986733 | GER | MJ | KJC Ravensburg |
Samec Filip | 10047318402 | CZE | MJ | KOVO Praha |
Ahlin Jakob | 10131482571 | SLO | MJ | POGI TEAM UAE GENERALI |
Gregorcic Luka | 10050150394 | SLO | MJ | POGI TEAM UAE GENERALI |
Jenko Tine | 10082791706 | SLO | MJ | POGI TEAM UAE GENERALI |
KlanjŠČek Gašper | 10114315591 | SLO | MJ | POGI TEAM UAE GENERALI |
Kokalj Gašper | 10119760527 | SLO | MJ | POGI TEAM UAE GENERALI |
Medved Jure | 10111173805 | SLO | MJ | POGI TEAM UAE GENERALI |
Oblak Domen | 10049257590 | SLO | MJ | POGI TEAM UAE GENERALI |
Skok Marcel | 10017653677 | SLO | MJ | POGI TEAM UAE GENERALI |
Viehböck Paul | 10048965883 | AUT | MJ | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Goritschnig Marco | 10079633546 | AUT | MJ | RC KAC |
Legat Maximilian | 10141074760 | AUT | MJ | RC KAC |
Rützler Felix | 10092230210 | AUT | MJ | RC KAC |
Wrolich Manolo | 10060818576 | AUT | MJ | RC KAC |
Břeň Tobias | 10128363518 | CZE | MJ | Rexonix Kovo Praha |
Barrick Jacob | 10130408703 | USA | MJ | SPIN Devo |
Feistner Ian | 10118822354 | USA | MJ | SPIN Devo |
St. Andre Alex | 10135053080 | USA | MJ | SPIN Devo |
Scheitinger Linus | 10059315278 | GER | MJ | Team InnoBike Bayern |
Weiß Maximilian | 10091691757 | GER | MJ | Team Marco Brenner |
MU13 - WU13-WU15 |
Hattenberger Maximilian | 10115015308 | AUT | MU13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Baltz-Balzberg Raphael | 10128129910 | AUT | MU13 | AVC Klagenfurt - Sektion Triathlon |
Sagerschnig Lukas Merlin | 10114272044 | AUT | MU13 | AVC Tri Team Klagenfurt |
Janc Žan | 10132271810 | SLO | MU13 | Adria Mobil |
Sančanin Vasja | 10138799203 | SLO | MU13 | Adria Mobil |
Horn Gerry | 10074592071 | GER | MU13 | Bikestore Racing e.V. |
Wachmann Lukas | 10115998139 | AUT | MU13 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Walcher Alexander | 10112720953 | AUT | MU13 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Reisinger Timon | 10142297162 | AUT | MU13 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
SlapŠak Lovro | 10141270073 | SLO | MU13 | Kolesarsko društvo Celje |
Gregorčič Andrej | 10137558310 | SLO | MU13 | POGI TEAM UAE GENERALI |
Hvastija Ažbe | 10132789041 | SLO | MU13 | POGI TEAM UAE GENERALI |
Mesec Gašper | 10132874725 | SLO | MU13 | POGI TEAM UAE GENERALI |
Wartlsteiner Georg | 10119750423 | AUT | MU13 | RC Arbö Tom Tailor RBK Wörgl |
Gaugg Elias | 10140163364 | AUT | MU13 | RC KAC |
Kanda Diwidi Alvise | 10095326328 | ITA | MU13 | RC KAC |
Leitner Max | 10129540248 | AUT | MU13 | RC KAC |
Zidej Tobias | 10118793052 | AUT | MU13 | RC KAC |
Barsuglia Gustav | 10114553748 | AUT | MU13 | RLM Wien |
Steindl Fred | 10136844247 | AUT | MU13 | RLM Wien |
Bieberle Alwin | 10090139757 | GER | MU13 | RSV Osterweddingen |
Birkenbihl Frederik | 10087959984 | GER | MU13 | Radsport Rhein-Neckar |
Markusek Nicolas | 10109919269 | CZE | MU13 | Rexonix Kovo Praha |
Stare Tim | 10126136255 | SLO | MU13 | Ribno Alpine Resort Bled |
Kraus Felix | 10100181378 | AUT | MU13 | URC Bikerei / VLOW Racing Team |
Ofner Viktoria | 10115014904 | AUT | WU13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Pfanzelt Leonie | 10115016116 | AUT | WU13 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Haidenek Kaja | 10127839718 | AUT | WU13 | AVC Tri Team Klagenfurt |
Sagerschnig Lilli Marleen | 10114271438 | AUT | WU13 | AVC Tri Team Klagenfurt |
Klokocs Klára | 10128161030 | HUN | WU13 | DSI CYCLING TEAM |
Lang Anna | 10143518554 | HUN | WU13 | Fehérbike Kerékpáros Sportegyesület |
Oblak Vivi | 10133150769 | SLO | WU13 | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
Lindič Stella | 10126196475 | SLO | WU15 | Adria Mobil |
VuruŠiČ Maja | 10116559426 | SLO | WU15 | Adria Mobil |
Klokocs Kata | 10115312873 | HUN | WU15 | DSI CYCLING TEAM |
Eibel Klara | 10106944096 | AUT | WU15 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Wachmann Leonie | 10107182152 | AUT | WU15 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Auinger Julia | 00000000000 | AUT | WU15 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Žalig Maša | 10142510764 | SLO | WU15 | KK Tropovci |
Adam Kaja | 10113084503 | SLO | WU15 | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
Kolmitzer Ilvy | 10106055841 | AUT | WU15 | RC KAC |
Bieberle Edda | 10083808384 | GER | WU15 | RSV Osterweddingen |
Janíková Monika | 10065800538 | CZE | WU15 | Rexonix Kovo Praha |
Výborná Marianna | 10047466124 | CZE | WU15 | Rexonix Kovo Praha |
Vadori-Hamedinger Valentina | 10091309922 | AUT | WU15 | Sport am Wörthersee |
MU15 - WU17 |
Feichter Felix | | AUT | BikeCard | RC-KAC |
Czaika Mathieu | 10117111518 | GER | MU15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Kugler Niklas | 10114152715 | AUT | MU15 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Dürauer Paul | 10111262822 | AUT | MU15 | ASKÖ ARBÖ WAIDHOFEN/YBBS |
Antolič Bor | 10103395112 | SLO | MU15 | Adria Mobil |
Jakše Samo | 10116560840 | SLO | MU15 | Adria Mobil |
Kobe Val | 10103518481 | SLO | MU15 | Adria Mobil |
Ropič Maj | 10132271810 | SLO | MU15 | Adria Mobil |
Alhabrati Mohammed | 10143631116 | KSA | MU15 | Al-Fateh Club |
Alkhuwaytim Hassan | 10143629294 | KSA | MU15 | Al-Fateh Club |
Kment Adam | 10107315326 | CZE | MU15 | Brilon Racing Team MB |
Kment Simon | 10107315427 | CZE | MU15 | Brilon Racing Team MB |
Bajželj Rok | 10117231150 | SLO | MU15 | Cycling Team Kranj |
Gašperlin Tine | 10092750370 | SLO | MU15 | Cycling Team Kranj |
Kalan Matic | 10103523838 | SLO | MU15 | Cycling Team Kranj |
Kalan Urban | 10080441575 | SLO | MU15 | Cycling Team Kranj |
Pavec Primož | 10143626163 | SLO | MU15 | Cycling Team Kranj |
Podobnik Tim | 10117457280 | SLO | MU15 | Cycling Team Kranj |
Ropret Vid | 10132151568 | SLO | MU15 | Cycling Team Kranj |
Unger Moritz | 10132750847 | AUT | MU15 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Friedl Ruben | 10105834054 | AUT | MU15 | GIANT Stattegg FEDERLEICHT |
Orthacker Casimir | 10106875792 | AUT | MU15 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Sieber Jakob | 10106047959 | AUT | MU15 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Žitnik Alen | 10123937284 | SLO | MU15 | KK Tropovci |
Adam David | 10104509501 | SLO | MU15 | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
Mernik Osskar | 10106756463 | SLO | MU15 | Kolesarsko društvo Celje |
Hvastja Urban | 10127637129 | SLO | MU15 | Pogi Team UAE Generali |
Jovanovič Jure | 10116049366 | SLO | MU15 | Pogi Team UAE Generali |
Klun Gal | 10097717780 | SLO | MU15 | Pogi Team UAE Generali |
Krajnc Franci | 10125773719 | SLO | MU15 | Pogi Team UAE Generali |
Lalić Niko | 10112508563 | SLO | MU15 | Pogi Team UAE Generali |
Majnik Maks | 10017577491 | SLO | MU15 | Pogi Team UAE Generali |
Otoničar Miha | 10124943357 | SLO | MU15 | Pogi Team UAE Generali |
Snoj Rafko | 10127805362 | SLO | MU15 | Pogi Team UAE Generali |
Ukmar Luka | 10113083792 | SLO | MU15 | Pogi Team UAE Generali |
Čebulj Nejc | 10124942953 | SLO | MU15 | Pogi Team UAE Generali |
Štembal David | 10088595942 | SLO | MU15 | Pogi Team UAE Generali |
Commenda Diego | 10113147854 | AUT | MU15 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Hierschläger Marc | 10110735584 | AUT | MU15 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Preslmayr Theo | 10002373174 | AUT | MU15 | RC ARBÖ ASKÖ NF Auto Eder Walding |
Zambelli Matteo | 10120021922 | AUT | MU15 | RC ARBÖ Felbermayr Wels |
Exenberger Sandro | 10143716796 | AUT | MU15 | RC Arbö Tom Tailor RBK Wörgl |
Leitner Paul | 10115952063 | AUT | MU15 | RC KAC |
Riedl Johannes | 10129540349 | AUT | MU15 | RC KAC |
Wiesmayr Niklas | 10099849760 | AUT | MU15 | RC KAC |
Grill Wiro | 10113786640 | AUT | MU15 | RLM Wien |
Haschka Romeo | 10105673194 | AUT | MU15 | RLM Wien |
Schrenk Semih | 10118951585 | AUT | MU15 | RLM Wien |
Weiß Sebastian | 10107722524 | GER | MU15 | RSV Irschenberg |
Liedtke Finn | 10093856271 | GER | MU15 | RSV Osterweddingen |
Vaculík Jakub | 10122277069 | CZE | MU15 | Rexonix Kovo Praha |
Walcher Sophie | 10075244601 | AUT | MU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Unterköfler Lea Sophie | 10092979736 | AUT | WU17 | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See |
Schebesta Isabell | 10107353116 | AUT | WU17 | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz |
Bauböck Emelie | 10130656455 | AUT | WU17 | Bikefriends Salzburg |
TÓth-MogyorÓsi Zora | 10131493180 | HUN | WU17 | DSI CYCLING TEAM |
Trattner Carolina | 10128978658 | AUT | WU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Mudra Malna | 10109224408 | HUN | WU17 | Green Riders |
Jeromel Hana | 10050014190 | SLO | WU17 | Kolesarski klub Perutnina Ptuj |
Milch Jessica | 10113379947 | AUT | WU17 | RC Arbö Tom Tailor RBK Wörgl |
Dalle Vedove Giovanna | 10104796356 | AUT | WU17 | RC KAC |
Feichter Leonie | 10130150237 | AUT | WU17 | RC KAC |
Lauchard Magdalena | 10080721461 | AUT | WU17 | RC KAC |
Unterholzer Elina | 10114505551 | AUT | WU17 | RC KAC |
Grießer Ramona | 10079364269 | AUT | WU17 | RC-RAIKA BKD ASV Inzing |
MU17 - WJ |
Derganc Anton | 10103550009 | SLO | MU17 | ADRIA MOBIL |
LukiĆ Leon | 10058286270 | CRO | MU17 | ADRIA MOBIL |
Novak Maj | 10063706550 | SLO | MU17 | ADRIA MOBIL |
Prevejsek Mai | 10052982087 | SLO | MU17 | ADRIA MOBIL |
Stajnar Gasper | 10059001545 | SLO | MU17 | ADRIA MOBIL |
VuruŠiČ Nejc | 10116558618 | SLO | MU17 | ADRIA MOBIL |
Fischer Tobias | 10117153752 | AUT | MU17 | ARBÖ RC Steiner Shopping Purgstall |
Alabbadi Haidar | 10143630106 | KSA | MU17 | Al-Fateh Club |
Alabdullah Ahmed | 10143629092 | KSA | MU17 | Al-Fateh Club |
Alabdullah Mohammed | 10143629193 | KSA | MU17 | Al-Fateh Club |
Alhuayed Khalid | 10143629904 | KSA | MU17 | Al-Fateh Club |
Mihály Horváth | 10128160525 | HUN | MU17 | Buruczki Training System |
Böszörményi LászlÓ | 10113796340 | HUN | MU17 | DSI CYCLING TEAM |
SoÓs Olivér | 10123800777 | HUN | MU17 | DSI CYCLING TEAM |
TÓth Márk Martin | 10059269307 | HUN | MU17 | DSI CYCLING TEAM |
Eibel Andre | 10096139411 | AUT | MU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Rainer Christoph | 10095036742 | AUT | MU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Schöngrundner Moritz | 10084654207 | AUT | MU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Sysel Tom Luca | 10106944807 | AUT | MU17 | Friesis Bikery Junior Racing Team |
Esterl Matthias | 10082740172 | AUT | MU17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Esterl Severin | 10093910431 | AUT | MU17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Grossauer Jonas | 10106047959 | AUT | MU17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Hopfer Klemens | 10144419442 | AUT | MU17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Unterweger Maximilian | 10116253672 | AUT | MU17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Wurzinger Leo | 10128193463 | AUT | MU17 | Junior Cycling Team Graz Arbö |
Abramek Jakub | 10076780231 | POL | MU17 | KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA |
Bruchwalski Jan | 10104986316 | POL | MU17 | KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA |
Soštys Michaš | 10100645766 | POL | MU17 | KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA |
Stelczyk Jan | 10082012672 | POL | MU17 | KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA |
Stryjewski Piotr | 10079492389 | POL | MU17 | KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA |
Wrona Szymon | 10079492490 | POL | MU17 | KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA |
Dorogi Alex Martin | 10023594323 | HUN | MU17 | KŐBÁNYA CYCLING TEAM |
ErdŐs Dániel | 10060541623 | HUN | MU17 | MBH Bank Cycling Team |
Péter-Lichtenberger ábris | 10096119102 | HUN | MU17 | MBH Bank Cycling Team |
Hamun Žiga | 10120287559 | SLO | MU17 | POGI TEAM UAE GENERALI |
KuČek Gašper | 10117100404 | SLO | MU17 | POGI TEAM UAE GENERALI |
LopatiČ Žan | 10017565064 | SLO | MU17 | POGI TEAM UAE GENERALI |
Prijatelj Igor | 10129019478 | SLO | MU17 | POGI TEAM UAE GENERALI |
Vintar Matic | 10127347846 | SLO | MU17 | POGI TEAM UAE GENERALI |
Chudy Kacper | 10106930457 | POL | MU17 | POLEN |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.