Name | UCI-ID | Nat. | Category | Team/Club |
10min - MWU11 Jg.2013-2014 |
Wegerer Nils | | AUT | MU11 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz |
Puchner Kilian | | AUT | MU11 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz |
Bruynseels Matt | | SVK | MU11 | ck dukla bratislava |
Hámori Ajsa | | HUN | WU11 | Delta MTB Sopron |
Kröll Ella | | AUT | ÖRV BikeCard | Geizhals.at VICC Racing Division |
Schnitzer Daniel | | AUT | ÖRV BikeCard | URC Bikerei |
15min - MWU13 Jg.2011-2012 |
Hámori Koppány | 10106938541 | HUN | MU13 | Delta MTB Sopron |
Nagel Lucas | 10117114548 | AUT | MU13 | RLM Wien |
Nagl Leonhard | 10118029378 | AUT | MU13 | UNION RC Bikerei |
Glinsner Jakob | 10116673503 | AUT | MU13 | URC Bikerei |
Hackl David | 10117102121 | AUT | MU13 | URC Bikerei / Vlow Racing Team |
Kröll Ria | | AUT | ÖRV BikeCard | Geizhals.at VICC Racing Division |
20min - MWU15 Jg.2009-2010 |
Isak Kilian | 10118438600 | AUT | MU15 | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Grill Wiro | 10113786640 | AUT | MU15 | RLM Wien |
Schrenk Semih | 10118951585 | - | MU15 | RLM Wien |
Mitterbacher Niklas | 10114155543 | AUT | MU15 | RtsBikekids |
Gröbl Tobias | 10114120581 | AUT | MU15 | UNION RC Bikerei |
Nagl Kilian | 10118027257 | AUT | MU15 | UNION RC Bikerei / VLOW Racing Team |
Schnitzer Dominik | 10126613979 | AUT | MU15 | URC Bikerei |
Csongrady Gabriella | 10127364620 | AUT | WU15 | URC Bikerei |
Kucera Felix | 10123228174 | AUT | WU15 | Union RC Bikerei / VLOW Racing Team |
30min - MWU17 Jg.2007-2008 |
Sochan Dominik | 10046058008 | SVK | MU17 | MŠK CK ŽIAR NAD HRONOM |
Záhorec Filip | 10055996464 | SVK | MU17 | MŠK CK ŽIAR NAD HRONOM |
ČerŤaskÝ MaroŠ | 10116355726 | SVK | MU17 | MŠK CK ŽIAR NAD HRONOM |
Rettegi Mario | 10087643322 | AUT | MU17 | RLM Wien |
Kraus Lucas | 10075353725 | AUT | MU17 | Union RC Bikerei / VLOW Racing Team |
Fraissl Leonie | 10123225851 | AUT | WU17 | URC Bikerei |
40min - MJ/MM |
Fabbri Julius | 10107055951 | AUT | Junioren | ARBÖ RC Sparkasse Pernitz KSO |
Antal Alex | 10046058210 | SVK | Junioren | MŠK CK ŽIAR NAD HRONOM |
Heller Jannik | 10118543983 | GER | Junioren | Team Marco Brenner |
Dreu Robert | 10004977700 | AUT | Masters I |   |
Mayer Martin | 10014498854 | AUT | Masters I | ASKÖ Radwelt MK factory |
Haiderer Jürgen | 10085623496 | AUT | Masters I | FREE EAGLE Fun Racing Team |
Nagel Dominik | 10115699055 | AUT | Masters I | Geizhals.at VICC RD |
Oliver Koci | 10007328938 | AUT | Masters I | MuddyTeamBikers |
Bernhard Schober | 10035022943 | AUT | Masters I | RadsportUNION St. Pölten |
Jordan Christian | 10108661101 | AUT | Masters I | absoluthaar Cycling Team |
Siegl Sergej | 10049019437 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
Wasner Andreas | 10012820148 | AUT | Masters II | ARBÖ Radsport Kiesl |
Bartl Johann | 10049141392 | AUT | Masters II | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Voska Thomas | 10035019509 | AUT | Masters II | RC sunpor St. Pölten |
Hauser Wolfgang | 10092798567 | AUT | Masters II | Radclub Feuerwehr Austria |
Pechhacker Jürgen | 10007944785 | AUT | Masters II | Radsportunion St.pöltner |
Kaspar Alexander | 10133190377 | AUT | Masters II | SU Bikestore cc Team |
Deppner Peter | 10002772766 | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team |
Hauer Gerald | 10002772665 | AUT | Masters II | SU Bikestore.cc Team |
Steinbach Wolfgang | 10035039616 | AUT | Masters II | maroitalia racing team |
Bahr Klaus | 10035072049 | AUT | Masters III | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Lechner Christian | 10006268608 | AUT | Masters III | Arbö Sparkasse Neunkirchen |
Binder Thomas | 10035125296 | AUT | Masters III | Radunion Perchtoldsdorf |
Heigl Leopold | 10003743170 | AUT | Masters III | SU Bikestore.cc Team |
Stiegler Manfred | 10004203114 | AUT | Masters III | SU Rad Club Velocipede |
Widhalm Thomas | 10004842708 | AUT | Masters III | Specialized Mountainbiker.at |
Ottino Josef | 10035068817 | AUT | Masters IV | ASVÖ RC Leogang |
Treitler Wolfgang | 10035028704 | AUT | Masters IV | Geizhals.at VICC-RD |
Mick Gerald | 10035029108 | AUT | Masters IV | RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume |
Oberleitner Manfred | 10035025266 | AUT | Masters IV | Rad Club Kreuzer |
Steiner Franz | 10035024549 | AUT | Masters V | Radsport stanger Kitzbühel |
40min - WE/WJ/WM/BC |
Kraut Cecilia | 10110725379 | AUT | Elite Frauen | Arbö Wienenergie Röhsler&Co |
Csenar Lisa | 10002810354 | AUT | Elite Frauen | Cookina Graz |
Briefer Anna | 10128395648 | AUT | Elite Frauen | Geizhals.at VICC-RD |
Heigl Nadja | 10008623886 | AUT | Elite Frauen | KTM Alchemist powered by Brenta Brakes |
Hofmann Anna | 10016042063 | AUT | Elite Frauen | La Musette Cycling |
Slavinec Romana | 10092981251 | AUT | Elite Frauen | RC ARBÖ SK VÖEST |
Mair Silke | 10035086092 | AUT | Elite Frauen | RC Arbö Felbermayr Wels |
Widhalm Milica | 10119150639 | AUT | Elite Frauen | Specialized Mountainbiker.at |
Klien Fiona | 10035121761 | AUT | Frauen U23 | URC Bikerei/Vlow Racing Team |
Hallwirth Julia | 10035029209 | AUT | Juniorinnen | Geizhals.at VICC-RD |
Kokes Elena | 10055788522 | AUT | Juniorinnen | URC BIKEREI/VLOW Racing Team |
Hadac Aline | 10035156016 | AUT | Juniorinnen | URC Bikerei/VLOW Racing Team |
Lammerhuber Andrea | | AUT | ÖRV BikeCard | URC Spk Renner Langenlois |
5min - MWU9 Jg.2015 u. jünger |
Bramauer-Averintsev Lisa | | AUT | WU9 | RLM Wien |
Klaus Nico | | AUT | ÖRV BikeCard | URC Bikerei |
60min - ME-MU-AM-BC |
Krenn Gerhard | 10003341935 | AUT | Amateure | ARBÖ Radsport Kiesl |
Haas Markus | 10097871566 | AUT | Amateure | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen |
Niebauer Maximilian | 10117559435 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler |
Artenjak Bernhard | 10035029613 | AUT | Amateure | ARBÖ Wienenergie Röhsler & Co |
Szava Nikolaus | 10106089890 | AUT | Amateure | Arbö Wienenergie Röhsler & Co |
Nagiller Roman | 10116674210 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
Sanjath Philip | 10111258879 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
Wessely Simon-Tobias | 10126851429 | AUT | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
Meysner Luke | 10111270300 | GBR | Amateure | Geizhals.at VICC Racing Division |
Knödlstorfer Florian | 10064195893 | AUT | Amateure | HILL Racingteam |
Stiebellehner Christian | 10079634455 | AUT | Amateure | Lietz Sportracing |
Obermeier Mario | 10129197415 | AUT | Amateure | Nora Racing Team |
Lung Fabian | 10130269465 | AUT | Amateure | Nora Racing Team NÖ |
Rihs Sebastian | 10117541045 | AUT | Amateure | Nova Racing Team |
Mick Christoph | 10007397747 | AUT | Amateure | RC Bike Next 125 Hackl Lebensräume |
Teubenbacher Gerald | 10009418680 | AUT | Amateure | RC Sunpor St.Pölten |
Hermanek Michael | 10035019105 | AUT | Amateure | RC sunpor St. Pölten |
Leitner Michael | 10115815051 | AUT | Amateure | RC sunpor St.Pölten |
Gröfler Philipp | 10007217184 | AUT | Amateure | RECC Real Estate Cycle Club |
Krasser Alexander | 10092686312 | AUT | Amateure | Radl Eck Racing Team |
Caspar Jodok Fridolin Conradi | 10084752116 | AUT | Amateure | RadsportUNION St. Pölten |
Petridis Simon | 10094593976 | AUT | Amateure | SU Bikestore cc Team |
Illig Martin | 10117280458 | AUT | Amateure | SU-Bikestore.cc Team |
Fichtinger Michael | 10117542459 | AUT | Amateure | URC Spk Renner Langenlois |
Csenar Christian | 10006267796 | AUT | Amateure | Union Cycling-Team Niederösterreich |
Fassl Mario | 10035047292 | AUT | Amateure | Union Cycling-Team Niederösterreich |
Ochsenhofer Peter | 10006532629 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON Fahrrad |
Lang Philipp | 10014465714 | AUT | Herren Elite | ARBÖ headstart ON-Fahrrad |
Cindric Izidor | 10035078921 | SLO | Herren Elite | KD Zverinice Sione Custom Bikes |
Gruber Markus | 10073469602 | AUT | Herren Elite | MuddyTeamBikers |
Reiter Jakob | 10048903744 | AUT | Herren Elite | Mühl4tler Bike Team |
Karas Juraj | 10004841896 | SVK | Herren Elite | PROefekt Across CST team |
Isak Christian | 10003777930 | AUT | Herren Elite | RC ARBÖ Sparkasse Pernitz KSO |
Heigl Philipp | 10048381560 | AUT | Herren Elite | SU Bikestore.cc Team |
Dorninger Jakob | 10097734554 | AUT | Herren U23 | RC Tretlager |
Bruynseels Dries | 10046072253 | SVK | Herren U23 | ck dukla bratislava |
Porubský Róbert | 10079955969 | SVK | Herren U23 | ŠK Topolčianky |
De Paola Stefano | | ITA | ÖRV BikeCard |   |
Gottschling David | | GER | ÖRV BikeCard |   |
Kolar Robert | | AUT | ÖRV BikeCard |   |
Parzer Roman | | AUT | ÖRV BikeCard |   |
Zobel Jakob | | GER | ÖRV BikeCard |   |
Raimund Willy | | AUT | ÖRV BikeCard | FREE EAGLE Fun Racing Team |
Niederwanger Liam | | AUT | ÖRV BikeCard | Geizhals.at VICC Racing Division |
Madritsch Christoph | | AUT | ÖRV BikeCard | RC UNrad |
Mitterbacher Michael | | AUT | ÖRV BikeCard | SU Bikestore.cc |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.