Name | Race | Team/Club |
Andraschko Jana | Skiroller Skating Schüler I-II - JG2008-2011 1,2Km 90Hm | Schiunion Böhmerwald Intersport Pötscher |
Andraschko Lena | Skiroller Klassisch Jugend - JG2005-2007 7,5Km 610Hm | Schiunion Böhmerwald Intersport Pötscher |
Bründl Raphael | Inlineskater ohne Stöcke Kinder I-II - JG2012-2015 0,4Km 30Hm | SU Eidenberg |
Bründl élodie | Inlineskater ohne Stöcke Kinder I-II - JG2012-2015 0,4Km 30Hm | SU Eidenberg |
Elmecker Raphael | Skiroller Klassisch Jugend - JG2005-2007 7,5Km 610Hm | Schiunion Böhmerwald Intersport Pötscher |
Erhart Thomas | Inlineskater ohne Stöcke Kinder I-II - JG2012-2015 0,4Km 30Hm | SC Waldzell |
Forster Timon | Skiroller Skating Schüler I-II - JG2008-2011 1,2Km 90Hm | SU Windischgarsten-Biathlon |
Gasche Christoph | Skiroller Klassisch Jun./Allg - JG2004 u. älter 10Km 820Hm | SC Obergoms |
Gösweiner Hannes | Skiroller Klassisch Jun./Allg - JG2004 u. älter 10Km 820Hm | Union Windischgarsten Biathlon |
Graßecker Bernhard | Skiroller Klassisch Jun./Allg - JG2004 u. älter 10Km 820Hm |   |
Groiß Laura | Skiroller Klassisch Jun./Allg - JG2004 u. älter 10Km 820Hm | Schiunion Böhmerwald Intersport Pötscher |
Gstir Elias | Skiroller Skating Schüler I-II - JG2008-2011 1,2Km 90Hm | Sportunion Windischgarsten |
Gstir Victoria | Inlineskater ohne Stöcke Kinder I-II - JG2012-2015 0,4Km 30Hm | Sportunion Windischgarsten |
Hackl Jakob | Skiroller Skating Schüler I-II - JG2008-2011 1,2Km 90Hm | SCU Hohenzell |
Hahn Stefan | Skiroller Skating Schüler I-II - JG2008-2011 1,2Km 90Hm | SU Eidenberg |
Hiller Elia | Inlineskater ohne Stöcke Kinder I-II - JG2012-2015 0,4Km 30Hm | SU Windischgarsten |
Hoffmann Christian | Skiroller Klassisch Jun./Allg - JG2004 u. älter 10Km 820Hm | Fischer Sports |
Höllwirth Nicolas | Skiroller Skating Schüler I-II - JG2008-2011 1,2Km 90Hm | SU Eidenberg |
Hunger Samuel | Inlineskater ohne Stöcke Kinder I-II - JG2012-2015 0,4Km 30Hm | Union Biathlon Windischgarsten |
Hunger Thomas | Skiroller Klassisch Jun./Allg - JG2004 u. älter 10Km 820Hm | Radingcity |
Jamnig Juri | Inlineskater ohne Stöcke Kinder I-II - JG2012-2015 0,4Km 30Hm | Schiunion Böhmerwald Intersport Pötscher |
Jamnig Valentin | Inlineskater ohne Stöcke Kinder I-II - JG2012-2015 0,4Km 30Hm | Schiunion Böhmerwald Intersport Pötscher |
Kehrer Livia | Skiroller Skating Schüler I-II - JG2008-2011 1,2Km 90Hm | Schiunion Böhmerwald Intersport Pötscher |
Kleinrath Sigrun | Skiroller Klassisch Jun./Allg - JG2004 u. älter 10Km 820Hm | NTS Salzkammergut |
Kniewasser Felix | Skiroller Skating Schüler I-II - JG2008-2011 1,2Km 90Hm | SU Windischgarsten- Biathlon |
Kniewasser Jakob | Skiroller Skating Schüler I-II - JG2008-2011 1,2Km 90Hm | SU Windischgarsten- Biathlon |
Kniewasser Marie | Inlineskater ohne Stöcke Kinder I-II - JG2012-2015 0,4Km 30Hm | SU Windischgarsten- Biathlon |
Laher Felix | Skiroller Skating Schüler I-II - JG2008-2011 1,2Km 90Hm | Schiunion Böhmerwald Intersport Pötscher |
Laher Valentin | Skiroller Klassisch Jugend - JG2005-2007 7,5Km 610Hm | Schiunion Böhmerwald Intersport Pötscher |
Lindbichler Elena | Inlineskater ohne Stöcke Kinder I-II - JG2012-2015 0,4Km 30Hm | SU Windischgarsten - Biathlon |
Möllinger Peter | Skiroller Klassisch Jun./Allg - JG2004 u. älter 10Km 820Hm | SU Eidenberg |
Oberndorfer Valentin | Skiroller Skating Schüler I-II - JG2008-2011 1,2Km 90Hm | SU Eidenberg |
Papst Hermann | Skiroller Klassisch Jun./Allg - JG2004 u. älter 10Km 820Hm | Ski-Willy Marathon Team Austria |
Popp Johannes | Skiroller Skating Schüler I-II - JG2008-2011 1,2Km 90Hm | Union Windischgarsten/Biathlon |
Radler Alisa | Inlineskater ohne Stöcke Kinder I-II - JG2012-2015 0,4Km 30Hm | SU Eidenberg |
Redtenbacher Emilia | Inlineskater ohne Stöcke Kinder I-II - JG2012-2015 0,4Km 30Hm |   |
Savic Anthony | Inlineskater ohne Stöcke Kinder I-II - JG2012-2015 0,4Km 30Hm | SU Eidenberg |
Savic Benjamin | Inlineskater ohne Stöcke Kinder I-II - JG2012-2015 0,4Km 30Hm | SU Eidenberg |
Schmeissl Rosa | Skiroller Klassisch Jugend - JG2005-2007 7,5Km 610Hm | SU Windischgarsten-Biathlon |
Schober Julian | Skiroller Klassisch Jun./Allg - JG2004 u. älter 10Km 820Hm | Union Windischgarsten - Biathlon |
Schönfeld Romuald | Skiroller Klassisch Jun./Allg - JG2004 u. älter 10Km 820Hm | WSV Ramsau |
Stollberger Rosaly | Skiroller Klassisch Jugend - JG2005-2007 7,5Km 610Hm | SU Windischgarsten- Biathlon |
Waldauf Matthias | Skiroller Klassisch Jun./Allg - JG2004 u. älter 10Km 820Hm | Ski-Willy Marathon Team Austria |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.