| Name | Lauf | Team/Club | 
	| Linke Marleen | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter |   | 
	| Linner Wolfgang | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | ATSV Rüstorf | 
	| Machtlinger Raimund | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | MMK Lambach-Edt  | 
	| Mader Felix | U10 - 650m Jg. 2008 - 2009 | Laufgemeinschaft Kirchdorf | 
	| Mahr Bettina | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | LCAV Jodl packaging | 
	| Maier Alfred | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | rc-schwanenstadt | 
	| Maier Arnold | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Evangelische Pfarrgemeinde Stadl-Paura | 
	| Maier Martin | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Union Vorchdorf | 
	| Mairanderl Josefa | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | TuS Kremsmünster | 
	| Malzer Franz | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Lauftreff Pichl | 
	| Marböck Johannes | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | LC MKW Hausruck | 
	| Martetschläger David | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Vorchdorfa Xichta | 
	| Maurer Lisa | U10 - 650m Jg. 2008 - 2009 | Evangelische Pfargemeinde Stadl-Paura | 
	| Mayr Martin | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Feuerwehr Lambach | 
	| Mayr Thomas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Rotes Kreuz Kremsmünster | 
	| Mayrhofer Maximilian | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | NMS 2 Lambach | 
	| Milich Max | U16 - 4,15km Jg. 2002 - 2003 | Jugendrotkreuzgruppe Lambach Stadl Paura | 
	| Misra Christopher | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Sports Direct | 
	| Mitterlehner Melanie | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Sportunion | 
	| Moser Klaus | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter |   | 
	| Mühlbacher Peter | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | SC Ainring | 
	| Mühlberger Markus | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Lauftreff Pichl | 
	| Müller Alexander | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter |   | 
	| Nagl Roland | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Marchtrenk | 
	| Narkova Sabina | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | abz Lambach | 
	| Neuhauser Andreas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Team Kugelblitz | 
	| Nußbaumer Andrea | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Run for Fun  | 
	| Oberhuemer Jakob | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Feuerwehr Lambach | 
	| Oberndorfer Jonas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | www.penneRun.at | 
	| Oberndorfer Robert | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Neukirchen läuft | 
	| Oelschlägel Peter | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Run for Fun | 
	| Öhlinger Christian | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Weisskirchen | 
	| Ohlwerter Christian | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. |   | 
	| Ortner Elisabeth | U16 - 4,15km Jg. 2002 - 2003 | NMS 2 Lambach | 
	| Ortner Manfre | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Lauffreunde MAIER-PAPIER Höhnhart | 
	| Pallisch Andreas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | abz lambach | 
	| Pallisch Arthur | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | abz Lambach | 
	| Panhuber Heinrich | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | AV Lambach | 
	| Päpke Daniel | U10 - 650m Jg. 2008 - 2009 | RIED 4 SPEED | 
	| Parzer Siegfried | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Neukirchen läuft | 
	| Paukner Michael | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Team Erdinger Alkoholfrei | 
	| Pelmann Marc | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | SMS  Lambach | 
	| Pesendorfer Thomas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | T3 - Tri Team Traunsee | 
	| Petter Clara | U12 - 1300m Jg. 2006 - 2007 | Lg Kirchdorf | 
	| Petter Clemens | U10 - 650m Jg. 2008 - 2009 | Lg Kirchdorf | 
	| Peyer Cherin | U10 - 650m Jg. 2008 - 2009 | Evangelische Pfargemeinde Stadl-Paura | 
	| Peyer Fabian | U12 - 1300m Jg. 2006 - 2007 | Evangelische Pfargemeinde Stadl-Paura | 
	| Pfeiffer Klaus | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | TUS KREMSMÜNSTER | 
	| Pichler Alexander | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 |   | 
	| Pichler Elena | U12 - 1300m Jg. 2006 - 2007 |   | 
	| Pichlmann Tobias | U8 - 300m 2010 und j. |   | 
	| Pillichshammer Gary | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Team Erdinger Alkoholfrei  | 
	| Pilz Christine | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | RC-Schwanenstadt | 
	| Pirerfellner Carmen | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | NMS 2 Lambach | 
	| Plach Markus | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Webhirsch | 
	| Pleiner Franz | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | ULC-Gampern | 
	| Pohn Ronja | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | LCAV Jodl | 
	| Polec Marlena | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Tri Team Kaiser | 
	| Pretzl Robert | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | LC MKW Hausruck | 
	| Preuner Florian | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Vorchdorfa Xichta | 
	| Prielinger Karl | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter |   | 
	| Raab Angelina | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | NMS 2 Lambach | 
	| Radl Werner | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | TrumerTriTeam | 
	| Radner Günther | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Union Vorchdorf  | 
	| Raffelsberger Tobias | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Vorchdorfa Xichta | 
	| Regetz Michael | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | TriSwimmers Wels | 
	| Regl Walter | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | AV Lambach | 
	| Reinwein Martina | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Neukirchen läuft | 
	| Reiter Robert | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter |   | 
	| Rexhepi Ismet | U16 - 4,15km Jg. 2002 - 2003 | Jugendrotkreuzgruppe Lambach Stadl Paura | 
	| Rieder Kilian | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | SMS  Lambach | 
	| Riedl Manuela | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | LAG Genböckhaus Ried | 
	| Riedl Sophie | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | LAG Genböckhaus Ried | 
	| Riedl Valentin | U10 - 650m Jg. 2008 - 2009 | LAG Genböckhaus Ried | 
	| Roithner Nicolas | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | NMS 2 Lambach | 
	| Römer Jürgen | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | LAC Amateure Steyr | 
	| Rosenberger Rainer | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | AV Lambach | 
	| Ruschak Maximilian | U16 - 4,15km Jg. 2002 - 2003 | SMS  Lambach | 
	| Rutschetschin Lisa | U12 - 1300m Jg. 2006 - 2007 | LC Sicking | 
	| Rutschetschin Tobias | U10 - 650m Jg. 2008 - 2009 | LC Sicking | 
	| Sadleder Thomas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | FF Marchtrenk | 
	| Salfinger Elias | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Sauflaufsalfis | 
	| Salfinger Roland | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Sauflaufsalfis | 
	| Sallaberger Philipp | U12 - 1300m Jg. 2006 - 2007 | VS Steinerkirchen | 
	| Sattleder Anna | U8 - 300m 2010 und j. | RIED 4 SPEED | 
	| Sattleder Daniela | U16 - 4,15km Jg. 2002 - 2003 | RIED 4 SPEED | 
	| Sattleder Johannes | U10 - 650m Jg. 2008 - 2009 | RIED 4 SPEED | 
	| Sattleder Julia | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | RIED 4 SPEED | 
	| Scheichl Alina | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | NMS 2 Lambach | 
	| Scheidlberger Emilia | U8 - 300m 2010 und j. |   | 
	| Scheidlberger Lara-Marie | U8 - 300m 2010 und j. |   | 
	| Scherndl Hans-Peter | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter |   | 
	| Scherndl Jannik | U12 - 1300m Jg. 2006 - 2007 | LC Sicking | 
	| Scherndl Simon | U8 - 300m 2010 und j. | LC Sicking | 
	| Scheuringer Christian | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Team Grashüpfer | 
	| Schlosser Adelheid | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter |   | 
	| Schmidhofer David | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | BRG Wels Wallererstraße | 
	| Schmidt Roman | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Powerserv | 
	| Schöfbenker Stefanie | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | NMS 2 Lambach | 
	| Schörkhuber Carmen | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Team Kugelblitz | 
	| Schuhmann Gabriele | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter |   | 
	| Schuster Christian | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | TuS Kremsmünster | 
	| Schuster Fabian | U8 - 300m 2010 und j. | LC Sicking | 
	| Schuster Fabian | U8 - 300m 2010 und j. | LC Sicking | 
	| Schwarzenbrunner Jonas | U8 - 300m 2010 und j. | RC Grassinger Lambach | 
	| Schwarzlmüller Marie | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 |   | 
	| Seelmair Lisa | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Jugendrotkreuzgruppe Lambach Stadl Paura | 
	| Semmler Torben | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Göllner Real Estate GmbH - Team ERDINGER | 
	| Sengleitner Jakob | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | SMS  Lambach | 
	| Sewostianow Ines | U16 - 4,15km Jg. 2002 - 2003 | Jugendrotkreuzgruppe Lambach Stadl Paura | 
	| Söllinger Josef | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter |   | 
	| Sonnleitner Gerhard | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Firma Holter | 
	| Sonntagbauer Herbert | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | LG Kirchdorf | 
	| Sperl Luca | U12 - 1300m Jg. 2006 - 2007 | SMS Lambach | 
	| Spitzer Katharina | U12 - 1300m Jg. 2006 - 2007 | NMS 2 Lambach | 
	| Stadlhuber Eva | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | NMS 2 Lambach | 
	| Stanko Florian | U10 - 650m Jg. 2008 - 2009 | Vs Lindach | 
	| Stanko Sophie | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | Pensionat Ort Gmunden | 
	| Starkl Raffael | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | SMS  Lambach | 
	| Starzengruber Wolfgang | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Running Team Offenhausen | 
	| Staudinger Gerald | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Robex Rohbauexpress | 
	| Steinhuber Nicole | U16 - 4,15km Jg. 2002 - 2003 | / | 
	| Stelzmüller Lenny | U8 - 300m 2010 und j. | AV Lambach | 
	| Stempfer Franz | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | LC MKW Hausruck | 
	| Sterrer Amelie | U12 - 1300m Jg. 2006 - 2007 | SMS Lambach | 
	| Sterrer Clemens | U16 - 4,15km Jg. 2002 - 2003 | SMS Lambach | 
	| Sterrer Katharina | U8 - 300m 2010 und j. |   | 
	| Sterrer Peter | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter |   | 
	| Stieger Manuel | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | CLR Sauwald Cofain 699 | 
	| Stinglmair Alexandra | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | RIED 4 SPEED | 
	| Strasser Judith | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | NMS 2 Lambach | 
	| Stritzinger Maria | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | RunningTeam Offenhausen | 
	| Stroi Michael | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | LG Innviertel | 
	| Sturm Sophie | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | NMS 2 Lambach | 
	| Summereder Christian | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | LC MKW Hausruck | 
	| Svacina Peter | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Union Gschwandt | 
	| Szeibert Sophie | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | abz Lambach | 
	| Thaller Paul | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Feuerwehr Lambach | 
	| Tiefenthaler Christian | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Union Vorchdorf | 
	| Tischler Martina | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter |   | 
	| Trcka Anna | U12 - 1300m Jg. 2006 - 2007 | SMS  Lambach | 
	| Trcka Jakob | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 |   | 
	| Trcka Martin | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter |   | 
	| Trenzinger Franz | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Union Vorchdorf | 
	| Turek Alexander | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Webhirsch | 
	| Unterweger Jürgen | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Alpinfreunde | 
	| Useini Caim | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Powerserv | 
	| Viechtbauer Gregor | U8 - 300m 2010 und j. |   | 
	| Viechtbauer Katja | U8 - 300m 2010 und j. |   | 
	| Viereckl Carmen | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Laufwunder Steyr | 
	| Viktoria Karrer | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Team Erdinger Alkoholfrei | 
	| Wagner Markus | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Union Pennewang | 
	| Waldl Florian | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | SMS  Lambach | 
	| Watzinger Franz | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | union rlc sterngartl | 
	| Waurisch Jochen | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | LCAV Jodl packaging | 
	| Weisflog Justin | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | abz Lambach | 
	| Weithase Inge | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | LC MKW Hausruck | 
	| Weixlbaumer Laetitia | U10 - 650m Jg. 2008 - 2009 | Alpenverein Lambach | 
	| Weixlbaumer Leander | U8 - 300m 2010 und j. | Neukirchen läuft | 
	| Weiß Alexander | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | LG Kirchdorf | 
	| Wenk Brigitte | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Union Vorchdorf | 
	| Weran Harald | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Sportunion | 
	| Werth Sebastian | U16 - 4,15km Jg. 2002 - 2003 | SMS  Lambach | 
	| Windischbauer Petra | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Union Vorchdorf | 
	| Windischbauer Sandra | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | RIED 4 SPEED | 
	| Wöckinger Daniel | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter |   | 
	| Wöckinger Daniel | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter |   | 
	| Wolf Gerald | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Webhirsch | 
	| Wölflingseder Lisa-Marie | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | LC Sicking  | 
	| Wölflingseder Simon | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Team Erdinger Alkoholfrei | 
	| Zanghellini Christoph | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Jugendrotkreuzgruppe Lambach Stadl Paura | 
	| Zaunmayr Angelina | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | RIED 4 SPEED | 
	| Zaunmayr Ricardo | U10 - 650m Jg. 2008 - 2009 | RIED 4 SPEED | 
	| Zehetner Andreas | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Evangelische Pfarrgemeinde Stadl-Paura | 
	| Zehetner Daniel | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | SMS Lambach | 
	| Zehetner Ernst | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Neukirchen läuft | 
	| Zehetner Ernst | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Neukirchen läuft | 
	| Zehetner Günther | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Neukirchen läuft | 
	| Zehetner Heidemarie | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Neukirchen läuft | 
	| Zehetner Kerstin | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | Neukirchen läuft | 
	| Zehetner Klara | AV-Runde - 4,15km keine Alterskl. | abz Lambach | 
	| Zehetner Rebecca | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | Evangelische Pfarrgemeinde Stadl-Paura | 
	| Zobl Marlene | U14 - 1950m Jg. 2004 - 2005 | LCAV Jodl packaging  | 
	| Zobl Maximilian | U12 - 1300m Jg. 2006 - 2007 | LCAV Jodl packaging  | 
	| Zwirchmayr Paul | Hauptlauf - 8,3km Jg. 2001 und älter | caesmann | 
Please understand that the starters can only be released after a manual review.