Name | Lauf | Team/Club |
Hofbauer Augustin | Hauptlauf - | SRG-GvP 2s |
Hofer Bernhard | Hauptlauf - | SU Goldwörth |
Hofer Martin | Hauptlauf - | SRG-GvP 7s |
Hoffmann Dominik | Hauptlauf - | SRG-GvP 6s |
Hofinger Magdalena | Hauptlauf - | SRG-GvP 2s |
Hofstätter Karl | Hauptlauf - | Donaulauf |
Höglinger Julian | Mini B - Jg. 2003 - 2004 | KG Goldwörth |
Höglinger Marlene | Hauptlauf - | SRG-GvP 2t |
Höglinger Sebastian | Hauptlauf - |   |
Hohtouris Dimitri | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 2 B |
Höllinger Christian | Hauptlauf - | Maxfitness |
Holzinger Maria | Hauptlauf - | Laufteam Donautal |
Hraba Alena | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 1 A |
Hraba Maren | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | TSU Goldwörth, Tennis |
Hraba-Kurowski Läticia | Hauptlauf - | TSU Goldwörth, Tennis |
Huber Alexander Stefan | Hauptlauf - | SRG-GvP 4t |
Huber Lukas | Hauptlauf - | SRG-GvP 7s |
Huber Michael Erwin | Hauptlauf - | SRG-GvP 4s |
Huber Thomas | Hauptlauf - | Donaulauf |
Hubmann Janina Stefanie | Hauptlauf - | SRG-GvP 5s |
Huemer Simon | Hauptlauf - | SRG-GvP 2t |
Hummer Elisa | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | VS Feldkirchen |
Hummer Manuel | Hauptlauf - | SRG-GvP 3t |
Hutter Michaela | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | VS Altenberg SB |
Hutter Simon Jakob | Hauptlauf - | SRG-GvP 1t |
Janko Carina | Hauptlauf - | FS Bergheim |
Janko Roman | Hauptlauf - | Union Rainbach |
Jordan Viktor | Hauptlauf - | SRG-GvP 1t |
Jovanovic Claus | Hauptlauf - | IRONTEAM Eferding Cell Active |
Judmayr Florian | Hauptlauf - | SRG-GvP 2t |
Kabaschi Liri | Kinder B - Jg. 1999 - 2000 | VS Feldkirchen |
Kagerer Alois | Nordic Walking - | Igela Longlife |
Kagerer Rosa | Nordic Walking - | Igela Longlife |
Kainz Daniel | Hauptlauf - | SRG-GvP 6s |
Kaiser Matthias | Hauptlauf - | SRG-GvP 7s |
Kaiserseder Dominik | Hauptlauf - | SRG-GvP 6s |
Kallab Thomas | Hauptlauf - | SRG-GvP 2s |
Kaltenbach Manuel David | Hauptlauf - | SRG-GvP 3t |
Kapl Christoph | Hauptlauf - | SRG-GvP 2s |
Kapl David | Hauptlauf - | SHS Kleinmünchen |
Kapl Matthias | Hauptlauf - | SRG-GvP 4t |
Kapl Michael | Kinder B - Jg. 1999 - 2000 |   |
Kapl Rudolf | Hauptlauf - | Linz AG Sport - Laufen & Ausdauer |
Karlseder Simone | Hauptlauf - | SRG-GvP 1s |
Kastner Cosima | Hauptlauf - | SRG-GvP 3s |
Kastner Philipp | Hauptlauf - | SRG-GvP 5s |
Katzlinger Viola Anna | Mini B - Jg. 2003 - 2004 |   |
Keck Ulrich | Hauptlauf - | SRG-GvP 4s |
Kirchmair Carmen | Kinder B - Jg. 1999 - 2000 | VS Altenberg KB |
Kirchmayr Ewald Dr. | Hauptlauf - | Uniqa |
Kirchmayr Matthias Ernst | Hauptlauf - | SRG-GvP 6s |
Kitzler Franziska Anna | Hauptlauf - | SRG-GvP 3t |
Klofterböck Patrik | Hauptlauf - | SRG-GvP 5s |
Knechtl Georg Valentin | Hauptlauf - | SRG-GvP 2t |
Kneidinger Katharina | Hauptlauf - | VS Feldkirchen |
Kneidinger Nicole | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 4 C |
Kneidinger Nicole | Hauptlauf - | HS/SHS Feldkirchen 4 C |
Koeppel Arthur | Hauptlauf - | SRG-GvP 4s |
Koller Philipp Andre Pascal | Hauptlauf - | SRG-GvP 3t |
König Nicola | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 2 B |
König Nicola | Hauptlauf - | HS/SHS Feldkirchen 2 B |
Körner Johanna | Nordic Walking - | TSU Goldwörth, Tennis |
Kremeier Katharina | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | VS Altenberg |
Kremeier Stefanie | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | VS Altenberg SC |
Krenn Nico Alexander | Hauptlauf - | SRG-GvP 2s |
Krepper Katharina | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | VS Feldkirchen |
Krepper Stephanie | Hauptlauf - | SRG-GvP 2s |
Kriegisch Anna | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 1 A |
Kriegisch Ulrich | Kinder B - Jg. 1999 - 2000 | TSV Ottensheim |
Kröll Johanna-Katharina | Hauptlauf - | SRG-GvP 2t |
Küllinger Georg | Hauptlauf - | SRG-GvP 2t |
Kupfer Hannah | Hauptlauf - | SRG-GvP 6s |
Kuttner Anna | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 3 A |
Labmayer Elena | Kinder B - Jg. 1999 - 2000 |   |
Labmayer Peter | Hauptlauf - | PSV-Tria Linz |
Labmayr Angelika | Hauptlauf - | Institut Hartheim |
Lackinger Sebastian | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | VS Altenberg SC |
Lackner Doris | Hauptlauf - | TSU Goldwörth, Tennis |
Lackner Lukas | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | TSU Goldwörth, Tennis |
Lackner Lukas | Hauptlauf - | SRG-GvP 1t |
Ladstätter Alexander | Hauptlauf - | SRG-GvP 4s |
Laggner Patrick | Kinder B - Jg. 1999 - 2000 | VS Altenberg KB |
Landegger Ernst | Hauptlauf - | Donaulauf |
Landl Benjamin | Kinder B - Jg. 1999 - 2000 | VS Altenberg KB |
Landl Sarah | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | VS Altenberg |
Landl Wolfgang | Hauptlauf - | Donaulauf |
Lanzerstorfer Franz | Hauptlauf - | Max-fitness |
Lanzerstorfer Roland | Hauptlauf - | --- |
Lanznaster Gerhard | Hauptlauf - | Institut Hartheim |
Lassnig Frederic Benoit | Hauptlauf - | SRG-GvP 5s |
Lassnig Herbert | Hauptlauf - |   |
Lausberger Andreas | Hauptlauf - | SRG-GvP 4s |
Lausberger Katharina | Hauptlauf - | SRG-GvP 3s |
Leeb Sebastian Christian | Hauptlauf - | SRG-GvP 5s |
Lehner Ferdinand | Hauptlauf - | Lc Laufkönig |
Lehner Gerhard | Hauptlauf - | running bastard |
Lehner Sandra | Kinder A - Jg. 2001 - 2002 | KG Goldwörth |
Leibetseder Florentin | Hauptlauf - | SRG-GvP 4t |
Leibetseder Marie | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS Neufelden |
Leibetseder Melissa | Kinder B - Jg. 1999 - 2000 | VS Feldkirchen |
Leibetseder Sophie | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS Neufelden |
Leitner Christof | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 1 A |
Leonhardsberger Patrick | Hauptlauf - | SRG-GvP 3t |
Lettner Christopher | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | TSV Ottensheim |
Lettner Felix | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | TSV Ottensheim |
Lettner Paul | Hauptlauf - | SRG-GvP 2t |
Lettner Tim | Kinder A - Jg. 2001 - 2002 | TSV Ottensheim |
Lifka Tanja | Hauptlauf - | SRG-GvP 7s |
Limberger Alina | Kinder B - Jg. 1999 - 2000 | VS Goldwörth |
Limberger Celine | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | VS Goldwörth |
Lindh Gabriel Eric | Hauptlauf - | SRG-GvP 4s |
Lindh Isaac Lars | Hauptlauf - | SRG-GvP 1s |
Lindinger Ines Marie | Hauptlauf - | SRG-GvP 3s |
Loidl Christian | Hauptlauf - | Donaulauf |
Ludwig Magdalena | Hauptlauf - | SRG-GvP 6s |
Luegmayr Josef | Hauptlauf - | TSU Goldwörth, Tennis |
Luger Daniela | Hauptlauf - | SRG-GvP 6s |
Luger Gabriele | Hauptlauf - |   |
Luger Manuel | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 2 A |
Luger Maximilian | Hauptlauf - | SRG-GvP 1t |
Lugmayr Moritz | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | VS Altenberg SC |
Lugmayr Viola | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | VS Altenberg SC |
Lukic Neven | Hauptlauf - | SRG-GvP 1t |
Magauer Marie | Hauptlauf - | SRG-GvP 1s |
Mager Simone | Hauptlauf - | FS Bergheim |
Mahringer Johanna | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 2 A |
Mahringer Josef | Hauptlauf - | SRG-GvP 1t |
Maichen Rene | Hauptlauf - | maxfitness |
Mair Eva | Hauptlauf - | Union Feldkirchen/Donau |
Mair Herta | Hauptlauf - | Laufteam Donautal |
Malfent Fabian | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 2 B |
Mandl Bernhard | Hauptlauf - | Maxfitness |
Mandl Kenzo Morris Kerry | Hauptlauf - | SRG-GvP 4t |
Märzinger Julian | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 1 A |
Mayer Daniel | Hauptlauf - | SRG-GvP 7s |
Mayer Kevin Mario | Hauptlauf - | SRG-GvP 3s |
Mayer Nadine | Hauptlauf - | SRG-GvP 1s |
Mayr Clemens | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | VS Feldkirchen |
Mayr Dominik | Hauptlauf - | SRG-GvP 2s |
Mayr Felix | Hauptlauf - | SRG-GvP 3t |
Mayr Raphael Mick | Hauptlauf - | SRG-GvP 5s |
Mayr-Gattringer Anita | Hauptlauf - | Institut Hartheim |
Mayrhauser Niklas | Hauptlauf - | SRG-GvP 4s |
Mayrhofer Andreas | Hauptlauf - | SRG-GvP 1s |
Mayrhofer Philipp Jakob | Hauptlauf - | SRG-GvP 4s |
Meister Oliver | Hauptlauf - | SRG-GvP 3s |
Michalicka Werner | Hauptlauf - | TriRun Linz |
Miko Samuel | Kinder A - Jg. 2001 - 2002 |   |
Misic Dejan | Hauptlauf - | SRG-GvP 2s |
Mitgutsch Anita | Hauptlauf - | FS Bergheim |
Mitterecker Barbara | Nordic Walking - |   |
Mitterecker Susanne | Hauptlauf - | FS Bergheim |
Mitterhauser Vanessa Kerstin | Hauptlauf - | SRG-GvP 4s |
Mollnhuber Anna | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS Neufelden |
Molnar Claudia | Hauptlauf - | SRG-GvP 5s |
Molnar Ulrike | Hauptlauf - | Linz AG Sport - Laufen & Ausdauer |
Moore Roland | Hauptlauf - | SRG-GvP 4s |
Morina Ardit | Kinder B - Jg. 1999 - 2000 | VS Feldkirchen |
Moucka Martin | Hauptlauf - | Union Rainbach - ADM Linz |
Mühlberger Stefan | Hauptlauf - | SRG-GvP 1s |
Mühleder Christoph | Hauptlauf - | SRG-GvP 2s |
Müller Matthias | Hauptlauf - | SRG-GvP 1t |
Nemeth Julian | Hauptlauf - | SRG-GvP 4s |
Neumayer Manuel | Hauptlauf - | SRG-GvP 5s |
Nimmervoll Kathrin | Hauptlauf - | SRG-GvP 3t |
Nöbauer Fabian | Hauptlauf - | SRG-GvP 1s |
Nöcker Klaus | Hauptlauf - |   |
Nowak Christoph | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | VS Altenberg SC |
Oberegger Patrick | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | VS Altenberg SC |
Oberfichtner Simon | Hauptlauf - | SRG-GvP 2t |
Obermayr Felix | Kinder A - Jg. 2001 - 2002 | KG Goldwörth |
Obermayr Sebastian | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | VS Goldwörth |
Obermüller Christoph | Hauptlauf - | SRG-GvP 6s |
Obermüller Elena | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 1 A |
Ortner Nicole | Hauptlauf - | FS Bergheim |
Ott Stephan | Hauptlauf - | Laufteam Donautal |
Pabel Daniel | Hauptlauf - | SRG-GvP 5s |
Palan Sabrina | Hauptlauf - | SRG-GvP 7s |
Pammer Dorothea | Hauptlauf - | Gramastetten |
Panholzer Simon Matthias | Hauptlauf - | SRG-GvP 2t |
Pankratz Mia | Kinder B - Jg. 1999 - 2000 | Union Eissport linz |
Pankratz Valentin Niklas | Hauptlauf - | SRG-GvP 1s |
Parsch Patrick | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 3 A |
Pauli Herbert | Hauptlauf - | Hirsch-Killer |
Peherstofer Anja | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 3 A |
Peherstofer Anna | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 1 A |
Peherstofer Marcel | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 1 A |
Peherstorfer Stefan | Kinder B - Jg. 1999 - 2000 |   |
Peherstorfer Walter | Hauptlauf - | Donaulauf |
Peirlberger Lukas Franz | Hauptlauf - | SRG-GvP 2t |
Pellegrini Tobias | Hauptlauf - | SRG-GvP 2s |
Petermann Miriam | Hauptlauf - | IRONTEAM Eferding Cell Active |
Pfeffer Franz | Hauptlauf - |   |
Pfeifer Saskia | Hauptlauf - | SRG-GvP 1t |
Pfoser Florian | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 3 A |
Philipp Dominik | Hauptlauf - | SRG-GvP 4t |
Philipp Patrick | Hauptlauf - | SRG-GvP 7s |
Phüringer Marina | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 |   |
Pichler Dominik | Schülerlauf - Jg. 1991 - 1998 | HS/SHS Feldkirchen 1 A |
Pichler Marianne | Hauptlauf - | TSU Goldwörth, Tennis |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.