Name | Lauf | Team/Club |
Achleithner Christian | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | TGW WELS |
Ahorner Anita | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | WTV |
Ahorner Hannah | Kinder - 300m Jg. 2000 und j. | WTV |
Ahorner Lina | Schüler 3 - 600m Jg. 1996 - 1997 | WTV |
Altenstrasser Josef | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Union Feldkirchen/Donau |
Artelsmair Franz | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Union Aichkirchen |
Barker Brigitte | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LC MKW Hausruck |
Barker Stefanie | Kinder - 300m Jg. 2000 und j. | LC MKW Hausruck |
Barker Victoria | Kinder - 300m Jg. 2000 und j. | LC MKW Hausruck |
Bart Ernst | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | TUS-Kremsmünster |
Bernecker Willi | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LG Kirchdorf |
Brandstätter Marion | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | www.4sports.at |
Burgstaller Anna-Maria | Schüler 4 - 600m Jg. 1998 - 1999 |   |
Buttinger Willibald | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LC MKW Hausruck |
Christoph Pernegger | Schüler 1 - 1800m Jg. 1992 - 1993 | SCU-Eberstalzell |
Deixler Ferdinand | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Roadrunners Wels/Thalheim |
Dickinger Bianca | Schüler 4 - 600m Jg. 1998 - 1999 | Naturfreunde Stadl-Paura |
Dickinger Manfred | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Sole brennero Fischlham |
Dickinger Tanja | Kinder - 300m Jg. 2000 und j. | Naturfreunde Stadl-Paura |
Dickinger Ulrike | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Sole brennero Fischlham |
Dorner Thomas | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Sportunion Neukirchen/Lambach |
Duschlbauer Roland | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | ATSV LINZ LA |
Edlinger Michael | Schüler 3 - 600m Jg. 1996 - 1997 | SKW 1933 |
Eidenberger Christoph | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LAC Amateure Steyr |
Ettlinger Alfred | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | union vorchdorf |
Fading Karl | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Wolfern |
Fading Manfred | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Wolfern |
Fellner Franz Josef | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | AV Lambach |
Fischl Agnes | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | ASKÖ Delta Fitness Marchtrenk |
Forthofer Florian | Schüler 4 - 600m Jg. 1998 - 1999 | SKW 1933 |
Friedrich Pernegger | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | SCU-Eberstalzell |
Fuereder Werner | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | lc scharfes eck |
Gasiorek Valentin | Kinder - 300m Jg. 2000 und j. | ---- |
Gasperlmair Josef | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | unon vorchdorf |
Gasperlmair Josef | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | unon vorchdorf |
Grausgruber Franz | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LC MKW Hausruck |
Greifeneder Günther | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LC MKW Hausruck |
Greifeneder Monika | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LC MKW Hausruck |
Grunwald Rick | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | UNION Stadl-Paura |
Hargaßner Ingrid | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Magistrat Linz |
Hartl Hubert | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Union Vorchdorf |
Hintermayr Erich | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | askö delta fitness marchtrenk |
Hintermayr Walter | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | askö delta fitness marchtrenk |
Hofstätter Celine | Kinder - 300m Jg. 2000 und j. | SC Schwanenstadt |
Hofstätter Marcel | Schüler 3 - 600m Jg. 1996 - 1997 | SC Schwanenstadt |
Hofstätter Marcel | Schüler 3 - 600m Jg. 1996 - 1997 | SC Schwanenstadt |
Hofstätter Pascal | Schüler 4 - 600m Jg. 1998 - 1999 | SC Schwanenstadt |
Hofstätter Pascal | Schüler 4 - 600m Jg. 1998 - 1999 | SC Schwanenstadt |
Hofstätter Raphael | Schüler 4 - 600m Jg. 1998 - 1999 | SC Schwanenstadt |
Hofstätter Raphael | Schüler 4 - 600m Jg. 1998 - 1999 | SC Schwanenstadt |
Hofstätter Seline | Kinder - 300m Jg. 2000 und j. | SC Schwanenstadt |
Holzleitner Anna | Kinder - 300m Jg. 2000 und j. | LCAV Dubrova |
Holzleitner Heinrich | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LCAV Dubrova |
Huber Rudolf | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Allhaming |
Huemer Bettina | Schüler 2 - 1200m Jg. 1994 - 1995 | Union-Vorchdorf |
Huemer Thomas | Kinder - 300m Jg. 2000 und j. |   |
Itzenberger Elfriede | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Union Vorchdorf |
Itzenberger Markus | Schüler 2 - 1200m Jg. 1994 - 1995 |   |
Itzenberger Roland | Schüler 4 - 600m Jg. 1998 - 1999 |   |
Knogler Elisabeth | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | ATSV LA Linz |
Knogler Rebecca | Schüler 3 - 600m Jg. 1996 - 1997 | ATSV LA Linz |
Kohlbauer August | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Pettenbach |
Kohlbauer Hermann | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Union Vorchdorf |
Kraxberger Leopold | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | lc scharfes eck |
Kreischer Simon | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | union vorchdorf |
Kurzböck Christoph | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | UNION Gaspoltshofen |
Kuste Siegmar | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | laufteam donautal |
Lasee Hans | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | ESKA WELS |
Lasee Vincent | Kinder - 300m Jg. 2000 und j. | WTV |
Lauber Erich | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | gh.lauber |
Leeb Melissa | Schüler 4 - 600m Jg. 1998 - 1999 | SHS Lambach |
Leeb Stefan | Schüler 3 - 600m Jg. 1996 - 1997 | SHS Lambach |
Lehner Wilhelm | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 |   |
Lindschinger Kurt | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | MV Stadl-Paura |
Maier Alfred | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | laufparadies schwanenrtadt |
Obermayer Martin | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 |   |
Öhlinger Christian | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | weisskirchen |
Pabinger Katrin | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | PSV Wels |
Pernegger Christoph | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | SCU-Eberstalzell |
Pilz Christine | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | RC-Schwanenstadt |
Prasser Rafael | Schüler 4 - 600m Jg. 1998 - 1999 | TVN Wels |
Prasser Sonja | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | TVN Wels |
Pretzl Robert | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LC MKW Hausruck |
Prielinger Johann | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Union Vorchdorf |
Radner Günther | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Unoin Vorchdorf |
Ranzenmayr Bernd | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 |   |
Rebhan Bernhard | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LC MKW Hausruck |
Reingruber Gerhard | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LG Kirchdorf |
Reinwein Martina | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | TV Wels |
Rieser Otto | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Steinerkirchen |
Rieser Thorsten | Schüler 1 - 1800m Jg. 1992 - 1993 | Steinerkirchen |
Schedlberger Birgit | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 |   |
Schedlberger Lukas | Kinder - 300m Jg. 2000 und j. |   |
Schedlberger Melanie | Kinder - 300m Jg. 2000 und j. |   |
Schmid Franz | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LG-schartnerbombe attergau |
Schmid Maria | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LG-schartnerbombe attergau |
Stanzel Günther | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Vöcklabruck |
Stefely Andreas | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 |   |
Steiner Katrin | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 |   |
Stritzinger Johann | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Union Aichkirchen |
Stummer Philipp | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LG Kirchdorf |
Svacina Peter | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Union-Gschwandt |
Thumer Harald | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Union Vorchdorf |
Trenzinger Franz | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | union vorchdorf |
Voraberger Markus | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Union Gaspoltshofen |
Wagenleitner Martha | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LG Kirchdorf |
Weiss Tara | Schüler 3 - 600m Jg. 1996 - 1997 | Naturfreunde Stadl-Paura |
Weiß Alexander | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Team Zisser Enns |
Wieser Markus | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Union-Vorchdorf |
Wieser Silvia | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Union-Vorchdorf |
Wieser Yvonne | Schüler 2 - 1200m Jg. 1994 - 1995 | Union-Vorchdorf |
Wiesinger Manfred | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LC MKW Hausruck |
Wiesinger Manfred | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | LC MKW Hausruck |
Will Kerstin | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 |   |
Zauner Franz | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 |   |
Zehetner Daniel | Kinder - 300m Jg. 2000 und j. | Sportunion Neukirchen/L. |
Zehetner Ernst | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | Sportunion Neukirchen Lambach |
Zehetner Ernst | Hauptlauf - 6,3km ab Jg. 19910 | wtv 1862 |
Zehetner Regina | Schüler 4 - 600m Jg. 1998 - 1999 | Sportunion Neukirchen/L. |
Please understand that the starters can only be released after a manual review.