Home Leistungen Kontakt Impressum Veranstaltungen
www.computerauswertung.at
// Veranstaltungen / 7. Fischlhamer Mostkruglauf - 2. April 2005 / Ergebnis Deutsch/English -- Freitag 29. März 2024

Ergebnis Gesamt

7. Fischlhamer Mostkruglauf

Veranstalter: ASKÖ Fischlham - Steinerkirchen

Samstag, 02. April 2005


Ergebnisliste: Kinder I m

Länge 1,0 km
Schnitt 4:18 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 128 Lehner Paul Kinder I m  1997 Edt bei Lambach 4:18,9    4:18 /km
2 54 Scheid Fabian Kinder I m  1997 SK-ESKA Wels 4:24,8  [+0:05,9]  4:24 /km
3 57 Edlinger Michael Kinder I m  1997 Bad Wimsbach-Neydharting 4:41,5  [+0:22,6]  4:41 /km
4 121 Pucher Georg Kinder I m  1998 Edt bei Lambach 5:13,5  [+0:54,6]  5:13 /km
5 52 Dirnstorfer Florian Kinder I m  1997 Lambach 5:22,6  [+1:03,7]  5:22 /km
6 118 Wieshaider David Kinder I m  1996 Fischlham 5:26,5  [+1:07,6]  5:26 /km
7 55 Ahorner Simon Kinder I m  1999 Union Gschwandt 5:37,6  [+1:18,7]  5:37 /km
8 58 Gasperlmair Jonas Kinder I m  1998 Bad Wimsbach-Neydharting 5:42,7  [+1:23,8]  5:42 /km
9 126 Leeb Stefan Kinder I m  1997 Lambach 5:53,3  [+1:34,4]  5:53 /km

Anzahl der Starter: 9

 

Ergebnisliste: Kinder I w

Länge 1,0 km
Schnitt 4:55 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 73 Trauner Laura Kinder I w  1997 Schwanenstadt 4:55,8    4:55 /km
2 127 Leeb Melisa Kinder I w  1998 Lambach 4:56,5  [+0:00,7]  4:56 /km
3 119 Windischbauer Christina Kinder I w  1997 Gunskirchen 5:16,3  [+0:20,5]  5:16 /km
4 65 Köbrunner Verena Kinder I w  1997 UNION Fischlham 5:19,6  [+0:23,8]  5:19 /km
5 62 Ahorner Lina Kinder I w  1997 Union Gschwandt 5:24,0  [+0:28,2]  5:24 /km
6 72 Schwarzenbrunner Mellanie Kinder I w  1997 SCU Eberstalzell 5:32,9  [+0:37,1]  5:32 /km
7 71 Neubacher Julia Kinder I w  1996 Offenhausen, Oberösterreich 5:35,7  [+0:39,9]  5:35 /km
8 59 Pointner Theresa Kinder I w  1997 VS Wimsbach 5:39,9  [+0:44,1]  5:39 /km
9 68 Altenstrasser Sophie Kinder I w  1997 UNION Fischlham 5:51,4  [+0:55,6]  5:51 /km
10 122 Chalupsky Anna Kinder I w  1998 UNION Fischlham 6:01,9  [+1:06,1]  6:01 /km
11 66 Mörtelbauer Lisa Kinder I w  1997 UNION Fischlham 6:02,8  [+1:07,0]  6:02 /km
12 64 Auinger Anna Kinder I w  1998 Union Gschwandt 6:11,7  [+1:15,9]  6:11 /km
13 70 Grossmaier Eva Kinder I w  1997 Schwanenstadt 6:12,5  [+1:16,7]  6:12 /km
14 69 Feichtinger Lena Kinder I w  1997 UNION Fischlham 6:14,4  [+1:18,6]  6:14 /km
15 129 Hazod Nele Kinder I w  1998 Steinerkirchen an der Traun 6:15,6  [+1:19,8]  6:15 /km
16 130 Zauner Lena Valerie Kinder I w  1998 UNION Fischlham 6:22,9  [+1:27,1]  6:22 /km
17 67 Renhard Evelyn Kinder I w  1997 UNION Fischlham 6:26,3  [+1:30,5]  6:26 /km
18 63 Ahorner Hannah Kinder I w  2000 Union Gschwandt 6:36,4  [+1:40,6]  6:36 /km
19 61 Kuen Judith Kinder I w  1999 UNION Fischlham 8:00,7  [+3:04,9]  8:00 /km

Anzahl der Starter: 19

 

Ergebnisliste: Kinder II m

Länge 1,5 km
Schnitt 3:49 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 79 Michetschläger Patrick Kinder II m  1994 Musikverein Fischlham 5:44,2    3:49 /km
2 124 Stockinger Jakob Kinder II m  1994 Union Steinerkirchen 6:01,5  [+0:17,3]  4:01 /km
3 78 Frischmuth Andreas Kinder II m  1995 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Spk Lambach 6:05,1  [+0:20,9]  4:03 /km
4 80 Rosska Paul Kinder II m  1996 UNION Fischlham 6:12,3  [+0:28,1]  4:08 /km
5 81 Eibelhuber Markus Kinder II m  1994 Sole Brennero 6:18,4  [+0:34,2]  4:12 /km
6 82 Floß Mario Kinder II m  1990 ATSV Stadl-Paura 6:20,4  [+0:36,2]  4:13 /km
7 84 Bauer Christoph Kinder II m  1996 ATSV Stadl-Paura 6:24,9  [+0:40,7]  4:16 /km
8 125 Lang Felix Kinder II m  1995 Fischlham 6:32,8  [+0:48,6]  4:21 /km
9 76 Pointner Lukas Kinder II m  1995 VS Wimsbach 6:40,4  [+0:56,2]  4:27 /km
10 120 Lustig Patrick Kinder II m  1995 SK ESKA Wels 6:41,9  [+0:57,7]  4:27 /km
11 75 Dirnstorfer Fabian Kinder II m  1996 Lambach 7:02,7  [+1:18,5]  4:41 /km
12 83 Feichtinger Lukas Kinder II m  1995 UNION Fischlham 7:07,9  [+1:23,7]  4:45 /km
13 74 Luf Martin Kinder II m  1995 Musikverein Fischlham 8:00,0  [+2:15,8]  5:20 /km

Anzahl der Starter: 13

 

Ergebnisliste: Kinder II w

Länge 1,5 km
Schnitt 4:04 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 88 Atzinger Karin Kinder II w  1995 UNION Fischlham 6:06,4    4:04 /km
2 89 Spreitzer Pia Kinder II w  1995 UNION Fischlham 6:46,9  [+0:40,5]  4:31 /km
3 94 Szostak Helena Kinder II w  1995 Steinerkirchen an der Traun 7:04,6  [+0:58,2]  4:43 /km
4 87 Auinger Eva Maria Kinder II w  1996 Union Gschwandt 7:07,0  [+1:00,6]  4:45 /km
5 93 Häfler Bianca Kinder II w  1996 UNION Fischlham 7:27,4  [+1:21,0]  4:58 /km
6 86 Grossmaier Anna Kinder II w  1995 Schwanenstadt 7:39,5  [+1:33,1]  5:06 /km
7 85 Michetschläger Nina Kinder II w  1996 Musikverein Fischlham 7:42,9  [+1:36,5]  5:08 /km
8 90 Knogler Magdalena Kinder II w  1996 UNION Fischlham 7:52,4  [+1:46,0]  5:15 /km
9 91 Wimmer Doris Kinder II w  1996 UNION Fischlham 8:14,2  [+2:07,8]  5:29 /km
10 131 Müller Pia Kinder II w  1995 TVN Stadl-Paura 8:19,3  [+2:12,9]  5:33 /km
11 92 Renhard Claudia Kinder II w  1996 UNION Fischlham 8:23,8  [+2:17,4]  5:35 /km

Anzahl der Starter: 11

 

Ergebnisliste: Jugend I m

Länge 3,3 km
Schnitt 3:24 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 108 Garstenauer Thomas Jugend I m  1990 naturfreunde weyer 11:12,5    3:24 /km
2 98 Wimmer Kevin Jugend I m  1992 Edt bei Lambach 12:14,1  [+1:01,6]  3:42 /km
3 96 Wieshofer Viktor Jugend I m  1993 Sole Brennero 12:20,3  [+1:07,8]  3:44 /km
4 95 Egelseer Bründl Tim Jugend I m  1993 Wels 13:07,0  [+1:54,5]  3:58 /km
5 106 Pucher Johannes Jugend I m  1992 Volksschule Lambach 15:01,1  [+3:48,6]  4:33 /km
6 100 Stefely Emanuel Jugend I m  1993 Steinerkirchen an der Traun 15:06,0  [+3:53,5]  4:35 /km
7 103 Ziegelbäck Andreas Jugend I m  1990 Steinhaus bei Wels 15:31,1  [+4:18,6]  4:42 /km
8 99 Lenglacher Thomas Jugend I m  1993 UNION Fischlham 15:54,7  [+4:42,2]  4:49 /km
9 105 Musey Luca Jugend I m  1991 Wien 15:59,0  [+4:46,5]  4:51 /km
10 109 Preinfalk Oliver Jugend I m  1991 UNION Fischlham 16:06,2  [+4:53,7]  4:53 /km
11 101 Langlehner Mario Jugend I m  1993 Steinhaus bei Wels 16:11,6  [+4:59,1]  4:54 /km
12 97 Grossmaier Felix Jugend I m  1992 Schwanenstadt 17:04,6  [+5:52,1]  5:10 /km
13 104 Einsiedler Stefan Jugend I m  1991 Sole Brennero 17:37,5  [+6:25,0]  5:20 /km
14 111 Holzmannhofer Michael Jugend I m  1993 UNION Fischlham 17:59,0  [+6:46,5]  5:27 /km
15 107 Kuen Tobias Jugend I m  1994 UNION Fischlham 18:56,4  [+7:43,9]  5:44 /km
16 102 Ziegelbäck Paul Jugend I m  1992 Steinhaus bei Wels 19:02,5  [+7:50,0]  5:46 /km
17 110 Mandl Florian Jugend I m  1990 UNION Fischlham 19:09,0  [+7:56,5]  5:48 /km

Anzahl der Starter: 17

 

Ergebnisliste: Jugend I w

Länge 3,3 km
Schnitt 4:45 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 114 Atzinger Birgit Jugend I w  1993 UNION Fischlham 15:40,9    4:45 /km
2 113 Hafner Vera Jugend I w  1990 Sole Brennero 15:49,5  [+0:08,6]  4:48 /km
3 117 Holema Katharina Jugend I w  1992 Sierning 17:52,9  [+2:12,0]  5:25 /km
4 115 Pointinger Sandra Jugend I w  1993 UNION Fischlham 18:00,3  [+2:19,4]  5:27 /km
5 116 Binder Renate Jugend I w  1992 Sierning 19:56,4  [+4:15,5]  6:02 /km

Anzahl der Starter: 5

 

Ergebnisliste: Jugend II m

Länge 6,6 km
Schnitt 4:42 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 334 Holzleithner Philipp Jugend II m  1987 Union Steinerkirchen 30:58,6    4:42 /km
2 337 Wieser Stefan Jugend II m  1989 Musikverein Fischlham 31:35,5  [+0:36,9]  4:47 /km
3 151 Langlehner Roman Jugend II m  1990 Steinhaus bei Wels 32:45,1  [+1:46,5]  4:58 /km

Anzahl der Starter: 3

 

Ergebnisliste: Jugend II w

Länge 6,6 km
Schnitt 5:08 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 154 Neuböck Katharina Jugend II w  1987 Musikverein Fischlham 33:52,6    5:08 /km
2 155 Fischl Agnes Irmina Jugend II w  1989 PSV Prefa Wels 38:51,8  [+4:59,2]  5:53 /km

Anzahl der Starter: 3
Ausgechiedene Läufer: 1

 

Ergebnisliste: M 20

Länge 6,6 km
Schnitt 3:32 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 159 Reingruber Gerhard M 20  1980 LG Kirchdorf 23:19,0    3:32 /km
2 165 Mayrhofer Markus M 20  1981 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 23:58,2  [+0:39,2]  3:38 /km
3 346 Kreiseder Christian M 20  1979 Union Tria Gmunden 23:59,5  [+0:40,5]  3:38 /km
4 347 Schörgl Wolfgang M 20  1979 Union Tria Gmunden 24:13,8  [+0:54,8]  3:40 /km
5 169 Schwoder David M 20  1981 Amateure Steyr 24:43,6  [+1:24,6]  3:45 /km
6 166 Mayrhofer Hermann M 20  1979 Eberstalzell 26:06,0  [+2:47,0]  3:57 /km
7 158 Einsiedler Roland M 20  1979 Sole Brennero 26:34,0  [+3:15,0]  4:02 /km
8 375 Eckmair Georg M 20  1984 Steinerkirchen an der Traun 27:30,4  [+4:11,4]  4:10 /km
9 167 Hager Benedikt M 20  1985 Bad Wimsbach-Neydharting 27:32,2  [+4:13,2]  4:10 /km
10 161 Hilingrathner Günther M 20  1976 LJ 28:22,8  [+5:03,8]  4:18 /km
11 163 Wagner Andreas M 20  1981 Union Grünau 28:30,9  [+5:11,9]  4:19 /km
12 170 Heitzinger Christoph M 20  1982 Onkel Fritz 29:03,8  [+5:44,8]  4:24 /km
13 164 Achleithner Christian M 20  1979 UNION Steinhaus 29:49,1  [+6:30,1]  4:31 /km
14 373 Achleithner Andreas M 20  1977 Steinhaus bei Wels 31:13,3  [+7:54,3]  4:44 /km
15 168 Schiestl Thomas M 20  1982 Bad Wimsbach-Neydharting 31:26,7  [+8:07,7]  4:46 /km
16 162 Hillingrathner Thomas M 20  1977 Steinerkirchen an der Traun 33:56,6  [+10:37,6]  5:08 /km

Anzahl der Starter: 18
Ausgechiedene Läufer: 2

 

Ergebnisliste: W 20

Länge 6,6 km
Schnitt 4:07 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 171 Grünbacher Brigitta W 20  1978 UNION Neuhofen 27:09,1    4:07 /km
2 172 Schrattenecker Silke W 20  1983 LCAV Doubrava 28:00,0  [+0:50,9]  4:15 /km
3 173 Zobl Anita W 20  1983 Sole Brennero 29:58,6  [+2:49,5]  4:32 /km
4 174 Kastner Manuela W 20  1979 http://Wels.TaeKwonDo4You.at 30:24,1  [+3:15,0]  4:36 /km
5 175 Reinwein Martina W 20  1976 Lambach 32:01,2  [+4:52,1]  4:51 /km

Anzahl der Starter: 5

 

Ergebnisliste: M30

Länge 6,6 km
Schnitt 3:19 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 206 Pretzl Robert M30  1970 LC MKW Hausruck 21:51,2    3:19 /km
2 204 Hillbrand Christian M30  1974 LG St. Wolfgang 22:49,0  [+0:57,8]  3:27 /km
3 199 Trenzinger Franz M30  1967 UNION Vorchdorf 22:50,2  [+0:59,0]  3:28 /km
4 364 Zauner Franz M30  1966 Laakirchen 22:55,2  [+1:04,0]  3:28 /km
5 187 Wasserbauer Herbert M30  1970 LG Kirchdorf 23:03,0  [+1:11,8]  3:30 /km
6 178 Zehetner Ernst M30  1974 UNION Neukirchen 23:06,2  [+1:15,0]  3:30 /km
7 203 Seyrkammer Heinz M30  1973 Sole Brennero 23:10,1  [+1:18,9]  3:31 /km
8 212 Crazzolara Peter M30  1970 Amateure Steyr 23:13,3  [+1:22,1]  3:31 /km
9 342 Rempelbauer Manfred M30  1973 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 23:16,2  [+1:25,0]  3:32 /km
10 181 Gratzl Thomas M30  1973 UNION Neuhofen 23:17,2  [+1:26,0]  3:32 /km
11 180 Wiesinger Manfred M30  1973 UNION Hofkirchen a. d. Trattnach 23:37,9  [+1:46,7]  3:35 /km
12 209 Hattinger Roland M30  1973 TV Wels 23:40,7  [+1:49,5]  3:35 /km
13 356 Renner Christian M30  1967 TriRun Linz 24:01,5  [+2:10,3]  3:38 /km
14 353 Ditzlmueller Walter M30  1969 Sole Brennero 24:16,3  [+2:25,1]  3:41 /km
15 194 Dickinger Manfred M30  1966 Sole Brennero 24:45,3  [+2:54,1]  3:45 /km
16 186 Moser Christian M30  1975 TV Wels 24:50,1  [+2:58,9]  3:46 /km
17 357 Trdy Oliver M30  1972 Racer Wels 25:13,8  [+3:22,6]  3:49 /km
18 205 Radner Günther M30  1975 UNION Vorchdorf 26:03,6  [+4:12,4]  3:57 /km
19 184 Hörandtner Robert M30  1969 Sole Brennero 26:04,9  [+4:13,7]  3:57 /km
20 183 Söllinger Josef M30  1967 UNION Aichkirchen 26:14,4  [+4:23,2]  3:58 /km
21 202 Hintermayr Erich M30  1969 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 26:23,2  [+4:32,0]  4:00 /km
22 198 Gasperlmair Gerhard M30  1966 SK Bad Wimsbach 1933 26:27,1  [+4:35,9]  4:00 /km
23 192 Zeller Christian M30  1969 LG Kirchdorf 26:35,0  [+4:43,8]  4:02 /km
24 207 Öhlinger Herbert M30  1968 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 26:41,2  [+4:50,0]  4:03 /km
25 190 Fading Manfred M30  1969 Wolfern 27:42,6  [+5:51,4]  4:12 /km
26 197 Duschlbauer Roland M30  1966 ATSV Linz LA 27:57,7  [+6:06,5]  4:14 /km
27 185 Berger Michael M30  1970 Sole Brennero 29:17,1  [+7:25,9]  4:26 /km
28 208 Mildner Jürgen M30  1970 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 29:18,1  [+7:26,9]  4:26 /km
29 191 Scheuringer Christian M30  1968 SV FlicFlac 31:49,6  [+9:58,4]  4:49 /km
30 211 Stefely Andreas M30  1971 Steinerkirchen an der Traun 31:52,2  [+10:01,0]  4:50 /km
31 201 Minihuber Stefan M30  1972 http://Wels.TaeKwonDo4You.at 31:58,0  [+10:06,8]  4:51 /km
32 366 Steinheimer Markus M30  1973 Wels.TaeKwonDo4You.at 32:34,9  [+10:43,7]  4:56 /km
33 193 Zauner Michael M30  1970 Kremsmünster 32:37,8  [+10:46,6]  4:57 /km
34 210 Pylypiw Andreas M30  1970 Musikverein Fischlham 33:25,9  [+11:34,7]  5:04 /km
35 195 Schäfer Norbert M30  1969 Fischlham 34:47,3  [+12:56,1]  5:16 /km
36 177 Brandstätter Ronald M30  1973 Genussläufer 34:48,4  [+12:57,2]  5:16 /km

Anzahl der Starter: 36

 

Ergebnisliste: W 30

Länge 6,6 km
Schnitt 4:21 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 215 Freimüller Christine W 30  1966 ASKÖ Gunskirchen 28:44,1    4:21 /km
2 217 Ahorner Anita W 30  1972 Union Gschwandt 30:53,1  [+2:09,0]  4:41 /km
3 214 Hartner Roswitha W 30  1975 Sole Brennero 32:46,5  [+4:02,4]  4:58 /km
4 213 Horvath Eva W 30  1967 LC Sicking 33:03,1  [+4:19,0]  5:00 /km
5 220 Faisthuber Doris W 30  1970 UNION Vorchdorf 34:46,5  [+6:02,4]  5:16 /km
6 216 Brindl Gabriele W 30  1968 Sole Brennero 34:50,8  [+6:06,7]  5:17 /km
7 222 Barker Brigitte W 30  1967 LC MKW Hausruck 34:54,2  [+6:10,1]  5:17 /km
8 221 Ostermann Petra W 30  1967 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 35:12,0  [+6:27,9]  5:20 /km
9 219 Stütz Marion W 30  1970 UNION Fischlham 35:14,0  [+6:29,9]  5:20 /km
10 218 Neuböck Renate W 30  1966 Musikverein Fischlham 35:34,8  [+6:50,7]  5:23 /km

Anzahl der Starter: 10

 

Ergebnisliste: M 40

Länge 6,6 km
Schnitt 3:11 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 354 Hopfner Hans M 40  1957 LLC Marathon Regensburg 21:00,6    3:11 /km
2 345 Kiesenebner Franz M 40  1962 TV Wels 23:18,6  [+2:18,0]  3:32 /km
3 271 Preiner Hubert M 40  1960 LC Ebensee 23:33,2  [+2:32,6]  3:34 /km
4 372 Breinbauer Stefan M 40  1963 LC MKW Hausruck 23:45,6  [+2:45,0]  3:36 /km
5 358 Füreder Werner M 40  1962 LC Scharfes Eck 23:54,1  [+2:53,5]  3:37 /km
6 228 Radner Johannes M 40  1964 UNION Vorchdorf 23:57,3  [+2:56,7]  3:38 /km
7 260 Waldl Helmut M 40  1964 ATSV Linz LA 24:00,5  [+2:59,9]  3:38 /km
8 249 Mazur Wick M 40  1964 LC-PERO Fischlham 24:29,2  [+3:28,6]  3:43 /km
9 351 Entholzer Horst M 40  1962 Thalheim bei Wels 24:31,1  [+3:30,5]  3:43 /km
10 262 Kirchsteiger Rudolf M 40  1965 LC MKW Hausruck 24:42,6  [+3:42,0]  3:45 /km
11 224 Egelseer Bründl Franz M 40  1964 Wels 25:09,8  [+4:09,2]  3:49 /km
12 247 Kohlbauer Hermann M 40  1960 UNION Vorchdorf 25:11,2  [+4:10,6]  3:49 /km
13 251 Kreischer Simon M 40  1961 Oberweis, Oberösterreich 25:20,0  [+4:19,4]  3:50 /km
14 229 Artelsmair Franz M 40  1964 UNION Aichkirchen 25:39,4  [+4:38,8]  3:53 /km
15 239 Streater Stanley M 40  1961 LG Geinböck Haus 26:07,6  [+5:07,0]  3:57 /km
16 261 Greifeneder Günther M 40  1959 LC MKW Hausruck 26:16,0  [+5:15,4]  3:59 /km
17 340 Strasser Udo M 40  1963 UNION Vorchdorf 26:19,8  [+5:19,2]  3:59 /km
18 248 Hafner Herbert M 40  1961 Sole Brennero 26:26,2  [+5:25,6]  4:00 /km
19 335 Schimpf Gerhard M 40  1960 LC MKW Hausruck 26:46,0  [+5:45,4]  4:03 /km
20 250 Niedermayr Harald M 40  1958 UNION Neuhofen 26:53,2  [+5:52,6]  4:04 /km
21 363 Wirl Peter M 40  1958 LCAV Doubrava 27:15,4  [+6:14,8]  4:08 /km
22 240 Achleitner Max M 40  1963 Eberstalzell 27:17,2  [+6:16,6]  4:08 /km
23 223 Maier Franz M 40  1960 Musikverein Fischlham 27:33,1  [+6:32,5]  4:10 /km
24 341 Neuböck Karl M 40  1960 FF Fischlham 27:40,2  [+6:39,6]  4:12 /km
25 270 Lauber Erich M 40  1962 Offenhausen, Oberösterreich 27:41,1  [+6:40,5]  4:12 /km
26 252 Stieglmayr Johann M 40  1960 Musikverein Fischlham 27:43,6  [+6:43,0]  4:12 /km
27 266 Schwarzenbrunner Johann M 40  1963 SCU Eberstalzell 27:56,5  [+6:55,9]  4:14 /km
28 370 Kienbauer Manfred M 40  1963 UNION Aichkirchen 27:58,4  [+6:57,8]  4:14 /km
29 227 Schrattenecker Josef M 40  1956 LCAV Doubrava 28:00,9  [+7:00,3]  4:15 /km
30 245 Prielinger Johann M 40  1957 UNION Vorchdorf 28:01,9  [+7:01,3]  4:15 /km
31 235 Brindl Gerhard M 40  1965 Sole Brennero 28:35,8  [+7:35,2]  4:20 /km
32 257 Stacheneder Franz M 40  1960 Musikverein Fischlham 28:49,9  [+7:49,3]  4:22 /km
33 246 Einsiedler Josef M 40  1961 Sole Brennero 29:11,8  [+8:11,2]  4:25 /km
34 368 Söllinger Stefan M 40  1958 Grieskirchen 29:13,6  [+8:13,0]  4:26 /km
35 361 Watzinger Leopold M 40  1956 Mauthausen 29:32,8  [+8:32,2]  4:28 /km
36 259 Moser Max M 40  1956 SVG Ruhstorf/Rott 29:36,0  [+8:35,4]  4:29 /km
37 231 Panhuber Bruno M 40  1961 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 30:19,8  [+9:19,2]  4:36 /km
38 265 Maier Alfred M 40  1957 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 30:30,9  [+9:30,3]  4:37 /km
39 253 Loizenbaur Alfred M 40  1965 Sole Brennero 30:31,7  [+9:31,1]  4:37 /km
40 238 Schwarz Werner M 40  1961 Delta - Sport - Traunsee 30:39,7  [+9:39,1]  4:39 /km
41 244 Scheid Michael M 40  1964 SK-ESKA Wels 30:57,3  [+9:56,7]  4:41 /km
42 255 Atzinger Eduard M 40  1958 UNION Fischlham 31:21,3  [+10:20,7]  4:45 /km
43 258 Ziegelbäck Karl M 40  1964 Steinhaus bei Wels 31:33,6  [+10:33,0]  4:47 /km
44 344 Zoidl Thomas M 40  1965 Vorchdorf 31:46,5  [+10:45,9]  4:49 /km
45 269 Ostermann Gerhard M 40  1964 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 32:30,9  [+11:30,3]  4:55 /km
46 365 Irion Manfred M 40  1956 Fischlham 32:36,5  [+11:35,9]  4:56 /km
47 350 Köbrunner Heinz M 40  1958 Fischlham 32:55,2  [+11:54,6]  4:59 /km
48 256 Kössl Josef M 40  1963 Sole Brennero 33:02,1  [+12:01,5]  5:00 /km
49 332 Topf Klaus M 40   TVN Wels 33:42,1  [+12:41,5]  5:06 /km
50 237 Dickinger Herbert M 40  1961 Fischlham 34:53,1  [+13:52,5]  5:17 /km
51 234 Barker Richard M 40  1962 LC MKW Hausruck 34:55,3  [+13:54,7]  5:17 /km
52 267 Huber Klaus M 40  1957 UNION Fischlham 35:04,9  [+14:04,3]  5:19 /km
53 355 Pangerl Manfred M 40  1961 Steinerkirchen an der Traun 35:09,2  [+14:08,6]  5:20 /km
54 230 Katzinger Gerold M 40  1959 Musikverein Fischlham 35:17,0  [+14:16,4]  5:21 /km
55 242 Gruber Rudolf M 40  1960 Lambach 35:38,8  [+14:38,2]  5:24 /km
56 236 Höpoltseder Norbert M 40  1960 Weißkirchen an der Traun 35:55,4  [+14:54,8]  5:27 /km
57 226 Luf Rainer M 40  1965 Musikverein Fischlham 38:02,5  [+17:01,9]  5:46 /km
58 241 Schmid Reinhold M 40  1961 Edt bei Lambach 41:57,2  [+20:56,6]  6:21 /km
59 374 Fürhapper Peter M 40  1959 Stadl-Paura 42:57,0  [+21:56,4]  6:30 /km

Anzahl der Starter: 60
Ausgechiedene Läufer: 1

 

Ergebnisliste: W 40

Länge 6,6 km
Schnitt 4:22 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 273 Harant Gertrud W 40  1958 SVG Ruhstorf/Rott 28:51,0    4:22 /km
2 275 Pilz Christine W 40  1958 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 29:00,2  [+0:09,2]  4:24 /km
3 362 Mayr Anita W 40  1960 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 29:38,7  [+0:47,7]  4:29 /km
4 285 Baumgartner Margit W 40  1963 Union Eberstallzell 30:22,6  [+1:31,6]  4:36 /km
5 279 Scheid Annemarie W 40  1964 SK-ESKA Wels 30:52,0  [+2:01,0]  4:41 /km
6 274 Panhuber Gabriele W 40  1963 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 32:38,9  [+3:47,9]  4:57 /km
7 280 Hafner Ulrike W 40  1963 Sole Brennero 33:05,0  [+4:14,0]  5:01 /km
8 281 Auinger Brigitte W 40  1962 Union Gschwandt 33:15,8  [+4:24,8]  5:02 /km
9 276 Hillingrathner Anni W 40  1956 Union Steinerkirchen 33:51,1  [+5:00,1]  5:08 /km
10 371 Kienbauer Renate W 40  1964 UNION Aichkirchen 34:27,3  [+5:36,3]  5:13 /km
11 282 Wagenleitner Martha W 40  1956 LG Kirchdorf 34:29,4  [+5:38,4]  5:13 /km
12 286 Greifeneder Monika W 40  1963 LC MKW Hausruck 35:06,1  [+6:15,1]  5:19 /km
13 283 Atzinger Gerda W 40  1959 UNION Fischlham 35:14,9  [+6:23,9]  5:20 /km
14 278 Köbrunner Hannelore W 40  1958 Fischlham 35:37,4  [+6:46,4]  5:24 /km
15 338 Gschwendner Brigitte W 40  1958 UNION Fischlham 40:54,0  [+12:03,0]  6:12 /km
16 284 Langlehner Hildegard W 40  1964 Steinhaus bei Wels 41:39,2  [+12:48,2]  6:19 /km

Anzahl der Starter: 16

 

Ergebnisliste: M 50

Länge 6,6 km
Schnitt 3:37 min/km
Pl.
Nr.
Name Gruppe Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 295 Bernecker Willi M 50  1953 LG Kirchdorf 23:49,5    3:37 /km
2 336 Kirchmayr Dietmar M 50  1954 TV Wels 24:03,1  [+0:13,6]  3:39 /km
3 360 Watzinger Franz M 50  1955 UNION Naturfabrik Ahorn 24:32,7  [+0:43,2]  3:43 /km
4 301 Buttinger Willibald M 50  1955 LC MKW Hausruck 25:31,0  [+1:41,5]  3:52 /km
5 300 Daudrich Viktor M 50  1950 - 25:46,3  [+1:56,8]  3:54 /km
6 348 Schützeneder Herbert M 50  1948 ASK Nettingsdorf 26:21,2  [+2:31,7]  4:00 /km
7 287 Gratzl Rudolf M 50  1948 UNION Neuhofen 27:08,2  [+3:18,7]  4:07 /km
8 302 Gasperlmair Josef M 50  1953 UNION Vorchdorf 27:52,7  [+4:03,2]  4:13 /km
9 369 Svacina Peter M 50  1955 UNION Gschwandt 27:57,1  [+4:07,6]  4:14 /km
10 293 Bichler Josef M 50  1953 ATSV Braunau 28:26,1  [+4:36,6]  4:18 /km
11 352 Kraxberger Leo M 50  1949 Stadl-Paura 29:41,5  [+5:52,0]  4:30 /km
12 359 Holzinger Josef M 50  1955 Neukirchen bei Lambach 31:01,8  [+7:12,3]  4:42 /km
