Home Leistungen Kontakt Impressum Veranstaltungen
www.computerauswertung.at
// Events / 3. Lambacher Traunuferlauf - 11. Juli 2004 / Result Deutsch/English -- Monday 25. November 2024

Result Hauptlauf

3. Lambacher Traunuferlauf

Veranstalter: RC ARBÖ Grassinger Bikers-Best Huber E-Tech Sparkasse Lambach

Sonntag, 11. Juli 2004


Ergebnisliste: MJ

Länge 8,4 km
Schnitt 4:41 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 146 Zehetner Christian  1988 SV SEDDA Schallerbach 39:22,1    4:41 /km

Anzahl der Starter: 1

 

Ergebnisliste: W20

Länge 8,4 km
Schnitt 4:14 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 2 Grünbacher Brigitta  1978 UNION Neuhofen 35:37,4    4:14 /km
2 4 Zobl Anita  1983 Sole Brennero Fischlham 36:45,0  [+1:07,6]  4:23 /km
3 5 Reinwein Martina  1976 Lambach 42:03,0  [+6:25,6]  5:00 /km
4 178 Zimmermann Michaela  1983 LG Decker Itter 42:15,4  [+6:38,0]  5:02 /km
5 195 Muckenhuber Andrea  1980 Offenhausen, Oberösterreich 49:07,5  [+13:30,1]  5:51 /km

Anzahl der Starter: 6
Ausgechiedene Läufer: 1

 

Ergebnisliste: M20

Länge 8,4 km
Schnitt 3:27 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 6 Kerschbaummayr Werner  1979 TUS Kremsmünster 28:58,7    3:27 /km
2 10 Riedl Norbert  1975 LC Vitalwelt Hausruck 29:09,7  [+0:11,0]  3:28 /km
3 167 Kaltenbacher Martin  1984 Neuhofen an der Krems 31:02,3  [+2:03,6]  3:42 /km
4 153 Radner Günther  1975 UNION Vorchdorf 31:44,6  [+2:45,9]  3:47 /km
5 9 Einsiedler Roland  1979 Sole Brennero Fischlham 33:51,1  [+4:52,4]  4:02 /km
6 157 Grad Martin  1975 Wels 35:14,0  [+6:15,3]  4:12 /km
7 8 Reiter Michael  1980 LAC Scharnstein 37:00,8  [+8:02,1]  4:24 /km
8 194 Muckenhuber Peter  1982 Offenhausen, Oberösterreich 38:18,0  [+9:19,3]  4:34 /km
9 7 Wipplinger Roland  1975 Gunskirchen 42:36,3  [+13:37,6]  5:04 /km

Anzahl der Starter: 9

 

Ergebnisliste: W30

Länge 8,4 km
Schnitt 4:15 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 13 Freimüller Christine  1966 EC Total Vital Wels 35:46,7    4:15 /km
2 15 Zweimüller Manuela  1973 LC Vitalwelt Hausruck 40:26,4  [+4:39,7]  4:49 /km
3 12 Waselmayr Birgit  1970 Genussläufer 42:25,2  [+6:38,5]  5:03 /km
4 17 Krennhuber Cordula  1968 Wels 43:28,3  [+7:41,6]  5:10 /km
5 160 Hörtenhuber Margit  1968 Lambach 46:53,6  [+11:06,9]  5:35 /km
6 16 Altmaninger Susanne  1967 UNION Gschwandt 52:36,0  [+16:49,3]  6:16 /km

Anzahl der Starter: 6

 

Ergebnisliste: M30

Länge 8,4 km
Schnitt 3:17 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 43 Straßer Edmund  1965 LAC Nationalpark Molln 27:35,5    3:17 /km
2 48 Zauner Franz  1966 UNION Gaspoltshofen 27:53,1  [+0:17,6]  3:19 /km
3 24 Bauer Hermann  1966 ULPC Grieskirchen 27:58,6  [+0:23,1]  3:20 /km
4 45 Trenzinger Franz  1967 UNION Vorchdorf 28:58,9  [+1:23,4]  3:27 /km
5 23 Wiesinger Manfred  1973 UNION Hofkirchen a. d. Trattnach 29:35,1  [+1:59,6]  3:31 /km
6 20 Gratzl Thomas  1973 UNION Neuhofen 29:40,4  [+2:04,9]  3:32 /km
7 18 Zehetner Ernst  1974 UNION Neukirchen 29:59,5  [+2:24,0]  3:34 /km
8 40 Trdy Oliver  1972 Racer Wels 30:06,0  [+2:30,5]  3:35 /km
9 26 Ortner Engelbert  1970 Bäckerei Resch Micheldorf 30:15,9  [+2:40,4]  3:36 /km
10 19 Dorner Thomas  1972 UNION Neukirchen 30:43,1  [+3:07,6]  3:39 /km
11 189 Wasserbauer Herbert  1970 Ried im Traunkreis 30:46,3  [+3:10,8]  3:40 /km
12 132 Renner Christian  1967 TriRun Linz 31:11,3  [+3:35,8]  3:43 /km
13 137 Hintermayr Erich  1969 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 31:12,1  [+3:36,6]  3:43 /km
14 41 Dickinger Manfred  1966 Sole Brennero Fischlham 31:38,9  [+4:03,4]  3:46 /km
15 192 Ditzlmueller Walter  1969 Sole Brennero Fischlham 32:00,6  [+4:25,1]  3:49 /km
16 183 Oberndorfer Robert  1968 Bachmanning 32:59,2  [+5:23,7]  3:56 /km
17 37 Huber Rudolf  1972 Pucking 33:06,9  [+5:31,4]  3:56 /km
18 38 Söllinger Josef  1967 UNION Aichkirchen 33:11,3  [+5:35,8]  3:57 /km
19 145 Rathmayr Günther  1968 Grieskirchen 33:36,5  [+6:01,0]  4:00 /km
20 27 Angerer Ferdinand  1967 St. Marien 33:57,2  [+6:21,7]  4:03 /km
21 144 Öhlinger Herbert  1968 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 34:01,4  [+6:25,9]  4:03 /km
22 173 Plechinger Thomas  1966 Prambachkirchen 35:07,3  [+7:31,8]  4:11 /km
23 36 Brindl Gerhard  1965 Sole Brennero Fischlham 35:09,6  [+7:34,1]  4:11 /km
24 46 Thumer Harald  1965 UNION Vorchdorf 35:19,1  [+7:43,6]  4:12 /km
25 25 Duschlbauer Roland  1966 ATSV Linz LA 35:19,9  [+7:44,4]  4:12 /km
26 32 Achleitner Werner  1967 Sole Brennero Fischlham 36:01,3  [+8:25,8]  4:17 /km
27 34 Hummelbrunner Stephan  1973 UNION Neukirchen 36:54,0  [+9:18,5]  4:24 /km
28 164 Ruschak Klaus  1966 Lambach 37:12,9  [+9:37,4]  4:26 /km
29 28 Bart Ernst  1970 UNION Adlwang 38:08,2  [+10:32,7]  4:32 /km
30 30 Mayer Wolfgang  1965 Team Ortslauf Taufkirchen 38:39,7  [+11:04,2]  4:36 /km
31 47 Greinegger Helmut  1969 Gmunden 39:02,0  [+11:26,5]  4:39 /km
32 50 Berger Michael  1970 Sole Brennero Fischlham 39:23,4  [+11:47,9]  4:41 /km
33 29 Hundstorfer Peter  1965 Genussläufer 39:40,7  [+12:05,2]  4:43 /km
34 39 Arnreiter Andreas  1968 Lambach 40:10,4  [+12:34,9]  4:47 /km
35 166 Gausch Günther  1974 Wels 40:21,8  [+12:46,3]  4:48 /km
36 174 Krizek Michael  1971 Neukirchen bei Lambach 42:21,0  [+14:45,5]  5:03 /km
37 33 Schoiswohl Gerhard  1974 UNION Neukirchen 42:36,0  [+15:00,5]  5:04 /km
38 51 Kornfeldner Herbert  1965 Taufkirchen an der Trattnach 43:11,9  [+15:36,4]  5:08 /km
39 35 Plaha Roland  1970 UNION Neukirchen 43:15,9  [+15:40,4]  5:09 /km

Anzahl der Starter: 40
Ausgechiedene Läufer: 1

 

Ergebnisliste: W40

Länge 8,4 km
Schnitt 4:10 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 53 Itzenberger Elfriede  1960 UNION Vorchdorf 34:59,2    4:10 /km
2 58 Mayrwöger Doina  1961 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 36:08,3  [+1:09,1]  4:18 /km
3 61 Harant Gertrud  1958 SVG Ruhstorf/Rott 36:10,1  [+1:10,9]  4:18 /km
4 129 Pilz Christine  1958 Schwanenstadt 36:58,2  [+1:59,0]  4:24 /km
5 57 Bauer Ursula Mag.  1963 Marketing-Management 37:06,7  [+2:07,5]  4:25 /km
6 163 Asamer Annegret  1962 ULC Mödling 37:57,9  [+2:58,7]  4:31 /km
7 54 Dittenberger Annemarie  1957 Alpenverein Lambach 38:23,0  [+3:23,8]  4:34 /km
8 59 Mayr Anita  1960 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 38:24,7  [+3:25,5]  4:34 /km
9 62 Baumgartner Margit  1963 Union Eberstallzell 39:34,6  [+4:35,4]  4:43 /km
10 64 Greifeneder Monika  1963 LC Vitalwelt Hausruck 40:33,4  [+5:34,2]  4:50 /km
11 56 Holzner Gabriele  1959 LS Eybl 42:31,4  [+7:32,2]  5:04 /km
12 60 Fischl Agnes  1957 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 43:42,4  [+8:43,2]  5:12 /km
13 150 Wiesmayr Elisabeth  1962 Lambach 44:25,6  [+9:26,4]  5:17 /km
14 63 Binder Gabriele  1964 Wels 44:38,1  [+9:38,9]  5:19 /km

Anzahl der Starter: 14

 

Ergebnisliste: M40

Länge 8,4 km
Schnitt 3:34 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 71 Radner Johannes  1964 UNION Vorchdorf 30:00,4    3:34 /km
2 91 Radlmayr Alois  1961 Linz, Donau 30:09,2  [+0:08,8]  3:35 /km
3 90 Moser Hermann  1956 Alpenverein Lambach 30:11,9  [+0:11,5]  3:36 /km
4 88 Hartmann Manfred  1958 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 30:30,4  [+0:30,0]  3:38 /km
5 186 Füreder Werner  1962 ALC Wels 30:35,6  [+0:35,2]  3:38 /km
6 65 Scheid Michael  1964 Union Buchkirchen 30:40,5  [+0:40,1]  3:39 /km
7 162 Asamer Herbert  1957 ULC Mödling 31:07,6  [+1:07,2]  3:42 /km
8 82 Artelsmair Franz  1964 UNION Aichkirchen 31:34,9  [+1:34,5]  3:45 /km
9 80 Lauber Erich  1962 GASTHAUS LAUBER 31:57,7  [+1:57,3]  3:48 /km
10 101 Buttinger Willibald  1955 LC Vitalwelt Hausruck 32:16,3  [+2:15,9]  3:50 /km
11 100 Schobesberger Franz  1959 Alpenverein Lambach 32:56,5  [+2:56,1]  3:55 /km
12 97 Hafner Herbert  1961 Sole Brennero Fischlham 33:03,5  [+3:03,1]  3:56 /km
13 81 Kreischer Simon  1961 Oberweis, Oberösterreich 33:05,8  [+3:05,4]  3:56 /km
14 136 Gutbrunner Gerald  1963 Stadl-Paura 33:07,3  [+3:06,9]  3:57 /km
15 96 Kohlbauer Hermann  1960 UNION Vorchdorf 33:11,9  [+3:11,5]  3:57 /km
16 170 Rühlinger Claus  1963 Gmunden 33:38,6  [+3:38,2]  4:00 /km
17 187 Weiss Siegfried  1960 Wels 33:45,9  [+3:45,5]  4:01 /km
18 99 Greifeneder Günther  1959 LC Vitalwelt Hausruck 33:50,3  [+3:49,9]  4:02 /km
19 70 Fellner Franz Josef  1956 Alpenverein Lambach 34:03,7  [+4:03,3]  4:03 /km
20 128 Strasser Udo  1963 UNION Vorchdorf 34:13,2  [+4:12,8]  4:04 /km
21 72 Öhlinger Christian  1964 Marchtrenk 34:17,6  [+4:17,2]  4:05 /km
22 169 Pröll Wolfgang  1961 Gmunden 34:35,5  [+4:35,1]  4:07 /km
23 87 Buchgeher Siegfried, Mag.  1964 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 34:36,9  [+4:36,5]  4:07 /km
24 147 Friedl Thomas  1964 TVN Stadl-Paura 34:55,8  [+4:55,4]  4:09 /km
25 92 Lindschinger Erich  1957 Alpenverein Laakirchen 35:30,0  [+5:29,6]  4:14 /km
26 66 Leiss Adolf  1955 UNION Vorchdorf 35:38,2  [+5:37,8]  4:15 /km
27 303 Stieglmayr Johann  1960 Sole Brennero Fischlham 35:40,4  [+5:40,0]  4:15 /km
28 143 Maier Alfred  1957 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 36:09,7  [+6:09,3]  4:18 /km
29 83 Brandstötter Manfred  1960 Stadl-Paura 36:27,1  [+6:26,7]  4:20 /km
30 76 Edlbauer Christian  1963 TVN Stadl-Paura 36:28,8  [+6:28,4]  4:20 /km
31 131 Grossmaier Peter  1955 Schwanenstadt 36:35,7  [+6:35,3]  4:21 /km
32 74 Panhuber Bruno  1961 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 36:45,7  [+6:45,3]  4:23 /km
33 75 Weldi Alfred  1958 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 36:48,6  [+6:48,2]  4:23 /km
34 142 Waltenberger Günter  1959 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 37:14,1  [+7:13,7]  4:26 /km
35 161 Brunner Johann  1964 Laakirchen 37:38,9  [+7:38,5]  4:29 /km
36 133 Penn Hans Horst  1959 UNION Gmunden 38:20,4  [+8:20,0]  4:34 /km
37 89 Fuchs Herbert  1957 LC Pero 38:29,4  [+8:29,0]  4:35 /km
38 73 Schachner Johann  1955 LG Laufwunder Steyr 38:37,1  [+8:36,7]  4:36 /km
39 86 Ostermann Gerhard  1964 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 38:51,3  [+8:50,9]  4:38 /km
40 158 Schwaiger Johannes  1959 Ebensee 38:56,2  [+8:55,8]  4:38 /km
41 94 Kössl Josef  1963 Sole Brennero Fischlham 39:37,3  [+9:36,9]  4:43 /km
42 98 Dubbled Rolf Johan  1963 Reichenau an der Rax 42:13,0  [+12:12,6]  5:02 /km
43 139 Fitzinger Herbert  1955 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 42:18,2  [+12:17,8]  5:02 /km
44 141 Dutzler Helmut  1957 ÖAMTC Schartner Bombe Schwanenstadt 43:30,0  [+13:29,6]  5:11 /km
45 151 Huber Hans  1964 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 44:26,2  [+14:25,8]  5:17 /km
46 190 Simmel Fritz  1960 - 45:15,9  [+15:15,5]  5:23 /km
47 193 Muckenhuber Martin  1958 Offenhausen, Oberösterreich 49:06,9  [+19:06,5]  5:51 /km
48 154 Artmayr Rudolf  1963 Wels 54:16,2  [+24:15,8]  6:28 /km
49 184 Mayr Arnold  1964 Lambach 56:04,3  [+26:03,9]  6:40 /km

Anzahl der Starter: 50
Ausgechiedene Läufer: 1

 

Ergebnisliste: W50

Länge 8,4 km
Schnitt 4:43 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 102 Gratzl Erika  1950 UNION Neuhofen 39:33,6    4:43 /km
2 103 Trautmann Berta  1949 UNION Vorchdorf 40:40,6  [+1:07,0]  4:50 /km
3 104 Kaindlstorfer Angela  1946 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 41:01,8  [+1:28,2]  4:53 /km
4 105 Schwab Christine  1954 Union Pernau 41:13,9  [+1:40,3]  4:54 /km
5 155 Graml Margarete  1953 LC Pero 44:31,3  [+4:57,7]  5:18 /km
6 106 Schatzl Waltraud  1951 Pichl bei Wels 44:41,1  [+5:07,5]  5:19 /km

Anzahl der Starter: 6

 

Ergebnisliste: M50

Länge 8,4 km
Schnitt 3:47 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 108 Janko Roman  1954 UNION Rainbach 31:49,6    3:47 /km
2 114 Daudrich Viktor  1950 SVG Ruhstorf/Rott 32:10,9  [+0:21,3]  3:50 /km
3 168 Schützeneder Herbert  1948 Radclub Resch & Frisch - Eybl - Wels GS III 32:26,5  [+0:36,9]  3:52 /km
4 107 Gratzl Rudolf  1948 UNION Neuhofen 32:38,1  [+0:48,5]  3:53 /km
5 116 Bango Johann  1954 Alpenverein Lambach 32:39,2  [+0:49,6]  3:53 /km
6 188 Weigerstorfer Manfred  1953 TUS Kremsmünster 32:44,3  [+0:54,7]  3:54 /km
7 117 Moser Robert  1947 Union Bruckmühl 34:03,1  [+2:13,5]  4:03 /km
8 112 Gasperlmair Josef  1953 UNION Vorchdorf 34:26,9  [+2:37,3]  4:06 /km
9 191 Koppelhuber  1951 Wels 34:51,6  [+3:02,0]  4:09 /km
10 113 Loidl Felix  1952 SSV Traunkirchen 36:25,9  [+4:36,3]  4:20 /km
11 165 Kirchmayr Dietmar  1954 TV Wels 36:32,2  [+4:42,6]  4:21 /km
12 110 Pichler Arnold  1954 Marketing-Management 37:08,5  [+5:18,9]  4:25 /km
13 109 Wetschka Maximilian  1953 ATSV Stadl-Paura 39:51,3  [+8:01,7]  4:45 /km
14 302 Hausl Johann  1951 Ansfelden 39:56,9  [+8:07,3]  4:45 /km
15 127 Kuste Siegmar  1953 - 40:04,6  [+8:15,0]  4:46 /km
16 171 Grill Hans Ewald  1951 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 40:09,9  [+8:20,3]  4:47 /km
17 134 Stuhl Erhard  1947 Wels 40:29,3  [+8:39,7]  4:49 /km
18 115 Friedl Reinhard  1954 Kronstorf 41:33,6  [+9:44,0]  4:57 /km
19 118 Fröller Werner  1952 Pichl bei Wels 44:41,5  [+12:51,9]  5:19 /km
20 159 Dickinger Leopold  1948 Eberstalzell 49:42,4  [+17:52,8]  5:55 /km

Anzahl der Starter: 20

 

Ergebnisliste: W60

Länge 8,4 km
Schnitt 6:52 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 156 Mair Gertraud  1940 Lambach 57:40,4    6:52 /km

Anzahl der Starter: 1

 

Ergebnisliste: M60

Länge 8,4 km
Schnitt 4:10 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 124 Großmayer Helmut  1943 UNION Gmunden 34:58,1    4:10 /km
2 126 Altecker Johann  1936 St. Florian bei Linz 35:48,4  [+0:50,3]  4:16 /km
3 122 Deixler Ferdinand  1942 Roadrunners Wels 37:47,3  [+2:49,2]  4:30 /km
4 121 Lehner Karl  1940 Wels 39:13,8  [+4:15,7]  4:40 /km
5 125 Schindlauer Walter  1943 Bad Wimsbach-Neydharting 40:18,6  [+5:20,5]  4:48 /km
6 138 Hintermayr Walter  1935 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 42:05,7  [+7:07,6]  5:01 /km
7 120 Weingartner Franz  1943 Radclub Resch & Frisch - Eybl - Wels GS III 42:34,6  [+7:36,5]  5:04 /km
8 123 Schwaiger Rudolf  1938 ASKÖ Fitness Delta Marchtrenk 44:05,7  [+9:07,6]  5:15 /km

Anzahl der Starter: 8

 

Ergebnisliste: M70

Länge 8,4 km
Schnitt 5:43 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 130 Mair Hubert  1928 Lambach 47:57,1    5:43 /km

Anzahl der Starter: 1

 

Ergebnisliste: Hauptlauf - Lambacher OM weiblich

Länge 8,4 km
Schnitt 4:34 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 54 Dittenberger Annemarie  1957 Alpenverein Lambach 38:23,0    4:34 /km
2 5 Reinwein Martina  1976 Lambach 42:03,0  [+3:40,0]  5:00 /km
3 12 Waselmayr Birgit  1970 Genussläufer 42:25,2  [+4:02,2]  5:03 /km
4 150 Wiesmayr Elisabeth  1962 Lambach 44:25,6  [+6:02,6]  5:17 /km
5 155 Graml Margarete  1953 LC Pero 44:31,3  [+6:08,3]  5:18 /km
6 160 Hörtenhuber Margit  1968 Lambach 46:53,6  [+8:30,6]  5:35 /km
7 156 Mair Gertraud  1940 Lambach 57:40,4  [+19:17,4]  6:52 /km

Anzahl der Starter: 7

 

Ergebnisliste: Hauptlauf - Lambacher OM männlich

Länge 8,4 km
Schnitt 3:36 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
Schnitt 
1 90 Moser Hermann  1956 Alpenverein Lambach 30:11,9    3:36 /km
2 116 Bango Johann  1954 Alpenverein Lambach 32:39,2  [+2:27,3]  3:53 /km
3 100 Schobesberger Franz  1959 Alpenverein Lambach 32:56,5  [+2:44,6]  3:55 /km
4 70 Fellner Franz Josef  1956 Alpenverein Lambach 34:03,7  [+3:51,8]  4:03 /km
5 92 Lindschinger Erich  1957 Alpenverein Laakirchen 35:30,0  [+5:18,1]  4:14 /km
6 164 Ruschak Klaus  1966 Lambach 37:12,9  [+7:01,0]  4:26 /km
7 89 Fuchs Herbert  1957 LC Pero 38:29,4  [+8:17,5]  4:35 /km
8 50 Berger Michael  1970 Sole Brennero Fischlham 39:23,4  [+9:11,5]  4:41 /km
9 29 Hundstorfer Peter  1965 Genussläufer 39:40,7  [+9:28,8]  4:43 /km
10 171 Grill Hans Ewald  1951 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 40:09,9  [+9:58,0]  4:47 /km
11 39 Arnreiter Andreas  1968 Lambach 40:10,4  [+9:58,5]  4:47 /km
12 151 Huber Hans  1964 RC ARBÖ Grassinger Bikers Best Huber E-Tech Pinarello Sparkasse Lambach 44:26,2  [+14:14,3]  5:17 /km
13 130 Mair Hubert  1928 Lambach 47:57,1  [+17:45,2]  5:43 /km
14 184 Mayr Arnold  1964 Lambach 56:04,3  [+25:52,4]  6:40 /km

Anzahl der Starter: 14

 


>>>Results>>> www.computerauswertung.at
© 2002-2004 Wolfgang Lindinger. Alle Rechte vorbehalten.

Sonntag, 11. Juli 2004, 14:50 Uhr

   

© 2024 Markus Lindinger   | Privacy Policy
Accept

We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features, and to analyze traffic on our site. We also share information about your use of our website with our social media, advertising and analytics partners. Our Affiliates may aggregate this information with other information that you have provided to them or that you have collected as part of your use of the Services.Details