Home Leistungen Kontakt Impressum Veranstaltungen
www.computerauswertung.at
// Events / 2. Gunskirchner Kinderduathlon - 5. Juni 2004 / Result Deutsch/English -- Saturday 05. October 2024

Result Gesamt

2. Gunskirchner Kinderduathlon

Veranstalter: ASKÖ Gunskirchen

Samstag, 05. Juni 2004


Ergebnisliste: 1998w

Länge 1,75 km
Schnitt 2:45 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 100 Böhm Sara  1998 Gunskirchen 4:48,6  
2 88 Kogler Silke  1998 Gunskirchen 4:51,4  [+0:02,8]

Anzahl der Starter: 2

 

Ergebnisliste: 1997w

Länge 1,75 km
Schnitt 2:26 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 98 Weithaler Kerstin  1997 Gunskirchen 4:16,2  
2 96 Steinbock Marlies  1997 Gunskirchen 5:09,7  [+0:53,5]
3 97 Ecker Simone  1997 Gunskirchen 5:10,5  [+0:54,3]
4 95 Reiter Michelle  1997 Gunskirchen 5:21,8  [+1:05,6]

Anzahl der Starter: 4

 

Ergebnisliste: 1997m

Länge 1,75 km
Schnitt 2:16 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 93 Kopp Matthias  1997 Gunskirchen 3:58,4  
2 89 Scheid Fabian  1997 Buchkirchen 4:09,4  [+0:11,0]
3 92 Reiter Michael  1997 Gunskirchen 4:18,0  [+0:19,6]
4 82 Schöffmann Alexander  1997 Gunskirchen 4:24,2  [+0:25,8]
5 90 Truhlar Manuel  1997 Gunskirchen 4:30,0  [+0:31,6]
6 81 Vorauer Jakob  1997 Gunskirchen 4:47,0  [+0:48,6]
7 94 Schwarz Patrick  1997 Gunskirchen 4:59,7  [+1:01,3]

Anzahl der Starter: 7

 

Ergebnisliste: 1996w

Länge 1,75 km
Schnitt 2:23 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 83 Klein Sophie  1996 Gunskirchen 4:10,7  
2 85 Wimmer Lisa-Maria  1996 Gunskirchen 4:12,5  [+0:01,8]
3 86 Moser Julia  1996 Gunskirchen 4:19,4  [+0:08,7]
4 84 Wimmer Lisa  1996 Gunskirchen 4:35,7  [+0:25,0]
5 87 Brandlmayr Elisabeth  1996 Gunskirchen 4:43,9  [+0:33,2]

Anzahl der Starter: 5

 

Ergebnisliste: 1996m

Länge 1,75 km
Schnitt 2:07 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 76 Linsboth Florian  1996 Steinerkirchen an der Traun 3:42,9  
2 77 Bruckmair Michael  1996 Fischlham 3:43,2  [+0:00,3]
3 74 Lehner Stefan  1996 Gunskirchen 3:45,3  [+0:02,4]
4 71 Bründl Alexander  1996 Gunskirchen 3:45,8  [+0:02,9]
5 75 Tröstl Stephan  1996 Gunskirchen 3:59,0  [+0:16,1]
6 72 Egger Thomas  1996 Gunskirchen 4:04,0  [+0:21,1]
7 70 Ott Bernhard  1996 Gunskirchen 4:09,6  [+0:26,7]
8 79 Kogler Markus  1996 Gunskirchen 4:14,9  [+0:32,0]
9 78 Priglhofer Marcel  1996 Gunskirchen 4:20,1  [+0:37,2]
10 73 Scheichl Alexander  1996 Gunskirchen 4:21,4  [+0:38,5]
11 69 Wallner Christoph  1996 Gunskirchen 4:27,4  [+0:44,5]

Anzahl der Starter: 11

 

Ergebnisliste: 1995w

Länge 1,75 km
Schnitt 2:11 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 58 Klein Christa  1995 Gunskirchen 3:50,7  
2 62 Holzhey Alexandra  1995 Gunskirchen 3:52,7  [+0:02,0]
3 61 Adamek Eileen  1995 Gunskirchen 3:54,1  [+0:03,4]
4 64 Schöffmann Marlene  1995 Gunskirchen 4:01,0  [+0:10,3]
5 60 Schoberleitner Nicol  1995 Gunskirchen 4:04,9  [+0:14,2]
6 59 Schauer Jennifer  1995 Gunskirchen 4:13,7  [+0:23,0]

Anzahl der Starter: 6

 

Ergebnisliste: 1995m

Länge 1,75 km
Schnitt 1:54 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 56 Mayer Moritz  1995 Gunskirchen 3:20,5  
2 51 Lustig Patrick  1995 Gunskirchen 3:31,8  [+0:11,3]
3 67 Brunmair Alexander  1995 ASKÖ u. UNION Gunskirchen 3:34,0  [+0:13,5]
4 54 Plank Moritz  1995 Gunskirchen 3:37,0  [+0:16,5]
5 52 Vorauer Maximilian  1995 Gunskirchen 3:43,5  [+0:23,0]
6 53 Seemann Philipp  1995 Gunskirchen 3:50,2  [+0:29,7]
7 65 Möseneder Marc  1995 Gunskirchen 3:51,1  [+0:30,6]
8 50 Schönberger Christoph  1995 Gunskirchen 3:52,3  [+0:31,8]
9 55 Kopp Lukas  1995 Gunskirchen 3:53,6  [+0:33,1]
10 68 Wachholbinger Jürgen  1995 ALC Wels 3:54,6  [+0:34,1]
11 66 Riedl Philipp  1995 Gunskirchen 3:55,4  [+0:34,9]
12 57 Vielhaber Stefan  1995 Gunskirchen 4:10,8  [+0:50,3]
13 63 Weiland Sebastian  1995 Gunskirchen 4:14,5  [+0:54,0]
14 80 Weichselbaumer Roman  1995 Gunskirchen 4:29,8  [+1:09,3]

Anzahl der Starter: 14

 

Ergebnisliste: 1994w

Länge 3,1 km
Schnitt 2:54 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 43 Weber Theresa  1994 Gunskirchen 9:00,9  
2 44 Immervoll Victoria  1994 Gunskirchen 9:15,7  [+0:14,8]
3 47 Schlair Katharina  1994 Stadl-Paura 9:30,5  [+0:29,6]
4 45 Sichmann Nicole  1994 Gunskirchen 9:36,3  [+0:35,4]
5 46 Binder Nicole  1994 Gunskirchen 10:58,1  [+1:57,2]

Anzahl der Starter: 6
Ausgechiedene Läufer: 1

 

Ergebnisliste: 1994m

Länge 3,1 km
Schnitt 2:40 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 16 Lindtner Philipp  1994 Gunskirchen 8:17,8  
2 17 Hackl Patrick  1994 Gunskirchen 8:45,9  [+0:28,1]
3 9 Strasser Marco  1994 Pichl bei Wels 9:01,4  [+0:43,6]
4 20 Bieler Lion  1994 Gunskirchen 9:04,9  [+0:47,1]
5 18 Tatzreiter Peter  1994 Gunskirchen 9:07,0  [+0:49,2]
6 32 Polzinger Bernhard  1994 Gunskirchen 9:07,7  [+0:49,9]
7 30 Dutzler Alexander  1994 Gunskirchen 9:22,1  [+1:04,3]
8 24 Tröstl Sebastian  1994 Gunskirchen 9:22,8  [+1:05,0]
9 21 Lehner Daniel  1994 Gunskirchen 9:32,4  [+1:14,6]
10 26 Schwarz Manuel  1994 Gunskirchen 9:52,7  [+1:34,9]
11 22 Mair Simon  1994 Gunskirchen 10:04,6  [+1:46,8]
12 15 Zanghellini Christoph  1994 Gunskirchen 10:07,9  [+1:50,1]
13 28 Aichinger Felix  1994 Gunskirchen 10:13,1  [+1:55,3]
14 29 Mörth Marcel  1994 Gunskirchen 10:20,8  [+2:03,0]
15 25 Vielhaber Thomas  1994 Gunskirchen 11:29,1  [+3:11,3]

Anzahl der Starter: 15

 

Ergebnisliste: 1993w

Länge 3,1 km
Schnitt 2:32 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 40 Pichlmann Viktoria  1993 Stadl-Paura 7:51,8  
2 34 Riedl Julia  1993 Gunskirchen 8:57,4  [+1:05,6]
3 41 Gärtner Katharina  1993 Gunskirchen 9:14,4  [+1:22,6]

Anzahl der Starter: 3

 

Ergebnisliste: 1993m

Länge 3,1 km
Schnitt 2:28 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 36 Schoberleitner David  1993 Gunskirchen 7:38,0  
2 33 Wachholbinger Daniel  1993 ALC Wels 7:41,9  [+0:03,9]
3 38 Dutzler Georg  1993 Gunskirchen 7:45,0  [+0:07,0]
4 49 Eschlböck Markus  1993 Pennewang 8:39,0  [+1:01,0]
5 37 Schön Patrick  1993 Edt bei Lambach 8:41,4  [+1:03,4]
6 48 Albert Mario  1993 Gunskirchen 9:44,3  [+2:06,3]

Anzahl der Starter: 6

 

Ergebnisliste: 1992w

Länge 3,1 km
Schnitt 2:39 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 12 Weiland Victoria  1992 Gunskirchen 8:12,5  
2 10 Zehetner Jennifer  1992 Edt bei Lambach 9:27,3  [+1:14,8]

Anzahl der Starter: 2

 

Ergebnisliste: 1992m

Länge 3,1 km
Schnitt 2:39 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 8 Brandlmayr Michael  1992 Offenhausen, Oberösterreich 8:13,0  
2 5 Heim Florian  1992 Gunskirchen 8:34,1  [+0:21,1]
3 6 Polzinger Alexander  1992 Gunskirchen 8:37,7  [+0:24,7]
4 7 Sichmann Thomas  1992 Gunskirchen 8:52,7  [+0:39,7]
5 11 Mühleder Gregor  1992 Walding 9:04,9  [+0:51,9]
6 3 Zechner René  1992 Gunskirchen 9:39,2  [+1:26,2]

Anzahl der Starter: 6

 

Ergebnisliste: 1991m

Länge 3,1 km
Schnitt 2:40 min/km
Pl.
Nr.
Name Jg. Mannschaft
Zeit 
Rückstand
1 1 Heim Martin  1991 Gunskirchen 8:15,1  
2 2 Sulzer Stefan  1991 Gunskirchen 8:35,2  [+0:20,1]

Anzahl der Starter: 2

 


>>>Results>>> www.computerauswertung.at
© 2002-2004 Wolfgang Lindinger. Alle Rechte vorbehalten.

Samstag, 5. Juni 2004, 17:14 Uhr

   

© 2024 Markus Lindinger   | Privacy Policy
Accept

We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features, and to analyze traffic on our site. We also share information about your use of our website with our social media, advertising and analytics partners. Our Affiliates may aggregate this information with other information that you have provided to them or that you have collected as part of your use of the Services.Details